Frąckowiak Piotr - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Młodzicy) - Rumia 19.04.2026 r. - dystans supersprint (1,25-5,6-0,5) - Chłopcy | Duathlon - Duathlon - 1,25-5,6-0,5 | 27 / 27 | m13 | 00:18:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 32 / 32 | m13 | 00:41:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-01 | Tri-Pop Cup Kielce 2025 (młodzik) - Triathlon 0,2 km-4,8 km-1 km | Triathlon - 0,2-4,8-1 | 22 / 12 | m13 | 00:21:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 20 / 20 | m13 | 00:43:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodzicy (mężczyźni) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 9 / 9 | m13 | 00:14:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Duathlon |
Duathlon - 1,25-5,6-0,5 Bieg I 00:04:56 T1 00:00:49 Bike 00:10:10 T2 00:00:50 Bieg II 00:01:42 Result 00:18:27 |
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:07:20 T1 00:01:33 Bike 00:19:57 T2 00:00:40 Run 00:11:30 Result 00:41:55 0,2-4,8-1 Swim 00:04:09 T1 00:01:52 Bike 00:10:14 T2 00:00:42 Run 00:04:27 Result 00:21:24 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Swim 00:03:16 T1 + Rower + T2 00:07:44 Run 00:03:41 Result 00:14:41 |











