Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodzicy (mężczyźni) - KWALIFIKACJE - results
2025-04-06 10:00 www.cavetriathlon.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 + Rower + T2 | Bieg | Kara | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Mikolajczyk Franciszek | UKS CITYZEN | M13 | 1 | 1 | 00:02:41 (1) | 00:07:31 (2) | 00:03:12 (1) | 00:13:24 | ||
| 2 | 51 | Kożuchowski Michał | TS Akwedukt Kielce | M13 | 2 | 2 | 00:02:49 (3) | 00:07:36 (4) | 00:03:40 (4) | 00:14:04 | 00:00:40 | |
| 3 | 45 | Stelmaszyk Borys | Citizen Poznań | M13 | 3 | 3 | 00:03:00 (5) | 00:07:30 (1) | 00:03:40 (5) | 00:14:10 | 00:00:46 | |
| 4 | 44 | Cieślicki Mikołaj | TS Akwedukt Kielce | M13 | 5 | 5 | 00:02:45 (2) | 00:07:50 (9) | 00:03:41 (7) | 00:14:16 | 00:00:52 | |
| 5 | 54 | Dymitrowski Iwo | KU AZS UAM Poznań | M13 | 4 | 4 | 00:02:55 (4) | 00:07:46 (8) | 00:03:29 (3) | 00:14:10 | 00:00:46 | |
| 6 | 55 | Walkowiak Jerzy | KS Posnania | M13 | 6 | 6 | 00:03:19 (11) | 00:07:40 (6) | 00:03:26 (2) | 00:14:25 | 00:01:01 | |
| 7 | 43 | Jankowiak Wojciech | KU AZS UAM Triathlon Poznań | M13 | 7 | 7 | 00:03:13 (8) | 00:07:36 (5) | 00:03:48 (9) | 00:14:36 | 00:01:12 | |
| 8 | 42 | Foltynowicz Wiktor | KS Posnania | M13 | 8 | 8 | 00:03:12 (7) | 00:07:36 (3) | 00:03:49 (10) | 00:14:37 | 00:01:13 | |
| 9 | 46 | Frąckowiak Piotr | UAM TRIATHLON POZNAŃ | M13 | 9 | 9 | 00:03:16 (10) | 00:07:44 (7) | 00:03:41 (6) | 00:14:41 | 00:01:17 | |
| 10 | 52 | Irzeński Paweł | SWIM TRI RZESZÓW | M13 | 10 | 10 | 00:03:13 (9) | 00:08:27 (11) | 00:04:03 (11) | 00:15:43 | 00:02:19 | |
| 11 | 41 | Nowaczyk Jan | Uczniowski Klub Sportowy "LUSOWO" Pho3nix UKS Lusowo Team | M13 | 11 | 11 | 00:03:04 (6) | 00:08:39 (12) | 00:04:04 (12) | 00:15:47 | 00:02:23 | |
| 12 | 56 | Chojnacki Wojtek | Konińska Akademia Triathlonu | M13 | 12 | 12 | 00:04:27 (12) | 00:08:05 (10) | 00:03:48 (8) | 00:16:20 | 00:02:56 |











