Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi, Młodzicy) - Olsztyn 2026 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni - results
2026-05-23 17:30 www.triathlonseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wereszczyński Igor | Litwin Triathlon Elite | M15 | 1 | 1 | 00:05:02 (4) | 00:01:28 (2) | 00:15:29 (10) | 00:00:32 (5) | 00:08:39 (1) | 00:31:10 | |
| 2 | 5 | Łoś Kacper | KTS IRONMAN | M15 | 2 | 2 | 00:05:05 (5) | 00:01:37 (14) | 00:15:18 (3) | 00:00:35 (24) | 00:08:39 (2) | 00:31:14 | 00:00:04 |
| 3 | 2 | Janus Dawid | KS Posnania | M15 | 3 | 3 | 00:05:11 (8) | 00:01:44 (29) | 00:15:15 (2) | 00:00:34 (16) | 00:08:40 (3) | 00:31:24 | 00:00:14 |
| 4 | 4 | Kisielnicki Filip | KTS IRONMAN KWIDZYN | M15 | 4 | 4 | 00:05:09 (7) | 00:01:38 (16) | 00:15:25 (6) | 00:00:37 (31) | 00:09:00 (6) | 00:31:49 | 00:00:39 |
| 5 | 11 | Mazur Kajetan | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M15 | 5 | 5 | 00:05:07 (6) | 00:01:43 (27) | 00:15:28 (9) | 00:00:36 (27) | 00:09:08 (7) | 00:32:02 | 00:00:52 |
| 6 | 6 | Siejakowski Jan | KTS IRONMAN | M15 | 6 | 6 | 00:04:58 (2) | 00:01:29 (3) | 00:15:31 (11) | 00:00:32 (6) | 00:09:41 (21) | 00:32:11 | 00:01:01 |
| 7 | 12 | Jedowski Jakub | KTS IRONMAN KWIDZYN | M15 | 7 | 7 | 00:04:57 (1) | 00:01:37 (13) | 00:15:27 (7) | 00:00:37 (32) | 00:09:36 (19) | 00:32:14 | 00:01:04 |
| 8 | 7 | Kurek Antoni | KS Posnania | M15 | 8 | 8 | 00:05:00 (3) | 00:01:33 (6) | 00:15:27 (8) | 00:00:34 (18) | 00:09:54 (30) | 00:32:28 | 00:01:18 |
| 9 | 14 | Zawrzykraj Joachim | KS Posnania | M15 | 9 | 9 | 00:05:14 (9) | 00:01:35 (11) | 00:15:23 (5) | 00:00:38 (49) | 00:09:44 (24) | 00:32:34 | 00:01:24 |
| 10 | 10 | Wojciechowski Igor | KS Posnania | M15 | 10 | 10 | 00:05:36 (20) | 00:01:38 (15) | 00:15:49 (12) | 00:00:30 (1) | 00:09:08 (8) | 00:32:41 | 00:01:31 |
| 11 | 8 | Gierach Jakub | GIERACH-TEAM/FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ CENTRUM KARDIOMETABOLICZNE | M15 | 11 | 11 | 00:05:30 (16) | 00:01:27 (1) | 00:15:14 (1) | 00:00:32 (7) | 00:10:21 (50) | 00:33:04 | 00:01:54 |
| 12 | 16 | Kisielnicki Aleksander | KTS IRONMAN KWIDZYN | M15 | 12 | 12 | 00:05:18 (10) | 00:01:33 (5) | 00:15:22 (4) | 00:00:38 (44) | 00:10:16 (45) | 00:33:07 | 00:01:57 |
| 13 | 9 | Dąbrowski Michał | GST Gniezno | M15 | 13 | 13 | 00:05:31 (18) | 00:01:40 (20) | 00:15:57 (14) | 00:00:38 (39) | 00:09:25 (13) | 00:33:11 | 00:02:01 |
| 14 | 3 | Walesiuk Maksymilian | UKS G-8 Bielany Warszawa | M15 | 14 | 14 | 00:05:24 (13) | 00:01:46 (32) | 00:15:59 (16) | 00:00:33 (10) | 00:09:40 (20) | 00:33:22 | 00:02:12 |
| 15 | 58 | Czarkowski Bartosz | SWIM TRI RZESZÓW | M15 | 15 | 15 | 00:06:02 (48) | 00:01:41 (23) | 00:16:19 (22) | 00:00:35 (22) | 00:08:46 (4) | 00:33:23 | 00:02:13 |
| 16 | 36 | Łosiński Piotr | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M15 | 16 | 16 | 00:05:19 (11) | 00:01:50 (40) | 00:16:01 (17) | 00:00:35 (20) | 00:09:42 (23) | 00:33:27 | 00:02:17 |
| 17 | 24 | Khouryn Semeon | MLUKS Triathlon Koło | M15 | 17 | 17 | 00:05:31 (17) | 00:01:47 (33) | 00:15:51 (13) | 00:00:37 (33) | 00:09:45 (25) | 00:33:31 | 00:02:21 |
| 18 | 48 | Durkiewicz Adrian | KS Posnania | M15 | 18 | 18 | 00:05:36 (22) | 00:01:34 (8) | 00:15:59 (15) | 00:00:57 (94) | 00:09:41 (22) | 00:33:47 | 00:02:37 |
| 19 | 25 | Bąk Mateusz | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | M15 | 19 | 19 | 00:05:49 (34) | 00:01:48 (35) | 00:16:24 (26) | 00:00:47 (73) | 00:08:59 (5) | 00:33:47 | 00:02:37 |
| 20 | 33 | Panikowski Adam | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M15 | 20 | 20 | 00:05:57 (41) | 00:01:54 (50) | 00:16:09 (20) | 00:00:37 (34) | 00:09:11 (10) | 00:33:48 | 00:02:38 |
| 21 | 62 | Jozwiak Leon | KU AZS UAM Poznań | M15 | 22 | 22 | 00:05:28 (14) | 00:01:37 (12) | 00:16:02 (18) | 00:00:32 (4) | 00:10:24 (51) | 00:34:03 | 00:02:53 |
| 22 | 15 | Zając Michał | SportWise | M15 | 21 | 21 | 00:05:50 (35) | 00:01:35 (9) | 00:16:03 (19) | 00:00:38 (41) | 00:09:57 (35) | 00:34:03 | 00:02:53 |
| 23 | 29 | Skowronek Bartosz | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M15 | 23 | 23 | 00:05:38 (24) | 00:01:53 (48) | 00:16:29 (30) | 00:00:41 (57) | 00:09:28 (16) | 00:34:09 | 00:02:59 |
| 24 | 17 | Filbrandt Artur | Tri Talent Team Gdańsk ASE | M15 | 24 | 24 | 00:06:14 (58) | 00:01:42 (25) | 00:16:37 (34) | 00:00:38 (42) | 00:09:08 (9) | 00:34:19 | 00:03:09 |
| 25 | 47 | Wiatrowski Emil | Tri Talent Team Gdańsk ASE | M15 | 25 | 25 | 00:05:59 (45) | 00:02:06 (71) | 00:16:26 (27) | 00:00:35 (26) | 00:09:20 (11) | 00:34:26 | 00:03:16 |
| 26 | 72 | Dymitrowski Iwo | KU AZS UAM Poznań | M13 | 1 | 26 | 00:05:36 (21) | 00:01:35 (10) | 00:17:20 (51) | 00:00:33 (9) | 00:09:23 (12) | 00:34:27 | 00:03:17 |
| 27 | 34 | Gosieniecki Paweł | KS Posnania | M15 | 26 | 27 | 00:05:57 (42) | 00:01:45 (31) | 00:16:18 (21) | 00:00:36 (28) | 00:09:56 (33) | 00:34:32 | 00:03:22 |
| 28 | 26 | Młynarczyk Marcel | Klub SportLove Kielce | M15 | 27 | 28 | 00:06:20 (63) | 00:01:41 (24) | 00:16:29 (29) | 00:00:38 (46) | 00:09:35 (18) | 00:34:43 | 00:03:33 |
| 29 | 70 | Kożuchowski Michał | TS Akwedukt Kielce | M13 | 2 | 29 | 00:05:42 (29) | 00:01:41 (22) | 00:17:12 (43) | 00:00:43 (64) | 00:09:28 (15) | 00:34:46 | 00:03:36 |
| 30 | 39 | Gołuński Błażej | GKS Cartusia Kartuzy | M15 | 28 | 30 | 00:05:53 (39) | 00:01:49 (39) | 00:16:22 (24) | 00:00:41 (56) | 00:10:12 (41) | 00:34:57 | 00:03:47 |
| 31 | 27 | Kacperski Piotr | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M15 | 30 | 31 | 00:05:50 (37) | 00:01:56 (54) | 00:16:45 (38) | 00:00:38 (47) | 00:09:49 (29) | 00:34:58 | 00:03:48 |
| 32 | 49 | Osobliwy Filip | KTS IRONMAN | M15 | 29 | 32 | 00:05:40 (25) | 00:01:45 (30) | 00:16:37 (35) | 00:00:37 (36) | 00:10:19 (48) | 00:34:58 | 00:03:48 |
| 33 | 30 | Maciejko Jerzy | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M15 | 31 | 33 | 00:05:43 (30) | 00:01:51 (45) | 00:16:58 (41) | 00:00:40 (54) | 00:09:48 (26) | 00:35:00 | 00:03:50 |
| 34 | 67 | Flisiński Tymoteusz | Litwin Triathlon Elite | M13 | 3 | 34 | 00:05:36 (19) | 00:01:34 (7) | 00:17:22 (52) | 00:00:33 (12) | 00:09:55 (31) | 00:35:00 | 00:03:50 |
| 35 | 59 | Klessa Kacper | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | M15 | 32 | 35 | 00:05:42 (28) | 00:01:57 (57) | 00:16:27 (28) | 00:00:48 (79) | 00:10:10 (39) | 00:35:04 | 00:03:54 |
| 36 | 37 | Pater Tymon | UKS Tri-Team Rumia | M15 | 33 | 36 | 00:06:01 (47) | 00:02:09 (77) | 00:16:19 (23) | 00:00:42 (61) | 00:09:56 (34) | 00:35:07 | 00:03:57 |
| 37 | 68 | Kwater Karol | SportWise | M13 | 4 | 37 | 00:05:50 (36) | 00:01:50 (41) | 00:17:16 (46) | 00:00:39 (51) | 00:09:34 (17) | 00:35:09 | 00:03:59 |
| 38 | 51 | Wajda Mikołaj | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M15 | 34 | 38 | 00:05:47 (32) | 00:01:49 (37) | 00:16:23 (25) | 00:00:36 (29) | 00:10:40 (57) | 00:35:15 | 00:04:05 |
| 39 | 76 | Cieślicki Mikołaj | TS Akwedukt Kielce | M13 | 5 | 39 | 00:05:58 (44) | 00:01:52 (46) | 00:16:41 (37) | 00:00:34 (19) | 00:10:14 (42) | 00:35:19 | 00:04:09 |
| 40 | 64 | Wojtkowiak Paweł | KS IRONMAN SZCZECIN | M15 | 35 | 40 | 00:06:12 (57) | 00:01:43 (26) | 00:17:19 (50) | 00:00:38 (45) | 00:09:28 (14) | 00:35:20 | 00:04:10 |
| 41 | 40 | Talarczyk Jan | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M15 | 36 | 41 | 00:05:52 (38) | 00:02:01 (61) | 00:16:40 (36) | 00:00:38 (48) | 00:10:11 (40) | 00:35:22 | 00:04:12 |
| 42 | 69 | Ankowski Igor | UKS G-8 Bielany Warszawa | M13 | 6 | 42 | 00:05:30 (15) | 00:01:40 (19) | 00:17:24 (53) | 00:00:34 (17) | 00:10:15 (43) | 00:35:23 | 00:04:13 |
| 43 | 74 | Foltynowicz Wiktor | KS Posnania | M13 | 7 | 43 | 00:05:57 (43) | 00:01:41 (21) | 00:16:54 (40) | 00:00:34 (15) | 00:10:20 (49) | 00:35:26 | 00:04:16 |
| 44 | 28 | Mosiejko Aleksander | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M15 | 37 | 44 | 00:06:03 (50) | 00:01:55 (52) | 00:16:37 (33) | 00:00:45 (70) | 00:10:10 (38) | 00:35:30 | 00:04:20 |
| 45 | 18 | Jabłoński Maciej | Fundacja Czas na Bydgoszcz | M15 | 38 | 45 | 00:06:10 (54) | 00:01:50 (43) | 00:16:34 (32) | 00:00:44 (67) | 00:10:35 (54) | 00:35:53 | 00:04:43 |
| 46 | 53 | Dopierała Piotr | KS POSNANIA TRIATHLON | M15 | 39 | 46 | 00:05:41 (26) | 00:01:52 (47) | 00:16:30 (31) | 00:00:37 (35) | 00:11:22 (68) | 00:36:02 | 00:04:52 |
| 47 | 83 | Krauze Karol | UKS Tri-Team Rumia | M13 | 8 | 47 | 00:06:17 (62) | 00:01:51 (44) | 00:17:15 (45) | 00:00:38 (50) | 00:10:05 (36) | 00:36:06 | 00:04:56 |
| 48 | 79 | Winnik Mateusz | UKS Tri-Team Rumia | M13 | 9 | 48 | 00:05:41 (27) | 00:01:50 (42) | 00:17:54 (59) | 00:36:14 | 00:05:04 | ||
| 49 | 88 | Oleszkiewicz Hubert | UKS Tri-Team Rumia | M13 | 10 | 49 | 00:06:08 (53) | 00:02:02 (63) | 00:17:16 (47) | 00:00:38 (43) | 00:10:15 (44) | 00:36:19 | 00:05:09 |
| 50 | 73 | Garbarczyk Kacper | Konińska Akademia Triathlonu | M13 | 11 | 50 | 00:05:37 (23) | 00:01:55 (51) | 00:17:28 (54) | 00:00:33 (11) | 00:10:49 (59) | 00:36:22 | 00:05:12 |
| 51 | 31 | Dobrowolski Mikołaj | KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW | M15 | 40 | 51 | 00:05:45 (31) | 00:01:40 (17) | 00:36:24 | 00:05:14 | |||
| 52 | 23 | Walkowiak Jerzy | KS Posnania | M15 | 41 | 52 | 00:06:37 (74) | 00:01:49 (38) | 00:17:14 (44) | 00:00:39 (52) | 00:10:07 (37) | 00:36:26 | 00:05:16 |
| 53 | 20 | Wolny Filip | KS Posnania | M15 | 42 | 53 | 00:06:37 (73) | 00:01:47 (34) | 00:17:17 (49) | 00:00:57 (92) | 00:09:56 (32) | 00:36:34 | 00:05:24 |
| 54 | 35 | Treder Olaf | GKS Cartusia Kartuzy | M15 | 43 | 54 | 00:06:11 (55) | 00:01:59 (60) | 00:17:32 (56) | 00:00:43 (65) | 00:10:18 (47) | 00:36:43 | 00:05:33 |
| 55 | 78 | Jurczak Franciszek | KTS IRONMAN KWIDZYN | M13 | 12 | 55 | 00:06:15 (60) | 00:02:09 (75) | 00:18:00 (61) | 00:00:38 (40) | 00:09:49 (28) | 00:36:51 | 00:05:41 |
| 56 | 32 | Pater Jakub | UKS Tri-Team Rumia | M15 | 44 | 56 | 00:05:48 (33) | 00:01:43 (28) | 00:18:17 (68) | 00:00:44 (69) | 00:10:35 (53) | 00:37:07 | 00:05:57 |
| 57 | 22 | Gumienny Kuba | Litwin Triathlon Elite | M15 | 45 | 57 | 00:06:15 (59) | 00:01:33 (4) | 00:16:46 (39) | 00:00:35 (21) | 00:12:04 (84) | 00:37:13 | 00:06:03 |
| 58 | 87 | Prawucki Antoni | KS IRONMAN SZCZECIN | M13 | 13 | 58 | 00:06:07 (52) | 00:02:04 (68) | 00:18:10 (64) | 00:00:43 (63) | 00:10:28 (52) | 00:37:32 | 00:06:22 |
| 59 | 75 | Wypchło Stanisław | TS Akwedukt Kielce | M13 | 14 | 59 | 00:06:38 (76) | 00:01:55 (53) | 00:17:30 (55) | 00:00:42 (60) | 00:10:56 (61) | 00:37:41 | 00:06:31 |
| 60 | 54 | Mazur Maciej | Lubelska Grupa Triathlonu | M15 | 46 | 60 | 00:05:59 (46) | 00:02:06 (70) | 00:17:39 (57) | 00:00:45 (72) | 00:11:22 (69) | 00:37:51 | 00:06:41 |
| 61 | 61 | Ulianytskyi Artem | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | M15 | 47 | 61 | 00:06:38 (79) | 00:02:09 (76) | 00:18:16 (67) | 00:00:34 (14) | 00:10:16 (46) | 00:37:53 | 00:06:43 |
| 62 | 71 | Khouryn Kirył | Mluks TRIATHLON KOŁO | M13 | 15 | 62 | 00:07:12 (87) | 00:01:40 (18) | 00:17:06 (42) | 00:00:35 (23) | 00:11:24 (70) | 00:37:57 | 00:06:47 |
| 63 | 43 | Patron Marcin | KTS IRONMAN | M15 | 48 | 63 | 00:05:23 (12) | 00:02:01 (62) | 00:18:58 (84) | 00:00:38 (38) | 00:11:00 (62) | 00:38:00 | 00:06:50 |
| 64 | 99 | Tomczak Tadeusz | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M13 | 16 | 64 | 00:05:55 (40) | 00:01:57 (56) | 00:18:51 (80) | 00:00:40 (53) | 00:10:46 (58) | 00:38:09 | 00:06:59 |
| 65 | 90 | Zbierajewski Patryk | KS Posnania | M13 | 17 | 65 | 00:06:04 (51) | 00:02:08 (74) | 00:17:52 (58) | 00:00:45 (71) | 00:11:36 (75) | 00:38:25 | 00:07:15 |
| 66 | 21 | Dękierowski Stanisław | UKS G-8 Bielany Warszawa | M15 | 49 | 66 | 00:06:17 (61) | 00:01:54 (49) | 00:19:18 (86) | 00:00:37 (37) | 00:10:38 (55) | 00:38:44 | 00:07:34 |
| 67 | 85 | Colomina Natan | TS Akwedukt Kielce | M13 | 18 | 67 | 00:06:38 (78) | 00:02:03 (64) | 00:17:57 (60) | 00:00:48 (77) | 00:11:21 (66) | 00:38:47 | 00:07:37 |
| 68 | 92 | Gajor Ksawery | KS Posnania | M13 | 19 | 68 | 00:06:31 (70) | 00:02:19 (86) | 00:18:03 (62) | 00:00:44 (68) | 00:11:12 (64) | 00:38:49 | 00:07:39 |
| 69 | 42 | Luty Antoni | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | M15 | 50 | 69 | 00:06:47 (80) | 00:02:07 (73) | 00:18:35 (73) | 00:00:43 (62) | 00:10:39 (56) | 00:38:51 | 00:07:41 |
| 70 | 44 | Room Julian | GST Gniezno | M15 | 51 | 70 | 00:06:49 (81) | 00:02:19 (88) | 00:18:19 (69) | 00:00:41 (55) | 00:11:15 (65) | 00:39:23 | 00:08:13 |
| 71 | 55 | Serwa Adam | Lubelska Grupa Triathlonu | M15 | 52 | 73 | 00:07:01 (85) | 00:02:18 (85) | 00:18:03 (63) | 00:00:31 (3) | 00:11:31 (72) | 00:39:24 | 00:08:14 |
| 72 | 63 | Kuczko Tomasz | KS IRONMAN SZCZECIN | M15 | 53 | 74 | 00:06:37 (75) | 00:01:58 (59) | 00:18:29 (71) | 00:00:47 (74) | 00:11:33 (73) | 00:39:24 | 00:08:14 |
| 73 | 89 | Frąckowiak Piotr | UAM TRIATHLON POZNAŃ | M13 | 21 | 72 | 00:07:05 (86) | 00:01:56 (55) | 00:18:43 (77) | 00:00:35 (25) | 00:11:05 (63) | 00:39:24 | 00:08:14 |
| 74 | 81 | Radys Filip | MLUKS TRIATHLON KOŁO | M13 | 20 | 71 | 00:06:49 (82) | 00:02:19 (87) | 00:18:53 (81) | 00:00:31 (2) | 00:10:52 (60) | 00:39:24 | 00:08:14 |
| 75 | 82 | Smoczyk Wiktor | KU AZS UAM Poznań | M13 | 22 | 75 | 00:06:11 (56) | 00:01:58 (58) | 00:18:42 (76) | 00:00:42 (58) | 00:11:53 (80) | 00:39:26 | 00:08:16 |
| 76 | 86 | Nowaczyk Jan | Uczniowski Klub Sportowy "LUSOWO" Pho3nix UKS Lusowo Team | M13 | 23 | 76 | 00:06:24 (64) | 00:02:04 (66) | 00:18:26 (70) | 00:00:48 (75) | 00:12:09 (85) | 00:39:51 | 00:08:41 |
| 77 | 91 | Kurek Franciszek | KS Posnania | M13 | 24 | 77 | 00:06:36 (72) | 00:02:17 (84) | 00:18:49 (79) | 00:00:49 (82) | 00:11:22 (67) | 00:39:53 | 00:08:43 |
| 78 | 104 | Stąpór Oskar | TS AKWEDUKT KIELCE | M13 | 25 | 78 | 00:06:29 (68) | 00:02:06 (72) | 00:18:15 (66) | 00:00:49 (81) | 00:12:14 (86) | 00:39:53 | 00:08:43 |
| 79 | 19 | Gajda Bartosz | MLUKS Triathlon Koło | M15 | 54 | 79 | 00:07:38 (90) | 00:02:44 (94) | 00:19:15 (85) | 00:00:32 (8) | 00:09:49 (27) | 00:39:58 | 00:08:48 |
| 80 | 94 | Szostak Bartłomiej | SWIM TRI RZESZÓW | M13 | 26 | 80 | 00:06:52 (84) | 00:02:13 (78) | 00:18:36 (74) | 00:00:57 (93) | 00:11:29 (71) | 00:40:07 | 00:08:57 |
| 81 | 101 | Przybyła Aleksander | SwimTri Rzeszów | M13 | 27 | 81 | 00:06:29 (67) | 00:02:16 (81) | 00:18:54 (82) | 00:00:50 (84) | 00:11:47 (79) | 00:40:16 | 00:09:06 |
| 82 | 52 | Złoch Konrad | GKS Cartusia Kartuzy | M15 | 55 | 82 | 00:06:38 (77) | 00:02:04 (67) | 00:18:47 (78) | 00:00:50 (85) | 00:11:58 (82) | 00:40:17 | 00:09:07 |
| 83 | 97 | Stępiński Damian | Konińska Akademia Triathlonu | M13 | 28 | 83 | 00:06:26 (66) | 00:02:17 (83) | 00:18:13 (65) | 00:00:50 (83) | 00:13:03 (91) | 00:40:49 | 00:09:39 |
| 84 | 103 | Martyshyn Danylo | KS SportWise Kraków | M13 | 29 | 84 | 00:06:29 (69) | 00:02:28 (91) | 00:19:38 (88) | 00:00:53 (89) | 00:11:34 (74) | 00:41:02 | 00:09:52 |
| 85 | 56 | Sobiech Franciszek | Lubelska Grupa Triathlonu | M15 | 56 | 85 | 00:07:39 (91) | 00:02:17 (82) | 00:18:39 (75) | 00:00:48 (76) | 00:11:41 (77) | 00:41:04 | 00:09:54 |
| 86 | 102 | Irzeński Paweł | SWIM TRI RZESZÓW | M13 | 30 | 86 | 00:06:52 (83) | 00:02:15 (80) | 00:18:34 (72) | 00:00:51 (87) | 00:12:36 (88) | 00:41:08 | 00:09:58 |
| 87 | 100 | Jarecki Robert | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M13 | 31 | 87 | 00:06:33 (71) | 00:01:48 (36) | 00:20:29 (90) | 00:00:42 (59) | 00:11:43 (78) | 00:41:15 | 00:10:05 |
| 88 | 80 | Czerniak Aleksander | GST Gniezno | M13 | 32 | 88 | 00:07:34 (89) | 00:02:03 (65) | 00:18:57 (83) | 00:00:51 (86) | 00:12:03 (83) | 00:41:28 | 00:10:18 |
| 89 | 57 | Ponieważ Igor | Lubelska Grupa Triathlonu | M15 | 57 | 89 | 00:06:25 (65) | 00:02:48 (96) | 00:20:02 (89) | 00:00:44 (66) | 00:12:25 (87) | 00:42:24 | 00:11:14 |
| 90 | 45 | Subkowski Leon | GKS Cartusia Kartuzy | M15 | 58 | 90 | 00:07:45 (93) | 00:02:35 (93) | 00:19:19 (87) | 00:00:52 (88) | 00:12:40 (89) | 00:43:11 | 00:12:01 |
| 91 | 96 | Nikitchenko Kostiantyn | Konińska Akademia Triathlonu | M13 | 33 | 91 | 00:07:39 (92) | 00:02:29 (92) | 00:20:36 (91) | 00:00:57 (91) | 00:12:47 (90) | 00:44:28 | 00:13:18 |
| 92 | 46 | Gierach Grzegorz | GIERACH-TEAM/FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ CENTRUM KARDIOMETABOLICZNE | M15 | 00:07:19 (88) | 00:02:58 (97) | 00:21:18 (95) | 00:00:34 (13) | 00:13:33 (93) | DSQ | |||
| 93 | 60 | Fiegel Jan | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | M15 | 00:08:58 (95) | 00:02:13 (79) | 00:21:08 (93) | 00:01:02 (95) | 00:15:08 (95) | DSQ | |||
| 94 | 84 | Zagalski Antoni | Tri Talent Team Gdańsk ASE | M13 | 00:06:02 (49) | 00:02:05 (69) | 00:17:17 (48) | 00:00:37 (30) | 00:11:53 (81) | DSQ | |||
| 95 | 93 | Hejna Bartłomiej | GKS Cartusia Kartuzy | M13 | 00:07:54 (94) | 00:02:26 (90) | 00:21:05 (92) | 00:00:49 (80) | 00:13:12 (92) | DSQ | |||
| 96 | 95 | Serkowski Franciszek | GKS Cartusia Kartuzy | M13 | 00:10:04 (97) | 00:02:22 (89) | 00:21:15 (94) | 00:00:53 (90) | 00:11:40 (76) | DSQ | |||
| 97 | 98 | Szyper Franciszek | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | M13 | 00:09:10 (96) | 00:02:44 (95) | 00:21:56 (96) | 00:00:48 (78) | 00:14:12 (94) | DSQ |











