Wielbiński Grzegorz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-04 | Garmin MTB Series Rumia 2020 - dystans Maxi (50 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | 28 / 28 | m40 | 02:34:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-29 | Garmin MTB Series Stężyca 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Maxi | 30 / 29 | m40 | 02:31:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-22 | Garmin MTB Series Wejherowo 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Maxi | 33 / 33 | m40 | 02:32:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-14 | Garmin MTB Series Kolbudy 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | 55 / 54 | m40 | 02:29:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-07 | Garmin MTB Series Gdańsk 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | 48 / 47 | m40 | 02:39:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 49 / 42 | m40 | 05:41:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-08 | Garmin Triminator Radków 2018 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2 Ironman) | Aquabike - Aquabike 0,75-20 | 20 / 20 | m40 | 06:57:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-21 | Garmin MTB Series Sopot 2018 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | 28 / 28 | m40 | 02:45:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-08 | Garmin MTB Series Gdańsk 2018 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | 31 / 31 | m40 | 02:49:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-02 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2017 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 122 / 119 | m40 | 02:34:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | Garmin Ultra Race Radków 2016 - bieg na 53km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 35 / 35 | m30 | 05:58:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-03 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2016 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | m35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-05 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 146 / 143 | m35 | 02:37:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
MTB |
Maxi 0-11,6km 00:46:39 11,6-20,7km 00:31:29 20,7-32,3,4km 00:45:50 32,3-41,4km 00:30:20 0-16km 00:44:08 16-29km 00:29:59 29-45km 00:47:23 45-58km 00:30:13 0-12km 00:40:57 12-27km 00:34:47 27-39km 00:42:02 39-54km 00:34:38 0-17km 00:47:34 17-26km 00:26:18 26-43km 00:46:34 44-54km 00:29:02 0-14km 00:43:51 14-26km 00:33:49 26-40km 00:46:28 37-52km 00:35:01 0-10km 00:33:30 10-25km 00:47:37 25-35km 00:34:01 35-50km 00:50:12 0-11km 00:38:40 11-26km 00:44:00 26-37km 00:41:35 Result 02:29:28 |
Mountain run |
Bieg górski - 52 km 0-24km 02:15:49 24-36km 01:23:25 36-52km 02:01:54 Result 05:41:08 Bieg górski - 53 km 0-7km 00:48:33 7-24km 01:48:06 24-34,5km 00:59:09 34,5-46km 01:43:52 46-53km 00:38:46 Result 05:58:25 |
Aquabike |
Aquabike 0,75-20 Swim 00:36:36 T1 00:02:49 Bike 03:26:49 T2 00:02:01 Run 02:48:48 Result 06:57:03 |
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:17:54 T1 00:03:54 Bike 01:22:31 T2 00:01:04 Run 00:46:31 Result 02:34:07 |