Śledziewski Cezary - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-26 | Elemental Tri Series Olsztyn 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 42 / 38 | m50 | 01:18:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Elemental Tri Series (Age Group + SSM/PRO od juniora do seniora) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 25 / 19 | m18 | 00:42:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2021 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 59 / 54 | m50 | 01:16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-17 | AQUA SPEED Open Water Series Elbląg 2021 - dystans 1,9 km | Pływanie Open Water - Pływanie 1,9 km | 34 / 26 | m50 | 00:40:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 31 / 31 | m50 | 01:14:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-04 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2020 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 104 / 96 | m45 | 01:34:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 5km | 32 / 29 | m40 | 00:18:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | 10K Run Series Olsztyn 2018 | Bieganie - Bieg 10km | 24 / 24 | m45 | 00:43:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:14:37 T1 00:02:45 Bike 00:35:00 T2 00:01:12 Run 00:19:38 Result 01:14:19 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:08:43 T1 00:01:43 Bike 00:19:17 T2 00:01:34 Run 00:10:53 Result 00:42:10 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:09:49 T1 00:02:51 Bike 00:39:59 T2 00:02:49 Run 00:21:22 Result 01:16:50 |
Pływanie Open Water |
Pływanie 1,9 km Result 00:40:32 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:21:15 5-10,5km 00:24:09 10,5-15,5km 00:23:16 15,5-21,0975km 00:25:30 Result 01:34:10 Bieg 5km Result 00:18:42 Bieg 10km Result 00:43:02 |