Garmin Półmaraton Gdańsk 2020 - results

2020-10-04 08:30 www.polmaratongdansk.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-5km 5-10,5km 10,5-15,5km 15,5-21,0975km Czas końcowy Strata
1 727 Pyszel Florian Piekielni Warszawa Korepetycje z matematyki Florian Pyszel M25 1 1 00:16:31 (2)00:17:54 (1)00:16:49 (1)00:18:42 (1) 01:09:56
2 600 Kubiak Maciej UKS Ekonomik Maratończyk Lębork Zoeller tech M30 1 2 00:16:22 (1)00:18:33 (2)00:17:12 (2)00:19:35 (2) 01:11:41 00:01:45
3 143 Lamperski Marcin mlamperski_run dąbrowski team M25 2 3 00:17:34 (4)00:19:31 (4)00:18:07 (3)00:19:53 (3) 01:15:05 00:05:09
4 652 Chrzanowski Patryk PCH SPORT TEAM M30 2 4 00:17:50 (5)00:19:28 (3)00:18:10 (4)00:19:53 (4) 01:15:21 00:05:25
5 13 Karpiński Jędrzej Swarovski Team M25 3 5 00:19:26 (19)00:19:40 (6)00:18:18 (5)00:20:03 (5) 01:17:27 00:07:31
6 170 Bagiński Tomasz M40 1 6 00:18:53 (9)00:20:25 (7)00:18:56 (6)00:20:29 (6) 01:18:43 00:08:47
7 612 Wolski Maciej M40 2 7 00:18:10 (6)00:20:29 (8)00:19:15 (8)00:21:03 (9) 01:18:56 00:09:00
8 174 Łuc Andrzej POLSKA RUNNING TEAM M40 3 8 00:18:15 (7)00:20:37 (12)00:19:18 (9)00:21:05 (10) 01:19:15 00:09:19
9 167 Lewna Adam LIGHTBOX M30 3 9 00:19:07 (14)00:20:31 (10)00:19:01 (7)00:20:41 (7) 01:19:20 00:09:24
10 467 Kulai Taras TRITON KONIN M25 4 10 00:17:28 (3)00:20:33 (11)00:20:04 (19)00:21:35 (18) 01:19:40 00:09:44
11 230 Wiatrowski Krzysztof TriWiatraki / run-passion.pl M40 4 11 00:19:06 (13)00:20:31 (9)00:19:34 (13)00:20:47 (8) 01:19:59 00:10:03
12 709 Samsonov Sergey M35 1 12 00:18:26 (8)00:20:46 (14)00:19:31 (10)00:21:19 (11) 01:20:01 00:10:05
13 471 Błaszczyk Bartłomiej Super Team M35 2 13 00:19:05 (12)00:20:43 (13)00:19:34 (14)00:21:50 (25) 01:21:12 00:11:16
14 596 Sołtysek Radosław M45 1 14 00:19:07 (15)00:21:05 (17)00:19:37 (15)00:21:27 (14) 01:21:16 00:11:20
15 83 Chyb Radosław - - M40 5 15 00:19:08 (16)00:20:58 (15)00:19:33 (11)00:21:44 (24) 01:21:23 00:11:27
16 654 Kasprowicz Marcin ROZBIEGANE DZIAŁDOWO//UKS MOSiR Działdowo M40 6 16 00:19:35 (25)00:21:11 (18)00:19:33 (12)00:21:28 (15) 01:21:46 00:11:50
17 327 Ciesielski Maciej #1512WingedHearts M25 5 17 00:19:17 (17)00:20:59 (16)00:20:03 (18)00:21:31 (17) 01:21:50 00:11:54
18 132 Grabowski Antoni Poranny Biegacz porannybiegacz.pl M35 3 18 00:18:54 (10)00:21:23 (22)00:20:16 (27)00:22:04 (32) 01:22:37 00:12:41
19 22 Zienkiewicz Janusz TRISPACE/TREK M45 2 19 00:19:59 (37)00:21:36 (25)00:19:47 (16)00:21:19 (12) 01:22:41 00:12:45
20 242 Mierzlikin Natalia K30 1 1 00:18:56 (11)00:21:35 (24)00:20:11 (22)00:22:06 (33) 01:22:48 00:12:52
21 519 Sarapuk Krzysztof Gdynia M50 1 20 00:19:22 (18)00:21:21 (21)00:20:14 (24)00:21:59 (30) 01:22:55 00:12:59
22 448 Trzaskalski Kamil M30 4 21 00:19:53 (31)00:21:51 (30)00:20:13 (23)00:21:28 (16) 01:23:24 00:13:28
23 28 Główczewski Grzegorz Biegający Tczew M40 7 22 00:19:40 (27)00:21:20 (20)00:20:04 (20)00:22:25 (38) 01:23:30 00:13:34
24 288 Bąk Paweł M40 8 23 00:19:45 (28)00:21:30 (23)00:20:33 (31)00:21:53 (27) 01:23:41 00:13:45
25 43 Wysocki Michał Łódź Kocha Sport M40 9 24 00:19:34 (24)00:21:54 (32)00:20:35 (32)00:21:40 (21) 01:23:43 00:13:47
26 688 Borkowy Michał LABOSPORT Team M45 3 25 00:20:01 (40)00:21:46 (27)00:20:02 (17)00:21:55 (28) 01:23:44 00:13:48
27 113 Gajewski Marek adidas Runners Warsaw M30 5 26 00:19:39 (26)00:21:17 (19)00:20:15 (26)00:22:33 (42) 01:23:44 00:13:48
28 747 Pobłocka - Głogowska Katarzyna UKS EKONOMIK-Maratończyk Lębork K25 1 2 00:20:16 (42)00:21:48 (29)00:20:26 (30)00:21:23 (13) 01:23:52 00:13:56
29 356 Kaczmarek Fryderyk Dąbrowski team M18 1 27 00:20:21 (47)00:21:40 (26)00:20:16 (28)00:21:40 (22) 01:23:57 00:14:01
30 374 Mentlak Dariusz KP Psp Gryfice M40 10 28 00:19:54 (32)00:21:58 (37)00:20:15 (25)00:21:57 (29) 01:24:04 00:14:08
31 134 Strojkowski Bartosz Łódź Kocha Sport M35 4 29 00:19:33 (23)00:22:12 (42)00:20:45 (36)00:21:44 (23) 01:24:14 00:14:18
32 308 Twarowski Michal FUNDACJA JEPPESENA TRISPACE TREK M45 4 30 00:20:20 (44)00:22:01 (39)00:20:06 (21)00:21:50 (26) 01:24:16 00:14:20
33 258 Różycki Paweł M35 5 31 00:20:21 (46)00:19:34 (5)00:22:48 (97)00:21:37 (19) 01:24:20 00:14:24
34 175 Biskup Jacek DUDYCZ run Nest Bank M45 5 32 00:19:59 (38)00:21:53 (31) 01:24:39 00:14:43
35 698 Kurp Marcin Dobromiejski Klub Biegacza "Odcisk" M35 6 33 00:19:56 (34)00:22:25 (48)00:20:51 (40)00:21:38 (20) 01:24:50 00:14:54
36 692 Sawicki Szymon M25 6 34 00:19:28 (20)00:22:13 (45)00:20:59 (44)00:22:14 (36) 01:24:54 00:14:58
37 650 Gałęza Sławomir M40 11 35 00:20:18 (43)00:22:08 (40)00:20:36 (33)00:22:03 (31) 01:25:04 00:15:08
38 26 Gajewski Rafał Dobromiejski Klub Biegacza "Odcisk" M25 7 36 00:19:33 (22)00:21:55 (35)00:20:25 (29)00:23:27 (58) 01:25:20 00:15:24
39 481 Dymek Adrian forBET Zakłady Bukmacherskie / Najmowicz Triathlon M30 6 37 00:19:57 (35)00:21:55 (36)00:20:51 (38)00:22:48 (46) 01:25:31 00:15:35
40 542 Kiernozek Tomasz Team Kopeć brak M35 7 38 00:20:40 (50)00:22:12 (43)00:20:40 (34)00:22:09 (35) 01:25:40 00:15:44
41 152 Borycki Marcin #TeamKalach M45 6 39 00:19:59 (36)00:22:10 (41)00:20:48 (37)00:23:00 (48) 01:25:57 00:16:01
42 708 Karpiński Melchior www.LightBox.pl M30 7 40 00:21:01 (65)00:22:12 (44) 01:26:02 00:16:06
43 147 Tosik Witold Olej Running Team AGB Torfy M35 8 41 00:22:07 (121)00:25:09 (155) 01:26:25 00:16:29
44 406 Budziak Zbigniew benobudziak.pl BENO M45 7 42 00:20:21 (45) 01:26:27 00:16:31
45 279 Stusio Damian M40 12 43 00:19:55 (33)00:21:54 (33)00:20:59 (43)00:23:42 (61) 01:26:30 00:16:34
46 731 Stec Arkadiusz Grzmot Komorniki Grzmot Komorniki M45 8 44 00:21:01 (64)00:22:22 (47)00:20:52 (41)00:22:32 (40) 01:26:47 00:16:51
47 183 Bogusz Tomasz M35 9 45 00:20:00 (39)00:21:55 (34)00:21:03 (45)00:23:58 (70) 01:26:56 00:17:00
48 630 Rychter Karol THE RYCHTERS M40 13 46 00:19:51 (30)00:22:18 (46)00:21:17 (47)00:23:35 (59) 01:27:01 00:17:05
49 290 Szymanek Michał M30 8 47 00:20:06 (41)00:22:01 (38)00:20:57 (42)00:24:16 (80) 01:27:20 00:17:24
50 624 Orzyłowski Maciej M40 14 48 00:21:08 (67)00:22:49 (51)00:21:23 (54)00:22:31 (39) 01:27:51 00:17:55
51 36 Sabat Kamil 140minut.pl M25 8 49 00:21:28 (87)00:23:01 (56)00:20:44 (35)00:22:42 (43) 01:27:55 00:17:59
52 436 Gryczka Wojciech M18 2 50 00:20:45 (54)00:22:49 (52)00:21:20 (52)00:23:26 (57) 01:28:20 00:18:24
53 684 Żebrowski Juliusz Born To Run M25 9 51 00:21:37 (95)00:23:28 (74)00:21:09 (46)00:22:09 (34) 01:28:23 00:18:27
54 31 Olejnik Krzysztof M35 10 52 00:21:34 (92)00:23:13 (66)00:21:17 (48)00:22:21 (37) 01:28:25 00:18:29
55 450 Filip Mariusz Marfil M40 15 53 00:20:53 (61)00:22:47 (49)00:21:19 (50)00:23:26 (55) 01:28:25 00:18:29
56 95 Kowalczyk Piotr Kaziki M35 11 54 00:21:22 (83)00:23:06 (59)00:21:23 (55)00:22:59 (47) 01:28:50 00:18:54
57 539 Gorgoń Cezary CTS M35 12 55 00:19:31 (21)00:23:12 (65)00:22:15 (84)00:24:00 (72) 01:28:58 00:19:02
58 142 Kurkowski Marek KS SOKÓŁ ZBLEWO M50 2 56 00:21:11 (70)00:22:48 (50)00:21:19 (51)00:23:43 (63) 01:29:01 00:19:05
59 67 Przybyła Krzysztof Adidas Runners Warsaw M30 9 57 00:22:10 (126)00:22:49 (53)00:21:19 (49)00:22:45 (44) 01:29:04 00:19:08
60 46 Szymański Marcin M35 13 58 00:21:16 (76)00:22:53 (54)00:21:37 (61)00:23:20 (53) 01:29:06 00:19:10
61 47 Mikołajczyk Maciej MOCNO GROCHÓW M40 16 59 00:20:50 (57)00:23:06 (62)00:21:44 (63)00:23:40 (60) 01:29:19 00:19:23
62 108 Żórawska Małgorzata Adidas Runners Warsaw K35 1 3 00:21:40 (98)00:23:36 (80)00:21:36 (60)00:22:45 (45) 01:29:36 00:19:40
63 208 Bielewicz Maciej M18 3 60 00:21:19 (81)00:22:56 (55)00:21:34 (59)00:23:50 (67) 01:29:39 00:19:43
64 33 Szuda Adam Świat Biegacza Fehlau Run Team M30 10 61 00:21:32 (90)00:23:18 (68)00:21:23 (53)00:23:26 (56) 01:29:40 00:19:44
65 415 Stegienta Piotr M18 4 62 00:20:46 (56)00:23:06 (61)00:21:32 (57)00:24:18 (83) 01:29:42 00:19:46
66 140 Jabłoński Jarosław UKS TRS SUSZ Nadleśnictwo Susz M45 9 63 00:21:06 (66)00:23:11 (64)00:21:45 (64)00:23:55 (69) 01:29:57 00:20:01
67 299 Malek-Podjaski Marcin M25 10 64 00:21:12 (73)00:23:43 (84)00:21:44 (62)00:23:22 (54) 01:30:01 00:20:05
68 241 Murawski Maciej Miki Team M40 17 66 00:21:16 (75)00:23:06 (60)00:21:59 (73)00:23:43 (64) 01:30:03 00:20:07
69 245 Lachowicz Adrian M35 14 65 00:20:41 (52)00:23:10 (63)00:21:57 (72)00:24:15 (79) 01:30:03 00:20:07
70 597 Pawlik Stanisław M55 1 67 00:21:18 (78)00:23:05 (58) 01:30:04 00:20:08
71 305 Deka Przemysław Run-passion.pl Team M25 11 68 00:20:31 (49)00:23:18 (69)00:22:03 (77)00:24:22 (84) 01:30:14 00:20:18
72 743 Mickiewicz Konrad Smaruj Na Trening Team Bałtyk Fabryka Czekolady M45 10 69 00:21:58 (112)00:23:50 (92)00:21:32 (58)00:23:03 (49) 01:30:22 00:20:26
73 742 Humiński Andrzej Smaruj na Trening Team M40 18 70 00:21:59 (113)00:23:50 (91)00:21:31 (56)00:23:04 (50) 01:30:23 00:20:27
74 579 Krakowski Jan Invictus 3City CStore M25 12 71 00:20:28 (48)00:23:33 (78)00:22:23 (87)00:24:06 (75) 01:30:31 00:20:35
75 505 Tuwalska Małgorzata LKS Zantyr Sztum / GCUW K40 1 4 00:20:44 (53)00:23:20 (70)00:22:09 (80)00:24:18 (82) 01:30:31 00:20:35
76 718 Gapiński Kamil LABOSPORT Team M35 15 72 00:21:51 (105)00:23:14 (67)00:21:56 (71)00:23:42 (62) 01:30:44 00:20:48
77 124 Szaładziński Sebastian M45 11 73 00:21:11 (71)00:23:25 (72)00:22:14 (82)00:23:59 (71) 01:30:49 00:20:53
78 611 Figel Michał Miki Team M40 19 74 00:21:27 (86)00:23:34 (79)00:22:01 (76)00:23:51 (68) 01:30:53 00:20:57
79 107 Wojciechowski Michał Cebula.Online M45 12 75 00:21:11 (72)00:23:27 (73)00:22:11 (81)00:24:10 (76) 01:30:59 00:21:03
80 285 Odowski Tomasz M40 20 76 00:21:33 (91)00:23:23 (71)00:21:52 (66)00:24:18 (81) 01:31:06 00:21:10
81 121 Neubauer Grzegorz Straszyn Biega Naturhouse Rumis M40 21 78 00:21:19 (80)00:23:29 (76)00:21:51 (65)00:24:29 (87) 01:31:08 00:21:12
82 195 Grzyb Konrad Olej Running Team M30 11 77 00:22:19 (135)00:23:44 (85)00:21:54 (67)00:23:12 (51) 01:31:08 00:21:12
83 149 Kubas Łukasz Olej Running Team POŚREDNICTWO FINANSOWE ŁUKASZ KUBAS M35 16 79 00:22:18 (134)00:23:44 (86)00:21:54 (68)00:23:12 (52) 01:31:09 00:21:13
84 746 Krzyszycha Bartosz M30 12 80 00:21:08 (68)00:23:39 (82)00:21:54 (69)00:24:29 (88) 01:31:11 00:21:15
85 323 Kaczmarek Dorota SUT K35 2 5 00:21:40 (99)00:23:41 (83)00:21:55 (70)00:24:03 (74) 01:31:20 00:21:24
86 276 Winiarski Jacek AZS Uniwersytet Gdański M55 2 81 00:20:52 (59)00:23:46 (88)00:22:20 (85)00:24:27 (85) 01:31:25 00:21:29
87 14 Napiórkowski Grzegorz Łomiankowska Grupa Biegowa M45 13 82 00:20:41 (51)00:23:48 (89)00:22:39 (94)00:24:29 (89) 01:31:37 00:21:41
88 540 Martynowicz Michał TRISPACE/TREK M45 14 83 00:21:52 (107)00:23:54 (94)00:22:21 (86)00:23:47 (66) 01:31:53 00:21:57
89 438 Hewelt Krzysztof Wejherowska Akademia Biegania M60 1 84 01:07:57 (618) 01:31:54 00:21:58
90 126 Biedrzycki Krzysztof M45 15 85 00:21:36 (93)00:26:36 (229) 01:31:56 00:22:00
91 84 Gruchalski Rafał portEl.pl M40 22 86 00:22:04 (118)00:23:49 (90)00:22:00 (75)00:24:10 (77) 01:32:02 00:22:06
92 110 Pacholec Paweł Endure Team M40 23 87 00:22:36 (154)00:24:30 (118)00:22:31 (90)00:22:32 (41) 01:32:09 00:22:13
93 269 Głombiowska Zuzanna Runpassion.pl TEAM K18 1 6 00:21:10 (69)00:24:01 (98)00:22:30 (89)00:24:35 (91) 01:32:16 00:22:20
94 18 Koguciuk Grzegorz Izba Adwokacka w Warszawie M30 13 88 00:21:39 (97)00:23:37 (81)00:22:00 (74)00:25:03 (101) 01:32:19 00:22:23
95 123 Łapiński Tomasz M40 24 89 00:21:51 (106)00:23:33 (77)00:22:08 (79)00:25:01 (100) 01:32:34 00:22:38
96 598 Sobkowiak Robert M50 3 90 00:23:08 (187)00:23:28 (75)00:22:14 (83)00:23:45 (65) 01:32:35 00:22:39
97 201 Białas Mariusz michalbartoszak.pl M35 17 91 00:20:53 (60)00:23:01 (57)00:22:04 (78)00:26:56 (187) 01:32:54 00:22:58
98 418 Zatke Dorota Akademia Biegacza K45 1 7 00:22:33 (150)00:24:12 (105)00:22:39 (93)00:24:03 (73) 01:33:26 00:23:30
99 146 Romski Orzech Romek Fundacja Generacja Dawcy Życia M40 25 92 00:21:45 (102)00:23:54 (93)00:22:41 (96)00:25:07 (105) 01:33:27 00:23:31
100 634 Rychter Marcin THE RYCHTERS M45 16 93 00:21:23 (84)00:24:10 (102)00:22:41 (95)00:25:21 (115) 01:33:34 00:23:38
101 429 Jabłonka Grzegorz M40 26 94 00:21:26 (85)00:24:33 (120)00:22:50 (99)00:24:49 (93) 01:33:38 00:23:42
102 68 Pawlak Mariusz M45 17 95 00:21:58 (111)00:24:05 (99)00:22:35 (91)00:25:10 (106) 01:33:47 00:23:51
103 303 Butowska Katarzyna K35 3 8 00:22:16 (131)00:24:10 (103)00:22:29 (88)00:24:54 (96) 01:33:49 00:23:53
104 93 Śledziewski Cezary AKM Olsztyn M45 18 96 00:21:15 (74)00:24:09 (101)00:23:16 (116)00:25:30 (121) 01:34:10 00:24:14
105 70 Holk-Łebiński Mateusz M30 14 97 00:21:01 (63)00:23:54 (95)00:23:13 (115)00:26:02 (148) 01:34:11 00:24:15
106 465 Kowalski Rafał Radio Rodzina Wrocław M40 27 98 00:21:29 (89)00:24:14 (106)00:23:02 (107)00:25:26 (118) 01:34:12 00:24:16
107 312 Skupin Grzegorz WARTA M30 15 99 01:34:13 00:24:17
108 554 Ptaszek Tomasz Sailors M35 18 100 00:22:27 (143)00:24:21 (110)00:23:01 (105)00:24:28 (86) 01:34:17 00:24:21
109 57 Wrażeń Justyna K30 2 9 00:21:49 (103)00:24:52 (140)00:22:49 (98)00:24:58 (97) 01:34:28 00:24:32
110 381 Nowak Jerzy M55 3 101 00:22:51 (169)00:24:19 (108)00:22:56 (102)00:24:32 (90) 01:34:39 00:24:43
111 636 Urlich Tomasz Spice Wizard Spice Wizard M45 19 102 00:21:56 (108)00:24:35 (123)00:23:02 (108)00:25:20 (113) 01:34:52 00:24:56
112 701 Pasennik Michal M35 19 103 00:22:27 (142)00:24:26 (114)00:22:55 (100)00:25:12 (107) 01:35:01 00:25:05
113 283 Majorczyk Gerard M40 28 104 00:22:02 (115)00:24:11 (104)00:23:07 (112)00:25:42 (129) 01:35:02 00:25:06
114 257 Putko Roman M30 16 107 00:22:17 (132)00:24:37 (125)00:22:59 (104)00:25:21 (116) 01:35:14 00:25:18
115 96 Gajcy Piotr M40 29 106 00:22:21 (138)00:24:35 (122)00:23:18 (119)00:25:00 (98) 01:35:14 00:25:18
116 730 Pilarek Sebastian M35 20 108 00:21:36 (94)00:24:22 (113)00:23:41 (148)00:25:35 (125) 01:35:14 00:25:18
117 378 Kulgajuk Michał SUT M35 21 105 00:23:06 (186)00:24:53 (142) 01:35:14 00:25:18
118 396 Brożyna Ryszard M55 4 109 00:22:00 (114)00:24:08 (100)00:23:02 (109)00:26:10 (157) 01:35:20 00:25:24
119 119 Zdeb Przemek Adidas Runners Warsaw M35 22 110 00:22:15 (130)00:24:32 (119)00:23:27 (131)00:25:06 (104) 01:35:20 00:25:24
120 721 Paszkowski Paweł M30 17 111 00:22:10 (127)00:24:47 (133)00:23:03 (111)00:25:23 (117) 01:35:23 00:25:27
121 48 Łapuć Krzysztof Olej Running Team M35 23 112 00:22:18 (133)00:23:44 (87)00:22:38 (92)00:26:45 (182) 01:35:26 00:25:30
122 162 Gajewski Marcin Nordea Triathlon Team M35 24 113 00:23:17 (193)00:24:37 (124)00:23:28 (132)00:24:10 (78) 01:35:32 00:25:36
123 408 Mazeika Romas M25 13 114 00:21:50 (104)00:24:48 (134)00:23:33 (137)00:25:21 (114) 01:35:33 00:25:37
124 640 Gościński Andrzej M30 18 115 00:22:08 (122)00:25:04 (149)00:23:01 (106)00:25:26 (119) 01:35:40 00:25:44
125 106 Bezuch Michał M30 19 116 00:22:22 (139)00:24:29 (116)00:22:58 (103)00:25:51 (142) 01:35:40 00:25:44
126 94 Durkiewicz Aleksander M45 20 117 00:22:09 (125)00:24:29 (117)00:23:17 (118)00:25:48 (140) 01:35:43 00:25:47
127 586 Ulanowski Marek Infoprojekt Infoprojekt M50 4 118 00:22:26 (141)00:24:50 (135)00:23:23 (125)00:25:16 (111) 01:35:56 00:26:00
128 98 Kącki Paweł Rącze Raciczki M45 21 119 00:21:28 (88)00:24:56 (147)00:23:30 (134)00:26:06 (151) 01:36:00 00:26:04
129 511 Kowalski Grzegorz GregoRun M45 22 120 00:22:06 (120)00:24:40 (128)00:23:37 (143)00:25:42 (132) 01:36:06 00:26:10
130 233 Nuż Jacek SUT Straszyn Ultra Team/Pruszcz Biega M45 23 121 00:21:19 (79)00:24:38 (126)00:23:52 (165)00:26:31 (173) 01:36:20 00:26:24
131 311 Puciłowski Marek M30 20 122 00:22:28 (144)00:24:43 (131)00:23:39 (146)00:25:32 (122) 01:36:23 00:26:27
132 700 Tyborowska Agnieszka K45 2 10 00:22:29 (147)00:25:06 (152)00:23:36 (141)00:25:14 (109) 01:36:25 00:26:29
133 523 Kankowski Paweł GKS Kaszubi Luzino M35 25 123 00:22:30 (148)00:24:53 (143)00:23:17 (117)00:25:46 (137) 01:36:26 00:26:30
134 50 Olejnik Adriana K18 2 11 00:21:57 (109)00:25:11 (161)00:23:34 (140)00:25:44 (135) 01:36:26 00:26:30
135 643 Litwiniuk Hanna Adidas Runners Warsaw K30 3 12 00:22:35 (151)00:24:50 (136)00:23:33 (138)00:25:33 (124) 01:36:31 00:26:35
136 177 Goździewicz Leszek Biegamyrazem.pl M40 30 124 00:21:20 (82)00:24:14 (107)00:23:37 (144)00:27:23 (210) 01:36:34 00:26:38
137 457 Deputat Joanna K40 2 13 00:22:09 (124)00:24:50 (138)00:23:11 (113)00:26:35 (176) 01:36:44 00:26:48
138 166 Horbaczewski Mariusz M45 24 125 00:22:42 (162)00:25:10 (157)00:23:25 (127)00:25:29 (120) 01:36:45 00:26:49
139 413 Born Andrzej STO 2 Kartuska Gdańsk M60 2 126 00:23:15 (192)00:25:18 (168)00:23:20 (122)00:24:53 (95) 01:36:46 00:26:50
140 326 Karczewski Jan UKS TRS SUSZ M30 21 127 00:22:20 (137)00:24:34 (121)00:24:12 (187)00:25:43 (133) 01:36:49 00:26:53
141 207 Bejrowski Piotr M30 22 128 00:23:11 (191)00:25:16 (167)00:23:18 (120)00:25:13 (108) 01:36:57 00:27:01
142 92 Zalasa Wojciech Łódź Kocha Sport M50 5 129 00:22:13 (129)00:24:01 (97)00:23:27 (130)00:27:22 (207) 01:37:04 00:27:08
143 370 Walendziak Alicja Kujawscy Runners K40 3 14 00:22:48 (167)00:24:50 (137)00:23:25 (128)00:26:01 (147) 01:37:04 00:27:08
144 482 Sosnowski Adam Ostróda Runners M35 26 130 00:23:04 (183)00:24:42 (130)00:23:25 (129)00:26:09 (156) 01:37:20 00:27:24
145 103 Maron Jacek Adidas Runners Warsaw Jack team M50 6 131 01:37:20 00:27:24
146 603 Bogdaniuk Maciej M25 14 132 00:23:23 (202)00:24:52 (139)00:23:13 (114)00:25:54 (144) 01:37:22 00:27:26
147 369 Danielewicz Grzegorz Biegający Potwór Spaghetti M45 25 133 00:22:47 (166)00:25:22 (172)00:23:19 (121)00:26:03 (149) 01:37:30 00:27:34
148 56 Szajewski Jarosław M40 31 134 00:22:29 (145)00:25:07 (153)00:23:42 (149)00:26:21 (167) 01:37:39 00:27:43
149 607 Lis Janusz Dynatrace & Lisy Górą ! M35 27 135 00:23:39 (222)00:25:26 (174)00:23:31 (136)00:25:06 (102) 01:37:42 00:27:46
150 502 Wojnarowski Adam M35 28 136 00:24:29 (272)00:25:24 (173)00:23:03 (110)00:24:46 (92) 01:37:43 00:27:47
151 722 Koprowski Łukasz Olimpijska Akademia Biegania Piotr Kędzia M40 32 137 00:21:39 (96)00:26:03 (204)00:24:00 (174)00:26:01 (146) 01:37:43 00:27:47
152 261 Duszyński Dariusz M35 29 138 00:22:43 (163)00:24:22 (111)00:22:55 (101)00:27:43 (224) 01:37:44 00:27:48
153 193 Pałasz Adam Szalony Gdańsk Biega M40 33 139 00:22:53 (172)00:25:09 (156)00:23:33 (139)00:26:10 (158) 01:37:45 00:27:49
154 66 Bala Mariusz M40 34 141 00:22:39 (157)00:25:04 (150)00:23:58 (172)00:26:06 (152) 01:37:47 00:27:51
155 635 Szewczyk Rafał M35 30 140 00:22:48 (168)00:24:52 (141)00:23:39 (147)00:26:29 (171) 01:37:47 00:27:51
156 91 Czarnecka Joanna K40 4 15 00:22:39 (158)00:25:05 (151)00:23:57 (170)00:26:06 (153) 01:37:47 00:27:51
157 690 Kapela Piotr M45 26 142 00:23:06 (185)00:25:15 (166)00:23:44 (154)00:25:44 (134) 01:37:49 00:27:53
158 632 Kociołł Karol Adidas Runners Warsaw M40 35 143 00:22:57 (177)00:25:40 (187)00:23:21 (123)00:25:53 (143) 01:37:52 00:27:56
159 118 Łukasiewicz Michał Bright M30 23 144 00:23:36 (215)00:25:36 (185)00:23:42 (150)00:25:06 (103) 01:38:00 00:28:04
160 63 Zieliński Przemysław Tata Małgosi i Piotrusia M45 27 145 00:22:40 (159)00:24:45 (132)00:23:55 (166)00:26:41 (180) 01:38:01 00:28:05
161 60 Jurołajć Tomasz Rozbiegane Braniewo M50 7 146 00:22:24 (140)00:25:10 (158)00:24:04 (179)00:26:23 (168) 01:38:02 00:28:06
162 663 Orzoł Kamil Nordea Running Team M35 31 147 00:24:17 (255)00:25:27 (175)00:23:28 (133)00:24:50 (94) 01:38:02 00:28:06
163 377 Łazuga Daniel M40 36 148 00:23:37 (217)00:25:28 (177)00:23:43 (152)00:25:18 (112) 01:38:06 00:28:10
164 749 Szulc Krzysztof M40 37 149 00:22:54 (174)00:24:20 (109)00:23:49 (161)00:27:06 (199) 01:38:10 00:28:14
165 412 Kmieć Cezary Lemiesz Team Axians M50 8 150 00:22:54 (173)00:24:59 (148)00:23:25 (126)00:26:57 (191) 01:38:16 00:28:20
166 533 Wawrzyn Tomasz M40 38 151 00:23:36 (214)00:25:49 (196)00:23:52 (164)00:25:01 (99) 01:38:18 00:28:22
167 555 Wilczyńska Oliwia K25 2 16 01:38:20 00:28:24
168 137 Kowalec Łukasz Woodrun M40 39 152 00:20:56 (62)00:23:58 (96)00:23:51 (163)00:29:41 (327) 01:38:26 00:28:30
169 300 Klimkiewicz Konrad M25 15 153 00:23:31 (211)00:25:51 (199)00:23:36 (142)00:25:33 (123) 01:38:31 00:28:35
170 717 Linda Mateusz Hapag-Lloyd Crew M35 32 155 00:22:53 (170)00:24:54 (146)00:23:46 (156)00:27:00 (195) 01:38:33 00:28:37
171 280 Halbryt Maciej SESCOM Sport Team M25 16 154 00:22:59 (178)00:25:22 (170)00:24:01 (175)00:26:12 (161) 01:38:33 00:28:37
172 609 Smoliński Marek Dynatrace M35 33 156 00:22:55 (175)00:24:54 (145)00:23:48 (158)00:26:58 (192) 01:38:35 00:28:39
173 506 Nawrocki Michał M25 17 158 00:23:27 (206)00:25:13 (163)00:23:38 (145)00:26:19 (165) 01:38:37 00:28:41
174 411 Wojsław Bartosz M18 5 157 00:23:17 (195)00:25:22 (171)00:23:44 (153)00:26:14 (163) 01:38:37 00:28:41
175 469 Gocłowski Cezary bieganie.pl M45 28 159 00:23:11 (190)00:25:18 (169)00:23:42 (151)00:26:29 (170) 01:38:40 00:28:44
176 109 Baniel Paweł M40 40 160 00:20:45 (55)00:24:42 (129)00:24:35 (197)00:28:38 (271) 01:38:41 00:28:45
177 30 Szpanowski Marek Marek Szpanowski Marek Szpanowski M50 9 161 00:22:41 (161)00:25:33 (184)00:24:07 (182)00:26:21 (166) 01:38:43 00:28:47
178 468 Jucha Michał RYSIOTEAM M40 41 162 00:23:29 (209)00:25:11 (159)00:23:47 (157)00:26:16 (164) 01:38:43 00:28:47
179 666 Słodowicz Piotr Grupa Trójmiasto M45 29 163 00:23:21 (200)00:25:14 (164)00:23:57 (168)00:26:13 (162) 01:38:45 00:28:49
180 306 Pieniążkiewicz Monika K25 3 17 00:21:45 (101)01:21:01 (603)00:25:42 (130) 01:38:45 00:28:49
181 41 Sowa Ireneusz BIPRO M45 30 164 00:22:12 (128)00:25:09 (154)00:24:07 (181)00:27:18 (205) 01:38:46 00:28:50
