Gołaszewska Ewa - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2026 - bieg na 51 km | Bieg górski - Bieg górski - 51 km | 80 / 20 | f30 | 07:39:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2025 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 292 / 40 | f30 | 06:14:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-05 | AQUA SPEED Open Water Series Elbląg 2025 - dystans 1,9 km | Pływanie Open Water - Pływanie 1,9 km | f30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 238 / 55 | f30 | 01:33:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1029 / 155 | f30 | 01:54:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-28 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2018 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2698 / 562 | f25 | 02:08:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Mountain run |
Bieg górski - 51 km 0-16km 01:59:09 16-40km 03:41:37 40-51km 01:58:55 Result 07:39:41 |
|
Triathlon |
1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:50:02 T1 00:06:09 Bike 03:13:21 T2 00:06:05 Run 01:59:04 Result 06:14:41 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:14:47 T1 00:03:00 Bike 00:45:25 T2 00:02:50 Run 00:27:39 Result 01:33:41 |
|
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:30:48 5,5-10,5km 00:27:15 10,5-16km 00:30:37 16-21,0975km 00:26:04 0-5km 00:27:52 5-10km 00:29:42 10-15km 00:29:41 15-19km 00:25:52 19-21,0975km 00:12:51 Result 01:54:44 |











