Łęcki Krzysztof - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-04 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2020 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 389 / 334 | m25 | 01:54:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 11 km | Bieg górski - Bieg górski - 11 km | 93 / 80 | m18 | 01:10:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 5km | 106 / 83 | m20 | 00:22:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-16 | Nocna Dycha Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 10km | 165 / 145 | m20 | 00:51:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-28 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2018 | Bieganie - Bieg 5km | 338 / 167 | m20 | 00:30:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:29:28 5-10,5km 00:29:29 Result 01:54:59 Bieg 5km Result 00:22:51 Bieg 10km 0-5km 00:25:44 5-10km 00:26:00 Result 00:51:44 |
Mountain run |
Bieg górski - 11 km 0-6,3km 00:40:14 6,3-11km 00:29:52 Result 01:10:06 |