Zięba Maciej - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-29 | Garmin MTB Series Stężyca 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Maxi | m40 | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-22 | Garmin MTB Series Wejherowo 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Maxi | 49 / 48 | m40 | 02:43:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-28 | Garmin MTB Series Sopot 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | m40 | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-14 | Garmin MTB Series Kolbudy 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | m40 | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-07 | Garmin MTB Series Gdańsk 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | 61 / 59 | m40 | 02:47:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-06 | Garmin MTB Series Rumia 2018 - dystans Mini (25 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Mini | 74 / 74 | m40 | 01:22:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-30 | Garmin MTB Series Stężyca 2018 - dystans Mini (25 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Mini | 58 / 58 | m40 | 00:59:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-23 | Garmin MTB Series Wejherowo 2018 - dystans Mini (25 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Mini | 84 / 84 | m40 | 01:13:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
MTB |
Maxi 0-16km 00:49:28 16-29km 00:31:47 0-12km 00:43:14 12-27km 00:36:15 27-39km 00:45:33 39-54km 00:38:43 0-11km 00:33:04 0-17km 00:46:42 0-14km 00:44:33 14-26km 00:34:17 26-40km 00:51:03 37-52km 00:37:54 Result 02:43:45 Mini 0-19km 01:00:09 19-27km 00:22:35 0-16km 00:34:47 16-26km 00:24:22 0-11km 00:28:49 11-28km 00:44:25 Result 00:59:09 |