Cichosz Remigiusz Remi - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-06 | Garmin MTB Series Rumia 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Maxi | 45 / 44 | m40 | 03:15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-29 | Garmin MTB Series Stężyca 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Maxi | 36 / 35 | m40 | 02:34:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-02 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2017 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 82 / 81 | m45 | 02:28:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 24 / 22 | m40 | 04:47:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2014 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
MTB |
Maxi 0-15km 00:51:28 15-27km 00:39:35 27-42km 00:59:48 42-54km 00:44:49 Result 02:34:29 |
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:19:53 T1 00:05:54 Bike 01:13:36 T2 00:01:27 Run 00:47:31 Result 02:28:21 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:39:13 T1 00:04:53 Bike 02:24:51 T2 00:03:04 Run 01:35:46 Result 04:47:47 |