Kozakiewicz Ireneusz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2024 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 123 / 119 | m45 | 01:27:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 18 / 15 | m40 | 05:12:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 46 / 45 | m40 | 04:46:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 13 / 12 | m40 | 01:06:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 im. Pawła Adamowicza | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-25 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2015 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 29 / 26 | m35 | 01:19:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:23:32 5,5-10,5km 00:20:28 10,5-16km 00:24:20 16-21,0975km 00:18:54 0-5km 00:19:26 5-10km 00:19:04 10-15km 00:18:38 15-20km 00:18:07 20-21,0975km 00:03:53 Result 01:19:08 |
Mountain run |
Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:00:38 22,5-41km 01:57:53 41-53km 01:13:33 Result 05:12:04 |
Triathlon |
1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:38:55 T1 00:02:14 Bike 02:27:25 T2 00:01:59 Run 01:35:30 Result 04:46:03 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:08:51 T1 00:01:46 Bike 00:33:26 T2 00:01:37 Run 00:21:19 Result 01:06:59 |