Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 51 km - results
2025-08-09 08:00 www.ultrarace.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-16km | 16-40km | 40-51km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 678 | Sowiński Patryk | Joka Running Team | M18 | 1 | 1 | 01:13:01 (1) | 02:06:09 (1) | 01:16:17 (8) | 04:35:27 | |
| 2 | 672 | Baranowski Adam | M30 | 1 | 2 | 01:18:45 (6) | 02:09:47 (2) | 01:08:22 (1) | 04:36:54 | 00:01:27 | |
| 3 | 661 | Jakubiec Aleksandra | MAMY TO Góra Team | K40 | 1 | 1 | 01:18:44 (5) | 02:20:15 (7) | 01:10:53 (2) | 04:49:52 | 00:14:25 |
| 4 | 614 | Pieszko Magda | MKrawczyńska Team | K40 | 2 | 2 | 01:21:54 (10) | 02:18:49 (3) | 01:15:10 (7) | 04:55:53 | 00:20:26 |
| 5 | 603 | Stachowski Damian | 42K Pro Team / Ymielin Runners | M40 | 1 | 3 | 01:17:32 (3) | 02:20:50 (8) | 01:19:28 (12) | 04:57:50 | 00:22:23 |
| 6 | 680 | Tobjasz Krzysztof | M50 | 1 | 4 | 01:21:08 (9) | 02:20:03 (5) | 01:19:59 (13) | 05:01:10 | 00:25:43 | |
| 7 | 650 | Dawid Osicki | LKS Lubawa Katalpa producent domów drewnianych | M30 | 2 | 5 | 01:19:22 (7) | 02:20:07 (6) | 01:22:56 (19) | 05:02:25 | 00:26:58 |
| 8 | 701 | Lipowski Karol | M40 | 2 | 6 | 01:25:53 (14) | 02:26:03 (9) | 01:11:16 (3) | 05:03:12 | 00:27:45 | |
| 9 | 679 | Szupryczyński Krzysztof | xRunners | M30 | 3 | 7 | 01:24:28 (13) | 02:27:07 (10) | 01:15:01 (6) | 05:06:36 | 00:31:09 |
| 10 | 687 | Maltsev Artem | Kluge Team | M18 | 2 | 8 | 01:20:03 (8) | 02:19:23 (4) | 01:33:55 (38) | 05:13:21 | 00:37:54 |
| 11 | 613 | Kloskowski Adrian | Fighting Runners | M30 | 4 | 9 | 01:26:39 (15) | 02:30:09 (11) | 01:17:26 (10) | 05:14:14 | 00:38:47 |
| 12 | 694 | Horbacz Grzegorz | M50 | 2 | 10 | 05:20:34 | 00:45:07 | ||||
| 13 | 663 | Szwaba Marta | xRunners | K30 | 1 | 3 | 01:31:25 (26) | 02:35:16 (13) | 01:14:28 (4) | 05:21:09 | 00:45:42 |
| 14 | 658 | Kopcewicz Tomasz | M40 | 3 | 11 | 01:18:05 (4) | 02:40:36 (17) | 01:28:40 (24) | 05:27:21 | 00:51:54 | |
| 15 | 610 | Rompczyk Andrzej | Leśna RUNda | M50 | 3 | 12 | 01:24:27 (12) | 02:39:58 (16) | 01:24:34 (20) | 05:28:59 | 00:53:32 |
| 16 | 700 | Błażuk Jarosław | TREC TEAM | M40 | 4 | 13 | 01:37:58 (46) | 02:30:58 (12) | 01:20:12 (15) | 05:29:08 | 00:53:41 |
| 17 | 699 | Milewicz Amadeusz | M30 | 5 | 14 | 01:35:17 (37) | 02:43:08 (21) | 01:14:49 (5) | 05:33:14 | 00:57:47 | |
| 18 | 693 | Tyburski Dawid | M30 | 6 | 15 | 01:33:45 (33) | 02:42:21 (20) | 01:20:07 (14) | 05:36:13 | 01:00:46 | |
| 19 | 652 | Garsztka Mateusz | M30 | 7 | 16 | 01:27:32 (16) | 02:40:49 (18) | 01:29:07 (25) | 05:37:28 | 01:02:01 | |
| 20 | 697 | Waśniewska Martyna | Kluge Team | K18 | 1 | 4 | 01:27:34 (17) | 02:39:21 (15) | 01:30:46 (30) | 05:37:41 | 01:02:14 |
| 21 | 640 | Gontarzewski Łukasz | M30 | 8 | 17 | 01:17:16 (2) | 02:37:13 (14) | 01:43:26 (64) | 05:37:55 | 01:02:28 | |
| 22 | 601 | Malendowicz Robert | M50 | 4 | 18 | 01:30:15 (23) | 02:45:51 (25) | 01:21:50 (18) | 05:37:56 | 01:02:29 | |
| 23 | 673 | Baranowska Agnieszka | K30 | 2 | 5 | 01:30:31 (24) | 02:49:58 (29) | 01:17:50 (11) | 05:38:19 | 01:02:52 | |
| 24 | 674 | Metsa Mihkel | Kopli Sörk | M40 | 5 | 19 | 01:36:46 (43) | 02:44:46 (24) | 01:21:44 (17) | 05:43:16 | 01:07:49 |
| 25 | 635 | Minda Ewelina | K30 | 3 | 6 | 01:33:46 (34) | 02:44:45 (23) | 01:25:05 (21) | 05:43:36 | 01:08:09 | |
| 26 | 681 | Webber Stuart | M30 | 9 | 20 | 01:27:41 (18) | 02:42:01 (19) | 01:34:00 (39) | 05:43:42 | 01:08:15 | |
| 27 | 646 | Sawicka Klaudia | xRunners | K18 | 2 | 7 | 01:39:06 (52) | 02:47:45 (26) | 01:17:05 (9) | 05:43:56 | 01:08:29 |
| 28 | 605 | Turzyński Sebastian | Szwajcar | M50 | 5 | 21 | 01:24:25 (11) | 02:53:36 (34) | 01:29:56 (27) | 05:47:57 | 01:12:30 |
| 29 | 645 | Mikołajczyk Marek | M30 | 10 | 22 | 01:28:59 (21) | 02:54:51 (35) | 01:28:02 (23) | 05:51:52 | 01:16:25 | |
| 30 | 677 | Piura Bartłomiej | M18 | 3 | 23 | 01:27:46 (19) | 02:43:49 (22) | 01:41:08 (56) | 05:52:43 | 01:17:16 | |
| 31 | 625 | Jakóbczyk Patryk | M30 | 11 | 24 | 01:28:47 (20) | 02:52:28 (33) | 01:32:29 (35) | 05:53:44 | 01:18:17 | |
| 32 | 648 | Rosenkranc Dawid | M18 | 4 | 25 | 01:31:09 (25) | 02:51:02 (31) | 01:31:48 (34) | 05:53:59 | 01:18:32 | |
| 33 | 647 | Wirkus Tymoteusz | M30 | 12 | 26 | 01:32:47 (29) | 02:51:06 (32) | 01:31:24 (31) | 05:55:17 | 01:19:50 | |
| 34 | 684 | Sochański Piotr | M40 | 6 | 27 | 01:38:44 (50) | 02:48:36 (27) | 01:31:35 (32) | 05:58:55 | 01:23:28 | |
| 35 | 683 | Grzywacz Natalia | KS Start Pułaski Warka | K30 | 4 | 8 | 01:38:37 (48) | 02:48:44 (28) | 01:31:35 (33) | 05:58:56 | 01:23:29 |
| 36 | 696 | Jabłońska -Kierszk Beata | Tripaka Przechlewo | K50 | 1 | 9 | 01:38:55 (51) | 02:54:56 (36) | 01:26:03 (22) | 05:59:54 | 01:24:27 |
| 37 | 665 | Yurkou Władysław | M30 | 13 | 28 | 01:29:29 (22) | 03:03:19 (44) | 01:29:18 (26) | 06:02:06 | 01:26:39 | |
| 38 | 685 | Furman Kornel | M30 | 14 | 29 | 01:38:15 (47) | 02:50:07 (30) | 01:37:12 (43) | 06:05:34 | 01:30:07 | |
| 39 | 654 | Kozakiewicz Ireneusz | Kwidzyn Biega | M40 | 7 | 30 | 01:48:12 (74) | 02:57:16 (39) | 01:21:30 (16) | 06:06:58 | 01:31:31 |
| 40 | 651 | Pieczko Konrad | M30 | 15 | 31 | 01:36:49 (44) | 02:59:45 (41) | 01:30:34 (29) | 06:07:08 | 01:31:41 | |
| 41 | 624 | Kolanska Wika | K30 | 5 | 10 | 01:39:08 (53) | 02:58:52 (40) | 01:33:21 (37) | 06:11:21 | 01:35:54 | |
| 42 | 637 | Siemieńczuk Robert | Warszawa | M50 | 6 | 32 | 01:36:41 (42) | 03:01:57 (43) | 01:32:45 (36) | 06:11:23 | 01:35:56 |
| 43 | 698 | Leyk Daniel | ŚmiechovskiUltras | M30 | 16 | 33 | 01:36:33 (41) | 03:00:03 (42) | 01:37:16 (44) | 06:13:52 | 01:38:25 |
| 44 | 622 | Marfel Tatsiana | Nike Run Club | K30 | 6 | 11 | 01:40:09 (57) | 03:04:30 (48) | 01:30:29 (28) | 06:15:08 | 01:39:41 |
| 45 | 644 | Wojtacka Magdalena | LKS Zantyr Sztum | K30 | 7 | 12 | 01:42:19 (59) | 02:56:57 (38) | 01:35:54 (42) | 06:15:10 | 01:39:43 |
| 46 | 629 | Dybiński Kamil | M30 | 17 | 34 | 01:32:28 (27) | 03:04:06 (46) | 01:38:37 (48) | 06:15:11 | 01:39:44 | |
| 47 | 638 | Kos Sławomir | DCT Runing TEAM | M50 | 7 | 35 | 01:33:05 (31) | 03:03:29 (45) | 01:39:17 (51) | 06:15:51 | 01:40:24 |
| 48 | 609 | Ustjanowska Katarzyna | K30 | 8 | 13 | 06:21:36 | 01:46:09 | ||||
| 49 | 643 | Stasiński Adam | M30 | 18 | 36 | 01:36:09 (38) | 03:07:56 (54) | 01:37:58 (46) | 06:22:03 | 01:46:36 | |
| 50 | 602 | Hyjek Karol | M40 | 8 | 37 | 01:32:36 (28) | 02:56:40 (37) | 01:54:03 (76) | 06:23:19 | 01:47:52 | |
| 51 | 664 | Kielar Łukasz | For-Rest-Run Koszalin | M40 | 9 | 38 | 01:44:27 (65) | 03:05:00 (49) | 01:34:57 (41) | 06:24:24 | 01:48:57 |
| 52 | 630 | Kowalczyk Piotr | For-Rest-Run | M40 | 10 | 39 | 01:44:27 (66) | 03:05:04 (50) | 01:34:55 (40) | 06:24:26 | 01:48:59 |
| 53 | 627 | Urbański Tomasz | Białogard Biega | M50 | 8 | 40 | 06:25:44 | 01:50:17 | |||
| 54 | 662 | Szulc Cezariusz | M40 | 11 | 41 | 01:36:16 (40) | 03:10:46 (57) | 01:39:00 (49) | 06:26:02 | 01:50:35 | |
| 55 | 676 | Warzecha Mateusz | M30 | 19 | 42 | 01:38:39 (49) | 03:07:16 (52) | 01:40:30 (54) | 06:26:25 | 01:50:58 | |
| 56 | 628 | Kopczyńska Natalia | K40 | 3 | 14 | 01:39:10 (54) | 03:07:56 (53) | 01:39:26 (52) | 06:26:32 | 01:51:05 | |
| 57 | 612 | Gawroński Ireneusz | Amator | M60 | 1 | 43 | 01:44:45 (67) | 03:04:26 (47) | 01:38:04 (47) | 06:27:15 | 01:51:48 |
| 58 | 688 | Jagodzińska Karolina | K40 | 4 | 15 | 01:40:58 (58) | 03:10:58 (58) | 01:39:13 (50) | 06:31:09 | 01:55:42 | |
| 59 | 657 | Warżała Rafał | Nordea Running Team | M30 | 20 | 44 | 01:43:51 (64) | 03:09:13 (55) | 01:39:38 (53) | 06:32:42 | 01:57:15 |
| 60 | 642 | Megger Ewa | K30 | 9 | 16 | 01:39:52 (55) | 03:06:09 (51) | 01:47:10 (69) | 06:33:11 | 01:57:44 | |
| 61 | 675 | Skrzypek Marcin | KS Sokół Zblewo | M40 | 12 | 45 | 01:34:11 (35) | 03:17:52 (65) | 01:42:50 (61) | 06:34:53 | 01:59:26 |
| 62 | 690 | Piasecki Rafał | Koń Rafau | M40 | 13 | 46 | 01:42:55 (61) | 03:11:48 (60) | 01:40:35 (55) | 06:35:18 | 01:59:51 |
| 63 | 660 | Kasperczak Karolina | K18 | 3 | 17 | 01:47:45 (71) | 03:11:39 (59) | 01:37:18 (45) | 06:36:42 | 02:01:15 | |
| 64 | 631 | Jażdżewski Robert | M18 | 5 | 47 | 01:34:11 (36) | 03:17:32 (64) | 01:45:32 (67) | 06:37:15 | 02:01:48 | |
| 65 | 606 | Iwanowicz Magdalena | Allianz Running Team | K40 | 5 | 18 | 01:44:59 (68) | 03:14:27 (62) | 01:41:35 (58) | 06:41:01 | 02:05:34 |
| 66 | 619 | Redzimski Rafał | EasyRunning Team | M40 | 14 | 48 | 01:45:00 (69) | 03:14:28 (63) | 01:41:36 (59) | 06:41:04 | 02:05:37 |
| 67 | 686 | Gregrowski Krzysztof | PODGÓRZ TORUŃ | M40 | 15 | 49 | 01:33:28 (32) | 03:24:32 (68) | 01:45:26 (66) | 06:43:26 | 02:07:59 |
| 68 | 617 | Tobjasz Maciej | M50 | 9 | 50 | 01:50:39 (78) | 03:14:02 (61) | 01:41:41 (60) | 06:46:22 | 02:10:55 | |
| 69 | 666 | Drząszcz Marek | M40 | 16 | 51 | 01:36:13 (39) | 03:21:00 (66) | 01:51:06 (73) | 06:48:19 | 02:12:52 | |
| 70 | 634 | Bandosz Wojciech | M18 | 6 | 52 | 01:39:53 (56) | 03:23:12 (67) | 01:45:43 (68) | 06:48:48 | 02:13:21 | |
| 71 | 623 | Oleszek Magdalena | K40 | 6 | 19 | 01:43:44 (63) | 03:28:01 (71) | 01:41:14 (57) | 06:52:59 | 02:17:32 | |
| 72 | 655 | Stodolny Krzysztof | M60 | 2 | 53 | 01:42:52 (60) | 03:25:57 (69) | 01:44:22 (65) | 06:53:11 | 02:17:44 | |
| 73 | 621 | Kaysiewicz Maciej | Natural Born Runners Team | M50 | 10 | 54 | 01:37:21 (45) | 03:09:21 (56) | 02:13:14 (87) | 06:59:56 | 02:24:29 |
| 74 | 620 | Pronobis Sebastian | M30 | 21 | 55 | 01:49:05 (76) | 03:27:50 (70) | 01:49:00 (70) | 07:05:55 | 02:30:28 | |
| 75 | 669 | Pudełko Rafał | M40 | 17 | 56 | 01:43:28 (62) | 03:34:03 (72) | 01:53:24 (75) | 07:10:55 | 02:35:28 | |
| 76 | 604 | Łowczak Wiesław | BT-Elbląg BartnickiTeam-Elbląg | M50 | 11 | 57 | 01:32:48 (30) | 03:47:25 (77) | 01:51:11 (74) | 07:11:24 | 02:35:57 |
| 77 | 616 | Rogocz Maciej | Rogasie z Doliny Roztoki | M40 | 18 | 58 | 01:49:37 (77) | 03:34:46 (74) | 01:49:59 (72) | 07:14:22 | 02:38:55 |
| 78 | 626 | Kamiński Paweł | M40 | 19 | 59 | 01:51:44 (80) | 03:37:59 (75) | 01:55:43 (78) | 07:25:26 | 02:49:59 | |
| 79 | 608 | Radelczuk Michał | Open Balance HTT Elbląg | M30 | 22 | 60 | 01:48:21 (75) | 03:41:25 (76) | 01:56:04 (79) | 07:25:50 | 02:50:23 |
| 80 | 692 | Piasecka Justyna | K30 | 10 | 20 | 01:48:11 (73) | 03:34:20 (73) | 02:03:46 (84) | 07:26:17 | 02:50:50 | |
| 81 | 689 | Wiśniewski Marcin | Marcin Wiśniewski ,,HAKER" | M40 | 20 | 61 | 01:51:42 (79) | 03:50:51 (78) | 01:49:22 (71) | 07:31:55 | 02:56:28 |
| 82 | 636 | Urban Ewelina | Ananasy z 3 Fal | K30 | 11 | 21 | 01:58:16 (82) | 03:52:05 (80) | 01:43:20 (63) | 07:33:41 | 02:58:14 |
| 83 | 682 | Burman Tomasz | Ananasy z 3 Fal | M30 | 23 | 62 | 01:58:17 (83) | 03:52:06 (81) | 01:43:19 (62) | 07:33:42 | 02:58:15 |
| 84 | 656 | Ambroziński Sebastian | Łajza Team Pro | M40 | 21 | 63 | 01:48:05 (72) | 03:52:22 (82) | 01:54:56 (77) | 07:35:23 | 02:59:56 |
| 85 | 695 | Lesiak Jakub | Radzymin Run Team | M30 | 24 | 64 | 01:45:49 (70) | 03:57:03 (83) | 02:09:03 (85) | 07:51:55 | 03:16:28 |
| 86 | 611 | Podkówka Zbigniew | PODGÓRZ TORUŃ | M60 | 3 | 65 | 02:16:15 (88) | 03:51:51 (79) | 01:59:08 (80) | 08:07:14 | 03:31:47 |
| 87 | 641 | Garsztka Dominik | M40 | 22 | 66 | 01:51:47 (81) | 04:04:40 (85) | 02:12:11 (86) | 08:08:38 | 03:33:11 | |
| 88 | 671 | Wojnarowski Piotr | M40 | 23 | 67 | 02:05:42 (86) | 04:02:12 (84) | 02:03:06 (83) | 08:11:00 | 03:35:33 | |
| 89 | 632 | Czerepska Paulina | K30 | 12 | 22 | 02:04:51 (84) | 04:09:17 (86) | 02:01:50 (81) | 08:15:58 | 03:40:31 | |
| 90 | 659 | Bujnowski Kamil | M30 | 25 | 68 | 02:04:51 (85) | 04:09:18 (87) | 02:01:51 (82) | 08:16:00 | 03:40:33 | |
| 91 | 618 | Stulczewski Andrzej | Rozbiegane Braniewo | M50 | 12 | 69 | 02:07:18 (87) | 04:20:16 (88) | 02:17:20 (88) | 08:44:54 | 04:09:27 |
| 92 | 607 | Skłodowski Marcin | M30 | DNS | |||||||
| 93 | 633 | Stępień Janusz | M50 | DNS | |||||||
| 94 | 639 | Krauze Hanna | K40 | DNS | |||||||
| 95 | 649 | Wilk Artur | M50 | DNS | |||||||
| 96 | 653 | Duchnowski Grzegorz | M30 | DNS | |||||||
| 97 | 667 | Połeć Krzysztof | M40 | DNS | |||||||
| 98 | 668 | Hermanowski Oskar | M18 | DNS | |||||||
| 99 | 670 | Gałecki Marcin | M40 | DNS | |||||||
| 100 | 691 | Błażyńska-Spychalska Agata | K30 | DNS |











