Pieniążkiewicz Monika - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 94 / 15 | f30 | 02:39:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 30 / 2 | f18 | 01:01:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-01 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | f25 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-04 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2020 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 180 / 17 | f25 | 01:38:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 im. Pawła Adamowicza | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1684 / 236 | f25 | 01:53:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:10:38 22,5-27km 00:28:28 Result 02:39:06 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:37:32 7,2-12km 00:24:02 Result 01:01:34 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:21:45 5-10,5km 01:21:01 15,5-21,0975km 00:25:42 5-10km 00:27:40 10-15km 00:27:34 15-20km 00:25:59 20-21,0975km 00:05:39 Result 01:38:45 |