Kowalczyk Hanna - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieganie - Bieg górski - 24 km | 251 / 77 | f40 | 03:16:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 12 km | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 320 / 112 | f40 | 01:31:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-24 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2023 | Bieganie - Bieg 5km | 185 / 63 | f40 | 00:29:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 228 / 75 | f40 | 03:43:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | f40 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2022 | Bieganie - Bieg 5km | 139 / 45 | f40 | 00:28:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 5km | 352 / 167 | f40 | 00:29:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg górski - 24 km 0-13,5km 02:06:55 13,5-21,5km 01:09:52 Result 03:16:48 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:54:16 7,2-12km 00:37:10 Result 01:31:26 Bieg 5km Result 00:28:52 |
Mountain run |
Bieg górski - 24 km 0-16,8km 02:44:37 16,8-24km 00:58:42 Result 03:43:20 |