Kurp Marcin - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 21 / 21 | m40 | 04:42:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | Elemental Tri Series Olsztyn 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 12 / 12 | m40 | 01:07:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2023 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 37 / 36 | m40 | 04:45:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Białystok 2023 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 22 / 21 | m40 | 02:14:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-16 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2023 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 23 / 21 | m40 | 02:19:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 49 / 47 | m35 | 10:43:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-04 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2020 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 35 / 33 | m35 | 01:24:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:36:33 T1 00:02:28 Bike 02:27:59 T2 00:01:47 Run 01:31:52 Result 04:42:04 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:13:19 T1 00:02:13 Bike 00:31:41 T2 00:00:57 Run 00:19:35 Result 01:07:45 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:27:55 T1 00:01:21 Bike 01:03:08 T2 00:01:53 Run 00:40:22 Result 02:14:39 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:18:04 T1 00:02:59 Bike 01:13:17 T2 00:02:28 Run 00:42:37 Result 02:19:24 Ironman 3,8-180-42,2 Swim 01:12:20 T1 00:03:49 Bike 05:23:20 T2 00:02:28 Run 04:01:09 Result 10:43:06 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:19:56 5-10,5km 00:22:25 10,5-15,5km 00:20:51 15,5-21,0975km 00:21:38 Result 01:24:50 |