Garmin Triathlon Tour Olsztyn 2026 - dystans 1/4 - results
2026-05-24 09:00 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata | Mistrzostwa Najmowicz Triathlon (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marcinek Tomasz | TM Iron Team | M35 | 1 | 1 | 00:13:00 (1) | 00:00:38 (4) | 00:57:12 (1) | 00:00:34 (1) | 00:34:46 (1) | 01:46:10 | ||
| 2 | 3 | Sobczyk Sergiusz | TRIATHLETIC TEAM B3 Consulting Poland | M35 | 2 | 2 | 00:13:02 (2) | 00:00:35 (1) | 00:57:14 (2) | 00:00:45 (9) | 00:36:01 (2) | 01:47:37 | 00:01:27 | |
| 3 | 4 | Ławicki Marcin | ŁAWKA TEAM | M40 | 1 | 3 | 00:14:05 (8) | 00:00:35 (2) | 00:58:15 (3) | 00:00:44 (7) | 00:36:17 (3) | 01:49:56 | 00:03:46 | |
| 4 | 122 | Ziniewicz Emil | MWR Sport TEAM | M18 | 1 | 4 | 00:13:55 (5) | 00:00:38 (3) | 01:00:28 (9) | 00:00:35 (2) | 00:36:40 (4) | 01:52:16 | 00:06:06 | |
| 5 | 157 | Czechowski Dawid | TM IRON TEAM | M18 | 2 | 5 | 00:13:51 (4) | 00:01:02 (23) | 01:00:10 (6) | 00:00:42 (5) | 00:37:18 (5) | 01:53:02 | 00:06:52 | |
| 6 | 209 | Podpirko Patryk | CTS Warmia Aktywnie | M25 | 1 | 6 | 00:14:11 (9) | 00:00:51 (9) | 00:59:20 (4) | 00:01:05 (47) | 00:38:08 (9) | 01:53:35 | 00:07:25 | |
| 7 | 6 | Najmowicz Sebastian | Najmowicz Triathlon | M35 | 3 | 7 | 00:13:04 (3) | 00:00:45 (6) | 01:02:04 (14) | 00:00:40 (4) | 00:37:55 (6) | 01:54:28 | 00:08:18 | |
| 8 | 213 | Piasecki Patryk | Piasecki Concept | M40 | 2 | 8 | 00:15:03 (12) | 00:00:52 (11) | 01:00:31 (10) | 00:00:39 (3) | 00:37:56 (7) | 01:55:00 | 00:08:50 | |
| 9 | 51 | Łukaszewicz Krzysztof | Armaty Wrocław | M25 | 2 | 9 | 00:15:54 (18) | 00:00:53 (14) | 01:00:21 (8) | 00:00:54 (20) | 00:39:01 (14) | 01:57:02 | 00:10:52 | |
| 10 | 198 | Ziółkowski Grzegorz | -------- | M25 | 3 | 10 | 00:13:57 (6) | 00:00:53 (15) | 01:00:48 (11) | 00:00:58 (29) | 00:40:37 (22) | 01:57:12 | 00:11:02 | |
| 11 | 164 | Sosnowski Łukasz | Intel Triathletes Endure Team | M40 | 3 | 11 | 00:17:50 (47) | 00:01:08 (32) | 01:00:20 (7) | 00:01:09 (53) | 00:38:03 (8) | 01:58:30 | 00:12:20 | |
| 12 | 8 | Gadomska Agnieszka | endlesspainteam | K30 | 1 | 1 | 00:14:28 (10) | 00:00:41 (5) | 01:04:17 (25) | 00:00:45 (10) | 00:38:49 (12) | 01:58:59 | 00:12:49 | |
| 13 | 182 | Jokiel Jakub | M25 | 4 | 12 | 00:15:48 (16) | 00:01:13 (38) | 00:59:29 (5) | 00:00:55 (23) | 00:41:39 (30) | 01:59:04 | 00:12:54 | ||
| 14 | 21 | Pirek Mariusz | TRINERGY TEAM | M40 | 4 | 13 | 00:15:28 (13) | 00:00:56 (16) | 01:01:38 (13) | 00:00:54 (21) | 00:40:23 (19) | 01:59:18 | 00:13:08 | |
| 15 | 7 | Najmowicz Paweł | Najmowicz Triathlon | M30 | 1 | 14 | 00:14:45 (11) | 00:00:56 (18) | 01:03:41 (21) | 00:00:50 (15) | 00:39:56 (18) | 02:00:07 | 00:13:57 | |
| 16 | 215 | Grejczyk Alan | Vamos Racing Team / Porsche Lellek | M30 | 2 | 15 | 00:16:22 (26) | 00:01:28 (61) | 01:01:31 (12) | 00:00:44 (8) | 00:41:18 (27) | 02:01:22 | 00:15:12 | |
| 17 | 197 | Majda Damian | Triathletic Team | M30 | 3 | 16 | 00:16:05 (20) | 00:01:00 (21) | 01:04:17 (26) | 00:01:02 (38) | 00:39:21 (16) | 02:01:44 | 00:15:34 | |
| 18 | 119 | Jakubowski Tomasz | Dawaj Kalach Team | M30 | 4 | 17 | 00:14:02 (7) | 00:01:02 (24) | 01:04:17 (27) | 00:00:53 (19) | 00:41:51 (32) | 02:02:05 | 00:15:55 | |
| 19 | 35 | Borychowski Rafal | M30 | 5 | 18 | 00:18:06 (57) | 00:01:05 (27) | 01:03:04 (17) | 00:00:44 (6) | 00:40:43 (23) | 02:03:41 | 00:17:31 | ||
| 20 | 151 | Konecki Marcin | TM IRON TEAM | M35 | 4 | 19 | 00:17:15 (35) | 00:01:41 (77) | 01:04:24 (28) | 00:01:19 (76) | 00:39:03 (15) | 02:03:42 | 00:17:32 | |
| 21 | 167 | Dymek Adrian | Najmowicz Triathlon forBET Zakłady Bukmacherskie | M35 | 5 | 20 | 00:16:06 (21) | 00:00:52 (10) | 01:05:28 (34) | 00:00:49 (14) | 00:40:29 (21) | 02:03:43 | 00:17:33 | 1 (1 / 1) |
| 22 | 166 | Kamiński Dariusz | Najmowicz Triathlon | M45 | 1 | 21 | 00:15:50 (17) | 00:00:57 (19) | 01:03:38 (20) | 00:01:10 (57) | 00:42:17 (35) | 02:03:51 | 00:17:41 | 2 (2 / 1) |
| 23 | 162 | Kiczor Damian | Najmowicz Triathlon | M40 | 5 | 22 | 00:17:47 (45) | 00:01:08 (34) | 01:04:33 (30) | 00:01:13 (62) | 00:39:34 (17) | 02:04:15 | 00:18:05 | 3 (3 / 1) |
| 24 | 29 | Prusik Dominik | #3 | M35 | 6 | 23 | 00:16:27 (27) | 00:00:58 (20) | 01:08:35 (60) | 00:00:51 (17) | 00:38:46 (11) | 02:05:36 | 00:19:26 | |
| 25 | 73 | Helak Paweł | TRINERGY | M50 | 1 | 24 | 00:16:39 (28) | 00:01:11 (36) | 01:05:09 (31) | 00:01:03 (41) | 00:41:36 (28) | 02:05:37 | 00:19:27 | |
| 26 | 41 | Gębicki Michał | Bieganie Pod Sokolim Okiem | M25 | 5 | 25 | 00:18:57 (78) | 00:02:57 (154) | 01:03:53 (22) | 00:02:13 (162) | 00:38:10 (10) | 02:06:09 | 00:19:59 | |
| 27 | 150 | Przepióra Wiktor | endlesspainteam | M35 | 7 | 26 | 00:16:06 (22) | 00:01:05 (29) | 01:03:16 (19) | 00:01:07 (49) | 00:44:38 (51) | 02:06:12 | 00:20:02 | |
| 28 | 138 | Kacperski Wojciech | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M45 | 2 | 27 | 00:18:02 (53) | 00:01:02 (22) | 01:05:32 (35) | 00:01:01 (37) | 00:40:56 (25) | 02:06:32 | 00:20:22 | |
| 29 | 216 | Czubiel Mateusz | Najmowicz Triathlon | M40 | 6 | 28 | 00:19:15 (85) | 00:01:34 (67) | 01:02:29 (15) | 00:01:17 (73) | 00:42:27 (38) | 02:07:01 | 00:20:51 | 4 (4 / 2) |
| 30 | 141 | Kurp Marcin | Kuropatwa Team | M40 | 7 | 29 | 00:18:28 (64) | 00:01:32 (65) | 01:05:40 (37) | 00:00:55 (24) | 00:40:54 (24) | 02:07:29 | 00:21:19 | |
| 31 | 192 | Puch Robert | TRINERGY TEAM | M50 | 2 | 30 | 00:16:57 (31) | 00:01:43 (84) | 01:03:13 (18) | 00:01:05 (45) | 00:44:37 (50) | 02:07:34 | 00:21:24 | |
| 32 | 211 | Chmielewski Piotr | Warsaw Masters Team | M45 | 3 | 31 | 00:16:18 (25) | 00:01:07 (31) | 01:06:09 (39) | 00:00:54 (22) | 00:43:50 (45) | 02:08:18 | 00:22:08 | |
| 33 | 36 | Półkośnik Fabian | Vamos Racing Team | M30 | 6 | 32 | 00:16:51 (30) | 00:01:26 (59) | 01:07:12 (49) | 00:00:57 (27) | 00:42:19 (36) | 02:08:44 | 00:22:34 | |
| 34 | 191 | Przybylski Krzysztof | Najmowicz Triathlon | M40 | 8 | 33 | 00:15:33 (15) | 00:02:10 (121) | 01:08:17 (58) | 00:01:22 (86) | 00:41:37 (29) | 02:08:59 | 00:22:49 | 5 (5 / 3) |
| 35 | 80 | Łukasiewicz Michał | Bright Inventions | M40 | 9 | 34 | 00:19:16 (87) | 00:01:23 (52) | 01:04:29 (29) | 00:01:24 (89) | 00:42:31 (39) | 02:09:03 | 00:22:53 | |
| 36 | 208 | Cichawa Tomasz | M35 | 8 | 35 | 00:17:53 (49) | 00:01:16 (42) | 01:06:45 (45) | 00:01:22 (84) | 00:41:53 (33) | 02:09:08 | 00:22:58 | ||
| 37 | 128 | Podwysocki Tomasz | Vamos Racing Team | M35 | 9 | 36 | 00:17:00 (32) | 00:01:18 (46) | 01:08:56 (62) | 00:01:01 (36) | 00:40:59 (26) | 02:09:13 | 00:23:03 | |
| 38 | 63 | Nowak Waldemar | Triathlon Training Center | M45 | 4 | 37 | 00:20:27 (106) | 00:00:50 (7) | 01:03:56 (23) | 00:01:07 (51) | 00:43:09 (44) | 02:09:29 | 00:23:19 | |
| 39 | 184 | Skrobacz Przemysław | M35 | 10 | 38 | 00:16:45 (29) | 00:01:10 (35) | 01:05:27 (33) | 00:01:21 (81) | 00:45:17 (55) | 02:10:00 | 00:23:50 | ||
| 40 | 74 | Domański Andrzej | M30 | 7 | 39 | 00:17:55 (51) | 00:01:24 (54) | 01:09:46 (71) | 00:00:48 (12) | 00:40:25 (20) | 02:10:17 | 00:24:07 | ||
| 41 | 146 | Rynko Paweł | Team Najmowicz Triathlon | M45 | 5 | 40 | 00:17:50 (46) | 00:01:15 (41) | 01:08:13 (57) | 00:01:04 (44) | 00:42:37 (41) | 02:10:58 | 00:24:48 | 6 (6 / 2) |
| 42 | 148 | Rostkowski Arkadiusz | Najmowicz Triathlon | M30 | 8 | 41 | 00:21:28 (123) | 00:01:20 (48) | 01:08:19 (59) | 00:01:05 (46) | 00:38:53 (13) | 02:11:05 | 00:24:55 | 7 (7 / 1) |
| 43 | 129 | Pekrul Wojciech | Sii Triathlon Team / Dawaj Kalach Team | M30 | 9 | 42 | 00:16:10 (23) | 00:01:34 (68) | 01:06:58 (47) | 00:01:12 (59) | 00:46:03 (65) | 02:11:57 | 00:25:47 | |
| 44 | 97 | Charubin Rafał | NEVER STOP | M35 | 11 | 43 | 00:18:14 (59) | 00:01:30 (64) | 01:07:30 (50) | 00:01:09 (54) | 00:43:55 (47) | 02:12:17 | 00:26:07 | |
| 45 | 47 | Rutkowski Paweł | TriWawa / PersonalTriathlon Team | M45 | 6 | 44 | 00:18:58 (79) | 00:01:41 (79) | 01:04:01 (24) | 00:01:00 (32) | 00:46:40 (70) | 02:12:20 | 00:26:10 | |
| 46 | 139 | Sarbiewski Dariusz | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M50 | 3 | 45 | 00:17:39 (42) | 00:01:24 (55) | 01:06:32 (41) | 00:01:16 (68) | 00:45:33 (60) | 02:12:24 | 00:26:14 | |
| 47 | 26 | Wendekier Rafał | Triathletic Team | M35 | 12 | 46 | 00:18:40 (70) | 00:00:53 (13) | 01:07:06 (48) | 00:01:20 (80) | 00:44:41 (52) | 02:12:40 | 00:26:30 | |
| 48 | 123 | Hadrych Piotr | M45 | 7 | 47 | 00:18:36 (68) | 00:02:09 (118) | 01:07:41 (52) | 00:01:24 (90) | 00:43:01 (43) | 02:12:51 | 00:26:41 | ||
| 49 | 177 | Rowiński Michał | Dawaj Kalach Team | M40 | 10 | 48 | 00:18:51 (73) | 00:01:52 (95) | 01:05:38 (36) | 00:01:54 (143) | 00:44:41 (53) | 02:12:56 | 00:26:46 | |
| 50 | 70 | Surażyński Przemysław | M30 | 10 | 49 | 00:20:00 (97) | 00:01:22 (51) | 01:05:13 (32) | 00:01:16 (70) | 00:45:10 (54) | 02:13:00 | 00:26:50 | ||
| 51 | 201 | Czumiel Maciej | Najmowicz Triathlon Team | M45 | 8 | 50 | 00:20:30 (107) | 00:01:20 (47) | 01:06:48 (46) | 00:01:29 (108) | 00:42:55 (42) | 02:13:01 | 00:26:51 | 8 (8 / 3) |
| 52 | 11 | Kot Agnieszka | K30 | 2 | 2 | 00:18:00 (52) | 00:00:53 (12) | 01:09:03 (65) | 00:01:10 (56) | 00:44:03 (48) | 02:13:09 | 00:26:59 | ||
| 53 | 107 | Żarejko Kacper | MILOTEAM | M18 | 3 | 51 | 00:17:33 (41) | 00:02:02 (107) | 01:06:39 (42) | 00:01:54 (144) | 00:45:17 (56) | 02:13:25 | 00:27:15 | |
| 54 | 124 | Samoraj Maciej | Trimasters | M35 | 13 | 52 | 00:18:16 (61) | 00:01:55 (101) | 01:08:57 (63) | 00:01:48 (135) | 00:42:34 (40) | 02:13:29 | 00:27:19 | |
| 55 | 195 | Tkaczyk Łukasz | Triathletic Team | M35 | 14 | 53 | 00:18:54 (75) | 00:02:00 (103) | 01:06:42 (43) | 00:00:58 (28) | 00:45:33 (59) | 02:14:06 | 00:27:56 | |
| 56 | 156 | Dmowski Bartosz | TriWawa | M50 | 4 | 54 | 00:18:44 (71) | 00:01:23 (53) | 01:07:56 (54) | 00:01:01 (35) | 00:45:24 (58) | 02:14:27 | 00:28:17 | |
| 57 | 131 | Cieśluk Dawid | Najmowicz Triathlon | M35 | 15 | 55 | 00:20:42 (110) | 00:00:50 (8) | 01:05:58 (38) | 00:01:06 (48) | 00:45:55 (61) | 02:14:31 | 00:28:21 | 9 (9 / 2) |
| 58 | 214 | Chołuj Adriana | Triathletic Team | K35 | 1 | 3 | 00:17:15 (37) | 00:01:21 (49) | 01:11:54 (83) | 00:01:13 (60) | 00:44:19 (49) | 02:16:02 | 00:29:52 | |
| 59 | 160 | Borko Cezary | Najmowicz Triathlon | M50 | 5 | 56 | 00:17:33 (40) | 00:01:17 (45) | 01:08:08 (56) | 00:01:17 (72) | 00:48:53 (88) | 02:17:07 | 00:30:57 | 10 (10 / 1) |
| 60 | 140 | Zalewski Jakub | MBC Team | M40 | 11 | 57 | 00:21:00 (114) | 00:01:27 (60) | 01:10:50 (75) | 00:01:44 (128) | 00:42:08 (34) | 02:17:08 | 00:30:58 | |
| 61 | 203 | Mraz Aleksandra | endlesspainteam | K25 | 1 | 4 | 00:16:01 (19) | 00:01:45 (86) | 01:11:19 (79) | 00:01:00 (31) | 00:47:07 (73) | 02:17:12 | 00:31:02 | |
| 62 | 114 | Kinastowska Klaudia | TRIATHLETIC TEAM | K25 | 2 | 5 | 00:18:25 (62) | 00:01:48 (90) | 01:12:00 (84) | 00:01:31 (111) | 00:43:51 (46) | 02:17:34 | 00:31:24 | |
| 63 | 78 | Palmirski Franciszek | M18 | 4 | 58 | 00:17:31 (39) | 00:01:40 (74) | 01:11:00 (76) | 00:01:14 (63) | 00:46:16 (67) | 02:17:40 | 00:31:30 | ||
| 64 | 145 | Dmochowska Marta | Tri Ladies CompleXsports | K35 | 2 | 6 | 00:20:07 (98) | 00:02:35 (140) | 01:07:40 (51) | 00:01:23 (88) | 00:46:26 (68) | 02:18:11 | 00:32:01 | |
| 65 | 179 | Kłyż Wiktor | M18 | 5 | 59 | 00:19:05 (81) | 00:01:40 (76) | 01:07:59 (55) | 00:01:28 (105) | 00:48:02 (82) | 02:18:14 | 00:32:04 | ||
| 66 | 61 | Chrząszcz Jakub | SZKOŁA TRIATHLONU | M25 | 6 | 60 | 00:23:58 (158) | 00:01:38 (71) | 01:06:14 (40) | 00:01:09 (55) | 00:45:19 (57) | 02:18:18 | 00:32:08 | |
| 67 | 104 | Pawliczek Szymon | IM Inspiration | M25 | 7 | 61 | 00:18:14 (60) | 00:02:09 (120) | 01:09:59 (72) | 00:01:25 (96) | 00:47:03 (72) | 02:18:50 | 00:32:40 | |
| 68 | 187 | Idziak Filip | Endure Team | M40 | 12 | 62 | 00:22:11 (139) | 00:01:15 (40) | 01:03:01 (16) | 00:01:51 (140) | 00:50:49 (103) | 02:19:06 | 00:32:56 | |
| 69 | 153 | Marek Andrzej | Rybicki Triathlon Team | M45 | 9 | 63 | 00:17:09 (33) | 00:01:08 (33) | 01:07:43 (53) | 00:01:25 (91) | 00:52:11 (119) | 02:19:35 | 00:33:25 | |
| 70 | 116 | Gozdan Tomasz | Najmowicz Triathlon | M30 | 11 | 64 | 00:17:15 (36) | 00:02:06 (113) | 01:12:22 (89) | 00:00:56 (26) | 00:47:27 (77) | 02:20:05 | 00:33:55 | 11 (11 / 2) |
| 71 | 14 | Ryżyński Michał | KAZIKI | M30 | 12 | 65 | 00:21:26 (122) | 00:01:17 (43) | 01:09:40 (68) | 00:01:55 (147) | 00:46:27 (69) | 02:20:45 | 00:34:35 | |
| 72 | 45 | Ogrodnik Michał | M40 | 13 | 66 | 00:20:21 (104) | 00:01:28 (62) | 01:10:23 (74) | 00:01:32 (113) | 00:47:20 (75) | 02:21:03 | 00:34:53 | ||
| 73 | 200 | Zaborowska-Skupin Paulina | Tyczyński Triathlon | K30 | 3 | 7 | 00:18:31 (65) | 00:01:48 (89) | 01:11:46 (82) | 00:01:51 (141) | 00:47:17 (74) | 02:21:12 | 00:35:02 | |
| 74 | 188 | Muradov Chynhiz | Projekt 13 | M35 | 16 | 67 | 00:18:04 (55) | 00:02:39 (144) | 01:13:10 (93) | 00:01:28 (104) | 00:45:56 (62) | 02:21:17 | 00:35:07 | |
| 75 | 159 | Stypułkowski Marcin | Najmowicz Triathlon | M35 | 17 | 68 | 00:19:11 (84) | 00:01:14 (39) | 01:12:16 (86) | 00:01:18 (74) | 00:47:26 (76) | 02:21:24 | 00:35:14 | 12 (12 / 3) |
| 76 | 196 | Łukasiak Mariusz | TriWawa | M50 | 6 | 69 | 00:18:04 (56) | 00:01:40 (75) | 01:09:03 (64) | 00:01:50 (136) | 00:51:23 (105) | 02:22:00 | 00:35:50 | |
| 77 | 98 | Wiśniewski Mateusz | MILOTEAM | M30 | 13 | 70 | 00:17:50 (48) | 00:01:04 (26) | 01:11:23 (80) | 00:01:26 (101) | 00:50:23 (99) | 02:22:06 | 00:35:56 | |
| 78 | 44 | Kopia Maksymilian | M18 | 6 | 71 | 00:18:26 (63) | 00:01:25 (56) | 01:15:31 (108) | 00:00:49 (13) | 00:46:03 (64) | 02:22:13 | 00:36:03 | ||
| 79 | 62 | Szeląg Bartłomiej | Rybicki Triathlon Team | M30 | 14 | 72 | 00:18:14 (58) | 00:01:22 (50) | 01:09:45 (70) | 00:01:45 (129) | 00:51:53 (112) | 02:22:58 | 00:36:48 | |
| 80 | 16 | Shulgan Alexandr | M40 | 14 | 73 | 00:19:54 (96) | 00:02:06 (115) | 01:14:46 (100) | 00:01:13 (61) | 00:46:05 (66) | 02:24:04 | 00:37:54 | ||
| 81 | 135 | Waraksa Eugeniusz | Smartendu | M40 | 15 | 74 | 00:20:58 (113) | 00:00:56 (17) | 01:09:21 (66) | 00:01:20 (77) | 00:51:45 (109) | 02:24:19 | 00:38:09 | |
| 82 | 178 | Ryba Paweł | USB USTKA | M50 | 7 | 75 | 00:21:55 (128) | 00:01:05 (28) | 01:06:43 (44) | 00:01:03 (43) | 00:53:41 (133) | 02:24:26 | 00:38:16 | |
| 83 | 27 | Ziętara Marek | KB Wyszków Sodastream Team | M45 | 10 | 76 | 00:19:47 (94) | 00:01:42 (82) | 01:09:36 (67) | 00:01:37 (120) | 00:52:06 (117) | 02:24:48 | 00:38:38 | |
| 84 | 207 | Mirowski Artur | M30 | 15 | 77 | 00:20:22 (105) | 00:03:22 (168) | 01:16:06 (111) | 00:02:44 (178) | 00:42:25 (37) | 02:24:59 | 00:38:49 | ||
| 85 | 174 | Krzyżostaniak Wojciech | KAZIKI | M25 | 8 | 78 | 00:17:31 (38) | 00:01:25 (57) | 01:12:21 (88) | 00:01:26 (102) | 00:52:25 (123) | 02:25:08 | 00:38:58 | |
| 86 | 33 | Duda Maciej | M18 | 7 | 79 | 00:21:01 (115) | 00:01:54 (99) | 01:13:14 (94) | 00:01:25 (93) | 00:47:41 (79) | 02:25:15 | 00:39:05 | ||
| 87 | 172 | Łozicki Jakub | CTS Czaja Training System Volvo Drywa | M40 | 16 | 80 | 00:25:08 (165) | 00:01:44 (85) | 01:08:51 (61) | 00:01:39 (122) | 00:48:03 (83) | 02:25:25 | 00:39:15 | |
| 88 | 142 | Bartczak Piotr | Najmowicz Triathlon | M50 | 8 | 81 | 00:23:49 (157) | 00:02:05 (111) | 01:11:16 (77) | 00:02:18 (167) | 00:45:58 (63) | 02:25:26 | 00:39:16 | 13 (13 / 2) |
| 89 | 175 | Plona-Krzyżostaniak Sylwia | KAZIKI | K25 | 3 | 8 | 00:16:14 (24) | 00:01:13 (37) | 01:14:53 (101) | 00:01:00 (34) | 00:52:07 (118) | 02:25:27 | 00:39:17 | |
| 90 | 193 | Aleksandrowicz Kacper | M30 | 16 | 82 | 00:20:14 (103) | 00:01:04 (25) | 01:10:04 (73) | 00:01:37 (121) | 00:52:32 (125) | 02:25:30 | 00:39:20 | ||
| 91 | 202 | Zaremba Michał | Sport Team BIJOU | M40 | 17 | 83 | 00:18:38 (69) | 00:01:07 (30) | 01:13:03 (92) | 00:01:20 (78) | 00:51:28 (107) | 02:25:36 | 00:39:26 | |
| 92 | 117 | Bortnowski Mateusz | SZKOŁA TRIATHLONU | M18 | 8 | 84 | 00:21:56 (130) | 00:02:38 (143) | 01:12:24 (90) | 00:01:21 (82) | 00:47:56 (81) | 02:26:15 | 00:40:05 | |
| 93 | 55 | Łojeczko Wojciech | M18 | 9 | 85 | 00:25:52 (168) | 00:01:52 (97) | 01:15:18 (106) | 00:01:45 (130) | 00:41:45 (31) | 02:26:31 | 00:40:21 | ||
| 94 | 147 | Hartlinski Wojciech | Najmowicz Triathlon Team | M40 | 18 | 86 | 00:18:04 (54) | 00:01:41 (78) | 01:15:16 (105) | 00:01:03 (42) | 00:50:46 (102) | 02:26:50 | 00:40:40 | 14 (14 / 4) |
| 95 | 65 | Frankowski Kacper | M25 | 9 | 87 | 00:18:49 (72) | 00:02:30 (134) | 01:11:18 (78) | 00:01:40 (123) | 00:52:47 (126) | 02:27:04 | 00:40:54 | ||
| 96 | 20 | Baranowski Filip | M40 | 19 | 88 | 00:19:48 (95) | 00:01:52 (98) | 01:12:02 (85) | 00:01:02 (40) | 00:52:27 (124) | 02:27:11 | 00:41:01 | ||
| 97 | 76 | Kaczyński Daniel | SZKOŁA TRIATHLONU | M40 | 20 | 89 | 00:21:15 (119) | 00:01:43 (83) | 01:14:11 (97) | 00:01:25 (95) | 00:49:16 (89) | 02:27:49 | 00:41:39 | |
| 98 | 46 | Drygas Slawomir | M45 | 11 | 90 | 00:18:54 (76) | 00:02:01 (104) | 01:18:21 (128) | 00:01:15 (66) | 00:47:32 (78) | 02:28:02 | 00:41:52 | ||
| 99 | 42 | Sienkiewicz Miłosz | M18 | 10 | 91 | 00:18:52 (74) | 00:01:49 (91) | 01:18:25 (129) | 00:01:12 (58) | 00:47:56 (80) | 02:28:14 | 00:42:04 | ||
| 100 | 161 | Solis Leszek | Najmowicz Triathlon | M55 | 1 | 92 | 00:21:33 (124) | 00:02:09 (119) | 01:11:32 (81) | 00:01:41 (125) | 00:51:23 (106) | 02:28:18 | 00:42:08 | 15 (15 / 1) |
| 101 | 84 | Langowski Piotr | M50 | 9 | 93 | 00:19:08 (83) | 00:01:25 (58) | 01:12:46 (91) | 00:01:14 (64) | 00:54:36 (137) | 02:29:09 | 00:42:59 | ||
| 102 | 69 | Wojciechowski Piotr | 12tri.pl / Drużyna Wilka | M35 | 18 | 94 | 00:21:55 (129) | 00:02:02 (108) | 01:15:03 (104) | 00:01:20 (79) | 00:49:31 (91) | 02:29:50 | 00:43:40 | |
| 103 | 49 | Szczepaniak Bartłomiej | M25 | 10 | 95 | 00:22:05 (136) | 00:03:18 (165) | 01:16:15 (113) | 00:01:51 (138) | 00:46:43 (71) | 02:30:11 | 00:44:01 | ||
| 104 | 170 | Madej Maria | KAZIKI | K18 | 1 | 9 | 00:17:53 (50) | 00:01:17 (44) | 01:16:09 (112) | 00:01:22 (85) | 00:53:32 (132) | 02:30:12 | 00:44:02 | |
| 105 | 89 | Zięba Dominik | Jeppesen | M30 | 17 | 96 | 00:20:47 (111) | 00:03:10 (162) | 01:14:57 (102) | 00:01:26 (99) | 00:50:35 (100) | 02:30:55 | 00:44:45 | |
| 106 | 43 | Zatka Bartosz | Mad Tempo Team | M35 | 19 | 97 | 00:24:14 (162) | 00:02:06 (114) | 01:13:35 (96) | 00:01:07 (50) | 00:50:13 (97) | 02:31:14 | 00:45:04 | |
| 107 | 28 | Andrzejewicz Łukasz | Warsaw Masters Team | M35 | 20 | 98 | 00:15:29 (14) | 00:01:55 (100) | 01:14:39 (98) | 00:00:59 (30) | 00:58:21 (153) | 02:31:22 | 00:45:12 | |
| 108 | 81 | Arent Alan | Arent Team | M40 | 21 | 99 | 00:17:43 (44) | 00:03:01 (157) | 01:16:27 (114) | 00:01:36 (119) | 00:52:49 (128) | 02:31:35 | 00:45:25 | |
| 109 | 118 | Nawrocki Michał | xRunners/PACEMAKER | M30 | 18 | 100 | 00:23:29 (151) | 00:01:38 (70) | 01:15:34 (109) | 00:01:35 (118) | 00:49:22 (90) | 02:31:37 | 00:45:27 | |
| 110 | 22 | Szymkowicz Magdalena | Leśna RUNda | K30 | 4 | 10 | 00:19:16 (86) | 00:01:39 (73) | 01:20:32 (142) | 00:00:53 (18) | 00:49:33 (92) | 02:31:52 | 00:45:42 | |
| 111 | 32 | Wolnik Daniel | KAZIKI | M30 | 19 | 101 | 00:19:45 (93) | 00:02:07 (117) | 01:14:43 (99) | 00:02:13 (161) | 00:53:10 (130) | 02:31:57 | 00:45:47 | |
| 112 | 134 | Wieczorek Katarzyna | KAZIKI Triathlon Team | K35 | 3 | 11 | 00:21:07 (116) | 00:02:01 (105) | 01:17:21 (117) | 00:02:04 (154) | 00:49:35 (93) | 02:32:08 | 00:45:58 | |
| 113 | 143 | Szewczyk Małgorzata | ComlpexSport. TriLadies | K40 | 1 | 12 | 02:32:37 | 00:46:27 | ||||||
| 114 | 19 | Nierebiński Miłosz | M25 | 11 | 102 | 00:20:07 (100) | 00:01:45 (87) | 01:19:45 (136) | 00:01:00 (33) | 00:50:22 (98) | 02:32:59 | 00:46:49 | ||
| 115 | 133 | Czubak Kamil | M25 | 12 | 103 | 00:20:50 (112) | 00:02:33 (135) | 01:19:02 (134) | 00:01:51 (139) | 00:48:52 (87) | 02:33:07 | 00:46:57 | ||
| 116 | 38 | Trzeciak Jakub | M25 | 13 | 104 | 00:19:07 (82) | 00:03:59 (178) | 01:20:29 (140) | 00:01:55 (145) | 00:48:07 (84) | 02:33:37 | 00:47:27 | ||
| 117 | 112 | Napierała Michał | M25 | 14 | 105 | 00:23:07 (149) | 00:01:37 (69) | 01:19:56 (137) | 00:00:47 (11) | 00:48:23 (85) | 02:33:49 | 00:47:39 | ||
| 118 | 105 | Wasiek Paweł | M35 | 21 | 106 | 00:22:31 (144) | 00:02:04 (110) | 01:15:55 (110) | 00:02:06 (155) | 00:51:44 (108) | 02:34:20 | 00:48:10 | ||
