Irzeński Paweł - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Młodzicy) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (1,5-5,7-0,7) - Chłopcy | Duathlon - 1,5-5,7-0,7 | 30 / 30 | m13 | 00:20:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-06 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodzicy (mężczyźni) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 10 / 10 | m13 | 00:15:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | Rzeszów Aqua Kids 2024 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 12 / 5 | m11 | 00:03:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | Tri-Pop Cup Kielce 2024 (żaki) - Triathlon 0,2 km-2,4 km-1 km | Triathlon - 0,2-2,4-1 | 27 / 13 | m11 | 00:17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-11 | Rzeszów Aqua Kids 2023 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 9 / 4 | m11 | 00:09:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Rzeszów Aqua Kids 2022 - Aquathlon 0,1-0,5 | Aquathlon - Aquathlon 0,1-0,5 | 7 / 6 | m9 | 00:04:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Duathlon |
1,5-5,7-0,7 Bieg I 00:05:45 T1 00:00:29 Bike 00:11:35 T2 00:00:34 Bieg II 00:02:15 Result 00:20:38 |
Triathlon |
Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Swim 00:03:13 T1 + Rower + T2 00:08:27 Run 00:04:03 Result 00:15:43 0,2-2,4-1 Swim 00:04:39 T1 00:02:03 Bike 00:05:34 T2 00:01:01 Run 00:04:13 Result 00:17:30 |
Aquathlon |
Aquathlon 0,2-1 Result 00:03:31 Aquathlon 0,1-0,5 Result 00:04:47 |