Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - Mistrzostwa Olsztyna - dystans supersprinterski - results

2015-05-17 10:00 www.triathlonseries.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie
T1
Rower
T2
Bieg
Czas końcowy
Strata
1203 Walkowiak Miłosz Sambor Tczew M161100:01:48 (3)00:02:18 (35)00:17:13 (16)00:00:41 (44)00:09:29 (2)00:31:28
2209 Durczak Artur MKS HERMES GRYFINO MKS HERMES GRYFINOM162200:01:57 (11)00:01:43 (11)00:17:11 (14)00:00:31 (14)00:10:22 (7)00:31:4400:00:16
3231 Zdun Damian TRIATHLON KALISZ M163300:02:51 (48)00:02:00 (23)00:16:01 (9)00:00:34 (21)00:10:32 (9)00:31:5700:00:29
4255 Bronakowski Piotr Tri NEGU M164400:02:31 (42)00:02:08 (28)00:16:08 (10)00:00:37 (29)00:10:51 (14)00:32:1400:00:46
5210 Rudziński Grzegorz MKS HERMES GRYFINO MKS HERMES GRYFINOM165500:02:14 (26)00:01:59 (22)00:17:35 (22)00:00:38 (33)00:10:00 (4)00:32:2600:00:58
6189 Dzik Szymon ORKA Iława M141600:02:08 (20)00:01:43 (12)00:17:01 (12)00:00:35 (25)00:11:02 (16)00:32:3000:01:02
7216 Zawarski Piotr KS IRONMAN CS POLSKA CS POLSKAM166700:02:10 (23)00:01:57 (20)00:17:03 (13)00:00:41 (43)00:10:41 (13)00:32:3200:01:04
8229 Dańkowski Dominik MLUKS TRIATHLON KOŁO SPORTSTORE.plM142800:02:23 (38)00:01:51 (18)00:17:29 (21)00:00:39 (39)00:10:26 (8)00:32:4900:01:21
9205 Glebow Dominik SPORTEVO M167900:02:18 (33)00:02:17 (34)00:17:54 (24)00:00:40 (40)00:09:51 (3)00:33:0000:01:32
10237 Winczewski Michał MKS Truso Elbląg M1681000:01:53 (4)00:02:26 (42)00:18:04 (25)00:00:31 (15)00:10:18 (6)00:33:1200:01:44
11223 Zygmunt Marta MLUKS TRIATHLON KOŁO K161100:02:21 (36)00:01:42 (10)00:17:14 (17)00:00:47 (53)00:11:12 (17)00:33:1600:01:48
12198 Jarliński Michał ORKA Iława M1691100:01:58 (14)00:01:42 (7)00:19:15 (29)00:00:30 (13)00:10:02 (5)00:33:2700:01:59
13250 Błaszczyk Mateusz TS Akwedukt Kielce M16101200:02:18 (34)00:01:41 (6)00:17:11 (15)00:00:34 (22)00:11:47 (24)00:33:3200:02:04
14248 Masłowska Olga GTT Diament Gniezno K162200:02:05 (18)00:01:56 (19)00:17:18 (19)00:00:42 (45)00:11:34 (19)00:33:3400:02:06
15206 Niemczuk Kamil WKR FAN M16111300:02:54 (49)00:02:13 (32)00:17:21 (20)00:00:35 (27)00:10:41 (12)00:33:4400:02:16
16172 Kowalski Kuba Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe "DIAMENT" M1431400:01:56 (9)00:02:04 (26)00:17:17 (18)00:00:39 (35)00:11:51 (25)00:33:4800:02:20
17253 Budzyński Dariusz UKL-ÓSEMKA POLICE M16121500:01:58 (13)00:01:51 (17)00:17:52 (23)00:00:33 (18)00:12:29 (37)00:34:4200:03:14
18245 Baranowski Norbert GTT Diament Gniezno M16131600:02:01 (16)00:01:41 (4)00:18:05 (26)00:00:32 (16)00:12:35 (39)00:34:5400:03:26
19252 Słoma Marcin Elemental Team M16141700:03:14 (54)00:02:10 (29)00:16:54 (11)00:00:42 (46)00:12:01 (27)00:35:0100:03:33
20239 Jabłonowski Krzysztof MKS Truso Elbląg M1441800:02:17 (31)00:02:22 (39)00:19:24 (32)00:00:29 (8)00:10:39 (10)00:35:1200:03:44
21230 Bohater Paulina MLUKS TRIATHLON KOŁO K141300:02:08 (21)00:01:45 (14)00:19:03 (28)00:00:33 (17)00:11:42 (21)00:35:1300:03:45
22233 Kasprzak Klaudia Dziewiątka OSRiR Kalisz K163400:02:16 (27)00:02:12 (30)00:19:37 (38)00:00:38 (34)00:11:37 (20)00:36:2100:04:53
23247 Zabiszak Paulina GTT Diament Gniezno K164500:02:11 (25)00:02:14 (33)00:19:37 (37)00:00:30 (11)00:12:17 (35)00:36:4900:05:21
24256 Seroczyńska Amelia UKS G-8 Bielany Warszawa K165600:02:17 (29)00:02:23 (40)00:19:28 (33)00:00:39 (37)00:12:09 (30)00:36:5700:05:29
25238 Winczewski Maciej MKS Truso Elbląg M1451900:02:19 (35)00:02:54 (52)00:19:28 (34)00:00:33 (19)00:11:44 (23)00:36:5800:05:30
26235 Rumińska Katarzyna MKS Delfin Malbork K142700:02:33 (43)00:02:05 (27)00:19:42 (39)00:00:38 (32)00:12:13 (32)00:37:1000:05:42
27232 Goral Marlena UKS 9 Triathlon Kalisz K166800:02:24 (40)00:02:22 (38)00:19:20 (30)00:00:37 (30)00:12:47 (43)00:37:3000:06:02
28258 Majda Adam UKP Kmita Zabierzów M1462000:02:18 (32)00:02:04 (25)00:19:45 (40)00:00:41 (42)00:12:42 (41)00:37:3000:06:02
29217 Lewandowska Oktawia KS IRONMAN CS POLSKA CS POLSKAK167900:02:03 (17)00:02:13 (31)00:20:12 (42)00:00:27 (6)00:12:41 (40)00:37:3600:06:08
30241 Lorek Kinga MKS Truso Elbląg K1681000:02:33 (44)00:02:44 (50)00:19:51 (41)00:00:25 (4)00:12:08 (29)00:37:4100:06:13
31199 Kołatka Anna SSP ORKA Iława K1691100:02:29 (41)00:02:35 (48)00:19:36 (36)00:00:49 (54)00:12:15 (33)00:37:4500:06:17
32193 Wiśniewska Natalia KS AZS-AWF Katowice K16101200:02:10 (24)00:02:30 (47)00:19:23 (31)00:00:41 (41)00:13:01 (44)00:37:4600:06:18
33207 Brzozowski Franciszek Brzozowski Team M16152100:02:55 (50)00:02:27 (44)00:19:02 (27)00:01:49 (76)00:11:59 (26)00:38:1200:06:44
34251 Gajewski Karol TS Akwedukt Kielce M16162200:02:21 (37)00:02:28 (46)00:20:29 (43)00:00:55 (59)00:12:09 (31)00:38:2300:06:55
35188 Kołatka Monika UKS MAŁY JEZIORAK IŁAWA K16111300:03:58 (68)00:02:19 (37)00:21:17 (50)00:00:26 (5)00:10:40 (11)00:38:4000:07:12
36220 Woźniak Karina KS IRONMAN CS POLSKA CS POLSKAK16121400:03:00 (52)00:02:35 (49)00:19:35 (35)00:00:51 (56)00:12:46 (42)00:38:4700:07:19
37197 Wyrwińska Jadwiga AZS AWF Poznań K1431500:02:44 (46)00:02:26 (41)00:22:52 (64)00:00:30 (10)00:11:30 (18)00:40:0300:08:35
38218 Józkowska Joanna KS IRONMAN CS POLSKA CS POLSKAK16131600:02:58 (51)00:03:16 (55)00:20:39 (45)00:00:54 (58)00:12:16 (34)00:40:0300:08:35
39180 Kościesza Patrycja Tri NEGU Fizjoterapia Mateusz DerleckiK16141700:03:01 (53)00:02:28 (45)00:20:45 (46)00:00:34 (23)00:13:18 (45)00:40:0500:08:37
40191 Woronko Wiktoria K1441800:02:23 (39)00:02:19 (36)00:21:44 (51)00:00:30 (12)00:13:24 (46)00:40:2000:08:52
41221 Radecka Katarzyna Ostróda K16151900:05:11 (79)00:03:25 (57)00:21:02 (48)00:00:35 (24)00:12:03 (28)00:42:1600:10:48
42236 Lamek Wojciech DRIN TEAM M16172300:03:34 (59)00:03:58 (60)00:21:10 (49)00:01:08 (67)00:12:31 (38)00:42:2200:10:54
43249 Szcześniak Eryk TS Akwedukt Kielce M1472400:03:45 (61)00:03:02 (53)00:22:23 (57)00:00:45 (51)00:14:16 (50)00:44:1000:12:42
44224 Konowałow Julia UAM TRIATHLON POZNAŃ K16162000:02:17 (30)00:02:49 (51)00:22:09 (53)00:00:45 (50)00:16:15 (65)00:44:1500:12:47
45240 Tołwiński Tymoteusz MKS Truso Elbląg M1482500:03:31 (57)00:03:49 (59)00:21:59 (52)00:00:39 (38)00:14:26 (52)00:44:2500:12:57
46176 Blankiewicz Krzysztof M16182600:03:58 (69)00:04:49 (69)00:22:36 (59)00:44:3200:13:04
47169 Kościesza Piotr M16192700:03:55 (66)00:05:47 (75)00:22:14 (56)00:00:59 (62)00:11:43 (22)00:44:3700:13:09
48166 Szymborska Dota ONEGINETATOPA K16172100:04:48 (76)00:03:21 (56)00:23:04 (66)00:01:07 (66)00:12:27 (36)00:44:4700:13:19
49190 Bryliński Bartosz M16202800:04:24 (72)00:04:00 (61)00:20:47 (47)00:00:44 (49)00:15:08 (58)00:45:0500:13:37
50242 Rokicka Julia MKS Truso Elbląg K1452200:02:34 (45)00:04:45 (68)00:22:44 (60)00:00:54 (57)00:14:44 (54)00:45:4100:14:13
51171 Jaskulski Dariusz KM Sport IRT Zielona Góra M16212900:05:54 (80)00:06:34 (82)00:20:35 (44)00:02:09 (77)00:10:53 (15)00:46:0500:14:37
52214 Światowski Daniel M16223000:04:49 (77)00:04:01 (62)00:23:08 (67)00:00:30 (9)00:13:44 (47)00:46:1200:14:44
53173 Pacek Marcin M16233100:03:52 (63)00:04:08 (64)00:22:50 (62)00:01:02 (64)00:14:25 (51)00:46:1700:14:49
54208 Napiórkowski Paweł M16243200:03:54 (65)00:05:21 (71)00:08:47 (1)00:46:2000:14:52
55257 Zawartka Jakub UKP Kmita Zabierzow K1462300:03:25 (56)00:03:14 (54)00:24:25 (70)00:00:36 (28)00:14:46 (55)00:46:2600:14:58
56181 Taraszkiewicz Anna MTB Suwałki K16182400:04:07 (71)00:04:28 (67)00:22:25 (58)00:01:13 (69)00:15:32 (61)00:47:4500:16:17
57212 Hrynczuk-Łabno Anna K16192500:03:32 (58)00:04:15 (65)00:23:01 (65)00:01:03 (65)00:15:59 (63)00:47:5000:16:22
58182 Filipowicz-Florczyk Anna K16202600:04:27 (74)00:04:04 (63)00:23:53 (69)00:00:38 (31)00:15:09 (59)00:48:1100:16:43
59192 Tomszys Piotr M16253300:03:52 (64)00:06:03 (77)00:22:48 (61)00:00:44 (48)00:15:02 (57)00:48:2800:17:00
60194 Taraszkiewicz Maria MTB Suwałki K16212700:04:03 (70)00:04:26 (66)00:24:31 (71)00:00:59 (63)00:14:53 (56)00:48:5200:17:24
61186 Strzałkowski Adam Tempus Fagas M16263400:06:20 (83)00:05:52 (76)00:22:11 (54)00:00:50 (55)00:13:50 (48)00:49:0200:17:34
62184 Jarlińska Bożena ORKA Iława K16222800:04:46 (75)00:03:26 (58)00:24:58 (73)00:00:46 (52)00:15:19 (60)00:49:1400:17:46
63177 Jamroż Robert Kuźnia Triathlonu M16273500:03:49 (62)00:07:19 (83)00:22:14 (55)00:01:44 (75)00:14:12 (49)00:49:1600:17:48
64195 Ziółkowski Krzysztof M16283600:03:19 (55)00:06:13 (79)00:22:52 (63)00:01:15 (70)00:15:56 (62)00:49:3600:18:08
65185 Kościesza Robert Tri NEGU M16293700:02:49 (47)00:06:34 (81)00:24:52 (72)00:00:59 (61)00:14:27 (53)00:49:4100:18:13
66213 Miszkiel Ola K16232900:03:56 (67)00:05:31 (73)00:23:21 (68)00:01:39 (73)00:16:05 (64)00:50:3200:19:04
67187 Mariański Marek M16303800:05:57 (81)00:05:12 (70)00:25:16 (75)00:00:56 (60)00:16:38 (66)00:53:5800:22:30
68201 Kotfis Ryszard M16313900:05:05 (78)00:05:40 (74)00:25:10 (74)00:01:29 (72)00:18:05 (68)00:55:2900:24:01
69234 Spławiński Paweł M16324000:04:26 (73)00:06:26 (80)00:30:44 (77)00:01:39 (74)00:16:42 (67)00:59:5700:28:29
70196 Mizura Jerzy nie zrzeszony b/zM16334100:07:21 (84)00:05:29 (72)00:27:17 (76)00:01:10 (68)00:31:18 (69)01:12:3500:41:07
71225 Kwietniewski Maciej TS Akwedukt Kielce M1600:01:56 (10)00:01:57 (21)00:15:28 (8)00:00:35 (26)DNF
72219 Dzodz Marek KS IRONMAN CS POLSKA CS POLSKAM1600:02:16 (28)00:02:27 (43)00:14:32 (6)00:00:39 (36)DNF
73167 Dyrda Tomasz M16DNS
74168 Jednaszewski Mikołaj MTP Kormoran M14DNS
75170 Suchomska Ewelina K1600:03:41 (60)DNF
76174 Paszkowski Sławomir Triathlon Suwałki M16DNS
77175 Blankiewicz Monika K1400:06:04 (82)00:06:11 (78)00:31:46 (78)00:01:23 (71)DNF
78178 Siwiński Jerzy AKM Olimp Olsztyn/ 12tri Drużyna Wilka M16DNS
79179 Ostrowska Klaudia Klub Fitness Guarana K16DNS
80183 Paszkowska Barbara Triathlon Suwałki Klub Fitness GuaranaK16DNS
81200 Długosz Kamil Klub Biegacza Mrągowo M16DNS
82202 Mieszczyńska Barbara K16DNS
83204 Sudnik Karol M16DNS
84211 Rudziński Jakub MKS HERMES GRYFINO MKS HERMES GRYFINOM1600:01:54 (5)00:01:41 (5)DNF
85215 Kowalczyk Łukasz KS IRONMAN CS POLSKA CS POLSKAM1600:01:47 (2)00:01:48 (15)DNF
86222 Olszewski Paweł M16DNS
87226 Damentka Kamil UKS G-8 Bielany Warszawa UKS G-8 Bielany WarszawaM1600:01:47 (1)00:01:34 (1)00:13:22 (3)00:00:22 (2)DNF
88227 Juszkowiec Daniel UKS G-8 Bielany Warszawa M1600:01:58 (12)00:01:42 (9)00:13:06 (1)00:00:21 (1)DNF
89228 Olejniczak Urszula CSGT Głogów K1600:02:09 (22)00:02:03 (24)00:15:02 (7)00:00:43 (47)DNF
90243 Pietruszewska Martyna GTT Diament Gniezno K16DNS
91244 Kasprzyk Filip GTT Diament Gniezno M1600:01:58 (15)00:01:39 (3)DNF
92246 Zabiszak Piotr GTT Diament Gniezno M1600:01:56 (8)00:01:35 (2)00:13:11 (2)00:00:24 (3)DNF
93254 Wilk Adrian UKL "ÓSEMKA" M1600:01:55 (7)00:01:44 (13)00:14:09 (5)00:00:27 (7)DNF
94259 Bernaciak Wojciech KS AZS-AWF Katowice M1600:01:54 (6)00:01:42 (8)DNF
95260 Matusz Maciej M1600:02:06 (19)00:01:49 (16)00:14:01 (4)00:00:34 (20)DNF
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl