Garmin MTB Series Gdańsk 2024 - dystans Maxi (50 km) - results

2024-09-28 11:00 www.mtbseries.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-15,7km
15,7-28,5km
28,5-44,2km
44,2-57km
Czas końcowy
Strata
11002 Rzeszutek Piotr KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M181100:39:11 (1)00:28:09 (2)00:41:08 (4)00:28:45 (2)02:17:13
21046 Ostajewski Gustaw Klub Sportowy Klif Chłapowo M182200:40:38 (6)00:28:44 (6)00:39:49 (1)00:28:05 (1)02:17:1600:00:03
31001 Banach Bartosz Banach Coach M301300:39:21 (2)00:27:58 (1)00:41:31 (6)00:28:50 (3)02:17:4000:00:27
41063 Sobieraj Jan Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M183400:40:39 (8)00:28:43 (4)00:40:19 (2)00:29:33 (10)02:19:1400:02:01
51053 Bogdziewicz Michał Bogdziewicz Team M401500:40:05 (4)00:28:50 (7)00:41:19 (5)00:29:26 (8)02:19:4000:02:27
61062 Przybylski Dawid Kwidzyński Klub Kolarski Dziki Team Kwidzyn M184600:40:38 (5)00:28:43 (5)00:41:03 (3)00:29:20 (7)02:19:4400:02:31
71072 Drabik Krzysztof LUK-CONNECT RACING TEAM M402700:39:39 (3)00:28:57 (8)00:42:25 (8)00:29:32 (9)02:20:3300:03:20
81043 Jóźwik Andrzej Bertrand Okna Trek Gdynia M302800:40:38 (7)00:28:42 (3)00:42:36 (10)00:31:48 (16)02:23:4400:06:31
91034 Krzywy Krzysztof Cycling Planet M403900:41:57 (11)00:29:17 (10)00:42:45 (11)00:30:14 (11)02:24:1300:07:00
101064 Sobieraj Jakub Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M1851000:42:16 (12)00:30:42 (15)00:42:01 (7)00:29:14 (6)02:24:1300:07:00
111061 Tengowski Mateusz Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn M1861100:41:56 (10)00:29:17 (9)00:42:26 (9)00:30:36 (12)02:24:1500:07:02
121067 Ciunel Paweł Damar Centrum Rowerowe Olsztyn M3031200:41:54 (9)00:29:19 (11)00:44:25 (12)00:31:21 (14)02:26:5900:09:46
131065 Kindrasz Krzysztof Szprycha Giżycko Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w GiżyckuM4041300:42:25 (13)00:30:32 (12)00:44:34 (13)00:31:14 (13)02:28:4500:11:32
141042 Łamaszewski Jan Agrochest Team M1871400:44:05 (18)00:31:03 (18)00:44:45 (16)00:29:13 (4)02:29:0600:11:53
151036 Góralewski Łukasz Catena Wyszków M4051500:42:44 (17)00:31:15 (19)00:45:54 (19)00:29:14 (5)02:29:0700:11:54
161050 Hoppe Mateusz BERTRAND OKNA TREK GDYNIA M3041600:42:42 (16)00:30:39 (14)00:44:42 (15)00:31:38 (15)02:29:4100:12:28
171037 Rychlik Piotr Bogdziewicz Team Cumulus sponsor: Air-Net Sp. z o.o. - www.air-net.gda.plM4061700:42:41 (14)00:30:43 (16)00:44:40 (14)00:32:27 (19)02:30:3100:13:18
181029 Panek Piotr Bez Hamulców MTB Team Pan Bike Pan-BikeM4071800:42:42 (15)00:30:39 (13)00:45:22 (18)00:32:49 (21)02:31:3200:14:19
191019 Frydrychowicz Jacek XTrack.com M4081900:44:05 (19)00:31:02 (17)00:44:47 (17)00:33:17 (23)02:33:1100:15:58
201052 Hinz Maciej M3052000:45:14 (24)00:32:13 (25)00:47:54 (26)00:31:54 (17)02:37:1500:20:02
211035 Trzciński Paweł Catena Wyszków M5012100:46:20 (27)00:31:27 (20)00:47:34 (22)00:32:01 (18)02:37:2200:20:09
221032 Oxley Andrew Bertrand Okna Trek Gdynia M4092200:44:18 (20)00:31:52 (22)00:47:41 (23)00:33:53 (26)02:37:4400:20:31
231057 Drop Tomasz archiBLANCO M3062300:44:37 (21)00:32:27 (28)00:46:59 (20)00:33:49 (25)02:37:5200:20:39
241030 Naczk Bartosz NEXUS Team M3072400:45:14 (23)00:32:13 (24)00:47:53 (24)00:33:14 (22)02:38:3400:21:21
251018 Romanowski Mateusz M3082500:46:13 (26)00:31:51 (21)00:47:53 (25)00:32:48 (20)02:38:4500:21:32
261047 Popowicz Aleksander Klub Sportowy Klif Chłapowo M1882600:45:06 (22)00:32:14 (26)00:47:22 (21)00:36:04 (36)02:40:4600:23:33
271022 Wojtas Karol Bogdziewicz Team M40102700:45:30 (25)00:32:11 (23)00:49:51 (29)00:35:29 (33)02:43:0100:25:48
281059 Skórko Krzysztof M5022800:46:22 (28)00:32:20 (27)00:50:32 (30)00:34:03 (27)02:43:1700:26:04
291068 Gerka Grzegorz Bogdziewicz Team M40112900:47:47 (29)00:33:06 (29)00:49:08 (27)00:33:39 (24)02:43:4000:26:27
301054 Zaczeniuk Adam M40123000:47:51 (30)00:33:21 (30)00:49:30 (28)00:34:12 (28)02:44:5400:27:41
311023 Brzeziński Artur POMERANIA MTB TEAM M3093100:48:43 (32)00:33:55 (31)00:51:16 (31)00:35:00 (31)02:48:5400:31:41
321048 Styn Mateusz Klub Sportowy Klif Chłapowo M30103200:49:09 (34)00:34:43 (40)00:51:40 (32)00:34:32 (29)02:50:0400:32:51
331051 Gurzyńska Kamila SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING Kamila GurzyńskaK301100:48:29 (31)00:34:10 (33)00:51:58 (34)00:35:30 (34)02:50:0700:32:54
341033 Dworczyk Wojciech TTC Toruń M40133300:49:45 (38)00:34:07 (32)00:52:12 (35)00:34:33 (30)02:50:3700:33:24
351017 Falkowski Michał M40143400:48:49 (33)00:34:35 (38)00:51:55 (33)00:35:19 (32)02:50:3800:33:25
361055 Mielewski Marcin M30113500:49:28 (35)00:34:23 (35)00:53:25 (38)00:36:19 (37)02:53:3500:36:22
371021 Mrozowski Sławomir Górny Bronx M40153600:50:17 (39)00:34:40 (39)00:52:38 (37)00:36:40 (39)02:54:1500:37:02
381003 Klawitter Wiktoria K181200:50:47 (42)00:35:30 (42)00:52:24 (36)00:35:53 (35)02:54:3400:37:21
391058 Kałędkiewicz Marcin LUK-CONNECT RACING TEAM M40163800:49:41 (37)00:34:21 (34)00:54:11 (42)00:37:37 (44)02:55:5000:38:37
401069 Brunn Wojciech LUK-CONNECT RACING TEAM M30123700:49:33 (36)00:34:27 (36)00:54:11 (41)00:37:39 (45)02:55:5000:38:37
411070 Lewandowski Paweł Bogdziewicz Team M40173900:50:46 (41)00:34:34 (37)00:55:19 (43)00:37:00 (42)02:57:3900:40:26
421071 Dziecielski Jarek Luk-Connect Racing Team Luk-Connect Racing TeamM5034000:50:54 (43)00:35:19 (41)00:56:00 (45)00:36:34 (38)02:58:4700:41:34
431060 Lewandowski Piotr M30134100:52:54 (47)00:36:10 (45)00:54:03 (40)00:36:43 (40)02:59:5000:42:37
441025 Cywińska Ewelina MAJBIKE TEAM K302300:52:39 (45)00:36:24 (48)00:54:01 (39)00:36:58 (41)03:00:0200:42:49
451031 Wolanin Jakub GK Malbork M40184200:50:36 (40)00:35:53 (44)00:55:24 (44)00:39:48 (47)03:01:4100:44:28
461041 Dziecielski Janusz LUK-CONNECT RACING TEAM M5044300:51:56 (44)00:36:20 (47)00:56:05 (46)00:37:33 (43)03:01:5400:44:41
471027 Kosiński Marcin M30144400:53:19 (49)00:35:47 (43)00:56:32 (47)00:39:49 (48)03:05:2700:48:14
481016 Ziebura Bartosz M40194500:52:53 (46)00:36:12 (46)00:58:13 (49)00:40:23 (49)03:07:4100:50:28
491026 Poeckh Justyna Przekop.Waty K303400:53:17 (48)00:37:09 (49)00:58:31 (50)00:40:23 (50)03:09:2000:52:07
501049 Janowicz Gabriela KLIF TEAM Chłapowo K182500:56:44 (53)00:40:10 (53)00:57:55 (48)00:39:30 (46)03:14:1900:57:06
511039 Abramczyk Paweł Catena Wyszków M40204600:56:13 (51)00:40:02 (52)01:03:21 (51)00:41:27 (51)03:21:0301:03:50
521028 Romanowski Sebastian Retro Stork Team M5054700:55:59 (50)00:39:19 (50)01:03:38 (52)00:43:20 (53)03:22:1601:05:03
531024 Brzezińska Izabela POMERANIA MTB TEAM K304600:59:53 (56)00:40:21 (54)01:06:35 (54)00:42:09 (52)03:28:5801:11:45
541020 Tylak Grzegorz Szybcior Cmentarium.plM5064800:58:18 (55)00:40:50 (55)01:06:18 (53)00:46:32 (54)03:31:5801:14:45
551066 Reddig Krzysztof M5000:56:30 (52)00:40:00 (51)DNF
561044 Gołębiewski Krzysztof M4000:57:40 (54)00:41:53 (56)DNF
571011 Kupczyk Tomasz M4001:03:43 (57)00:44:51 (57)DNF
581040 Burghardt Jakub Catena Wyszków M1801:06:26 (58)00:47:58 (58)DNF
591015 Sojka Dariusz M4001:10:15 (59)00:53:42 (59)DNF
601045 Fiałkowski Łukasz Bogdziewicz Team CumulusM40DNS
611056 Bertrand Krzysztof BERTRAND OKNA TREK GDYNIA M50DNS
621038 Herman Mariusz Media World Cup 2024 M50DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl