PSG Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 - results

2026-09-27 10:00 www.polmaratongdansk.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-5km 5-10km 10-15km 15-20km 20-21,0975km Czas końcowy Strata Mama z wózkiem dziecięcym
(wg płci / kategorii)
Tata z wózkiem dziecięcym
(wg płci / kategorii)
Pomorzanka/Pomorzanin
(wg płci / kategorii)
6501 9621 Skokava Marharyta K30 275 1412 00:28:04 (5883)00:29:34 (6903)00:29:57 (6809)00:29:48 (6162)00:06:56 (8622) 02:04:19 989 (172 / 30)
6502 12133 Wilczyński Hubert M40 703 5090 00:27:15 (4832)00:28:47 (6052)00:29:59 (6838)00:31:31 (7447)00:06:47 (8095) 02:04:19 00:00:00
6503 4847 Cichocka-Mundale Marianna OwocBiega Team K55 13 1414 00:29:14 (7480)00:29:41 (7010)00:29:18 (6298)00:29:45 (6132)00:06:21 (6379) 02:04:19 00:00:00
6504 8051 Mielowska Karolina K25 342 1413 00:28:57 (7171)00:28:53 (6180)00:30:00 (6853)00:30:14 (6501)00:06:15 (5989) 02:04:19 00:00:00
6505 6576 Bojur Renata K50 51 1417 00:27:04 (4620)00:28:38 (5863)00:29:21 (6336)00:31:41 (7556)00:07:36 (10498) 02:04:20 00:00:01
6506 12049 Frąckowiak Tomasz M50 290 5093 00:27:56 (5684)00:29:48 (7107)00:30:22 (7180)00:29:48 (6175)00:06:26 (6734) 02:04:20 00:00:01
6507 3130 Judkowiak Joanna K40 194 1418 00:28:45 (6901)00:29:35 (6917)00:29:16 (6267)00:30:21 (6571)00:06:23 (6572) 02:04:20 00:00:01
6508 11617 Rekowska Roksana K18 160 1416 00:27:09 (4740)00:29:15 (6578)00:30:46 (7478)00:30:41 (6810)00:06:29 (6958) 02:04:20 00:00:01
6509 10913 Wiśniewski Jakub M30 979 5092 00:27:59 (5752)00:28:32 (5733)00:29:38 (6585)00:31:12 (7218)00:06:59 (8820) 02:04:20 00:00:01
6510 4757 Misztal-Dudek Jagoda K30 276 1415 00:29:48 (8006)00:30:26 (7661)00:29:43 (6641)00:28:23 (4945)00:06:00 (4919) 02:04:20 00:00:01
6511 4758 Dudek Maciej M30 978 5091 00:30:08 (8299)00:30:59 (8131)00:28:50 (5858)00:28:42 (5231)00:05:41 (3614) 02:04:20 00:00:01
6512 13853 Naderza Mateusz iC United M30 980 5095 00:28:21 (6351)00:29:29 (6831)00:28:54 (5920)00:30:35 (6729)00:07:02 (8965) 02:04:21 00:00:02
6513 950 Kordalski Maciej M18 664 5094 00:28:18 (6273)00:28:20 (5462)00:28:26 (5437)00:32:02 (7810)00:07:15 (9649) 02:04:21 00:00:02
6514 14647 Sikorski Kacper M18 665 5096 00:29:26 (7651)00:29:40 (7000)00:30:05 (6929)00:29:07 (5634)00:06:03 (5166) 02:04:21 00:00:02
6515 10223 Głażewski Dariusz M25 904 5098 00:27:57 (5704)00:29:00 (6310)00:30:36 (7342)00:30:13 (6483)00:06:35 (7341) 02:04:21 00:00:02
6516 11740 Krystian Mikołaj M25 905 5097 00:27:58 (5711)00:29:00 (6326)00:30:35 (7338)00:30:13 (6481)00:06:35 (7340) 02:04:21 00:00:02
6517 15150 Rorat Przemysław M45 519 5099 00:28:10 (6030)00:29:45 (7072)00:29:30 (6466)00:30:23 (6589)00:06:33 (7198) 02:04:21 00:00:02
6518 5644 Czaplicka Katarzyna K35 250 1419 00:27:36 (5275)00:29:48 (7101)00:29:55 (6799)00:30:37 (6757)00:06:26 (6768) 02:04:22 00:00:03
6519 3031 Wroński Leslaw niezrzeszony M50 291 5100 00:28:06 (5933)00:28:41 (5920)00:29:59 (6833)00:31:03 (7105)00:06:33 (7215) 02:04:22 00:00:03
6520 8851 Suchoň Ľubomír M25 906 5101 00:29:09 (7402)00:29:04 (6399)00:29:03 (6055)00:30:07 (6406)00:07:00 (8862) 02:04:23 00:00:04
6521 8835 Dębek Mateusz M18 666 5102 00:28:40 (6797)00:29:12 (6523)00:29:24 (6376)00:30:38 (6763)00:06:30 (6998) 02:04:24 00:00:05
6522 13012 Szlendak Remigiusz M18 667 5103 00:30:21 (8496)00:29:48 (7108)00:29:28 (6431)00:28:47 (5311)00:06:00 (4936) 02:04:24 00:00:05
6523 5934 Kowalski Filip Profil Software M40 704 5104 00:28:20 (6320)00:29:17 (6618)00:29:50 (6732)00:30:13 (6479)00:06:45 (7939) 02:04:25 00:00:06
6524 14532 Kotowski Jakub Gromada M30 981 5105 00:31:33 (9613)00:30:29 (7708)00:29:45 (6662)00:27:32 (4132)00:05:07 (1592) 02:04:26 00:00:07 990 (818 / 168)
6525 4622 Kowalski Adam Adam Kowalski Adam Kowalski M50 292 5108 00:27:35 (5262)00:29:39 (6968)00:30:30 (7278)00:30:38 (6769)00:06:05 (5287) 02:04:27 00:00:08
6526 12832 Witkowski Arkadiusz M45 520 5107 00:27:03 (4610)00:29:07 (6453)00:30:35 (7328)00:31:13 (7225)00:06:29 (6977) 02:04:27 00:00:08
6527 13454 Masovic Zbignev M35 853 5106 00:29:43 (7926)00:29:44 (7053)00:29:01 (6011)00:29:29 (5914)00:06:30 (7016) 02:04:27 00:00:08
6528 2090 Mizura-Stencel Anetta K50 54 1422 00:27:21 (4951)00:29:26 (6787)00:30:00 (6847)00:31:02 (7088)00:06:39 (7607) 02:04:28 00:00:09
6529 945 Strąk Agnieszka Lecę Bo Chcę K50 52 1420 00:27:13 (4802)00:28:06 (5149)00:30:50 (7547)00:31:18 (7286)00:07:01 (8932) 02:04:28 00:00:09
6530 471 Zawodniak Dorota TRITON KONIN K50 53 1421 00:28:01 (5795)00:28:31 (5715)00:29:17 (6281)00:31:30 (7436)00:07:09 (9327) 02:04:28 00:00:09
6531 5916 Kućko Katarzyna K45 131 1423 00:28:09 (6013)00:28:45 (5982)00:30:14 (7048)00:30:32 (6685)00:06:49 (8213) 02:04:29 00:00:10
6532 7896 Hłasko Paweł HPG M35 854 5110 00:27:13 (4799)00:28:54 (6203)00:30:00 (6851)00:31:07 (7160)00:07:15 (9655) 02:04:29 00:00:10
6533 5525 Drywa Bartłomiej M45 521 5109 00:31:45 (9736)00:27:23 (4359)00:28:05 (5023)00:29:58 (6298)00:07:18 (9788) 02:04:29 00:00:10
6534 11028 Woronowicz Jerzy M18 669 5113 00:27:10 (4745)00:29:00 (6315)00:30:45 (7461)00:31:07 (7155)00:06:28 (6845) 02:04:30 00:00:11
6535 4030 Półczyński Mikołaj M18 668 5111 00:29:26 (7662)00:29:25 (6773)00:29:42 (6629)00:29:43 (6107)00:06:14 (5970) 02:04:30 00:00:11 992 (819 / 90)
6536 12846 Yurkevych Anastasiia K30 277 1426 00:29:14 (7479)00:29:45 (7070)00:29:36 (6557)00:29:49 (6181)00:06:06 (5340) 02:04:30 00:00:11
6537 10758 Krzeszewska Dorota K50 55 1424 00:28:41 (6808)00:29:40 (6999)00:29:40 (6607)00:30:15 (6507)00:06:14 (5945) 02:04:30 00:00:11
6538 13027 Pasowicz Antek M25 907 5112 00:27:28 (5108)00:29:30 (6840)00:29:53 (6772)00:30:41 (6806)00:06:58 (8782) 02:04:30 00:00:11
6539 8966 Bolałek Ewa K25 343 1425 00:29:58 (8167)00:30:01 (7311)00:29:30 (6463)00:29:07 (5618)00:05:54 (4515) 02:04:30 00:00:11 991 (173 / 37)
6540 9851 Bartkowiak Maciej Coco Jambo Runners M18 671 5115 00:28:20 (6324)00:29:42 (7025)00:29:43 (6645)00:30:19 (6557)00:06:27 (6840) 02:04:31 00:00:12
6541 5634 Paluszkiewicz Emilia K35 251 1428 00:28:45 (6903)00:28:43 (5953)00:29:57 (6821)00:30:45 (6867)00:06:21 (6388) 02:04:31 00:00:12
6542 10457 Ołtusek Ewa K45 132 1427 00:29:58 (8168)00:30:03 (7335)00:29:41 (6622)00:28:54 (5439)00:05:55 (4536) 02:04:31 00:00:12
6543 13344 Spychalski Filip M18 670 5114 00:27:39 (5329)00:30:02 (7319)00:30:14 (7053)00:29:53 (6235)00:06:43 (7811) 02:04:31 00:00:12
6544 5531 Plichta Agnieszka K40 195 1429 00:30:18 (8453)00:28:57 (6271)00:29:07 (6119)00:29:34 (5986)00:06:36 (7431) 02:04:32 00:00:13
6545 10894 Szpilman-Buja Marta K30 278 1430 00:29:35 (7816)00:29:57 (7249)00:29:41 (6610)00:28:55 (5444)00:06:24 (6582) 02:04:32 00:00:13 993 (174 / 31)
6546 10860 Słomski Jacek ŻUROWA BIEGA M55 117 5116 00:27:58 (5724)00:28:32 (5731)00:29:56 (6806)00:31:21 (7321)00:06:45 (7917) 02:04:32 00:00:13
6547 6387 Maciołek Bartosz M35 855 5118 00:27:35 (5255)00:28:23 (5540)00:29:01 (6024)00:33:07 (8627)00:06:27 (6827) 02:04:33 00:00:14
6548 13816 Suchorski Adam M30 982 5119 00:26:56 (4500)00:27:45 (4768)00:30:04 (6915)00:33:04 (8586)00:06:44 (7851) 02:04:33 00:00:14
6549 1024 Jankowska Barbara Włóczymordy K50 56 1431 00:27:54 (5637)00:29:00 (6324)00:30:02 (6884)00:30:50 (6936)00:06:47 (8078) 02:04:33 00:00:14 994 (175 / 10)
6550 14230 Jankowska Julita K35 252 1433 00:28:27 (6519)00:29:43 (7044)00:28:46 (5775)00:30:56 (7015)00:06:41 (7703) 02:04:33 00:00:14
6551 6901 Pettkowska Marysia K25 344 1432 00:28:50 (7022)00:29:16 (6592)00:29:46 (6692)00:30:14 (6496)00:06:27 (6808) 02:04:33 00:00:14
6552 1710 Rybarczyk Maciej M18 672 5117 00:30:44 (8893)00:30:11 (7455)00:29:35 (6544)00:28:21 (4910)00:05:42 (3689) 02:04:33 00:00:14
6553 7530 Wójcik Robert M25 908 5120 00:27:21 (4947)00:30:25 (7649)00:29:59 (6835)00:30:21 (6566)00:06:28 (6876) 02:04:34 00:00:15
6554 11921 Mordawska Beata K40 196 1434 00:26:42 (4277)00:30:45 (7930)00:30:20 (7136)00:30:33 (6703)00:06:14 (5969) 02:04:34 00:00:15 995 (176 / 24)
6555 11279 Zapotoczny Krystian Nokia M30 983 5121 00:29:47 (7991)00:29:48 (7112)00:29:31 (6485)00:29:16 (5753)00:06:12 (5791) 02:04:34 00:00:15
6556 8047 Fabisiak Anna K45 133 1435 00:28:40 (6800)00:29:35 (6922)00:29:32 (6491)00:30:22 (6573)00:06:25 (6667) 02:04:34 00:00:15
6557 732 Chutna Katarzyna AR2R K45 134 1436 00:29:11 (7439)00:29:22 (6712)00:29:28 (6430)00:30:06 (6388)00:06:28 (6891) 02:04:35 00:00:16
6558 5136 Richert Mariusz M40 705 5122 00:29:27 (7667)00:29:45 (7060)00:30:19 (7123)00:29:10 (5666)00:05:54 (4482) 02:04:35 00:00:16
6559 13171 Kamińska Tatiana K40 197 1437 00:29:02 (7263)00:29:40 (6986)00:30:05 (6927)00:29:45 (6137)00:06:03 (5193) 02:04:35 00:00:16 996 (177 / 25)
6560 66 Popielarska Marta K35 253 1438 00:28:45 (6905)00:29:51 (7149)00:29:00 (6009)00:30:19 (6552)00:06:40 (7643) 02:04:35 00:00:16
6561 8205 Zajfert Klaudia K35 254 1439 00:27:54 (5636)00:29:19 (6646)00:30:30 (7271)00:30:35 (6735)00:06:18 (6189) 02:04:36 00:00:17
6562 1917 Antonenka Krystsina K25 346 1443 00:27:37 (5295)00:30:09 (7430)00:29:57 (6822)00:30:35 (6730)00:06:19 (6261) 02:04:37 00:00:18 997 (178 / 38)
6563 10646 Helak Weronika Torako Team K25 345 1441 00:29:03 (7287)00:29:56 (7242)00:29:20 (6330)00:29:55 (6256)00:06:23 (6574) 02:04:37 00:00:18
6564 8247 Fraszewska Adrianna LIPNY RUN CLUB K35 255 1442 00:28:41 (6816)00:29:15 (6571)00:29:48 (6715)00:30:21 (6567)00:06:32 (7148) 02:04:37 00:00:18
6565 1230 Przybylska Agnieszka K45 135 1440 00:29:13 (7458)00:29:22 (6719)00:29:25 (6399)00:30:20 (6565)00:06:17 (6144) 02:04:37 00:00:18
6566 6303 Theus Wiktoria K25 347 1444 00:27:53 (5614)00:28:48 (6058)00:30:45 (7472)00:31:09 (7170)00:06:03 (5174) 02:04:38 00:00:19
6567 1116 Szostakowska Anna K45 136 1445 00:29:13 (7453)00:29:23 (6723)00:29:26 (6413)00:30:18 (6547)00:06:18 (6224) 02:04:38 00:00:19
6568 9730 Laskowski Łukasz M35 856 5123 00:30:08 (8307)00:30:36 (7790)00:29:48 (6716)00:28:00 (4576)00:06:06 (5392) 02:04:38 00:00:19
6569 4746 Małecka Magdalena MELYNA TEAM K35 257 1448 00:30:41 (8835)00:30:14 (7497)00:28:57 (5962)00:28:35 (5125)00:06:12 (5788) 02:04:39 00:00:20
6570 9857 Kotwica Klaudia K30 279 1447 00:27:29 (5137)00:28:13 (5306)00:29:51 (6749)00:32:33 (8242)00:06:33 (7239) 02:04:39 00:00:20
6571 6240 Zadorożny Adam Cieśla TEAM PHU Cieśla M50 293 5124 00:28:09 (6027)00:29:24 (6750)00:29:06 (6087)00:31:09 (7181)00:06:51 (8361) 02:04:39 00:00:20
6572 11501 Martuś Dorota K35 256 1446 00:31:08 (7168)00:06:09 (5590) 02:04:39 00:00:20
6573 13937 Panasewicz Paweł M18 673 5125 00:30:31 (8664)00:29:46 (7078)00:28:45 (5754)00:29:10 (5665)00:06:27 (6828) 02:04:39 00:00:20
6574 1407 Kuszyk Dariusz Żywcem Zabiegani 2.0 M40 706 5128 00:25:46 (3334)00:28:52 (6160)00:30:51 (7565)00:32:25 (8125)00:06:46 (8003) 02:04:40 00:00:21
6575 5620 Stolarski Gerard JGS M45 522 5127 00:28:32 (6628)00:28:52 (6156)00:30:03 (6905)00:30:36 (6738)00:06:37 (7440) 02:04:40 00:00:21
6576 8923 Kowal Gabriel M18 674 5126 00:28:16 (6213)00:28:53 (6189)00:30:01 (6867)00:31:20 (7314)00:06:10 (5657) 02:04:40 00:00:21
6577 12710 Nocuń Katarzyna K30 280 1449 00:29:28 (7685)00:29:56 (7236)00:29:31 (6484)00:29:30 (5941)00:06:16 (6098) 02:04:41 00:00:22
6578 8683 Gawron Rafał M35 857 5129 00:26:11 (3748)00:29:01 (6348)00:30:28 (7251)00:32:33 (8240)00:06:28 (6884) 02:04:41 00:00:22
6579 3402 Wiśniewska Agnieszka K30 281 1450 00:29:19 (7553)00:28:42 (5941)00:30:17 (7094)00:30:34 (6717)00:05:49 (4109) 02:04:41 00:00:22
6580 5302 Ostrowski Krzysztof M30 984 5130 00:28:17 (6249)00:28:34 (5773)00:29:14 (6234)00:31:48 (7638)00:06:48 (8111) 02:04:41 00:00:22
6581 8924 Szczucki Witold M18 675 5131 00:29:54 (8117)00:28:58 (6280)00:28:07 (5080)00:31:41 (7562)00:06:01 (4969) 02:04:41 00:00:22
6582 7275 Portee Marcin M18 676 5132 00:27:57 (5696)00:28:48 (6070)00:30:14 (7057)00:31:20 (7311)00:06:23 (6546) 02:04:42 00:00:23
6583 14339 Łaskarzewska Adrianna K45 137 1453 00:29:10 (7413)00:29:45 (7073)00:30:03 (6898)00:29:32 (5965)00:06:12 (5827) 02:04:42 00:00:23
6584 10147 Antczak Klaudia LAMPA K30 282 1451 00:28:24 (6415)00:29:34 (6896)00:30:11 (7015)00:30:09 (6434)00:06:24 (6617) 02:04:42 00:00:23
6585 10148 Lukashenko Vitalii LAMPA M30 985 5133 00:28:23 (6399)00:29:34 (6895)00:30:12 (7028)00:30:09 (6431)00:06:24 (6632) 02:04:42 00:00:23
6586 4984 Skjelbostad Eirin K35 258 1452 00:27:30 (5151)00:29:21 (6695)00:29:17 (6289)00:31:38 (7532)00:06:56 (8630) 02:04:42 00:00:23
6587 9488 Wróblewski Krzysztof WKB Maratończyk Włocławek M45 525 5136 00:26:36 (4177)00:29:05 (6410)00:30:09 (6982)00:32:10 (7924)00:06:42 (7760) 02:04:42 00:00:23
6588 12415 Razov Oleksii M45 523 5134 00:29:54 (8112)00:29:30 (6851)00:28:40 (5673)00:29:57 (6286)00:06:41 (7723) 02:04:42 00:00:23
6589 12416 Sakhnik Dmytro M45 524 5135 00:29:54 (8104)00:29:30 (6835)00:28:39 (5658)00:29:57 (6280)00:06:42 (7773) 02:04:42 00:00:23
6590 1265 Puchalski Dawid M25 909 5137 00:28:31 (6616)00:28:44 (5974)00:28:41 (5681)00:32:03 (7826)00:06:44 (7861) 02:04:43 00:00:24
6591 9491 Wróblewska Paulina WKB Maratończyk Włocławek K35 259 1454 00:26:36 (4179)00:29:19 (6642)00:30:12 (7030)00:31:58 (7760)00:06:38 (7535) 02:04:43 00:00:24
6592 10588 Dymała Anna FLEK RUNNING K30 283 1455 00:28:08 (5982)00:28:32 (5729)00:29:21 (6341)00:31:58 (7777)00:06:45 (7934) 02:04:44 00:00:25
6593 8518 Niedźwiecki Filip M18 677 5138 00:28:25 (6458)00:28:31 (5720)00:29:59 (6839)00:31:22 (7346)00:06:27 (6809) 02:04:44 00:00:25
6594 1709 Wasila Jakub M18 678 5139 00:30:44 (8891)00:30:12 (7477)00:29:35 (6545)00:28:21 (4915)00:05:52 (4362) 02:04:44 00:00:25
6595 7596 Gygielska Kinga K30 284 1456 00:27:55 (5669)00:29:06 (6432)00:29:43 (6637)00:31:02 (7092)00:06:59 (8827) 02:04:45 00:00:26
6596 10838 Mruk Robert M40 707 5140 00:26:52 (4426)00:27:46 (4777)00:29:48 (6709)00:33:15 (8712)00:07:04 (9118) 02:04:45 00:00:26
6597 5007 Solarczyk Kamil M35 858 5141 00:25:36 (3203)00:27:54 (4941)00:30:52 (7577)00:32:50 (8431)00:07:34 (10406) 02:04:46 00:00:27
6598 12204 Szopińska Agata K25 348 1457 00:27:40 (5354)00:28:31 (5710)00:30:07 (6957)00:32:07 (7880)00:06:21 (6450) 02:04:46 00:00:27 998 (179 / 39)
6599 12123 Szweda Bartlomiej M25 910 5145 00:27:52 (5609)00:28:19 (5431)00:30:07 (6963)00:32:07 (7869)00:06:22 (6515) 02:04:47 00:00:28
6600 9062 Męziński Jacek M30 986 5142 00:26:56 (4513)00:29:02 (6360)00:30:24 (7202)00:31:00 (7058)00:07:25 (10074) 02:04:47 00:00:28
6601 1193 Hetman-Sil Magdalena Parkrun Las Aniołowski Częstochowa K45 138 1458 00:28:18 (6278)00:29:27 (6798)00:29:55 (6796)00:30:58 (7045)00:06:09 (5561) 02:04:47 00:00:28
6602 6399 Lubański Mateusz M30 987 5144 00:29:02 (7264)00:29:53 (7194)00:29:36 (6548)00:29:21 (5804)00:06:55 (8562) 02:04:47 00:00:28
6603 4960 Łopacka Aneta K35 260 1459 00:29:27 (7681)00:29:50 (7127)00:30:17 (7095)00:29:19 (5780)00:05:54 (4484) 02:04:47 00:00:28
6604 12040 Kaczor Sylwia K30 285 1460 00:29:41 (7909)00:29:48 (7111)00:29:33 (6511)00:29:34 (5993)00:06:11 (5687) 02:04:47 00:00:28
6605 4607 Pietruszko Dominik M35 859 5143 00:29:10 (7426)00:28:47 (6054)00:30:01 (6881)00:30:26 (6614)00:06:23 (6554) 02:04:47 00:00:28
6606 10396 Wojcik Tomasz M40 708 5146 00:28:14 (6152)00:29:07 (6433)00:30:09 (6986)00:30:14 (6499)00:07:04 (9085) 02:04:48 00:00:29
6607 3121 Kamińska Marta K35 261 1461 00:27:26 (5063)00:28:44 (5969)00:29:31 (6472)00:31:34 (7486)00:07:33 (10373) 02:04:48 00:00:29
6608 6188 Łukaszewski Damian ORLEN TEAM Orlen Kolej M35 860 5147 00:28:27 (6524)00:29:35 (6916)00:29:50 (6734)00:30:10 (6449)00:06:47 (8079) 02:04:49 00:00:30
6609 5437 Matwiejczuk Wojciech IŁAWA BIEGA M55 118 5148 00:26:45 (4322)00:27:35 (4587)00:31:34 (8135)00:32:30 (8203)00:06:25 (6686) 02:04:49 00:00:30
6610 9976 Kruszyńska Katarzyna K35 262 1464 00:27:20 (4920)00:28:41 (5926)00:30:25 (7205)00:31:20 (7317)00:07:03 (9035) 02:04:49 00:00:30
6611 9506 Szymańska Małgorzata Biegam Na Tarchominie RUN A LOT K45 139 1462 00:29:03 (7278)00:28:45 (6000)00:29:37 (6575)00:31:12 (7216)00:06:12 (5769) 02:04:49 00:00:30
6612 8254 Bańbura-Tomczak Alicja K30 286 1463 00:30:54 (9075)00:30:24 (7619)00:28:41 (5691)00:28:41 (5218)00:06:09 (5564) 02:04:49 00:00:30
6613 5419 Aptowicz Jacek M40 709 5149 00:26:51 (4416)00:27:29 (4464)00:31:34 (8142)00:32:31 (8214)00:06:25 (6688) 02:04:50 00:00:31
6614 9499 Bogacka Małgorzata #BIEGACCY K50 57 1465 00:29:47 (8002)00:29:53 (7186)00:29:07 (6104)00:29:37 (6036)00:06:26 (6719) 02:04:50 00:00:31
6615 13699 Samul Sebastian M25 911 5150 00:29:28 (7693)00:29:36 (6931)00:29:27 (6416)00:30:09 (6433)00:06:10 (5677) 02:04:50 00:00:31
6616 4228 Kotliński Kacper M25 912 5151 00:28:17 (6251)00:28:44 (5981)00:30:38 (7364)00:30:49 (6926)00:06:23 (6531) 02:04:51 00:00:32
6617 13514 Rokita Bartłomiej Waves Running M35 861 5153 00:28:33 (6651)00:32:43 (9400)00:28:39 (5666)00:28:51 (5389)00:06:06 (5390) 02:04:52 00:00:33
6618 7968 Szynkiewicz Cezary M45 526 5152 00:27:31 (5165)00:29:03 (6377)00:30:39 (7383)00:31:10 (7190)00:06:29 (6987) 02:04:52 00:00:33
6619 5820 Książek Grzegorz ITMBW Kraków M50 294 5154 00:27:55 (5674)00:28:51 (6120)00:30:18 (7116)00:31:18 (7287)00:06:30 (7018) 02:04:52 00:00:33
6620 8800 Owczarek Dominika K25 349 1466 00:27:53 (5619)00:29:09 (6492)00:29:55 (6792)00:31:06 (7134)00:06:50 (8300) 02:04:53 00:00:34
6621 4796 Pisiak Marcin M40 710 5155 00:28:08 (5979)00:28:54 (6204)00:29:53 (6780)00:31:21 (7319)00:06:37 (7475) 02:04:53 00:00:34
6622 4418 Suchta Daniel M30 988 5156 00:28:17 (6252)00:29:08 (6465)00:30:37 (7357)00:30:31 (6675)00:06:20 (6369) 02:04:53 00:00:34
6623 5436 Grześ-Oszal Alicja RUN Sierpc K45 140 1468 00:27:36 (5274)00:29:22 (6703)00:30:36 (7348)00:31:18 (7288)00:06:02 (5033) 02:04:54 00:00:35
6624 14654 Dański Łukasz N11 Wrocławskie Centrum Sportu M30 989 5158 00:26:15 (3811)00:27:06 (4045)00:28:55 (5926)00:34:46 (9631)00:07:52 (11013) 02:04:54 00:00:35
6625 4939 Herbut Artur M35 862 5159 00:28:09 (6007)00:27:55 (4945)00:29:29 (6445)00:32:48 (8406)00:06:33 (7230) 02:04:54 00:00:35
6626 9934 Kaszewski Mateusz M40 711 5157 00:28:24 (6426)00:28:53 (6174)00:29:01 (6021)00:31:36 (7509)00:07:00 (8854) 02:04:54 00:00:35
6627 14679 Wróblewska Estera K30 287 1467 00:29:34 (7784)00:31:14 (8306)00:29:27 (6424)00:28:58 (5486)00:05:41 (3628) 02:04:54 00:00:35
6628 4327 Steciuk Patrycja K30 288 1469 00:29:07 (7370)00:29:45 (7063)00:29:24 (6381)00:29:47 (6155)00:06:51 (8347) 02:04:54 00:00:35 999 (180 / 32)
6629 7164 Janiszewska-Waszak Marta K45 141 1471 00:28:51 (7041)00:29:31 (6856)00:30:07 (6966)00:29:56 (6275)00:06:30 (7041) 02:04:55 00:00:36
6630 1797 Szczerska Anna BIEGACZE STU MOSTÓW K25 351 1472 00:28:14 (6126)00:30:17 (7539)00:30:04 (6913)00:30:00 (6322)00:06:20 (6330) 02:04:55 00:00:36
6631 11433 Ptaszyński Robert M40 712 5160 00:28:28 (6527)00:29:33 (6887)00:29:59 (6834)00:30:00 (6317)00:06:55 (8593) 02:04:55 00:00:36 1000 (820 / 111)
6632 512 Potrawiak Sandra K18 161 1473 00:28:19 (6300)00:28:35 (5796)00:30:53 (7591)00:30:42 (6831)00:06:26 (6756) 02:04:55 00:00:36
6633 10470 Sobieraj Julia K25 350 1470 00:30:33 (8707)00:30:09 (7434)00:30:01 (6879)00:28:33 (5100)00:05:39 (3496) 02:04:55 00:00:36
6634 8784 Zygmunt Kamil M25 913 5161 00:27:32 (5188)00:29:02 (6361)00:29:28 (6438)00:32:07 (7875)00:06:47 (8065) 02:04:56 00:00:37
6635 55 Wnuk Natalia K18 162 1475 00:26:56 (4494)00:28:48 (6078)00:30:31 (7286)00:32:14 (7976)00:06:27 (6785) 02:04:56 00:00:37
6636 14892 Lapinska Julia K25 352 1474 00:29:03 (7277)00:29:20 (6671)00:29:58 (6828)00:29:56 (6264)00:06:39 (7592) 02:04:56 00:00:37
6637 3666 Malinowski Sebastian M50 295 5162 00:30:28 (8619)00:30:09 (7416)00:29:15 (6246)00:29:06 (5605)00:05:58 (4746) 02:04:56 00:00:37
6638 6140 Skop Mateusz Dynatrace M25 914 5163 00:28:46 (6931)00:29:23 (6727)00:30:30 (7279)00:30:09 (6438)00:06:08 (5516) 02:04:56 00:00:37
6639 12575 Gencza Jan M18 679 5164 00:28:21 (6340)00:29:33 (6892)00:29:41 (6613)00:30:58 (7035)00:06:24 (6624) 02:04:57 00:00:38
6640 767 Żemojduk Gosia K35 263 1477 00:28:28 (6525)00:28:31 (5722)00:29:42 (6631)00:31:25 (7378)00:06:51 (8346) 02:04:57 00:00:38
6641 366 Bianga Katarzyna K45 142 1476 00:29:05 (7328)00:29:39 (6972)00:29:44 (6649)00:30:11 (6452)00:06:18 (6219) 02:04:57 00:00:38 1001 (181 / 20)
6642 628 Nelke Kamil M40 713 5165 00:27:07 (4698)00:29:21 (6688)00:29:54 (6789)00:31:26 (7392)00:07:10 (9375) 02:04:58 00:00:39
6643 2479 Mielczarek Milena K40 199 1479 00:28:25 (6456)00:29:02 (6355)00:29:33 (6508)00:31:01 (7082)00:06:57 (8680) 02:04:58 00:00:39
6644 2643 Skonieczna Kamila K40 198 1478 00:29:27 (7677)00:29:37 (6947)00:29:31 (6481)00:30:00 (6320)00:06:23 (6523) 02:04:58 00:00:39
6645 12768 Szreder Tomasz M35 863 5166 00:30:30 (8648)00:30:34 (7760)00:29:46 (6685)00:28:14 (4796)00:05:54 (4519) 02:04:58 00:00:39
6646 2226 Kaźmierczak Zuzanna Seaside Runners K25 353 1481 00:27:41 (5386)00:30:57 (8104)00:31:17 (7915)00:29:06 (5611)00:05:58 (4749) 02:04:59 00:00:40 1002 (182 / 40)
6647 3887 Pączyńska Anna Są Wolniejsi K40 200 1480 00:28:26 (6464)00:29:42 (7024)00:30:22 (7172)00:30:36 (6744)00:05:53 (4421) 02:04:59 00:00:40
6648 3860 Nowak Weronika Biegające ręczniki K18 163 1482 00:27:04 (4641)00:29:08 (6464)00:30:31 (7285)00:31:23 (7354)00:06:54 (8509) 02:05:00 00:00:41
6649 14044 Kosieradzka Monika K25 355 1484 00:27:42 (5397)00:28:23 (5548)00:29:22 (6351)00:32:56 (8499)00:06:37 (7455) 02:05:00 00:00:41
6650 678 Michalczyk Joanna K25 354 1483 00:27:18 (4881)00:29:26 (6775)00:29:47 (6706)00:31:23 (7350)00:07:06 (9226) 02:05:00 00:00:41
6651 3713 Linkowski Paweł M35 864 5167 00:30:35 (8730)00:30:26 (7664)00:30:01 (6869)00:28:26 (4996)00:05:32 (3021) 02:05:00 00:00:41
6652 3202 Czerniak Katarzyna K25 356 1486 00:29:05 (7329)00:30:42 (7892)00:28:53 (5902)00:29:49 (6180)00:06:32 (7185) 02:05:01 00:00:42
6653 6616 Bochenski Marcin Koło Sportowe SKM M45 527 5168 00:26:26 (4000)00:26:39 (3676)00:32:01 (8514)00:32:48 (8413)00:07:07 (9271) 02:05:01 00:00:42
