Mossoczy Zbigniew - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-16 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 226 / 184 | m40 | 03:01:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-15 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 70 / 65 | m40 | 06:22:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 81 km | Bieg górski - Bieg górski - 81 km | 16 / 16 | m40 | 09:49:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-31 | Elemental Tri Series Blachownia 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 22 / 22 | m40 | 02:15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 10 / 10 | m40 | 10:27:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-02 | Elemental Tri Series Strawczyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 29 / 29 | m40 | 02:34:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-21 | Garmin Iron Triathlon Radków 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 24 / 24 | m40 | 02:34:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 24 km 0-7km 00:52:28 7-17km 01:20:44 17-24km 00:48:08 Wynik końcowy 03:01:20 Bieg górski - 53 km 0-19,2km 02:05:30 19,2-46,1km 03:29:37 46,1-53km 00:47:48 Wynik końcowy 06:22:56 Bieg górski - 81 km 0-26,1km 02:40:14 26,1-55,4km 03:30:04 55,4-81km 03:39:31 Wynik końcowy 09:49:48 |
Triathlon |
Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:26:39 T1 00:02:10 Rower 00:58:37 T2 00:01:39 Bieg 00:45:21 Wynik końcowy 02:15:15 Ironman 3,8-180-42,2 Pływanie 01:16:59 T1 00:06:24 Rower 05:15:24 T2 00:03:06 Bieg 03:45:27 Wynik końcowy 10:27:19 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:16:27 T1 00:02:01 Rower 01:30:26 T2 00:00:56 Bieg 00:44:25 Wynik końcowy 02:34:15 |