Górny Marian - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Białystok 2023 - dystans standard (1,5-40) | Aquabike - Aqubike 1,5-40 | 31 / 27 | m60 | 02:10:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Białystok 2022 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 128 / 95 | m70 | 03:18:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 252 / 240 | m60 | 02:37:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-17 | ETO 2014 - Mistrzostwa Polski w Aquathlonie 1-5 | Aquathlon - Aquathlon 1-5 | m60 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-07-27 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2013 | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 264 / 251 | m60 | 02:57:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-09 | Garmin Iron Triathlon Szczecinek 2013 - Mistrzostwa Polski Amatorów | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 192 / 184 | m60 | 02:52:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Aquabike |
Aqubike 1,5-40 Pływanie 00:43:12 T1 00:02:54 Rower 01:24:36 Wynik końcowy 02:10:42 |
Triathlon |
Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Pływanie 00:51:03 T1 00:02:14 Rower 01:21:47 T2 00:02:44 Bieg 01:00:22 Wynik końcowy 03:18:10 Triathlon 0,75-40-10 Pływanie 00:18:10 T1 00:04:20 Rower 01:18:24 T2 00:01:45 Bieg 00:54:23 Wynik końcowy 02:37:03 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:21:45 T1 00:03:27 Rower 01:26:14 T2 00:01:38 Bieg 00:58:50 Wynik końcowy 02:52:27 |