Brener Maciej - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-12 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2024 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 147 / 139 | m40 | 02:25:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2022 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 36 / 34 | m30 | 05:17:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2020 - bieg na 82 km | Bieg górski - Bieg górski - 82 km | 104 / 95 | m30 | 13:54:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2018 - dystans 1/2 Ironman | Aquabike - Aquabike 0,75-20 | 83 / 79 | m30 | 05:47:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-21 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2017 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 183 / 176 | m30 | 02:38:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-22 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2016 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 250 / 235 | m30 | 02:43:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-23 | Elemental Tri Series Białystok 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 111 / 107 | m30 | 02:49:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:18:07 T1 00:02:58 Rower 01:16:41 T2 00:01:51 Bieg 00:46:11 Wynik końcowy 02:25:47 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:35:18 T1 00:04:20 Rower 02:46:10 T2 00:02:56 Bieg 01:49:12 Wynik końcowy 05:17:56 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:18:31 T1 00:03:50 Rower 01:17:28 T2 00:02:35 Bieg 00:52:49 Wynik końcowy 02:38:31 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:33:23 T1 00:04:21 Rower 01:15:04 T2 00:02:24 Bieg 00:54:26 Wynik końcowy 02:49:38 |
Bieg górski |
Bieg górski - 82 km 0-29,8km 04:14:39 29,8-55,8km 08:25:50 55,8-82km 01:14:07 Wynik końcowy 13:54:36 |
Aquabike |
Aquabike 0,75-20 Pływanie 00:37:00 T1 00:11:21 Rower 03:01:08 T2 00:02:05 Bieg 01:55:48 Wynik końcowy 05:47:22 |