Kędzior Paweł - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-03 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2016 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | m20 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-19 | Garmin Iron Triathlon Radków 2016 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | m20 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 78 / 59 | m24 | 01:22:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-22 | Garmin Iron Triathlon Radków 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | m25 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-25 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 264 / 252 | m25 | 02:52:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 217 / 208 | m25 | 02:44:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-05-19 | Elemental Triathlon Olsztyn 2013 | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 73 / 66 | m25 | 02:35:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:16:26 T1 00:03:15 Rower 00:37:52 T2 00:00:58 Bieg 00:23:29 Wynik końcowy 01:22:01 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:18:07 T1 00:03:07 Rower 01:27:04 T2 00:01:50 Bieg 01:01:56 Wynik końcowy 02:52:04 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:27:57 T1 00:02:03 Rower 01:10:34 T2 00:01:11 Bieg 00:53:18 Wynik końcowy 02:35:02 |