Sitko Krzysztof - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-07 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024- dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 25 / 23 | m40 | 05:27:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | Castle Triathlon Malbork 2023 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 129 / 118 | m35 | 02:38:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-04 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 122 / 110 | m35 | 01:22:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2021 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 211 / 189 | m35 | 02:53:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-25 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2015 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1042 / 970 | m30 | 01:45:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:41:10 T1 00:07:13 Rower 02:41:35 T2 00:05:32 Bieg 01:51:43 Wynik końcowy 05:27:13 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:19:01 T1 00:03:53 Rower 01:18:50 T2 00:03:04 Bieg 00:53:33 Wynik końcowy 02:38:21 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:10:49 T1 00:03:32 Rower 00:41:19 T2 00:02:33 Bieg 00:24:43 Wynik końcowy 01:22:56 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:19:48 T1 00:05:30 Rower 01:24:47 T2 00:04:31 Bieg 00:59:16 Wynik końcowy 02:53:52 |
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:28:00 5-10km 00:25:48 10-15km 00:23:36 15-20km 00:23:10 20-21,0975km 00:04:58 Wynik końcowy 01:45:32 |