Garmin Iron Triathlon Elbląg 2021 - dystans 1/4 - results

2021-07-18 11:00 www.irontriathlon.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie
T1
Rower
T2
Bieg
Kara
Czas końcowy
Strata
11 Brembor Tomasz Vamos Racing Team M251100:11:13 (1)00:01:34 (1)01:02:11 (1)00:01:42 (1)00:36:40 (1)01:53:20
22 Spaleniak Tomasz Endure Team M301200:14:42 (18)00:02:01 (12)01:04:12 (2)00:02:10 (12)00:37:09 (2)02:00:1400:06:54
3248 Bogdanowicz Dominik Team eAzymut M252302:01:1200:07:52
4296 Duplicki Kamil Beko M401400:14:50 (21)00:01:49 (5)01:04:48 (3)00:01:50 (3)00:40:23 (5)02:03:4000:10:20
5229 Wisniewski Maciej M181500:13:10 (5)00:02:07 (22)01:06:39 (4)00:01:48 (2)00:39:57 (4)02:03:4100:10:21
6270 Twarowski Michal TRISPACE/TREK Fundacja JeppesenaM451600:14:13 (16)00:01:47 (4)01:07:37 (6)00:02:12 (16)00:40:52 (6)02:06:4100:13:21
751 Pagórski Jakub Akademia Marynarki Wojennej M253700:16:26 (58)00:02:34 (54)01:08:01 (8)00:02:17 (20)00:39:49 (3)02:09:0700:15:47
85 Pyszka-Bazan Alicja LABOSPORT Team K251100:12:42 (2)00:02:03 (14)01:10:50 (23)00:02:21 (26)00:41:32 (9)02:09:2800:16:08
9263 Krasnodębski Sebastian M351800:15:59 (43)00:02:51 (98)01:07:32 (5)00:02:23 (31)00:42:27 (11)02:11:1200:17:52
10157 Manczak Blazej Endure Team M182900:12:45 (3)00:02:09 (25)01:10:21 (18)00:02:35 (44)00:44:09 (17)02:11:5900:18:39
1193 Podpirko Patryk M1831000:16:04 (47)00:02:21 (36)01:08:55 (10)00:02:27 (33)00:42:22 (10)02:12:0900:18:49
12186 Jahnz Karolina Go2Tri K351200:13:39 (7)00:02:00 (11)01:09:27 (12)00:02:10 (10)00:45:19 (25)02:12:3500:19:15
1388 Pawelczyk Piotr M2541100:13:40 (8)00:02:05 (19)01:13:24 (54)00:02:11 (13)00:41:22 (7)02:12:4200:19:22
1429 Swianiewicz Antoni TRI AMO / AKS Polonia Warszawa M3521200:15:37 (34)00:02:17 (32)01:08:16 (9)00:02:32 (41)00:44:35 (20)02:13:1700:19:57
1571 Kozłowski Michał M3021300:16:01 (46)00:02:20 (35)01:10:18 (16)00:01:55 (4)00:42:50 (12)02:13:2400:20:04
1695 Niebrzydowski Marcin M1841400:17:51 (98)00:02:05 (20)01:10:55 (24)00:02:13 (18)00:41:28 (8)02:14:3200:21:12
17108 Miszewski Mateusz CTS M3031500:13:55 (12)00:02:08 (23)01:14:04 (67)00:02:08 (8)00:42:54 (13)02:15:0900:21:49
18227 Ścibior Marek CTS M4521600:16:20 (55)00:02:23 (38)01:10:25 (19)00:02:31 (37)00:44:08 (16)02:15:4700:22:27
19259 Kołodziej Sebastian LABOSPORT Team M4021700:15:11 (27)00:02:09 (24)01:11:05 (27)00:02:41 (60)00:45:02 (23)02:16:0800:22:48
20288 Gniot Jacek TRISPACE/TREK / Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. M5011800:18:27 (123)00:02:00 (10)01:10:20 (17)00:02:46 (68)00:43:13 (14)02:16:4600:23:26
21183 Biskupski Mariusz UKS TRS SUSZ M4531900:13:49 (10)00:02:05 (18)01:12:10 (39)00:02:31 (40)00:46:52 (43)02:17:2700:24:07
22117 Dudziak Tomasz POLAR Team SportkonsultingM3532000:14:06 (14)00:01:46 (3)01:11:27 (33)00:02:04 (6)00:48:06 (59)02:17:2900:24:09
23282 Przedpełski Radosław SNG WILD DUCKS M3542100:16:46 (69)00:02:52 (100)01:09:56 (13)00:02:23 (30)00:45:42 (27)02:17:3900:24:19
24213 Hoffmann Bartosz FORPRO Vamos Racing TeamM2552300:12:51 (4)00:02:16 (30)01:14:03 (65)00:02:21 (25)00:46:13 (33)02:17:4400:24:24
25149 Rospond Grzegorz CLICO M4032200:16:22 (56)00:02:23 (39)01:07:54 (7)00:02:39 (53)00:48:26 (64)02:17:4400:24:24
26252 Kwiatkowski Rafal KAZIKI M4042400:16:16 (54)00:02:02 (13)01:12:25 (41)00:02:24 (32)00:44:44 (22)02:17:5100:24:31
27206 Kolasa Konrad M4052500:17:57 (102)00:03:08 (137)01:09:56 (14)00:02:37 (49)00:44:43 (21)02:18:2100:25:01
28240 Marzec Mieszko Aquastacja Gdańsk Aquastacja GdańskM4542600:15:54 (40)00:02:33 (51)01:11:14 (30)00:03:06 (129)00:45:38 (26)02:18:2500:25:05
29138 Szymczak Damian CTS M3042700:18:51 (132)00:01:59 (9)01:11:15 (31)00:02:10 (11)00:44:34 (19)02:18:4900:25:29
304 Peterek Anna LOCO PRINT TEAM LOCO PRINT PAWEL PETEREKK301300:13:40 (9)00:01:58 (6)01:14:19 (72)00:02:20 (23)00:46:37 (40)02:18:5400:25:34
31189 Gorgoń Cezary CTS M4062800:15:14 (29)00:02:29 (44)01:11:08 (28)00:02:31 (38)00:48:00 (56)02:19:2200:26:02
32283 Cieszynski Jacek Labosport/TriDrama M5512900:16:00 (44)00:02:40 (68)01:12:05 (37)00:02:53 (89)00:45:46 (29)02:19:2400:26:04
33182 Kosmala Michał LABOSPORT Team Sunward PolskaM4073000:16:34 (63)00:02:39 (66)01:10:35 (20)00:02:37 (48)00:47:03 (49)02:19:2800:26:08
34286 Ogiegło Witold M4553100:15:11 (26)00:03:07 (135)01:12:01 (35)00:02:52 (85)00:46:57 (47)02:20:0800:26:48
35141 Żurawicz Andrzej TRI-Team Rumia M3053200:16:10 (50)00:02:29 (45)01:12:05 (36)00:02:12 (15)00:48:07 (61)02:21:0300:27:43
36127 Wełpa Przemysław Czarnecki Run Team M3063300:15:38 (35)00:02:28 (43)01:14:37 (79)00:02:23 (29)00:45:59 (31)02:21:0500:27:45
3787 Foremski Sławomir M5023400:18:52 (135)00:02:22 (37)01:13:34 (55)00:02:35 (46)00:44:12 (18)02:21:3500:28:15
38297 Semczuk Michał TSA Sandomierz FUTUREPRINT.PLM2563500:13:10 (6)00:02:40 (67)01:09:22 (11)00:02:42 (62)00:53:49 (151)02:21:4300:28:23
39110 Wolak Paweł KLUB BIEGACZA T2/4 M3073600:14:55 (23)00:03:01 (114)01:13:59 (64)00:02:33 (43)00:47:19 (50)02:21:4700:28:27
40136 Czajkowski Adam M5033700:15:38 (36)00:02:42 (76)01:14:26 (74)00:02:35 (45)00:46:29 (37)02:21:5000:28:30
41253 Dziezyc Tomasz Smaruj Na Trening Team M4083800:15:25 (33)00:01:59 (8)01:14:40 (81)00:02:15 (19)00:47:54 (54)02:22:1300:28:53
42226 Mucha Przemysław CTS Czaja Training System M4093900:19:18 (149)00:02:52 (99)01:11:04 (26)00:02:40 (58)00:46:22 (35)02:22:1600:28:56
43295 Lorek Kinga Beko Team K181400:13:58 (13)00:01:42 (2)01:17:39 (118)00:02:01 (5)00:47:02 (48)02:22:2200:29:02
4418 Kwieciński Sebastian Tri Sebuś Team M40104000:17:16 (80)00:02:35 (55)01:13:37 (57)00:03:02 (118)00:46:49 (42)02:23:1900:29:59
45257 Dobrzycki Marek Endless Pain M40114100:15:50 (39)00:02:17 (31)01:11:12 (29)00:02:56 (98)00:51:15 (107)02:23:3000:30:10
46201 Reznik Andriy M40124200:19:40 (172)00:01:58 (7)01:11:23 (32)00:02:12 (14)00:48:18 (63)02:23:3100:30:11
4731 Gryber Piotr Grybcio Team M40134300:16:52 (71)00:03:26 (172)01:14:11 (70)00:03:03 (119)00:46:00 (32)02:23:3200:30:12
48285 Tomaszewski Jacek KS Posnania M3084400:14:09 (15)00:02:27 (42)01:12:46 (43)00:02:19 (22)00:51:55 (121)02:23:3600:30:16
496 Kieda Aleksandra IronWoman FIT/ TRENERFIT.PL K302500:16:54 (73)00:02:05 (21)01:13:36 (56)00:02:07 (7)00:49:20 (79)02:24:0200:30:42
5092 Stefański Aleksander Towarzystwo Biesiadno Sportowe KrotexM2574500:18:51 (133)00:02:03 (16)01:14:39 (80)00:02:10 (9)00:46:26 (36)02:24:0900:30:49
51236 Jagieła Grzegorz Vamos Racing Team M3554600:18:06 (108)00:02:34 (52)01:13:13 (50)00:03:23 (167)00:46:56 (46)02:24:1200:30:52
5219 Witkowski Damian LABOSPORT Team M40144700:17:39 (90)00:02:57 (111)01:13:02 (47)00:02:21 (24)00:48:16 (62)02:24:1500:30:55
53192 Pacura Krzysztof Y.O. Team Y.O. TeamM3094800:15:56 (41)00:02:32 (48)01:13:21 (53)00:03:18 (157)00:49:21 (80)02:24:2800:31:08
54217 Kałęcki Piotr M40165000:15:12 (28)00:03:56 (211)01:13:18 (52)00:04:16 (238)00:47:54 (55)02:24:3600:31:16
5554 Kluszczyński Robert Toruń Multisport Team StalweldM40154900:17:09 (78)00:02:03 (15)01:13:44 (61)00:03:04 (122)00:48:36 (67)02:24:3600:31:16
56233 Strzała Grzegorz Tridivision Triathlon Team M40175100:17:23 (82)00:03:37 (196)01:12:06 (38)00:03:40 (195)00:48:06 (58)02:24:5200:31:32
57237 Majewski Marek Kuźnia Triathlonu M4565200:18:29 (124)00:03:36 (191)01:13:37 (58)00:02:56 (100)00:46:20 (34)02:24:5800:31:38
58277 Hajducki Jarosław ETT Elbląg Triathlon Team M4575300:17:17 (81)00:03:06 (134)01:10:49 (22)00:03:14 (148)00:50:41 (96)02:25:0700:31:47
59154 Lizak Włodzimierz ETT - Elbląg Triathlon Team M5525400:17:26 (85)00:03:14 (153)01:18:10 (123)00:03:23 (170)00:43:16 (15)02:25:2900:32:09
60185 Urbańska Ewa TM Iron Team K451600:18:23 (122)00:02:45 (88)01:10:15 (15)00:02:47 (70)00:51:21 (110)02:25:3100:32:11
61167 Popielarz Maciej POZRUNIACY M3565500:17:44 (96)00:03:03 (128)01:16:41 (108)00:02:39 (55)00:45:47 (30)02:25:5400:32:34
62215 Rudnik Miłosz GALIKTEAM M2585600:20:07 (182)00:02:34 (53)01:14:07 (68)00:02:40 (57)00:46:30 (38)02:25:5800:32:38
6339 Niedźwiecki Marcin TriWawa M3575700:14:44 (20)00:02:51 (96)01:13:51 (63)00:02:44 (67)00:51:51 (120)02:26:0100:32:41
64251 Urbaniak Daniel LUK- CONNECT TRI TEAM M40185800:19:27 (159)00:03:23 (165)01:13:05 (49)00:02:52 (83)00:47:23 (52)02:26:1000:32:50
6566 Cieslewski Piotr Tri Sebuś Team M3585900:19:12 (144)00:02:44 (81)01:14:42 (83)00:02:54 (91)00:46:42 (41)02:26:1400:32:54
6646 Popławski Michał Kuźnia Triathlonu M40196000:16:51 (70)00:03:36 (194)01:14:54 (90)00:02:58 (106)00:48:04 (57)02:26:2300:33:03
6743 Łukiewicz Łukasz Team Karaś MegaM40206100:16:35 (65)00:03:06 (132)01:13:03 (48)00:02:41 (59)00:51:10 (105)02:26:3500:33:15
6863 Jedrzejczyk Piotr M4586200:19:17 (146)00:03:01 (117)01:12:53 (44)00:02:59 (109)00:48:31 (65)02:26:4100:33:21
69266 Kamiński Tomasz InMoto TriTeam Shrimp BistroM40216300:19:58 (178)00:02:41 (70)01:11:42 (34)00:03:29 (183)00:48:53 (70)02:26:4300:33:23
7013 Kołodziejczyk Łukasz BEDNARSKI TRI TEAM M40226400:16:43 (68)00:02:17 (33)01:14:46 (85)00:02:44 (66)00:50:25 (94)02:26:5500:33:35
71219 Kolano Agnieszka Kuźnia Triathlonu K401700:19:30 (163)00:02:50 (95)01:14:46 (86)00:03:03 (120)00:46:53 (44)02:27:0200:33:42
72139 Kondraciuk Darek Toruński Klub Triathlonowy M4596500:16:06 (48)00:02:35 (58)01:14:26 (76)00:03:00 (110)00:51:08 (103)02:27:1500:33:55
73279 Biaduń Daniel LABOSPORT Team absolutebikes.plM3596600:18:30 (125)00:02:31 (47)01:12:58 (46)00:03:02 (117)00:50:22 (92)02:27:2300:34:03
74120 Ryba Paweł USB USTKA M45106700:18:57 (138)00:03:28 (175)01:12:56 (45)00:03:15 (149)00:48:52 (69)02:27:2800:34:08
75133 Rafalak Grzegorz SAMSUNG M40236800:16:07 (49)00:02:35 (56)01:14:41 (82)00:02:37 (47)00:51:29 (113)02:27:2900:34:09
76172 Bellwon Paweł Team Bablo M30106900:18:20 (118)00:02:35 (57)01:14:26 (75)00:02:39 (52)00:49:33 (83)02:27:3300:34:13
77106 Hartlinski Grzegorz M35107000:18:04 (106)00:03:49 (205)01:15:34 (96)00:02:56 (96)00:47:19 (51)02:27:4200:34:22
78249 Czajkowski Michał M45117100:16:00 (45)00:02:43 (78)01:15:50 (100)00:02:49 (76)00:50:23 (93)02:27:4500:34:25
7965 Gruszczyński Mateusz MOCNO W PRAWO TEAM M35117200:19:35 (169)00:02:33 (50)01:12:38 (42)00:02:54 (94)00:50:10 (90)02:27:5000:34:30
80105 Kreft Aleksander M35127300:18:19 (116)00:02:59 (113)01:13:49 (62)00:02:47 (69)00:50:07 (89)02:28:0100:34:41
81118 Pabich Beniamin Augustyniak Triathlon Team M30117400:18:11 (111)00:02:47 (90)01:17:36 (116)00:03:01 (112)00:46:31 (39)02:28:0600:34:46
82289 Szymków Sławek Banach Sport Team BSTM5047500:19:18 (150)00:02:42 (74)01:10:56 (25)00:03:04 (123)00:52:10 (124)02:28:1000:34:50
83191 Szczęsny Filip GVT M45127600:18:20 (117)00:03:03 (125)01:14:51 (89)00:02:47 (73)00:49:19 (78)02:28:2000:35:00
84258 Jaromski Maksymilian Krotex PharmM2597700:17:42 (95)00:02:05 (17)01:13:40 (60)00:02:30 (36)00:52:29 (129)02:28:2600:35:06
85290 Jarnot Oskar Toruń Multisport Team M30127800:16:53 (72)00:02:25 (41)01:14:45 (84)00:02:52 (86)00:51:36 (116)02:28:3100:35:11
86244 Walkowiak Piotr TRI AMO M30137900:15:03 (24)00:02:45 (84)01:15:47 (99)00:03:26 (175)00:51:36 (115)02:28:3700:35:17
87101 Boniewski Kamil M35138000:20:49 (201)00:02:56 (109)01:13:17 (51)00:02:56 (99)00:49:15 (77)02:29:1300:35:53
88156 Mańczak Jakub Endure Team M5058100:13:53 (11)00:02:41 (71)01:14:28 (77)00:03:29 (181)00:55:18 (169)02:29:4900:36:29
8984 Bluj Mikołaj VO2max MTB Team M25108200:18:14 (112)00:03:49 (206)01:12:18 (40)00:03:04 (121)00:52:38 (130)02:30:0300:36:43
90261 Mateja Janusz Michał Tomaszewicz Team M6018300:16:57 (74)00:02:41 (72)01:17:33 (115)00:03:02 (116)00:49:51 (87)02:30:0400:36:44
91298 Brzozowski Maciek HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK M25118400:17:25 (84)00:02:33 (49)01:10:40 (21)00:02:12 (17)00:57:39 (190)02:30:2900:37:09
92255 Klimiuk Tomasz M45138500:17:40 (91)00:03:15 (156)01:16:38 (107)00:03:45 (205)00:49:13 (76)02:30:3100:37:11
93198 Suchorz Krzysztof CTS M5068600:19:35 (171)00:03:15 (157)01:17:46 (120)00:03:00 (111)00:46:56 (45)02:30:3200:37:12
94104 Lewandowski Mikołaj MBC Team M25128700:19:25 (157)00:03:06 (133)01:17:49 (121)00:02:54 (93)00:47:40 (53)02:30:5400:37:34
95205 Komierowski Lukasz M40248800:21:32 (220)00:02:53 (102)01:14:22 (73)00:03:09 (134)00:49:05 (72)00:02:0002:31:0100:37:41
96299 Sobolewski Mariusz Iron House Triathlon M40258900:17:03 (76)00:04:09 (226)01:13:40 (59)00:03:53 (214)00:52:41 (133)02:31:2600:38:06
97100 Banaszak Damian M40269000:15:07 (25)00:02:36 (60)01:16:45 (111)00:02:49 (75)00:54:31 (161)02:31:4800:38:28
98231 Książek Dymitr TRIAMO M40279100:16:29 (61)00:02:44 (83)01:21:10 (161)00:02:38 (51)00:48:51 (68)02:31:5200:38:32
99202 Żyłowski Dawid Izerska Grupa Biegowa M25139200:18:59 (140)00:02:48 (92)01:18:46 (133)00:02:29 (34)00:48:57 (71)02:31:5900:38:39
10035 Wąsowski Szymon M35149300:17:25 (83)00:03:35 (188)01:19:57 (147)00:02:59 (108)00:48:06 (60)02:32:0200:38:42
10169 Kamiński Jarek Triathletic Team Triathlon Club OchotaM35159400:18:41 (128)00:02:15 (29)01:14:50 (87)00:03:13 (144)00:53:09 (139)02:32:0800:38:48
102179 Jaczyński Adam M30149500:17:42 (94)00:03:10 (142)01:18:56 (135)00:03:15 (151)00:49:12 (75)02:32:1500:38:55
10399 Pawelczyk Marcin M25149600:14:43 (19)00:02:12 (27)01:19:43 (144)00:02:18 (21)00:53:19 (144)02:32:1500:38:55
104111 Pustelnik Paweł M30159700:15:38 (37)00:04:09 (224)01:19:30 (142)00:03:10 (137)00:49:49 (85)02:32:1600:38:56
10538 Chałupka Paweł M40289800:19:52 (174)00:03:14 (154)01:14:03 (66)00:02:55 (95)00:52:18 (125)02:32:2200:39:02
106268 Madany Michał M40299900:17:27 (86)00:02:48 (94)01:16:44 (109)00:02:50 (79)00:52:39 (131)02:32:2800:39:08
10770 Misiaszek Janusz LABOSPORT Team M60210000:18:22 (120)00:02:37 (62)01:18:33 (128)00:03:11 (140)00:50:18 (91)02:33:0100:39:41
108140 Brzuska Lesław M403010100:17:51 (99)00:02:42 (75)01:15:26 (94)00:04:06 (228)00:53:01 (137)02:33:0600:39:46
10926 Bednarek Zbigniew M351610200:18:21 (119)00:03:18 (162)01:15:43 (97)00:02:56 (97)00:52:58 (135)02:33:1600:39:56
11023 Owczarek Jacek M451410300:20:52 (204)00:02:44 (82)01:14:50 (88)00:02:49 (78)00:52:10 (123)02:33:2500:40:05
11112 Grodecki Przemysław SNS FOOD TRI TEAM M50710400:16:40 (66)00:03:05 (131)01:15:10 (92)00:03:28 (179)00:55:22 (170)02:33:4500:40:25
112175 Jedrychowski Kamil M351710500:17:57 (101)00:03:25 (169)01:17:30 (114)00:03:15 (150)00:51:38 (117)00:02:0002:33:4500:40:25
113264 Kaczmarczyk Bartłomiej ETT Elbląg Triathlon Team M351810600:18:00 (103)00:03:13 (151)01:18:11 (124)00:03:05 (127)00:51:19 (108)02:33:4800:40:28
11436 Kur Daniel Arka Gdynia M351910700:18:44 (131)00:02:54 (103)01:20:13 (149)00:02:39 (54)00:49:32 (82)02:34:0200:40:42
11583 Gajewski Marcin Nordea Triathlon Team M352010800:20:51 (202)00:04:15 (229)01:18:58 (136)00:04:46 (249)00:45:15 (24)02:34:0500:40:45
11657 Zygmunt Marcin F3Team M403110900:20:35 (196)00:03:24 (168)01:21:04 (157)00:03:24 (171)00:45:43 (28)02:34:1000:40:50
117170 Luniak Andrzej Transport Tri Team Grupa DBKM451511000:16:33 (62)00:03:12 (147)01:16:25 (104)00:03:14 (147)00:54:52 (166)02:34:1600:40:56
118124 Urlich Tomasz Spice Wizard Spice WizardM451611100:19:05 (142)00:03:26 (173)01:14:32 (78)00:03:30 (184)00:53:59 (153)02:34:3200:41:12
119199 Gutenplan Jacek M50811200:19:32 (166)00:02:51 (97)01:17:38 (117)00:03:36 (190)00:50:56 (99)02:34:3300:41:13
120246 Marek Andrzej KROSS STAFF TEAM / TWISTER TEAM M403211300:15:18 (31)00:03:16 (158)01:15:12 (93)00:03:52 (213)00:56:57 (183)02:34:3500:41:15
121116 Czapiewski Wojciech BST - Banach Sport Team M352111400:17:08 (77)00:02:59 (112)01:16:32 (106)00:03:55 (218)00:54:02 (154)02:34:3600:41:16
122247 Bartosiński Bartłomiej M301611500:18:52 (134)00:05:55 (256)01:17:50 (122)00:03:28 (180)00:48:35 (66)02:34:4000:41:20
123178 Wendekier Rafał Trizarza M301711600:19:57 (176)00:02:23 (40)01:18:41 (129)00:03:04 (126)00:50:45 (97)02:34:5000:41:30
12442 Krzan Grzegorz GIANT POLSKA M55311700:19:21 (154)00:03:31 (182)01:14:14 (71)00:02:54 (90)00:54:55 (167)02:34:5500:41:35
125193 Ostrowski Krzysztof KSZOR TEAM M50911800:19:28 (160)02:35:0000:41:40
126134 Wlezien Alek TRICLUB TRICLUBM451711900:16:14 (53)00:04:22 (232)01:19:44 (145)00:03:01 (113)00:51:46 (118)02:35:0700:41:47
127173 Olesiński Artur Kondycja M403312000:17:41 (93)00:03:58 (216)01:17:19 (113)00:03:43 (201)00:52:27 (128)02:35:0800:41:48
128129 Hrynkiewicz-Sudnik Arkadiusz M403412100:19:32 (165)00:03:32 (185)01:15:30 (95)00:03:38 (193)00:53:34 (146)02:35:4600:42:26
12948 Hartlinski Wojciech Najmowicz Triathlon Team M352212200:16:35 (64)00:03:12 (148)01:18:18 (126)00:02:47 (72)00:54:59 (168)00:02:0002:35:5100:42:31
13028 Sosnowski Adam Najmowicz Triathlon M352312300:21:01 (211)00:03:14 (152)01:18:17 (125)00:02:33 (42)00:50:47 (98)02:35:5200:42:32
131273 Kieda Wojciech KiEdA - TRENERFIT.PL / IronWomanFIT M451812400:15:15 (30)00:02:29 (46)01:18:26 (127)00:02:22 (27)00:57:35 (188)02:36:0700:42:47
132276 Jankowski Sebastian M352412500:20:05 (180)00:04:20 (231)01:19:26 (141)00:02:38 (50)00:49:56 (88)02:36:2500:43:05
133220 Gosz Marcin Endure Team M403512600:18:56 (137)00:02:45 (87)01:15:53 (101)00:02:56 (101)00:55:58 (175)02:36:2800:43:08
134239 Siekierko Łukasz M352512700:20:49 (200)00:04:24 (233)01:16:44 (110)00:02:56 (102)00:51:35 (114)02:36:2800:43:08
13597 Musiał Magdalena Trąbki Arena K352800:17:32 (88)00:03:01 (118)01:20:42 (155)00:03:04 (124)00:52:19 (126)02:36:3800:43:18
136150 Markowska Ewa iSwim Białystok MP Kancelaria TEAMK402900:15:57 (42)00:02:41 (73)01:21:10 (162)00:03:19 (159)00:53:32 (145)02:36:3900:43:19
137293 Mickiewicz Magdalena K2521000:16:29 (60)00:02:41 (69)01:20:26 (153)00:02:50 (80)00:54:14 (156)02:36:4000:43:20
13827 Janta Marek Smaruj Na Trening Team M403612800:19:18 (148)00:03:02 (123)01:20:15 (151)00:03:11 (141)00:51:10 (104)02:36:5600:43:36
139218 Wiśniewski Aleksander TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY M403712900:17:47 (97)00:03:33 (187)01:21:54 (172)00:03:21 (162)00:50:29 (95)02:37:0400:43:44
140284 Stolarek Weronika Complexports/ Tri Ladies K3531100:19:58 (177)00:03:10 (141)01:19:34 (143)00:03:22 (165)00:51:05 (102)02:37:0900:43:49
141159 Laskowski Kamil FUNDACJA JEPPESENA M251513000:19:19 (152)00:03:31 (183)01:19:54 (146)00:03:08 (130)00:51:25 (112)02:37:1700:43:57
142230 Stradomski Jacek A & J M55413100:15:46 (38)00:03:43 (202)01:15:07 (91)00:03:58 (224)00:58:56 (195)02:37:3000:44:10
14386 Żywuszko Wioletta K4521200:17:40 (92)00:02:54 (104)01:22:16 (177)00:03:26 (177)00:51:24 (111)02:37:4000:44:20
14498 Socha Karol NeonTeam M251613200:19:20 (153)00:02:39 (64)01:16:27 (105)00:02:41 (61)00:56:44 (180)02:37:5100:44:31
145272 Jarmołowicz Beata CTS K5011300:21:03 (213)00:02:43 (77)01:16:09 (103)00:03:36 (188)00:54:26 (159)02:37:5700:44:37
14645 Popławska Anna Kuźnia Triathlonu K4031400:18:00 (104)00:02:55 (105)01:21:44 (168)00:03:23 (169)00:52:06 (122)02:38:0800:44:48
147144 Turzyński Jarosław OPEN BALANCE M352613300:18:09 (109)00:02:48 (91)01:21:53 (171)00:02:49 (77)00:53:13 (140)02:38:5200:45:32
148281 Miciak Krzysztof GVT BMC 3SOFT M501013400:20:03 (179)00:03:58 (213)01:18:43 (132)00:05:05 (252)00:51:04 (101)02:38:5300:45:33
149280 Szumny Michał M352713500:20:30 (192)00:03:11 (145)01:18:54 (134)00:03:06 (128)00:53:18 (143)02:38:5900:45:39
150112 Kielak Zuzanna K2531600:20:07 (181)00:02:45 (85)01:19:19 (140)00:03:09 (133)00:53:46 (149)02:39:0600:45:46
151176 Klimowska Anetta ETT Elbląg Triathlon Team K4041500:18:05 (107)00:03:10 (140)01:21:41 (166)00:02:56 (103)00:53:14 (141)02:39:0600:45:46
152212 Derewecki Jarek Triathlon Trójmiasto M451913600:20:44 (197)00:03:38 (197)01:18:42 (130)00:03:51 (211)00:52:27 (127)02:39:2200:46:02
153228 Michalik Dorota Vamos Racing Team K3541700:18:41 (129)00:02:37 (61)01:21:01 (156)00:03:12 (142)00:53:58 (152)02:39:2900:46:09
15480 Świątek Łukasz M301813700:21:35 (221)00:03:35 (189)01:22:02 (173)00:02:53 (88)00:49:24 (81)02:39:2900:46:09
155180 Langowski Piotr M452013800:16:28 (59)00:02:56 (108)01:19:06 (137)00:03:29 (182)00:57:38 (189)02:39:3700:46:17
156203 Szypulski Tomasz Triathlon Training Center M352813900:18:16 (115)00:03:02 (120)01:15:45 (98)00:03:25 (174)00:59:19 (202)02:39:4700:46:27
157287 Mocarski Wojciech Akademia Prawa JazdyM403814000:18:44 (130)00:04:31 (236)01:20:28 (154)00:03:17 (155)00:52:54 (134)02:39:5400:46:34
15833 Lisius Tomasz M55514100:19:29 (162)00:03:29 (180)01:20:15 (150)00:03:11 (138)00:53:43 (148)02:40:0700:46:47
159260 Górny Bartłomiej Saint-Gobain SQUAD M403914200:19:35 (170)00:02:18 (34)01:22:45 (182)00:02:47 (71)00:52:58 (136)02:40:2300:47:03
160225 Kosmalski Daniel M352914300:21:48 (224)00:02:39 (65)01:19:10 (138)00:02:43 (63)00:54:06 (155)02:40:2600:47:06
16149 Paracki Michał Eurocash M404014400:19:01 (141)00:03:40 (198)01:23:56 (193)00:03:01 (114)00:50:59 (100)02:40:3700:47:17
162109 Wewiórski Paweł ETT Elbląg Triathlon Team M404114500:18:10 (110)00:03:36 (193)01:22:36 (181)00:02:56 (104)00:53:47 (150)02:41:0500:47:45
163238 Pilski Wojciech MAMIL M452114700:18:58 (139)00:02:45 (86)01:16:02 (102)00:03:42 (200)01:00:00 (204)02:41:2700:48:07
164122 Truszewski Grzegorz M353014600:19:18 (147)00:04:17 (230)01:20:22 (152)00:03:09 (132)00:54:21 (158)02:41:2700:48:07
16530 Antczak Marek M404214800:21:54 (226)00:04:00 (218)01:22:32 (180)00:04:24 (241)00:49:10 (73)02:42:0000:48:40
166254 Grygorczyk Bartłomiej M452214900:22:44 (234)00:03:13 (150)01:21:18 (163)00:03:24 (172)00:51:21 (109)02:42:0000:48:40
16732 Licznerski Rafał M452315000:23:05 (236)00:02:44 (79)01:21:50 (169)00:03:19 (158)00:51:13 (106)02:42:1100:48:51
168168 Stańczak Mariusz ES TRI PROJECT TEAMM501115100:19:56 (175)00:02:52 (101)01:17:01 (112)00:03:09 (131)00:59:16 (198)02:42:1400:48:54
16952 Bielski Marcin Team Karaś M353115200:20:19 (186)00:03:02 (122)01:14:10 (69)00:03:56 (220)01:01:09 (214)00:02:0002:42:3600:49:16
17067 Wójcik Paweł ECOCAD Sports Team ECOCADM353215300:17:55 (100)00:03:17 (159)01:19:15 (139)00:02:53 (87)00:59:17 (200)02:42:3700:49:17
171164 Foks Łukasz M301915400:21:29 (219)00:05:49 (255)01:22:04 (175)00:03:26 (176)00:49:51 (86)02:42:3900:49:19
17262 Jeż Paweł M452415500:18:53 (136)00:03:55 (210)01:22:32 (179)00:03:24 (173)00:54:17 (157)02:43:0100:49:41
