Roman Krzysztof - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 257 / 214 | m40 | 07:29:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-17 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 im. Pawła Adamowicza | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1208 / 1084 | m40 | 01:46:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 219 / 177 | m40 | 07:12:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-28 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2018 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1314 / 1221 | m40 | 01:49:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 122 / 121 | m35 | 13:25:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieg górski |
Bieg górski - 52 km 0-22,5km 02:46:08 22,5-41km 02:49:12 41-52km 01:53:54 0-24km 02:49:51 24-36km 01:54:04 36-52km 02:29:00 Wynik końcowy 07:12:55 |
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:24:49 5-10km 00:25:31 10-15km 00:25:18 15-20km 00:24:35 20-21,0975km 00:05:17 15-19km 00:21:07 19-21,0975km 00:09:53 Wynik końcowy 01:46:57 |
|
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:32:53 T1 00:10:34 Rower 06:42:28 T2 00:10:12 Bieg 04:49:08 Wynik końcowy 13:25:15 |











