Korniłow Piotr - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2020 - bieg na 82 km | Bieg górski - Bieg górski - 82 km | m50 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2019 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 393 / 280 | m40 | 03:56:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-16 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-15 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 81 km | Bieg górski - Bieg górski - 81 km | 113 / 104 | m40 | 16:13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-16 | Garmin Ultra Race Radków 2017 - bieg na 53km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 343 / 288 | m40 | 09:30:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-19 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | m45 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-19 | Garmin Iron Triathlon Górzno 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-22 | Garmin Iron Triathlon Radków 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-25 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 417 / 386 | m40 | 03:23:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 82 km 0-29,8km 05:21:16 29,8-55,8km 10:14:51 Bieg górski - 27 km 0-24km 03:22:57 24-27km 00:33:21 Wynik końcowy 03:56:18 Bieg górski - 81 km 0-26,1km 04:10:51 26,1-55,4km 05:44:22 55,4-81km 06:17:51 Wynik końcowy 16:13:05 Bieg górski - 53 km 0-7km 01:10:09 7-34,5km 04:26:40 34,5-53km 03:53:20 Wynik końcowy 09:30:41 |
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:21:48 T1 00:04:25 Rower 01:38:01 T2 00:02:31 Bieg 01:16:53 Wynik końcowy 03:23:38 |