Stasiak Krzysztof - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-15 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2022 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 98 / 94 | m35 | 12:35:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 106 / 106 | m35 | 12:49:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | m35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-08-02 | Elemental Tri Series Strawczyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | m35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-07-06 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2014 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 198 / 185 | m30 | 02:47:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:29:03 T1 00:07:50 Rower 06:26:02 T2 00:04:54 Bieg 04:25:02 Wynik końcowy 12:35:16 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:22:19 T1 00:05:02 Rower 01:27:38 T2 00:01:53 Bieg 00:50:34 Wynik końcowy 02:47:27 |











