Ziemiański Jacek - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | Garmin Ultra Race Radków 2023 - bieg na 80 km | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 74 / 65 | m40 | 14:24:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 255 / 189 | m40 | 03:45:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-12 | Garmin Ultra Race Radków 2021 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 295 / 226 | m40 | 03:37:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-12 | Garmin Ultra Race Radków 2020 - bieg na 55 km | Bieg górski - Bieg górski - 55 km | 276 / 218 | m40 | 09:50:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2019 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 308 / 249 | m40 | 08:36:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-16 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 449 / 301 | m40 | 04:01:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 80 km 0-23,3km 03:38:18 23,3-55km 05:36:19 55-80km 05:10:16 Wynik końcowy 14:24:53 Bieg górski - 24 km 0-9km 01:11:20 9-24km 02:25:46 0-7km 01:12:25 7-17km 01:48:41 17-24km 01:00:15 Wynik końcowy 03:37:06 Bieg górski - 55 km 0-21,4km 03:26:39 21,4-48,5km 05:20:01 48,5-55,9km 01:03:35 Wynik końcowy 09:50:14 Bieg górski - 53 km 0-19,2km 02:40:00 19,2-46,1km 04:54:02 46,1-53km 01:02:44 Wynik końcowy 08:36:46 |
Bieganie |
Bieg górski - 25 km 0-7,2 km 01:07:55 7,2-25 km 02:37:22 Wynik końcowy 03:45:17 |