Mucha Robert - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2020 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-12 | Duathlon Piaseczno 2019 - dystans standard | Duathlon - Duathlon 10-40-5 | 4 / 4 | m40 | 02:12:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 27 / 27 | m40 | 04:39:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-22 | Triathlon Series Brodnica 2018 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 22 / 22 | m40 | 02:32:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | m35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-02 | Elemental Tri Series Strawczyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | m35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-19 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 211 / 203 | m35 | 02:47:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-07 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2015 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 44 / 40 | m20 | 01:22:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | m35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-06 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 285 / 254 | m35 | 03:29:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-02-08 | Bieg Narciarski Alpina Race Lisia Polana - 10km | Narciarstwo biegowe - Bieg narciarski 10km | 44 / 31 | m30 | 00:20:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Pływanie 00:39:22 T1 00:02:20 Rower 02:23:42 T2 00:02:04 Bieg 01:32:11 Wynik końcowy 04:39:39 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:21:07 T1 00:02:21 Rower 01:18:41 T2 00:01:53 Bieg 00:47:41 Wynik końcowy 02:32:24 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:11:09 T1 00:03:34 Rower 00:43:01 T2 00:01:43 Bieg 00:23:31 Wynik końcowy 01:22:58 |
Duathlon |
Duathlon 10-40-5 Bieg I 00:38:55 T1 00:01:19 Rower 01:10:27 T2 00:01:02 Bieg II 00:20:28 Wynik końcowy 02:12:11 |
Narciarstwo biegowe |
Bieg narciarski 10km Tempo min/km 06:18:00 Wynik końcowy 00:20:48 |