Drgan Marcin - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-05 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2017 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 233 / 221 | m40 | 01:30:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 57 / 57 | m35 | 02:13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-26 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2014 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 91 / 88 | m35 | 01:29:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2014 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 54 / 52 | m35 | 05:10:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 101 / 95 | m35 | 02:29:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-02 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2013 im. Bartosza Kubickiego | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 189 / 185 | m35 | 02:38:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:21:08 5-10km 00:21:15 10-15km 00:20:55 15-20km 00:19:19 20-21,0975km 00:05:43 Wynik końcowy 01:29:08 |
Triathlon |
Triathlon 0,75-40-10 Pływanie 00:14:02 T1 00:03:30 Rower 01:10:39 T2 00:01:44 Bieg 00:43:20 Wynik końcowy 02:13:15 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Pływanie 00:37:35 T1 00:02:48 Rower 02:40:23 T2 00:02:08 Bieg 01:47:22 Wynik końcowy 05:10:16 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:28:56 T1 00:02:52 Rower 01:10:33 T2 00:02:04 Bieg 00:44:56 Wynik końcowy 02:29:21 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:21:28 T1 00:03:29 Rower 01:20:16 T2 00:01:17 Bieg 00:52:00 Wynik końcowy 02:38:30 |