Łach Dawid - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | m25 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 179 / 170 | m25 | 02:39:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-02 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2013 im. Bartosza Kubickiego | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 69 / 68 | m25 | 02:23:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-05-19 | Elemental Triathlon Olsztyn 2013 | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 24 / 19 | m25 | 02:17:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-24 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2012 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 74 / 67 | m18 | 02:28:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:19:13 T1 00:01:28 Rower 01:05:22 T2 00:01:04 Bieg 00:50:14 Wynik końcowy 02:17:22 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:14:03 T1 00:02:42 Rower 01:13:04 T2 00:01:17 Bieg 00:52:10 Wynik końcowy 02:23:16 |