Jaskólski Wojciech - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 22 / 22 | m15 | 00:32:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 5 / 5 | m15 | 00:31:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Juniorzy Młodsi (mężczyźni) - FINAŁY | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 3 / 3 | m15 | 00:12:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Juniorzy Młodsi (mężczyźni) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 3 / 3 | m15 | 00:12:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 18 / 18 | m15 | 00:32:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 5 / 5 | m13 | 00:28:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Rzeszów 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 4 / 4 | m13 | 00:35:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 2 / 2 | m13 | 00:36:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-29 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 73 / 47 | m13 | 00:38:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie Młodzików Rawa Mazowiecka 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon 0,25-6-1,7 | 11 / 10 | m13 | 00:23:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 43 / 40 | m13 | 00:35:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:04:15 T1 00:00:44 Rower 00:15:51 T2 00:00:34 Bieg 00:08:20 Wynik końcowy 00:31:55 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Pływanie 00:02:18 T1 + Rower + T2 00:06:48 Bieg 00:03:23 Wynik końcowy 00:12:32 Triathlon 0,3-8-2 Pływanie 00:04:21 T1 00:00:24 Rower 00:15:25 T2 00:00:28 Bieg 00:07:48 Wynik końcowy 00:28:26 Triathlon 0,25-6-1,7 Pływanie 00:03:31 T1 00:01:37 Rower 00:10:21 T2 00:01:03 Bieg 00:06:33 Wynik końcowy 00:23:05 |