Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni - results

2024-06-08 09:30 www.triathlonrzeszow.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie
T1
Rower
T2
Bieg
Czas końcowy
Strata
11 Suchan Jakub UKS G-8 Bielany Warszawa M181100:30:00
23 Ptaszyński Stanisław UNIA Oświęcim M182200:05:20 (11)00:00:42 (4)00:15:30 (4)00:01:21 (3)00:07:21 (1)00:30:1400:00:14
32 Serwiński Kacper SWIM TRI RZESZÓW M151300:05:15 (6)00:00:41 (1)00:15:35 (7)00:01:21 (5)00:07:32 (2)00:30:2400:00:24
410 Socha Filip Unia Oświęcim M183400:05:08 (2)00:00:45 (12)00:15:43 (10)00:01:21 (6)00:07:34 (3)00:30:3100:00:31
57 Dąbrowski Adam UKS G-8 Bielany Warszawa M152500:05:17 (8)00:00:41 (2)00:15:34 (6)00:01:21 (7)00:07:42 (6)00:30:3500:00:35
64 Zasada Wiktor MUKS Piętnastka Bydgoszcz M184600:05:06 (1)00:00:41 (3)00:15:32 (5)00:01:16 (1)00:08:07 (13)00:30:4200:00:42
75 Jankiewicz Delgado Jarosław UKS Nawa Skierniewice M185700:05:12 (5)00:00:42 (5)00:15:39 (9)00:01:25 (21)00:07:53 (8)00:30:5100:00:51
86 Maliszewski Jakub SWIM TRI RZESZÓW M186800:05:17 (9)00:00:47 (21)00:15:27 (1)00:01:23 (10)00:08:03 (11)00:30:5700:00:57
942 Chmielewski Janek UKS G-8 Bielany M153900:05:15 (7)00:00:50 (36)00:15:27 (2)00:01:26 (27)00:08:08 (14)00:31:0600:01:06
108 Jarząb Tymoteusz SWIM TRI RZESZÓW M1871000:05:10 (3)00:00:45 (13)00:16:15 (27)00:01:22 (9)00:07:35 (5)00:31:0700:01:07
1119 Buzycki Marcel KU AZS UAM Poznań M1541100:05:26 (15)00:00:48 (24)00:15:46 (12)00:01:23 (12)00:08:01 (10)00:31:2400:01:24
1218 Jończyk Patryk SWIM TRI RZESZÓW M1551200:05:11 (4)00:00:43 (7)00:15:38 (8)00:01:26 (25)00:08:30 (23)00:31:2800:01:28
139 Soborski Igor KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW M1881300:05:39 (25)00:00:48 (25)00:15:59 (18)00:01:32 (38)00:07:35 (4)00:31:3300:01:33
1412 Lewandowski Alexander KU AZS UAM Poznań M1891400:05:31 (18)00:00:44 (8)00:15:44 (11)00:01:25 (22)00:08:15 (17)00:31:3900:01:39
1511 Misztal Krzysztof TS Akwedukt Kielce M18101500:05:37 (21)00:00:49 (28)00:15:58 (16)00:01:24 (16)00:07:53 (7)00:31:4100:01:41
1625 Jankowiak Wiktor Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" M1561600:05:42 (29)00:00:44 (10)00:15:59 (19)00:01:24 (17)00:07:53 (9)00:31:4200:01:42
1717 Mazurkiewicz Maciej UKS Lusowo M18111700:05:47 (31)00:00:42 (6)00:15:53 (13)00:01:21 (4)00:08:03 (12)00:31:4600:01:46
1823 Korol Wiktor UKS G-8 Bielany Warszawa M1571800:05:19 (10)00:00:45 (15)00:15:56 (15)00:01:23 (13)00:08:32 (24)00:31:5500:01:55
1924 Kisielnicki Filip KTS IRONMAN M1581900:05:38 (23)00:00:48 (23)00:16:00 (21)00:01:24 (15)00:08:13 (16)00:32:0300:02:03
2014 Pisanko Michał UKS Lusowo M18122000:05:40 (27)00:00:45 (14)00:16:05 (24)00:01:27 (28)00:08:12 (15)00:32:0900:02:09
2121 Paliński Michał UKS G-8 BIELANY WARSZAWA M1592100:05:22 (12)00:00:46 (18)00:16:15 (28)00:01:24 (19)00:08:26 (21)00:32:1300:02:13
2220 Jaskólski Wojciech Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" Pho3nix UKS LusowoM15102200:05:35 (20)00:00:44 (11)00:16:06 (25)00:01:17 (2)00:08:33 (25)00:32:1500:02:15
2332 Grześkowiak Jan UKS G-8 Bielany Warszawa M15112300:05:42 (28)00:00:46 (17)00:15:59 (17)00:01:23 (14)00:08:26 (20)00:32:1600:02:16
2450 Artwik-Sieroń Allan TS Akwedukt Kielce M15122400:05:37 (22)00:00:52 (39)00:15:56 (14)00:01:26 (26)00:08:26 (22)00:32:1700:02:17
2522 Waniewski Łukasz UKS G-8 Bielany Warszawa M15132500:05:30 (17)00:00:50 (34)00:16:03 (23)00:01:22 (8)00:08:40 (27)00:32:2500:02:25
2655 Wypych Hubert KLUB SPORTOWY SPORTWISE M18132600:05:28 (16)00:00:50 (35)00:16:09 (26)00:01:27 (30)00:09:07 (34)00:33:0100:03:01
2730 Pisanko Franciszek Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" M15142700:05:39 (26)00:00:48 (27)00:16:00 (20)00:01:33 (39)00:09:30 (38)00:33:3000:03:30
2816 Smętek Rafał Klub Sportowy Cardio-Sport Kędzierzyn-KoźleM18142900:05:46 (30)00:00:49 (30)00:17:02 (30)00:01:28 (31)00:08:35 (26)00:33:4000:03:40
2954 Sarna Maksymilian KSW Stal Rzeszów M15152800:05:22 (13)00:00:44 (9)00:15:28 (3)00:01:34 (41)00:10:32 (47)00:33:4000:03:40
3029 Zawrzykraj Joachim KS Posnania M15163000:05:39 (24)00:00:46 (19)00:16:02 (22)00:01:29 (33)00:09:47 (39)00:33:4300:03:43
3127 Sławiński Bartłomiej TS Akwedukt Kielce M15173100:05:51 (34)00:00:45 (16)00:17:09 (34)00:01:23 (11)00:08:47 (29)00:33:5500:03:55
3251 Dembiński Oliwier KS Posnania M18153200:05:34 (19)00:00:49 (29)00:17:04 (31)00:01:25 (20)00:09:21 (36)00:34:1300:04:13
3326 Janus Dawid KS Posnania M15183300:05:49 (32)00:00:49 (31)00:17:06 (32)00:01:30 (35)00:09:01 (32)00:34:1500:04:15
3447 Peszt Michał KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW M15193400:06:23 (41)00:00:48 (26)00:17:23 (36)00:01:27 (29)00:08:19 (18)00:34:2000:04:20
3536 Poliwodziński Mateusz Fundacja Czas Na Bydgoszcz M15203500:06:30 (44)00:00:47 (22)00:17:16 (35)00:01:31 (37)00:08:20 (19)00:34:2400:04:24
3631 Knaflewski Piotr UKS G-8 Bielany Warszawa M15213600:06:15 (39)00:00:49 (32)00:17:29 (40)00:01:31 (36)00:08:41 (28)00:34:4500:04:45
3743 Dawiec Teodor KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW M15223700:34:4800:04:48
3844 Dawiec Tymoteusz KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW M15233800:06:03 (36)00:35:1500:05:15
3958 Kuchowicz Mateusz KU AZS UAM Poznań M15243900:05:50 (33)00:00:52 (40)00:17:36 (41)00:01:33 (40)00:09:27 (37)00:35:1800:05:18
4033 Sikorski Jakub KS Posnania M15254000:06:08 (37)00:00:47 (20)00:17:24 (38)00:01:36 (43)00:10:19 (45)00:36:1400:06:14
4149 Grzechowiak Maksymilian KS Posnania M18164100:06:01 (35)00:00:53 (41)00:17:29 (39)00:01:35 (42)00:10:26 (46)00:36:2400:06:24
4215 Smętek Marek Klub Sportowy Cardio-Sport Kędzierzyn-KoźleM18174200:06:35 (46)00:01:01 (47)00:16:55 (29)00:01:52 (49)00:10:07 (44)00:36:3000:06:30
4346 Dul Szymon SportWise M15264300:06:31 (45)00:00:57 (44)00:17:07 (33)00:01:56 (50)00:10:01 (43)00:36:3200:06:32
4438 Sokalski Franciszek TS Akwedukt Kielce M15274400:06:26 (43)00:00:51 (38)00:17:23 (37)00:01:40 (46)00:10:44 (49)00:37:0400:07:04
4545 Sokół Przemysław M15284500:06:13 (38)00:00:58 (46)00:18:38 (46)00:01:29 (34)00:09:51 (40)00:37:0900:07:09
4652 Luty Tomasz Fundacja Czas Na Bydgoszcz M15294600:07:39 (51)00:00:49 (33)00:18:06 (44)00:01:25 (24)00:09:14 (35)00:37:1300:07:13
4753 Machoń Juliusz Litwin Triathlon Elite M15304700:06:37 (47)00:00:50 (37)00:17:55 (42)00:01:37 (45)00:10:42 (48)00:37:4100:07:41
4840 Radkiewicz Oskar Fundacja Czas Na Bydgoszcz M15314800:07:28 (50)00:01:05 (51)00:19:00 (47)00:01:46 (48)00:09:06 (33)00:38:2500:08:25
4941 Kukucz-Legień Maksymilian KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW M15324900:06:24 (42)00:00:58 (45)00:18:03 (43)00:01:59 (51)00:11:20 (51)00:38:4400:08:44
5057 Wajda Mikołaj WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu M15335000:06:37 (48)00:01:01 (49)00:19:53 (51)00:01:24 (18)00:09:52 (41)00:38:4700:08:47
5139 Podskok Leonard Uczniowski Klub Sportowy "LUSOWO" Pho3nix UKS LusowoM15345100:06:20 (40)00:00:56 (43)00:19:13 (49)00:01:36 (44)00:10:59 (50)00:39:0400:09:04
5237 Jabłoński Maciej Fundacja Czas na Bydgoszcz M15355200:07:14 (49)00:01:01 (50)00:19:18 (50)00:01:43 (47)00:09:53 (42)00:39:0900:09:09
5348 Chmielewski Juliusz Sport Love M15365300:09:10 (53)00:01:25 (52)00:19:05 (48)00:01:25 (23)00:08:48 (30)00:39:5300:09:53
5435 Chmielewski Franek UKS G-8 Bielany M1500:05:24 (14)00:00:53 (42)DNF
5556 Kołaczkowski Aleksander M1500:07:59 (52)00:01:01 (48)00:18:25 (45)00:01:29 (32)00:08:54 (31)DSQ
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl