Suchan Jakub - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | m15 | 00:29:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi, Juniorzy) - Białystok 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 11 / 10 | m15 | 00:29:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,4-10-2,5 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | 6 / 6 | m15 | 00:31:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | m15 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 10 / 9 | m15 | 00:31:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:03:53 T1 00:00:49 Rower 00:14:12 T2 00:00:31 Bieg 00:07:24 Wynik końcowy 00:29:25 Triathlon 0,4-10-2,5 Pływanie 00:05:32 T1 00:00:25 Rower 00:16:11 T2 00:00:29 Bieg 00:08:23 Wynik końcowy 00:31:00 |