Jarosz Dawid - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 268 / 217 | m30 | 06:51:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2024 - bieg na 48 km | Bieganie - Bieg górski - 48 km | 93 / 78 | m30 | 08:23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 182 / 141 | m30 | 07:01:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 153 / 135 | m30 | 02:44:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 209 / 161 | m30 | 03:33:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:38:44 22,5-42,5km 03:01:23 42,5-52,3km 01:12:02 22,5-41km 02:55:37 41-53km 01:26:06 Wynik końcowy 06:51:34 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:43:46 22,5-27km 00:29:30 Wynik końcowy 02:44:25 |
Bieganie |
Bieg górski - 48 km 0-6,5km 00:56:24 6,6-33,8km 04:32:54 33,8-49km 02:54:17 Wynik końcowy 08:23:35 Bieg górski - 25 km 0-7,2 km 01:05:01 7,2-25 km 02:28:00 Wynik końcowy 03:33:01 |