Garmin Iron Triathlon Gołdap 2024 - dystans 1/4 - results

2024-07-21 11:00 www.irontriathlon.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie
T1
Rower
T2
Bieg
Czas końcowy
Strata
11 Najmowicz Sebastian Najmowicz Triathlon M301100:12:49 (1)00:01:22 (3)01:02:56 (1)00:00:55 (2)00:37:03 (1)01:55:05
25 Wisniewski Maciej Kaziki Triathlon M251200:14:24 (3)00:01:17 (1)01:06:49 (4)00:01:00 (7)00:39:19 (3)02:02:4900:07:44
388 Ołowski Jakub Najmowicztriathlon kramfc.com/M401300:17:56 (14)00:01:34 (7)01:06:47 (3)00:00:57 (4)00:38:26 (2)02:05:4000:10:35
43 Duplicki Kamil Beko M402400:16:45 (11)00:01:32 (6)01:07:33 (5)00:00:59 (6)00:40:35 (5)02:07:2400:12:19
532 Jakubowski Tomasz Dawaj Kalach Team M252500:14:16 (2)00:01:29 (4)01:08:49 (8)00:00:54 (1)00:44:26 (10)02:09:5400:14:49
64 Kopiczko Sandra MKS MEDYK GIŻYCKO MELVIT TEAMK251100:15:21 (4)00:01:31 (5)01:12:56 (18)00:00:57 (5)00:39:52 (4)02:10:3700:15:32
783 Helak Paweł TRINERGY M451600:18:49 (25)00:02:12 (26)01:08:11 (6)00:01:31 (33)00:40:50 (6)02:11:3300:16:28
859 Podziewski Arkadiusz TKKF Non Iron TRINERGY TEAMM501700:18:05 (18)00:01:54 (18)01:05:34 (2)00:01:37 (39)00:45:35 (14)02:12:4500:17:40
961 Łoś Tomasz TM Iron Team M351800:18:36 (24)00:02:03 (20)01:08:44 (7)00:00:56 (3)00:42:42 (8)02:13:0100:17:56
1095 Osmond Glen TRINERGY TEAM M502900:16:38 (10)00:01:54 (17)01:10:59 (12)00:01:18 (18)00:43:50 (9)02:14:3900:19:34
119 Siekierski Mateusz Marek Maciej Bodnar Coaching / SportowiecWiejski M3021000:18:29 (23)00:02:23 (34)01:12:04 (17)00:01:16 (15)00:40:52 (7)02:15:0400:19:59
1275 Kosmala Michał Sunward PolskaM4521100:18:14 (21)00:02:05 (22)01:08:53 (9)00:01:24 (25)00:44:32 (11)02:15:0800:20:03
1369 Machnio Bartosz M1811200:17:02 (12)00:02:18 (28)01:10:00 (10)00:01:09 (10)00:46:50 (20)02:17:1900:22:14
1411 Perkowski Aleksander M3031300:16:31 (9)00:02:28 (38)01:12:02 (16)00:01:21 (20)00:45:15 (13)02:17:3700:22:32
1568 Chabros Adrian M3521400:15:24 (5)00:01:40 (11)01:11:32 (13)00:01:16 (14)00:49:33 (30)02:19:2500:24:20
1658 Łukaszuk Jacek Lu.Tech Projekt TEAM M4531500:19:04 (28)00:02:21 (33)01:10:10 (11)00:02:19 (63)00:45:47 (15)02:19:4100:24:36
1790 Borko Cezary Najmowicz Triathlon M5031600:16:25 (7)00:01:45 (13)01:11:51 (15)00:01:10 (12)00:48:56 (26)02:20:0700:25:02
1886 Antoniuk Marcin Ekspresy SAGE M4541700:19:39 (30)00:01:53 (16)01:11:50 (14)00:01:40 (43)00:48:06 (22)02:23:0800:28:03
1920 Jonio Katarzyna Triathletic Team K401200:18:29 (22)00:01:45 (14)01:15:05 (23)00:01:22 (21)00:46:37 (18)02:23:1800:28:13
2081 Śnietka Michał MELVIT Team M1821800:18:00 (16)00:01:35 (8)01:14:07 (21)00:01:10 (11)00:48:50 (25)02:23:4200:28:37
2152 Wąsowski Szymon MILOTEAM M4031900:18:08 (19)00:01:47 (15)01:16:44 (25)00:01:18 (19)00:45:51 (16)02:23:4800:28:43
2289 Lenart Konrad MBC Team M4552000:17:25 (13)00:02:20 (29)01:13:20 (20)00:02:25 (65)00:48:33 (23)02:24:0300:28:58
2363 Babciak Roman WANIEWSKI COACHING ORLEN Running TeamM4562100:19:58 (33)00:01:57 (19)01:14:26 (22)00:01:25 (26)00:46:21 (17)02:24:0700:29:02
2430 Perkowski Mateusz M1832200:19:04 (27)00:01:43 (12)01:16:13 (24)00:01:08 (9)00:47:08 (21)02:25:1600:30:11
2543 Jarocka Wioleta Twister Team K351300:20:18 (36)00:01:22 (2)01:17:08 (26)00:01:03 (8)00:46:47 (19)02:26:3800:31:33
267 Dymek Bartosz Tridivision Triathlon Team M4042300:18:01 (17)00:02:34 (41)01:21:14 (37)00:01:15 (13)00:45:09 (12)02:28:1300:33:08
2723 Owczarek Jacek #Dawaj Kalach Team M5042400:21:52 (50)00:02:05 (23)01:13:06 (19)00:01:35 (35)00:50:00 (33)02:28:3800:33:33
2867 Mazurek Marcin M4572500:18:08 (20)00:02:50 (51)01:19:34 (32)00:01:56 (57)00:49:38 (31)02:32:0600:37:01
2945 Grądzki Łukasz Melanż Squad Reprezent M4052600:20:04 (34)00:02:04 (21)01:20:40 (34)00:01:23 (24)00:48:36 (24)02:32:4700:37:42
3026 Ejsmont Krzysiek Nadaktywni Białystok M2532700:21:41 (44)00:02:21 (32)01:19:23 (31)00:01:27 (28)00:49:12 (28)02:34:0400:38:59
3166 Sanchez Pachon Jefferson No club M3532800:19:57 (32)00:02:12 (27)01:17:35 (27)00:01:50 (52)00:53:18 (39)02:34:5200:39:47
3251 Flisikowski Szymon EvoTriahtlon / Autopay M3542900:22:03 (51)00:01:36 (10)01:20:49 (35)00:01:23 (23)00:50:35 (34)02:36:2600:41:21
3315 Wrzosek Adam M3553000:22:21 (55)00:02:50 (50)01:17:57 (29)00:01:50 (54)00:51:56 (36)02:36:5400:41:49
3477 Cichy Bartosz ATP Augustów M4063100:17:58 (15)00:02:41 (44)01:19:44 (33)00:01:35 (36)00:54:57 (44)02:36:5500:41:50
3585 Kodzis Piotr ooo.ovovo.ooo M5053200:22:47 (59)00:03:47 (72)01:22:32 (38)00:01:51 (55)00:49:56 (32)02:40:5300:45:48
3682 Warzybok Magdalena K402400:18:56 (26)00:02:42 (45)01:18:49 (30)00:02:11 (59)00:59:53 (55)02:42:3100:47:26
378 Dedovich Alexander DedusTri DedusTriM1843300:15:56 (6)00:01:36 (9)01:21:14 (36)00:01:48 (49)01:02:17 (66)02:42:5100:47:46
3814 Michalski Michał M3563400:22:19 (54)00:02:27 (36)01:17:50 (28)00:01:50 (53)00:58:47 (50)02:43:1300:48:08
3980 Zaremba Michał Sport Team BIJOU M3573500:20:59 (40)00:02:08 (24)01:23:54 (39)00:01:26 (27)00:54:48 (42)02:43:1500:48:10
4062 Lenart Miłosz Fundacja Drużyna ML M5513600:22:36 (57)00:03:12 (57)01:27:57 (51)00:01:47 (47)00:49:28 (29)02:45:0000:49:55
4156 Ochot Błażej Capoeira Camangula M4073700:25:34 (74)00:03:24 (65)01:25:35 (46)00:01:29 (31)00:49:10 (27)02:45:1200:50:07
4274 Kudosz Andrzej M4083800:24:08 (65)00:02:52 (53)01:24:08 (40)00:01:38 (40)00:52:45 (37)02:45:3100:50:26
4341 Przystupa Mateusz Coca Cola Runners M3583900:26:23 (75)00:02:10 (25)01:24:33 (43)00:01:29 (32)00:51:18 (35)02:45:5300:50:48
4478 Kurylo Artur ATP Augustów M5524000:21:44 (45)00:03:11 (56)01:24:58 (44)00:02:55 (75)00:55:03 (45)02:47:5100:52:46
4573 Świderski Maksymilian TRINERGY M2544100:16:28 (8)00:02:28 (37)01:25:55 (48)00:01:47 (48)01:01:20 (62)02:47:5800:52:53
4644 Boligłowa Małgorzata Stowarzyszenie 3T Total Tri Training Białystok K252500:22:44 (58)00:02:46 (48)01:29:30 (56)00:01:34 (34)00:52:48 (38)02:49:2200:54:17
4791 Regulski Lukasz MILOTEAM M1854200:21:32 (42)00:03:39 (70)01:27:40 (50)00:02:54 (74)00:53:54 (40)02:49:3900:54:34
4840 Gorgolik Mateusz M3044300:21:44 (46)00:03:15 (62)01:25:40 (47)00:01:39 (41)00:58:55 (51)02:51:1300:56:08
4933 Alicka Katarzyna K451600:22:53 (60)00:02:30 (40)01:29:08 (54)00:01:28 (30)00:56:22 (46)02:52:2100:57:16
5018 Nowicki Przemysław M4094400:20:12 (35)00:03:50 (73)01:27:10 (49)00:03:01 (77)00:58:14 (48)02:52:2700:57:22
5157 Semenowicz Dominika Stowarzyszenie 3T Total Tri Training Białystok K352700:20:32 (37)00:02:25 (35)01:29:57 (59)00:01:17 (16)00:59:18 (53)02:53:2900:58:24
5210 Turski Robert M4584500:24:42 (70)00:02:46 (47)01:24:09 (41)00:02:39 (72)00:59:15 (52)02:53:3100:58:26
5327 Olszewski Michał M1864600:19:53 (31)00:02:20 (30)01:28:27 (53)00:01:22 (22)01:02:55 (67)02:54:5700:59:52
5424 Sobczyński Kamil M3594700:23:31 (62)00:03:38 (68)01:31:53 (64)00:02:22 (64)00:54:29 (41)02:55:5301:00:48
5555 Klukowski Tomasz M3054800:23:50 (64)00:02:58 (54)01:32:39 (67)00:01:48 (50)00:54:50 (43)02:56:0501:01:00
5648 Łobacz Michał M3064900:22:05 (52)00:02:40 (43)01:32:11 (65)00:02:13 (60)00:57:29 (47)02:56:3801:01:33
5721 Ligęza Witek Kangurowa Szkoła / Smashing PĄpkins M5065000:24:14 (67)00:02:29 (39)01:29:40 (57)00:01:45 (46)00:58:32 (49)02:56:4001:01:35
5836 Jaworski Jacek M4595100:20:47 (39)00:02:40 (42)01:29:19 (55)00:01:36 (37)01:03:20 (68)02:57:4201:02:37
5946 Belewicz Jarosław M40105200:23:36 (63)00:03:19 (63)01:28:07 (52)00:02:37 (70)01:00:15 (58)02:57:5401:02:49
6092 Zborowski Bartłomiej M45105300:22:16 (53)00:03:15 (61)01:31:10 (63)00:02:28 (66)01:00:02 (56)02:59:1101:04:06
6194 Sitek Piotr M35105400:25:02 (72)00:03:13 (58)01:24:24 (42)00:01:39 (42)01:05:07 (70)02:59:2501:04:20
6249 Wachnik Piotr GCW M35115500:24:15 (68)00:02:51 (52)01:31:00 (62)00:01:50 (51)01:00:18 (59)03:00:1401:05:09
6387 Łubnicka Karolina KALINOWSKI TEAM K353800:24:10 (66)00:04:22 (78)01:29:46 (58)00:03:12 (79)01:00:44 (61)03:02:1401:07:09
6438 Faron Daniel M3075600:19:05 (29)00:03:15 (60)01:31:00 (61)00:01:27 (29)01:08:03 (76)03:02:5001:07:45
6564 Tomaszewski Wojciech TRICLUB M3085700:28:23 (78)00:02:20 (31)01:30:40 (60)00:01:18 (17)01:00:26 (60)03:03:0701:08:02
6653 Kupibida Julia K181900:21:44 (47)00:03:22 (64)01:34:12 (70)00:02:36 (69)01:02:09 (65)03:04:0301:08:58
6754 Kopczewski Tadeusz Misja Pływanie M5075800:20:33 (38)00:03:39 (69)01:32:55 (68)00:01:42 (45)01:06:01 (72)03:04:5001:09:45
686 Jargiło Maciej ODC M3095900:30:13 (82)00:03:56 (75)01:25:02 (45)00:03:05 (78)01:08:46 (78)03:11:0201:15:57
6929 Jankowska Izabela TRICLUB K3011000:21:33 (43)00:02:48 (49)01:38:45 (77)00:01:52 (56)01:06:08 (73)03:11:0601:16:01
7093 Sokolek Dominik M30106000:26:54 (76)00:05:42 (83)01:36:27 (75)00:01:41 (44)01:01:50 (64)03:12:3401:17:29
7176 Śliwiński Maciej M1876100:21:18 (41)00:03:51 (74)01:46:19 (81)00:02:39 (71)00:59:47 (54)03:13:5401:18:49
7242 Gileta Karol ODC M30116200:24:59 (71)00:05:24 (81)01:34:57 (73)00:02:19 (62)01:06:17 (74)03:13:5601:18:51
7325 Suszyńska Małgorzata K4031100:29:19 (80)00:03:07 (55)01:35:22 (74)00:02:30 (68)01:05:15 (71)03:15:3301:20:28
7439 Wodzyński Adam M30126300:21:47 (48)00:04:06 (77)01:40:35 (79)00:02:44 (73)01:06:32 (75)03:15:4401:20:39
7513 Gremblewski Karol M40116400:30:03 (81)00:03:14 (59)01:39:36 (78)00:02:28 (67)01:01:38 (63)03:16:5901:21:54
7684 Głogowski Jarosław M45116500:28:41 (79)00:03:36 (67)01:32:26 (66)00:02:02 (58)01:11:24 (80)03:18:0901:23:04
7747 Buczek Leszek Emil M30136600:35:58 (84)00:05:11 (80)01:33:36 (69)00:03:34 (80)01:00:12 (57)03:18:3101:23:26
7865 Surynt Andrzej M5086700:31:34 (83)00:04:00 (76)01:34:36 (72)00:03:51 (82)01:04:34 (69)03:18:3501:23:30
7917 Florjanowicz Sebastian M5096800:24:18 (69)00:04:42 (79)01:37:30 (76)00:02:18 (61)01:10:09 (79)03:18:5701:23:52
8060 Golea Dan M40126900:27:37 (77)00:03:43 (71)01:47:51 (82)00:01:36 (38)01:08:30 (77)03:29:1701:34:12
8171 Zagraba Pawel M30147000:23:19 (61)00:06:14 (85)01:34:22 (71)00:03:38 (81)01:23:31 (82)03:31:0401:35:59
8231 Pytlik Tomasz M40137100:25:09 (73)00:05:52 (84)01:44:30 (80)00:02:58 (76)01:13:28 (81)03:31:5701:36:52
8379 Pleńkowski Dominik M4000:21:48 (49)00:02:43 (46)DNF
8470 Rymkiewicz Magdalena Drużyna ML K4500:22:28 (56)00:03:24 (66)DNF
8534 Wojsław Małgorzata K4000:53:11 (85)00:05:27 (82)02:09:12 (83)DNF
8622 Kacperski Wojciech WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu M40DNS
8712 Mejza Paweł OLME M30DNS
8837 Merchel Albert M35DNS
8919 Mlącki Jarosław Asearch M35DNS
9016 Piętak Przemek M45DNS
9128 Pirek Mariusz TRINERGY TEAM M35DNS
9272 Swiderski Dariusz Trinergy M50DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl