Garmin Ultra Race Gdańsk 2025 - bieg na 12 km - results

2025-12-06 11:00 www.ultrarace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-7,2km 7,2-12km Czas końcowy Strata
1 2521 Marek Bartłomiej eAzymut.pl M30 1 1 00:28:37 (1)00:16:01 (2) 00:44:38
2 2388 Nikolenko Mykolay Kult running club M18 1 2 00:28:55 (3)00:15:58 (1) 00:44:53 00:00:15
3 2390 Półrola Mateusz LANGE TRI COACH Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko/ Gra-Lech running team M30 2 3 00:28:55 (4)00:16:21 (3) 00:45:16 00:00:38
4 2096 Michalec Mateusz 42k Pro Team M30 3 4 00:28:46 (2)00:16:42 (4) 00:45:28 00:00:50
5 2066 Baranowski Krzysztof M30 4 5 00:29:25 (5)00:16:58 (6) 00:46:23 00:01:45
6 2053 Glinka Szymon ARLA RUNNING TEAM M30 5 6 00:30:00 (8)00:16:45 (5) 00:46:45 00:02:07
7 2395 Jackowski Czcibor #R M40 1 7 00:29:48 (7)00:17:02 (7) 00:46:50 00:02:12
8 2542 Jankowiak Darek SamiSwoi M30 6 8 00:29:46 (6)00:17:10 (8) 00:46:56 00:02:18
9 2010 Ołowski Kamil DKS Powiśle Dzierzgoń Kram FC/Dzierzgoń Team M40 2 9 00:30:05 (9)00:17:18 (11) 00:47:23 00:02:45
10 2353 Jaworski Paweł M30 7 10 00:30:14 (10)00:17:34 (13) 00:47:48 00:03:10
11 2487 Futoma Jakub FUTEREK TEAM Ochotnicza Straż Pożarna Radków M18 2 11 00:30:30 (11)00:17:22 (12) 00:47:52 00:03:14
12 2440 Skowron Antoni Mountain Running Guides M18 3 12 00:30:44 (13)00:17:12 (9) 00:47:56 00:03:18
13 2467 Stanek Patrycja Brooks Team Brooks Team K18 1 1 00:30:43 (12)00:17:13 (10) 00:47:56 00:03:18
14 2464 Dawid Osicki LKS Lubawa Katalpa producent domów drewnianych M30 8 13 00:31:24 (15)00:18:08 (16) 00:49:32 00:04:54
15 2596 Pobłocki Adam Mściszewice M30 9 14 00:31:09 (14)00:18:44 (22) 00:49:53 00:05:15
16 2451 Muza Joanna ULSTEIN Team K40 1 2 00:31:27 (16)00:18:28 (19) 00:49:55 00:05:17
17 2403 Kamiński Jacek Fighting Runners M50 1 15 00:31:31 (17)00:18:25 (18) 00:49:56 00:05:18
18 2193 Kocjan Karol Triflow Team M40 3 16 00:31:57 (19)00:18:05 (15) 00:50:02 00:05:24
19 2211 Majchrzak Oskar M30 10 17 00:32:29 (22)00:18:24 (17) 00:50:53 00:06:15
20 2034 Kotowicz Bartosz Kwidzyn Biega M40 4 18 00:31:34 (18)00:19:26 (36) 00:51:00 00:06:22
21 2432 Bąk Mateusz Fundacja Czas Na Bydgoszcz M16 1 19 00:32:24 (20)00:18:39 (21) 00:51:03 00:06:25
22 2547 Niewiedziała Robert UKS Siódemka Rumia M30 11 20 00:33:03 (26)00:18:02 (14) 00:51:05 00:06:27
23 2314 Oman Mariusz M50 2 21 00:32:28 (21)00:18:45 (23) 00:51:13 00:06:35
24 2192 Szymula Przemysław M18 4 22 00:32:56 (24)00:18:33 (20) 00:51:29 00:06:51
25 2494 Rokicki Jacek Zziajani Team M40 5 23 00:33:05 (27)00:19:02 (27) 00:52:07 00:07:29
26 2397 Treder Kamil SPORTEVO EL-KT M30 12 24 00:32:48 (23)00:19:23 (35) 00:52:11 00:07:33
27 2525 Gałęza Sławomir M40 6 25 00:33:01 (25)00:19:15 (32) 00:52:16 00:07:38
28 2498 Wałdowski Dominik xRunners M40 7 26 00:33:26 (33)00:18:54 (26) 00:52:20 00:07:42
29 2545 Gwiazdowski Cezary M18 5 27 00:33:06 (28)00:19:14 (31) 00:52:20 00:07:42
30 2420 Świąder Mirosław runpassion.pl TEAM Intel Runners M50 3 28 00:33:08 (29)00:19:14 (30) 00:52:22 00:07:44
31 2309 Chyczewski Michał Coke Runners Team M30 13 29 00:33:34 (34)00:18:51 (24) 00:52:25 00:07:47
32 2523 Sokół Krzysztof eAzymut.pl M18 6 30 00:33:35 (35)00:18:52 (25) 00:52:27 00:07:49
33 2567 Hojka Tomasz Zakwas Team M40 8 31 00:33:20 (31)00:19:11 (28) 00:52:31 00:07:53
34 2423 De Burgh Laurence Intel Cycling Gdansk M18 7 32 00:33:25 (32)00:19:37 (38) 00:53:02 00:08:24
35 2099 Adamczyk Tomasz M40 9 33 00:33:36 (36)00:19:40 (39) 00:53:16 00:08:38
36 2369 Skweres Piotr Dynatrace M30 14 34 00:33:59 (38)00:19:21 (34) 00:53:20 00:08:42
37 2005 Sokołowski Oskar M16 2 35 00:33:17 (30)00:20:04 (48) 00:53:21 00:08:43
38 2484 Cieślik Tomasz GKS Cartusia Kartuzy M16 3 36 00:34:12 (40)00:19:18 (33) 00:53:30 00:08:52
39 2524 Szopa Cezary Nordea Running Team M18 8 37 00:33:39 (37)00:19:58 (46) 00:53:37 00:08:59
40 2424 Wood Grace Intel Runners K18 2 3 00:34:05 (39)00:19:48 (43) 00:53:53 00:09:15
41 2528 Walentynowicz Łukasz Kluge Team M18 9 38 00:34:46 (45)00:19:13 (29) 00:53:59 00:09:21
42 2207 Dziedzic Szymon Team Tapflo M18 10 39 00:34:36 (41)00:19:41 (41) 00:54:17 00:09:39
43 2609 Trapkowski Przemysław xRunners M40 10 40 00:34:42 (43)00:20:07 (50) 00:54:49 00:10:11
44 2391 Janiszewski Michał MKrawczyńska Team M40 11 41 00:34:44 (44)00:20:06 (49) 00:54:50 00:10:12
45 2502 Czarnowski Krzysztof Zajawki Biegowe M40 12 42 00:35:03 (47)00:19:55 (45) 00:54:58 00:10:20
46 2261 Masiczak Artur M18 11 43 00:34:53 (46)00:20:08 (51) 00:55:01 00:10:23
47 2281 Sansen Geoffrey M30 15 44 00:35:14 (51)00:19:49 (44) 00:55:03 00:10:25
48 2298 Rigo Barcelo Joan Francesc Mondrago Team M40 13 45 00:35:20 (53)00:19:47 (42) 00:55:07 00:10:29
49 2622 Halman Krzysztof M40 14 46 00:34:41 (42)00:20:29 (54) 00:55:10 00:10:32
50 2458 Baniel Paweł M40 15 47 00:35:14 (50)00:20:20 (52) 00:55:34 00:10:56
51 2561 Lejk Sebastian M30 16 48 00:35:12 (48)00:20:23 (53) 00:55:35 00:10:57
52 2151 Andrearczyk Daniel M30 17 49 00:35:13 (49)00:20:31 (56) 00:55:44 00:11:06
53 2001 Świercz Marcin M30 18 50 00:35:15 (52)00:20:39 (58) 00:55:54 00:11:16
54 2465 Ciesielski Jerzy #1512WingedHearts M18 12 51 00:36:22 (63)00:19:40 (40) 00:56:02 00:11:24
55 2354 Chełminiak Mariusz Rozbiegane Tuczno Qłynycz Team M40 16 52 00:35:21 (54)00:20:50 (61) 00:56:11 00:11:33
56 2552 Nowopolski Leszek M40 17 53 00:36:23 (64)00:20:03 (47) 00:56:26 00:11:48
57 2368 Ochnik Jakub M18 13 54 00:35:34 (55)00:20:57 (66) 00:56:31 00:11:53
58 2271 Kucharski Mateusz Adams Group M30 19 55 00:36:04 (57)00:20:34 (57) 00:56:38 00:12:00
59 2339 Kaliszczak Jan M18 14 56 00:37:11 (79)00:19:35 (37) 00:56:46 00:12:08
60 2141 Przewoźniak Maciej Brak Brak M40 18 57 00:36:05 (58)00:20:55 (65) 00:57:00 00:12:22
61 2161 Pasierbska Ewa K30 1 4 00:36:05 (59)00:21:05 (68) 00:57:10 00:12:32
62 2029 Frankiewicz Marcin Atlas Running Team M50 4 58 00:36:07 (60)00:21:07 (69) 00:57:14 00:12:36
63 2389 Kotas Mirella K30 2 5 00:36:45 (71)00:20:29 (55) 00:57:14 00:12:36
64 2549 Lubiszewski Szymon M18 15 59 00:36:24 (65)00:20:51 (62) 00:57:15 00:12:37
65 2127 Zawiska Igor M18 16 60 00:35:57 (56)00:21:35 (75) 00:57:32 00:12:54
66 2348 Chojnowski Tomasz Leśna RUNda M40 19 61 00:36:37 (68)00:20:55 (64) 00:57:32 00:12:54
67 2517 Sienkiewicz Patryk Dream Tri Team / OISW Gdańsk M50 5 62 00:36:43 (70)00:20:52 (63) 00:57:35 00:12:57
68 2351 Zmudzińska Joanna K40 2 6 00:36:51 (74)00:20:46 (59) 00:57:37 00:12:59
69 2504 Wroński Damian M30 20 63 00:36:20 (62)00:21:18 (70) 00:57:38 00:13:00
70 2140 Bednarski Piotr HPG M30 21 64 00:36:43 (69)00:21:19 (71) 00:58:02 00:13:24
71 2414 Szewczun Anna K18 3 7 00:36:50 (73)00:21:21 (73) 00:58:11 00:13:33
72 2400 Nowakowska Anna K30 3 8 00:36:11 (61)00:22:27 (98) 00:58:38 00:14:00
73 2070 Piątkowska-Małecka Dominika K18 4 9 00:37:05 (78)00:21:37 (78) 00:58:42 00:14:04
74 2063 Grabias Aleksandra K30 4 10 00:36:59 (75)00:21:46 (85) 00:58:45 00:14:07
75 2315 Czarnuch Arkadiusz M40 20 65 00:37:05 (77)00:21:41 (81) 00:58:46 00:14:08
76 2418 Golęba Adrian Intel Runners M18 17 66 00:36:28 (67)00:22:20 (94) 00:58:48 00:14:10
77 2591 Pawlak Dezyderia CTS K40 3 11 00:37:00 (76)00:22:05 (91) 00:59:05 00:14:27
78 2108 Iwanowski Jan M18 18 67 00:38:19 (88)00:20:48 (60) 00:59:07 00:14:29
79 2626 Truskolawska Ola Endure Team biegamyrazem.pl K40 4 12 00:36:28 (66)00:22:44 (108) 00:59:12 00:14:34
80 2218 Simahastsitski Aliaksandr Daily Sport Club M30 22 68 00:59:16 00:14:38
81 2346 Gałkowski Aleksy M18 19 69 00:38:21 (91)00:21:00 (67) 00:59:21 00:14:43
82 2443 Baberowski Marek M50 6 70 00:37:38 (81)00:21:45 (83) 00:59:23 00:14:45
83 2365 Lisowski Tomasz Dynatrace M40 21 71 00:37:49 (82)00:21:50 (86) 00:59:39 00:15:01
84 2430 Drgas Piotr M30 23 72 00:38:21 (90)00:21:20 (72) 00:59:41 00:15:03
85 2191 Kochański Damian parkrun Gdańsk Południe M30 24 73 00:38:16 (86)00:21:27 (74) 00:59:43 00:15:05
86 2478 Kotewicz Zbigniew M50 7 74 00:38:05 (84)00:21:43 (82) 00:59:48 00:15:10
87 2510 Straltsova Maryna GREBENSTAR Team K30 5 13 00:38:16 (87)00:21:37 (77) 00:59:53 00:15:15
88 2557 Kalinowska Paulina K30 6 14 00:37:27 (80)00:22:29 (99) 00:59:56 00:15:18
89 2425 Wiśniewski Krzysztof Intel Runners M50 8 75 00:37:49 (83)00:22:14 (92) 01:00:03 00:15:25
90 2038 Hłasko Paweł HPG M30 25 76 00:38:07 (85)00:22:31 (100) 01:00:38 00:16:00
91 2582 Majewski Dawid M40 22 77 00:39:01 (102)00:21:54 (87) 01:00:55 00:16:17
92 2178 Hendrich Rafał M40 23 78 00:38:22 (93)00:22:42 (105) 01:01:04 00:16:26
93 2275 Brunka Mikołaj Drużyna potężnego chillu M18 20 79 00:38:52 (100)00:22:26 (97) 01:01:18 00:16:40
94 2154 Falkowski Łukasz M30 26 80 00:38:45 (95)00:22:34 (101) 01:01:19 00:16:41
95 2153 Kęska Kacper M18 21 81 00:39:47 (112)00:21:35 (76) 01:01:22 00:16:44
96 2233 Stramska Beata CTS K40 5 15 00:38:41 (94)00:22:43 (107) 01:01:24 00:16:46
97 2160 Kuzawiński Krzysztof M30 28 83 00:38:49 (97)00:22:39 (103) 01:01:28 00:16:50
98 2490 Derwich Michał M30 27 82 00:38:22 (92)00:23:06 (119) 01:01:28 00:16:50
99 2165 Dykalski Marcel M18 22 84 00:36:47 (72)00:24:51 (182) 01:01:38 00:17:00
100 2434 Trubisz Krystian M30 29 85 00:40:04 (119)00:21:40 (80) 01:01:44 00:17:06
101 2341 Małecki Kamil M30 30 86 00:38:20 (89)00:23:27 (129) 01:01:47 00:17:09
102 2198 Raczkowska Ilona K30 7 16 00:38:59 (101)00:22:50 (111) 01:01:49 00:17:11
103 2018 Bednarski Marcin Nordea M40 24 87 00:39:04 (103)00:22:49 (110) 01:01:53 00:17:15
104 2433 Stojek Andrzej Endure Team M30 31 88 00:38:52 (99)00:23:06 (118) 01:01:58 00:17:20
105 2158 Krzyżanowski Sebastian M18 23 89 00:40:22 (126)00:21:39 (79) 01:02:01 00:17:23
106 2077 Michno Anna K40 6 17 00:39:04 (104)00:22:59 (117) 01:02:03 00:17:25
107 2448 Kania Maciej M18 24 90 00:40:00 (117)00:22:05 (90) 01:02:05 00:17:27
108 2128 Szyca Kacper M18 25 91 00:38:48 (96)00:23:18 (123) 01:02:06 00:17:28
109 2627 Romanowski Kamil Kostera TEAM M40 25 92 00:39:52 (113)00:22:15 (93) 01:02:07 00:17:29
110 2014 Ratajczak Przemek M40 26 93 00:38:51 (98)00:23:23 (125) 01:02:14 00:17:36
111 2119 Anolik Monika K50 1 18 00:39:29 (107)00:22:53 (112) 01:02:22 00:17:44
112 2519 Kobierski Mateusz eAzymut.pl M30 32 94 00:39:30 (108)00:22:53 (113) 01:02:23 00:17:45
113 2318 Swat Jakub M18 26 95 00:39:45 (111)00:22:41 (104) 01:02:26 00:17:48
114 2505 Barambas Oliwia Akademia Treningu Your Progress K18 5 19 00:39:33 (109)00:22:55 (116) 01:02:28 00:17:50
115 2475 Krakowiak Przemysław M40 27 96 00:40:31 (129)00:21:58 (88) 01:02:29 00:17:51
116 2187 Raczek Tomasz M18 27 97 00:39:29 (106)00:23:17 (122) 01:02:46 00:18:08
117 2610 Lojek Jakub M18 28 98 00:41:06 (137)00:21:46 (84) 01:02:52 00:18:14
118 2028 Bonisławski Przemysław M30 33 100 00:39:22 (105)00:23:35 (131) 01:02:57 00:18:19
119 2331 Lochynski Maciej M40 28 99 00:40:19 (124)00:22:38 (102) 01:02:57 00:18:19
120 2222 Majchrzak Larysa Benefit Systems Team K30 8 20 00:40:05 (120)00:22:54 (114) 01:02:59 00:18:21
121 2090 Włodarczyk Wojciech Podgórz Toruń M60 1 101 00:39:41 (110)00:23:21 (124) 01:03:02 00:18:24
122 2135 Bielicki Piotr CBR BIEGA M30 35 102 00:41:07 (139)00:22:00 (89) 01:03:07 00:18:29
123 2355 Grześkowiak Marcin M30 34 103 00:40:13 (123)00:22:54 (115) 01:03:07 00:18:29
124 2235 Blejder Martyna K18 6 21 00:40:32 (130)00:22:43 (106) 01:03:15 00:18:37
125 2215 Browarczyk Łukasz M40 29 104 00:40:37 (131)00:22:46 (109) 01:03:23 00:18:45
126 2180 Stasal Jonasz M18 29 105 00:40:01 (118)00:23:24 (126) 01:03:25 00:18:47
127 2419 Benke Robert Intel Runners M30 36 106 00:39:58 (116)00:23:27 (127) 01:03:25 00:18:47
128 2597 Gawlik Piotr YeahGuyMeCosmetics M60 2 107 00:39:54 (114)00:23:40 (134) 01:03:34 00:18:56
129 2139 Iwasiuta Bartłomiej Kopeć Team M40 30 108 00:39:55 (115)00:23:40 (133) 01:03:35 00:18:57
130 2527 Drozdowicz Justyna Zabiegana_dzasta K40 7 22 00:40:10 (122)00:23:27 (128) 01:03:37 00:18:59
131 2352 Łapot Monika Arenowe Jastrząbki K18 7 23 00:40:24 (127)00:23:16 (121) 01:03:40 00:19:02
132 2619 Słowik Damian MKrawczyńska Team M40 31 109 00:41:34 (153)00:22:23 (96) 01:03:57 00:19:19
133 2024 Roztropiński Rafał M40 32 110 00:41:08 (140)00:23:58 (141) 01:05:06 00:20:28
134 2603 Hryncewicz Kornel M30 37 111 00:41:09 (141)00:24:17 (150) 01:05:26 00:20:48
135 2017 Śliwińska Ewelina KKS SFORA K40 8 24 00:40:54 (135)00:24:37 (171) 01:05:31 00:20:53
136 2200 Pela Maciej Przebiegły Team M40 33 112 00:43:15 (195)00:22:21 (95) 01:05:36 00:20:58
137 2598 Marszał Leszek Zielone Bieganie Wyszków M40 34 113 00:41:18 (146)00:24:28 (161) 01:05:46 00:21:08
138 2470 Kurecki Łukasz Adidas Runners Tricity M40 35 115 00:40:39 (132)00:25:12 (197) 01:05:51 00:21:13
139 2481 Peplińskie Mariusz MAMY TO! M50 9 114 00:40:20 (125)00:25:31 (219) 01:05:51 00:21:13
140 2590 Krysztofowicz Dominika K40 9 25 00:42:16 (174)00:23:37 (132) 01:05:53 00:21:15
141 2087 Osmański Damian M30 38 116 00:41:27 (150)00:24:31 (163) 01:05:58 00:21:20
142 2533 Tomporowska Elżbieta MMKS Gdańskie Lwy K30 9 26 00:41:20 (148)00:24:40 (175) 01:06:00 00:21:22
143 2446 Miąsek Ryszard Run My Way M40 36 117 00:41:24 (149)00:24:39 (174) 01:06:03 00:21:25
144 2280 Kędzierski Waldemar PODGÓRZ TORUŃ M50 10 118 00:41:48 (162)00:24:22 (154) 01:06:10 00:21:32
145 2283 Osial Anita JBTeam K40 10 27 00:41:48 (163)00:24:25 (158) 01:06:13 00:21:35
146 2045 Kurkowski Marcin M30 39 119 00:41:06 (138)00:25:08 (194) 01:06:14 00:21:36
147 2441 Ziemann Daniel M40 38 121 00:41:53 (166)00:24:21 (152) 01:06:14 00:21:36
148 2447 Dettlaff Sławomir M40 37 120 00:42:17 (176)00:23:57 (140) 01:06:14 00:21:36
149 2514 Klejna Patryk M40 39 122 00:40:06 (121)00:26:11 (261) 01:06:17 00:21:39
150 2239 Bykowska Blanka Natalia K40 11 28 00:42:04 (171)00:24:14 (148) 01:06:18 00:21:40
151 2269 Adamski Mariusz Adams Group M30 40 123 00:42:09 (172)00:24:10 (146) 01:06:19 00:21:41
152 2364 Raniszewski Jarosław M18 30 124 00:41:49 (164)00:24:32 (165) 01:06:21 00:21:43
153 2449 Urbaniak Marek Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdańsku Oliwie M50 11 125 00:42:29 (181)00:23:52 (138) 01:06:21 00:21:43
154 2495 Lunk Krzysztof Livestrong M40 40 126 00:42:42 (186)00:23:40 (135) 01:06:22 00:21:44
155 2334 Mączyński Daniel xRunners M18 31 127 00:41:38 (157)00:24:46 (178) 01:06:24 00:21:46
156 2476 Krakowiak Małgorzata K50 2 29 00:41:40 (159)00:24:47 (179) 01:06:27 00:21:49
157 2244 Chudewniak Tomasz M30 41 128 00:42:16 (175)00:24:12 (147) 01:06:28 00:21:50
158 2089 Troka Kamil LSEG Running team LSEG M40 41 129 00:40:58 (136)00:25:33 (222) 01:06:31 00:21:53
159 2146 Olszewski Mikołaj TMN M40 42 130 00:41:49 (165)00:24:44 (176) 01:06:33 00:21:55
160 2541 Szulimowicz Maciej Biegun OCR Team M50 12 131 00:41:19 (147)00:25:19 (208) 01:06:38 00:22:00
161 2256 Kortoniuk Laura K18 8 30 00:40:40 (133)00:26:03 (252) 01:06:43 00:22:05
162 2170 Smolińska Sylwia Sylwia Smolińska Sylwia Smolińska K40 12 31 00:42:13 (173)00:24:32 (166) 01:06:45 00:22:07
163 2482 Kilnitska Kateryna ORIENT UA K30 10 32 00:42:23 (180)00:24:23 (156) 01:06:46 00:22:08
164 2308 Jastrzębski Rafał xRunners M30 42 132 00:42:19 (179)00:24:29 (162) 01:06:48 00:22:10
165 2399 Matyszewski Jarosław M50 13 133 00:41:53 (167)00:24:55 (186) 01:06:48 00:22:10
166 2522 Chmielnik Dorota eAzymut.pl K30 11 33 00:42:18 (177)00:24:32 (164) 01:06:50 00:22:12
167 2559 Tarkowski Dawid crosselite M30 43 134 00:42:00 (170)00:24:51 (183) 01:06:51 00:22:13
168 2394 Wiśniewska Oliwia CWZS Zawisza Bydgoszcz K18 9 34 00:41:34 (154)00:25:18 (205) 01:06:52 00:22:14
169 2492 Cieślik Aleksandra K40 13 35 00:42:44 (187)00:24:08 (143) 01:06:52 00:22:14
170 2377 Korytowska Olga K18 10 36 00:41:34 (152)00:25:19 (207) 01:06:53 00:22:15
171 2602 Janicki Sebastian Łódzkavinylowniateam M30 44 135 00:41:36 (155)00:25:17 (203) 01:06:53 00:22:15
172 2059 Brzeziński Łukasz M30 45 136 00:41:40 (160)00:25:14 (202) 01:06:54 00:22:16
173 2102 Rochowiak Daniel IC PÓŁNOCNY M30 46 137 00:40:31 (128)00:26:24 (278) 01:06:55 00:22:17
174 2012 Cegła Joachim M18 32 138 00:40:48 (134)00:26:10 (260) 01:06:58 00:22:20
175 2177 Żurawski Michał parkrun Park Modrzewie M40 43 139 00:41:38 (156)00:25:29 (218) 01:07:07 00:22:29
176 2367 Magierski Kamil Dynatrace M30 47 140 00:41:14 (142)00:25:53 (237) 01:07:07 00:22:29
177 2444 Wolle Leul WITC: The International Running & Triathlon Community in Poland M18 33 141 00:43:17 (197)00:23:51 (137) 01:07:08 00:22:30
178 2320 Kujawa Szymon Veloskiraptors M18 34 142 00:42:36 (184)00:24:34 (168) 01:07:10 00:22:32
179 2562 Błaszkiewicz-Okrągły Wojciech MUST BAKE / sobczakteam M40 44 143 00:43:07 (193)00:24:05 (142) 01:07:12 00:22:34
180 2254 Fuks Aleksander M18 35 144 00:42:41 (185)00:24:33 (167) 01:07:14 00:22:36
181 2144 Wanic Piotr M50 14 145 00:43:30 (210)00:23:47 (136) 01:07:17 00:22:39
182 2503 Żebrowska Anna K18 11 37 00:42:18 (178)00:25:00 (189) 01:07:18 00:22:40
183 2324 Cieloch Robert M50 15 146 00:41:42 (161)00:25:43 (231) 01:07:25 00:22:47
184 2356 Gredzinski Monika Monika Gredzinski Monika Gredzinski K18 12 38 00:41:16 (144)00:26:12 (263) 01:07:28 00:22:50
185 2462 Pęsko Michał M40 45 147 00:41:17 (145)00:26:13 (268) 01:07:30 00:22:52
186 2357 Lenzner Clara K18 13 39 00:41:15 (143)00:26:16 (272) 01:07:31 00:22:53
187 2530 Tsilytska Uliana K30 12 40 00:42:56 (189)00:24:38 (173) 01:07:34 00:22:56
188 2040 Inglot Michal Nordea Running Team M40 46 148 00:44:29 (233)00:23:08 (120) 01:07:37 00:22:59
189 2003 Kulla Dariusz M40 47 149 00:42:30 (182)00:25:09 (195) 01:07:39 00:23:01
190 2532 Różalska Aleksandra ETT Elbląg Triathlon Team K40 14 41 00:41:39 (158)00:26:00 (249) 01:07:39 00:23:01
191 2571 Michalski Łukasz M30 48 150 00:41:29 (151)00:26:14 (269) 01:07:43 00:23:05
192 2015 Bembnowski Dawid M40 48 151 00:41:54 (168)00:25:50 (235) 01:07:44 00:23:06
193 2558 Langowski Mariusz M30 49 152 00:42:33 (183)00:25:13 (200) 01:07:46 00:23:08
194 2094 Lewandowska Magdalena Fighting Runners K40 15 42 00:43:29 (207)00:24:23 (155) 01:07:52 00:23:14
195 2483 Grabowska Katarzyna PCH_RUN K30 13 43 00:43:04 (191)00:24:52 (185) 01:07:56 00:23:18
196 2374 Bejger Maciej Team Kryzys M40 49 153 00:44:26 (231)00:23:34 (130) 01:08:00 00:23:22
197 2436 Rak Janusz M40 50 154 00:43:15 (196)00:25:03 (190) 01:08:18 00:23:40
198 2358 Tomczak Tomek M30 50 155 00:43:06 (192)00:25:13 (201) 01:08:19 00:23:41
199 2461 Romaniuk Wojciech SZKOŁA TRIATHLONU , BRITENET M40 51 156 00:43:09 (194)00:25:11 (196) 01:08:20 00:23:42
200 2554 Dziarhach Stanislau LSEG Running Team M18 36 157 00:43:22 (198)00:24:59 (188) 01:08:21 00:23:43
201 2305 Sepsi Jozsef M40 52 158 00:44:31 (236)00:23:52 (139) 01:08:23 00:23:45
202 2612 Maćkowski Jędrzej Kingrunner Ultra M40 53 159 00:42:57 (190)00:25:27 (216) 01:08:24 00:23:46
203 2248 Płyta Piotr M40 54 160 00:43:23 (199)00:25:06 (193) 01:08:29 00:23:51
204 2249 Pawowicz Martyna K30 14 44 00:43:24 (200)00:25:05 (192) 01:08:29 00:23:51
205 2266 Boryna Jarek M60 3 161 00:42:48 (188)00:25:44 (232) 01:08:32 00:23:54
206 2422 Lewandowski Michał Intel Runners M40 55 162 00:43:46 (214)00:24:50 (181) 01:08:36 00:23:58
207 2082 Kleszcz Anna Biegnij, nie pierdol! K30 15 45 00:43:27 (204)00:25:12 (198) 01:08:39 00:24:01
208 2126 Dmochowska Basia K40 16 46 00:43:29 (206)00:25:19 (206) 01:08:48 00:24:10
209 2230 Miernik Marzena KS Dalin Myślenice K50 3 47 00:43:27 (205)00:25:22 (211) 01:08:49 00:24:11
210 2237 Brzyski Iwo M18 37 163 00:44:42 (245)00:24:09 (145) 01:08:51 00:24:13
211 2291 Kutsenko Anastasiia intonus K18 14 48 00:44:32 (237)00:24:19 (151) 01:08:51 00:24:13
212 2036 Wensław Beata GB65 K40 17 49 00:43:49 (215)00:25:03 (191) 01:08:52 00:24:14
213 2288 Kutsenko Serhii Team 404 M30 51 164 00:44:31 (235)00:24:22 (153) 01:08:53 00:24:15
214 2299 Jaczyk Jakub M30 52 166 00:43:29 (208)00:25:24 (212) 01:08:53 00:24:15
215 2580 Stuczka Piotr M18 38 165 00:44:45 (246)00:24:08 (144) 01:08:53 00:24:15
216 2620 Zakrzewski Rafał LABOSPORT Team ZG AZS Hotel Galion M50 16 167 00:44:23 (228)00:24:34 (169) 01:08:57 00:24:19
217 2113 Bobrowski Maciej Szef Akitek M50 17 168 00:43:27 (203)00:25:32 (220) 01:08:59 00:24:21
218 2624 Florek Marcin LABOSPORT Team M40 56 169 00:44:22 (227)00:24:37 (170) 01:08:59 00:24:21
219 2221 Kolański Marcin FreeDom M50 18 170 00:44:46 (247)00:24:15 (149) 01:09:01 00:24:23
220 2084 Mroczkowski Dariusz Wattaha M60 4 171 00:41:59 (169)00:27:03 (302) 01:09:02 00:24:24
221 2555 Wencel Wojciech ML POLYOLEFINS M40 57 172 00:43:25 (202)00:25:40 (226) 01:09:05 00:24:27
222 2027 Kaleta Monika K40 18 50 00:43:36 (213)00:25:38 (224) 01:09:14 00:24:36
223 2204 Wołkowicz Adam M40 58 173 00:43:30 (209)00:25:44 (233) 01:09:14 00:24:36
224 2409 Nykiel Cezary Czaro M18 39 174 00:43:24 (201)00:25:51 (236) 01:09:15 00:24:37
225 2073 Nowaczek Andrzej M30 53 175 00:44:53 (251)00:24:25 (159) 01:09:18 00:24:40
226 2206 Rejek Mateusz M40 59 176 00:43:34 (212)00:25:54 (238) 01:09:28 00:24:50
227 2002 Mędry Adam M30 54 177 00:43:32 (211)00:26:01 (251) 01:09:33 00:24:55
228 2263 Slowik Beata K30 16 51 00:43:51 (217)00:25:42 (229) 01:09:33 00:24:55
229 2398 Szpiller Piotr M40 60 178 00:44:52 (249)00:24:52 (184) 01:09:44 00:25:06
230 2174 Skorupa Karol M30 55 179 00:44:39 (242)00:25:13 (199) 01:09:52 00:25:14
231 2426 Lubczyński Dawid Intel Runners M18 40 180 00:44:16 (226)00:25:36 (223) 01:09:52 00:25:14
232 2453 Kruczyk Barbara K18 15 52 00:43:53 (218)00:26:00 (250) 01:09:53 00:25:15
233 2295 Bojan Andrzej M40 61 181 00:44:16 (225)00:25:39 (225) 01:09:55 00:25:17
234 2115 Pietrala Agata K30 17 53 00:45:00 (255)00:24:58 (187) 01:09:58 00:25:20
235 2340 Krauze Łukasz M40 62 182 00:45:33 (266)00:24:26 (160) 01:09:59 00:25:21
236 2573 Mirowski Kacper M18 41 183 00:44:33 (239)00:25:26 (215) 01:09:59 00:25:21
