Garmin Iron Triathlon Ślesin 2017 - dystans 1/8 Ironman - results

2017-06-04 11:50 www.irontriathlon.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Czas końcowy Strata
1 572 Kalaszczyński Łukasz GVT BMC M30 1 1 00:07:08 (9)00:01:41 (3)00:31:07 (1)00:00:49 (15)00:15:52 (1) 00:56:37
2 571 Marcinek Tomasz KS AZS-AWF Katowice TriDivision/ Team Poland/Labosport M20 1 2 00:06:25 (1)00:01:34 (1)00:33:33 (3)00:00:41 (2)00:16:16 (2) 00:58:29 00:01:52
3 663 Wojcieszonek Damian KS IRONMAN C/S POLSKA M20 2 3 00:07:09 (10)00:01:37 (2)00:34:56 (11)00:00:45 (8)00:16:39 (3) 01:01:06 00:04:29
4 633 Lenartowicz Paweł UKS G-8 Bielany Warszawa M20 3 4 00:06:33 (5)00:01:43 (6)00:34:25 (7)00:00:44 (7)00:18:38 (12) 01:02:03 00:05:26
5 628 Otworowska Małgorzata Ironman C/S Polska K20 1 1 00:06:41 (7)00:01:49 (10)00:34:49 (10)00:00:58 (41)00:18:24 (8) 01:02:41 00:06:04
6 664 Goryński Dawid UKS TRS SUSZ M16 1 5 00:07:36 (21)00:01:55 (18)00:34:15 (6)00:00:49 (18)00:18:55 (13) 01:03:30 00:06:53
7 784 Kowalski Tomasz TRINERGY TEAM M30 2 6 00:07:16 (12)00:02:05 (23)00:33:38 (4)00:01:03 (60)00:19:39 (21) 01:03:41 00:07:04
8 609 Maksymowicz Tomasz UKS G-8 Bielany Warszawa M16 2 7 00:06:34 (6)00:01:58 (19)00:34:28 (8)00:00:43 (3)00:20:01 (24) 01:03:44 00:07:07
9 599 Kowalski Kuba UKS G-8 Bielany Warszawa M16 3 8 00:06:32 (4)00:01:46 (8)00:35:02 (12)00:01:03 (58)00:19:30 (17) 01:03:53 00:07:16
10 586 Szuba Eryk GTT Diament Gniezno Obuwie Maciejka M20 4 9 00:07:20 (13)00:01:45 (7)00:36:18 (20)00:00:43 (6)00:18:33 (10) 01:04:39 00:08:02
11 573 Łagownik Marta Smaruj Na Trening Team/ UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSK K20 2 2 00:07:28 (19)00:01:54 (17)00:36:56 (30)00:00:43 (4)00:17:40 (4) 01:04:41 00:08:04
12 799 Słupek Roksana MUKS Piętnastka Bydgoszcz Zespół Szkół nr5 MS Bydgoszcz K18 1 3 00:06:32 (3)00:01:47 (9)00:38:00 (40)00:00:45 (9)00:17:40 (5) 01:04:44 00:08:07
13 672 Figurski Cezary UKS G-8 Bielany Warszawa DLA Piper M50 1 10 00:07:44 (26)00:01:59 (20)00:36:34 (25)00:00:58 (44)00:18:37 (11) 01:05:52 00:09:15
14 656 Zakrzewski Szymon M20 5 11 00:08:43 (44)00:02:12 (32)00:35:10 (13)00:00:55 (35)00:18:57 (14) 01:05:57 00:09:20
15 607 Latawiec Bartosz Warsaw Masters Team M30 3 12 00:09:39 (71)00:02:16 (38)00:32:55 (2)00:00:54 (30)00:20:18 (30) 01:06:02 00:09:25
16 800 Jędrzejewska Aleksandra UKS Tri-Team Rumia K20 3 4 00:07:24 (17)00:01:54 (15)00:37:40 (37)00:00:55 (33)00:18:11 (6) 01:06:04 00:09:27
17 777 Zabiszak Piotr GTT Diament Gniezno M18 1 13 00:07:23 (16)00:01:43 (5)00:36:19 (21)00:00:46 (10)00:20:25 (32) 01:06:36 00:09:59
18 657 Gozdalski Jarosław M40 1 14 00:09:19 (62)00:02:19 (43)00:35:55 (16)00:00:52 (21)00:18:17 (7) 01:06:42 00:10:05
19 715 Mieloch Artur MielPol Team & KawaKamp M30 4 15 00:07:20 (14)00:02:07 (25)00:36:32 (22)00:00:47 (11)00:20:04 (25) 01:06:50 00:10:13
20 667 Lewandowski Igor K.S Celironman RTS Widzew Łódź M20 6 16 00:07:40 (23)00:02:16 (37)00:36:49 (29)00:00:58 (43)00:19:09 (16) 01:06:52 00:10:15
21 696 Górski Jakub www.navox.pl M30 5 17 00:08:27 (37)00:02:09 (28)00:34:37 (9)00:00:54 (27)00:20:46 (42) 01:06:53 00:10:16
22 659 Chyłkowski Filip TRIATHLON YMCA KRAKÓW M16 4 18 00:07:43 (25)00:02:17 (39)00:36:57 (31)00:01:00 (47)00:19:05 (15) 01:07:02 00:10:25
23 577 Wojciechowski Tomasz TOM-CAR KONIN M40 2 19 00:09:00 (52)00:02:06 (24)00:34:03 (5)00:01:07 (68)00:20:55 (43) 01:07:11 00:10:34
24 782 Śliwka Jakub UKS G-8 Bielany Warszawa M18 2 20 00:06:27 (2)00:02:12 (31)00:38:07 (41)00:00:43 (5)00:20:27 (34) 01:07:56 00:11:19
25 709 Paczkowski Rafał Kuźnia Triathlonu M30 6 21 00:08:03 (32)00:02:11 (30)00:36:33 (24)00:01:06 (65)00:20:08 (26) 01:08:01 00:11:24
26 214 Duplicki Kamil Warsaw Master Team M30 7 22 00:08:56 (50)00:02:09 (27)00:37:44 (38)00:00:54 (31)00:18:27 (9) 01:08:10 00:11:33
27 712 Nikodemiak Jarosław KLAS Szpot MJDOP M40 3 23 00:08:38 (38)00:02:59 (72)00:35:38 (14)00:00:56 (37)00:20:25 (31) 01:08:36 00:11:59
28 742 Wiśniewska Magdalena KS AZS-AWF Katowice OSSM Racibórz K20 4 5 00:07:15 (11)00:01:54 (16)00:38:16 (43)00:00:49 (19)00:20:34 (38) 01:08:48 00:12:11
29 724 Nowak Roman Tridea Team M30 8 24 00:09:21 (64)00:02:17 (41)00:36:18 (19)00:00:57 (40)00:19:59 (23) 01:08:52 00:12:15
30 760 Baran Jakub UKS 9 Triathlon Kalisz M16 5 25 00:08:06 (33)00:01:43 (4)00:38:46 (50)00:00:40 (1)00:19:38 (20) 01:08:53 00:12:16
31 660 Kucejko Tomasz M30 9 26 00:07:54 (30)00:02:51 (66)00:37:14 (32)00:01:06 (64)00:20:10 (27) 01:09:15 00:12:38
32 623 Stafiej Filip WNIEBOWZIECI M40 4 27 00:08:46 (46)00:02:26 (47)00:37:59 (39)00:01:00 (49)00:19:37 (18) 01:09:48 00:13:11
33 682 Paliński Maciej UKS TRS SUSZ M16 6 28 00:08:00 (31)00:01:51 (12)00:39:04 (58)00:00:48 (14)00:20:12 (28) 01:09:55 00:13:18
34 575 Wojciechowski Michał TOM-CAR KONIN M20 7 29 00:08:13 (34)00:02:17 (40)00:36:47 (28)00:00:52 (22)00:21:48 (59) 01:09:57 00:13:20
35 749 Hołda Piotr www.enervit.pl Enervit M40 5 30 00:09:21 (65)00:03:19 (101)00:35:40 (15)00:01:22 (110)00:20:41 (39) 01:10:23 00:13:46
36 673 Jankowski Paweł TRILEVEL M30 10 31 00:08:19 (36)00:02:15 (35)00:36:45 (27)00:00:54 (29)00:22:11 (65) 01:10:24 00:13:47
37 762 Kriese Piotr TKKF WODNIK WIĘCBORK M50 2 32 00:09:11 (59)00:03:08 (83)00:36:44 (26)00:01:13 (79)00:20:12 (29) 01:10:28 00:13:51
38 654 Garbiec Tomasz Varso M40 6 33 00:09:07 (56)00:02:48 (62)00:36:10 (17)00:01:00 (48)00:21:28 (51) 01:10:33 00:13:56
39 679 Zygmunt Marta MLUKS Triathlon Koło K18 2 6 00:07:23 (15)00:02:02 (21)00:37:27 (34)00:01:10 (72)00:22:45 (76) 01:10:47 00:14:10
40 639 Ługiewicz Przemysław "Smaruj Na Trening Team” M30 11 34 00:08:38 (40)00:02:31 (52)00:38:39 (48)00:00:55 (34)00:20:31 (37) 01:11:14 00:14:37
41 775 Stefański Wojciech GTT Diament Gniezno M20 8 35 00:09:06 (55)00:02:08 (26)00:38:43 (49)00:00:49 (17)00:20:29 (35) 01:11:15 00:14:38
42 785 Linowiecki Dawid M20 9 36 00:09:00 (51)00:02:12 (33)00:39:29 (65)00:01:02 (53)00:19:37 (19) 01:11:20 00:14:43
43 739 Gabryel Piotr M30 12 37 00:09:48 (73)00:03:03 (77)00:36:17 (18)00:01:06 (63)00:21:28 (52) 01:11:42 00:15:05
44 605 Sroczyński Marcin tiramisu.net.pl Tiramisu M40 7 38 00:09:35 (70)00:02:39 (57)00:38:10 (42)00:00:56 (36)00:20:26 (33) 01:11:46 00:15:09
45 625 Ogrodowczyk Daria K.S. Celironman S.A. Decathlon Pasaż Łódzki K20 5 7 00:09:01 (53)00:02:35 (54)00:38:37 (47)00:00:48 (13)00:20:46 (41) 01:11:47 00:15:10
46 695 Skolasiński Radosław UKS TRS SUSZ M16 7 39 00:07:43 (24)00:02:21 (46)00:39:17 (61)00:01:03 (59)00:21:30 (55) 01:11:54 00:15:17
47 644 Woźniak Karina KS IRONMAN C/S POLSKA K18 3 8 00:07:34 (20)00:02:05 (22)00:40:29 (76)00:00:54 (32)00:20:56 (44) 01:11:58 00:15:21
48 128 Kubiak Bartłomiej M30 13 40 00:08:42 (43)00:03:07 (81)00:38:55 (52)00:00:59 (46)00:20:41 (40) 01:12:24 00:15:47
49 645 Drzewoszewski Kamil UKS TRS SUSZ M16 8 41 00:08:48 (48)00:02:19 (45)00:40:50 (83)00:00:54 (28)00:19:45 (22) 01:12:36 00:15:59
50 761 Bąkowska Izabela GTT Diament Gniezno K16 1 9 00:08:39 (42)00:01:50 (11)00:39:53 (69)00:00:49 (16)00:21:42 (57) 01:12:53 00:16:16
51 751 Mytula Mikołaj UKS 9 Kalisz M16 9 42 00:08:39 (41)00:01:53 (14)00:38:58 (55)00:00:48 (12)00:23:00 (78) 01:13:18 00:16:41
52 694 Grzelak Kacper M16 10 43 00:07:48 (28)00:02:38 (56)00:39:25 (62)00:01:06 (66)00:22:27 (71) 01:13:24 00:16:47
53 627 Skrocki Dariusz Velocity Poznań M50 3 44 00:09:22 (66)00:02:30 (50)00:38:32 (44)00:01:14 (85)00:21:59 (62) 01:13:37 00:17:00
54 793 Kacperski Olaf M40 8 45 00:09:40 (72)00:02:44 (58)00:38:36 (46)00:01:22 (111)00:21:42 (58) 01:14:04 00:17:27
55 721 Haładaj Dawid iskra konin M16 11 46 00:07:25 (18)00:02:50 (64)00:40:36 (78)00:01:12 (77)00:22:19 (68) 01:14:22 00:17:45
56 747 Kowalczyk Dariusz GTT Diament Gniezno M50 4 47 00:11:07 (105)00:03:10 (85)00:36:32 (23)00:01:11 (75)00:22:32 (73) 01:14:32 00:17:55
57 678 Nikel Natalia UKS TRS SUSZ K20 6 10 00:08:45 (45)00:02:13 (34)00:40:11 (72)00:01:04 (61)00:22:22 (70) 01:14:35 00:17:58
58 763 Drabjewski Paweł Tkkf Wodnik Więcbork Tkkf Wodnik Więcbork M30 14 48 00:12:08 (133)00:03:00 (74)00:37:21 (33)00:01:12 (76)00:21:12 (49) 01:14:53 00:18:16
59 770 Mikołajczak Wojciech GTT Diament Gniezno M18 3 49 00:08:51 (49)00:02:37 (55)00:41:26 (95)00:01:03 (55)00:21:08 (46) 01:15:05 00:18:28
60 790 Masłowska Olga GTT Diament Gniezno K18 4 11 00:07:37 (22)00:02:11 (29)00:40:41 (81)00:00:53 (26)00:23:50 (96) 01:15:12 00:18:35
61 616 Jarocka Wioleta TRI LEVEL K30 1 12 00:10:13 (83)00:02:31 (51)00:38:57 (53)00:01:21 (107)00:22:20 (69) 01:15:22 00:18:45
62 789 Nowacka Dominika TRILEVEL K20 7 13 00:07:49 (29)00:02:34 (53)00:43:00 (112)00:01:02 (51)00:20:58 (45) 01:15:23 00:18:46
63 773 Zachwieja Agata GTT Diament Gniezno K16 2 14 00:08:18 (35)00:02:19 (44)00:42:32 (109)00:00:50 (20)00:21:41 (56) 01:15:40 00:19:03
64 584 Ratajczak Magdalena GTT Diament Gniezno K18 5 15 00:08:47 (47)00:02:17 (42)00:40:40 (80)00:00:56 (38)00:23:22 (87) 01:16:02 00:19:25
65 591 Morka Michał M30 15 50 00:10:09 (78)00:03:06 (80)00:39:28 (63)00:01:22 (112)00:21:57 (61) 01:16:02 00:19:25
66 635 Nagorka Marta AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU K20 8 16 00:10:28 (87)00:03:00 (73)00:39:33 (66)00:00:53 (24)00:22:13 (67) 01:16:07 00:19:30
67 776 Kaliciński Adam UKS 9 Kalisz M16 12 51 00:08:38 (39)00:01:52 (13)00:41:23 (93)00:00:53 (25)00:23:49 (95) 01:16:35 00:19:58
68 686 Ryniewicz Paweł M40 9 52 00:10:59 (99)00:03:08 (82)00:38:57 (54)00:01:16 (90)00:22:30 (72) 01:16:50 00:20:13
69 688 Janiszewski Jakub Kuźnia Triathlonu M16 13 53 00:09:11 (60)00:02:45 (60)00:41:56 (100)00:00:52 (23)00:22:08 (64) 01:16:52 00:20:15
70 614 Mieszkowski Stanisław UKS Skalar M16 14 54 00:07:03 (8)00:02:27 (48)00:43:10 (117)00:01:03 (57)00:23:24 (88) 01:17:07 00:20:30
71 606 Wozniak Jacek ironteam Iron Team M50 5 55 00:10:10 (79)00:02:49 (63)00:40:32 (77)00:00:58 (42)00:22:59 (77) 01:17:28 00:20:51
72 634 Pupka Artur GVT M50 6 57 00:10:11 (81)00:02:54 (69)00:38:48 (51)00:01:21 (106)00:24:17 (105) 01:17:31 00:20:54
73 647 Haize Tomasz M30 16 56 00:12:06 (130)00:02:28 (49)00:40:02 (71)00:01:25 (119)00:21:30 (54) 01:17:31 00:20:54
74 711 Matelak Szymon M20 10 58 00:10:12 (82)00:03:31 (112)00:37:29 (35)00:01:20 (103)00:25:46 (128) 01:18:18 00:21:41
75 764 Słupski Tomasz Drużyna Czarnego Alibaby M30 17 59 00:09:08 (58)00:02:50 (65)00:40:52 (84)00:01:16 (91)00:24:17 (104) 01:18:23 00:21:46
76 612 Lewocha Paweł KS Celironman S.A. M40 10 60 00:11:28 (116)00:03:17 (95)00:41:02 (87)00:01:19 (99)00:21:29 (53) 01:18:35 00:21:58
77 758 Samojlik Zbigniew TRINERGY TEAM Kondycja / SONAR M40 11 61 00:11:18 (112)00:02:45 (59)00:38:36 (45)00:01:40 (145)00:24:49 (111) 01:19:08 00:22:31
78 671 Wasiluk Marek M40 12 62 00:11:41 (124)00:03:23 (105)00:37:34 (36)00:01:25 (120)00:25:25 (119) 01:19:28 00:22:51
79 590 Skałbania Krzysztof Jachaś Team Sp z.o.o M30 18 63 00:09:16 (61)00:02:52 (67)00:39:55 (70)00:01:45 (152)00:25:50 (129) 01:19:38 00:23:01
80 778 Wejman Piotr M30 19 64 00:12:33 (154)00:03:23 (103)00:39:04 (59)00:01:40 (147)00:23:01 (79) 01:19:41 00:23:04
81 725 Ludwiniak Bogdan Hurtinex 50plus M50 7 65 00:10:16 (85)00:03:15 (93)00:40:15 (74)00:01:42 (149)00:24:52 (113) 01:20:20 00:23:43
82 620 Hojan Jarosław WZDW Poznań M50 8 66 00:12:28 (151)00:04:10 (158)00:39:03 (57)00:01:23 (115)00:23:16 (86) 01:20:20 00:23:43
83 730 Wieczorek Bartosz M30 20 67 00:11:07 (106)00:03:38 (119)00:40:53 (86)00:01:41 (148)00:23:02 (80) 01:20:21 00:23:44
84 692 Kiedrowski Łukasz Kuźnia Triathlonu M30 21 68 00:11:28 (117)00:03:31 (110)00:42:14 (105)00:01:24 (118)00:21:51 (60) 01:20:28 00:23:51
85 728 Stępień Dominik BSD M18 4 69 00:12:29 (152)00:04:01 (149)00:42:15 (106)00:01:12 (78)00:20:31 (36) 01:20:28 00:23:51
86 611 Rybak Paweł M30 22 70 00:10:42 (94)00:03:19 (100)00:41:24 (94)00:01:34 (140)00:23:34 (92) 01:20:33 00:23:56
87 766 Pietrasina Jarosław Express Beskid Team M18 5 71 00:14:15 (183)00:03:14 (88)00:40:37 (79)00:01:22 (109)00:21:08 (47) 01:20:36 00:23:59
88 637 Żychliński Miłosz M40 13 72 00:12:50 (159)00:03:46 (130)00:39:17 (60)00:01:45 (153)00:23:08 (83) 01:20:46 00:24:09
89 723 Kamejsza Bartosz M30 23 73 00:10:28 (88)00:03:57 (144)00:39:51 (68)00:01:27 (127)00:25:10 (116) 01:20:53 00:24:16
90 589 Antoniuk Marcin BMC TEAM M40 14 74 00:11:49 (126)00:03:14 (90)00:41:08 (89)00:01:19 (100)00:23:26 (89) 01:20:56 00:24:19
91 646 Sobstyl Katarzyna Waniewski Coaching K30 2 17 00:11:35 (122)00:03:08 (84)00:42:25 (108)00:01:40 (146)00:22:12 (66) 01:21:00 00:24:23
92 630 Szymański Piotr Sekcja biegowa - Sokół Kleczew M40 15 75 00:12:23 (145)00:03:12 (86)00:41:35 (97)00:01:27 (126)00:22:37 (75) 01:21:14 00:24:37
93 582 Pawiński Zbyszek Celironman M50 9 76 00:09:19 (63)00:03:01 (75)00:39:44 (67)00:01:21 (105)00:27:54 (157) 01:21:19 00:24:42
94 636 Mioduszewska Aleksandra K20 9 18 00:12:12 (134)00:03:15 (91)00:41:21 (91)00:01:37 (143)00:23:06 (82) 01:21:31 00:24:54
95 651 Obiedzińska Aleksandra KTS IRONMAN K40 1 19 00:09:32 (69)00:03:15 (92)00:41:41 (98)00:01:26 (121)00:25:52 (131) 01:21:46 00:25:09
96 714 Matelak Mateusz M20 11 77 00:11:08 (107)00:03:32 (114)00:39:02 (56)00:01:23 (116)00:26:51 (146) 01:21:56 00:25:19
97 744 Sokołowski Tomasz M30 24 78 00:12:54 (161)00:02:48 (61)00:43:09 (115)00:01:00 (50)00:22:05 (63) 01:21:56 00:25:19
98 618 Kuchta Izabela K30 3 20 00:13:06 (164)00:02:53 (68)00:41:43 (99)00:01:27 (124)00:23:09 (84) 01:22:18 00:25:41
99 740 Witkowski Mariusz Mawi Gniezno M30 25 79 00:12:26 (148)00:03:31 (111)00:42:02 (101)00:01:24 (117)00:23:03 (81) 01:22:26 00:25:49
100 600 Namyślak Radosław Koło Biega M40 16 80 00:10:39 (93)00:03:23 (104)00:41:03 (88)00:01:28 (128)00:26:04 (136) 01:22:37 00:26:00
101 650 Meksa Patrycja CelIronMan K40 2 21 00:11:07 (104)00:04:00 (147)00:40:12 (73)00:01:33 (137)00:25:45 (126) 01:22:37 00:26:00
102 687 Chalupa Leszek Kadyny Folwark Triathlon Team M40 17 81 00:14:20 (185)00:03:51 (139)00:39:29 (64)00:01:58 (173)00:23:10 (85) 01:22:48 00:26:11
103 791 Strasz Katarzyna K30 4 22 00:10:46 (95)00:02:55 (70)00:44:22 (135)00:01:21 (108)00:23:34 (91) 01:22:58 00:26:21
104 658 Lewandowska Ewa KB Arturówek Łódź K50 1 23 00:12:08 (132)00:03:44 (126)00:40:48 (82)00:02:00 (176)00:24:42 (110) 01:23:22 00:26:45
105 668 Dylik Marcin Celironman M30 26 82 00:10:23 (86)00:03:43 (125)00:43:29 (122)00:01:59 (175)00:23:56 (98) 01:23:30 00:26:53
106 652 Wieczorkiewicz Maksymilian M20 12 83 00:10:15 (84)00:04:14 (160)00:42:21 (107)00:01:13 (81)00:25:28 (120) 01:23:31 00:26:54
107 662 Lisicki Marek KB Arturówek Łódź M60 1 84 00:13:28 (169)00:03:50 (137)00:43:20 (121)00:01:49 (158)00:21:18 (50) 01:23:45 00:27:08
108 792 Burzyński Przemysław Tradedoubler M20 13 85 00:10:51 (97)00:03:49 (135)00:44:09 (129)00:01:03 (56)00:24:02 (100) 01:23:54 00:27:17
109 666 Makowski Jarosław M40 18 86 00:12:19 (142)00:04:10 (156)00:42:38 (110)00:01:16 (89)00:23:52 (97) 01:24:15 00:27:38
110 717 Kucal Ryszard MLUKS TRIATHLON KOŁO M50 10 87 00:14:16 (184)00:04:27 (173)00:41:16 (90)00:01:46 (154)00:22:32 (74) 01:24:17 00:27:40
111 631 Owczarek Damian M40 19 88 00:09:31 (68)00:04:10 (155)00:43:49 (125)00:02:05 (183)00:24:51 (112) 01:24:26 00:27:49
112 779 Broż Krzysztof www.projektowakb.pl Pracownia Projektowa Krzysztof Broż M40 20 89 00:10:10 (80)00:04:22 (169)00:41:27 (96)00:01:51 (160)00:26:44 (144) 01:24:34 00:27:57
113 653 Kaczan Jarosław M40 21 90 00:11:27 (115)00:03:46 (128)00:44:10 (130)00:01:15 (87)00:24:03 (101) 01:24:41 00:28:04
114 743 Haładaj Szymon iskra konin M40 22 91 00:09:58 (74)00:05:02 (193)00:44:53 (143)00:01:14 (83)00:23:38 (93) 01:24:45 00:28:08
115 771 Kaczmarek Krzysztof M20 14 92 00:11:00 (101)00:03:03 (76)00:44:12 (131)00:01:26 (123)00:25:24 (118) 01:25:05 00:28:28
116 641 Sobczak Bogusław TKKF Non Iron M40 23 93 00:13:46 (174)00:03:26 (106)00:41:22 (92)00:01:29 (130)00:25:06 (115) 01:25:09 00:28:32
117 648 Juchacz Michał TRI TEAM INO M30 27 94 00:13:46 (173)00:03:21 (102)00:46:00 (158)00:01:02 (54)00:21:12 (48) 01:25:21 00:28:44
118 685 Klonecki Kazimierz TKKF Non Iron M40 24 95 00:12:18 (140)00:03:58 (145)00:42:08 (104)00:01:31 (134)00:25:50 (130) 01:25:45 00:29:08
119 748 Karpienia Ewa CKS-ORKA SZCZECIN K40 3 24 00:12:42 (158)00:04:15 (161)00:42:03 (103)00:01:48 (156)00:25:04 (114) 01:25:52 00:29:15
120 772 Cippert Pawel TriPassion Team M40 25 96 00:11:06 (103)00:02:58 (71)00:45:00 (144)00:01:18 (95)00:25:30 (122) 01:25:52 00:29:15
121 681 Zdort Anna TKKF Non Iron K40 4 25 00:12:02 (128)00:04:08 (154)00:43:14 (118)00:02:33 (202)00:23:57 (99) 01:25:54 00:29:17
122 670 Sędzielewski Mariusz M40 26 97 00:13:16 (166)00:04:08 (153)00:42:44 (111)00:02:03 (179)00:23:47 (94) 01:25:58 00:29:21
123 621 Milczarek Marcin NoGo M40 27 98 00:15:18 (196)00:04:59 (192)00:40:25 (75)00:02:14 (190)00:23:31 (90) 01:26:27 00:29:50
124 788 Masłowska Bogna GTT Diament Gniezno K18 6 26 00:07:45 (27)00:02:16 (36)00:45:18 (150)00:01:07 (67)00:30:18 (180) 01:26:44 00:30:07
125 757 Mężyński Piotr M30 28 99 00:11:17 (111)00:04:22 (170)00:43:02 (113)00:01:53 (165)00:26:30 (138) 01:27:04 00:30:27
126 677 Kostarski Andrzej AQUARIUS ŁÓDŹ M50 11 100 00:09:02 (54)00:04:37 (180)00:45:08 (147)00:01:10 (74)00:27:29 (154) 01:27:26 00:30:49
127 720 Dzierżek Magdalena Triathlon X-Team K40 5 27 00:12:25 (146)00:04:23 (171)00:44:15 (134)00:02:14 (189)00:24:24 (106) 01:27:41 00:31:04
128 786 Szulc Wojtek Kocham Darię M50 12 101 00:12:14 (138)00:03:34 (116)00:43:10 (116)00:02:08 (186)00:26:37 (140) 01:27:43 00:31:06
129 787 Kosmala Daria Wojtek Team K30 5 28 00:12:13 (135)00:03:32 (113)00:43:15 (119)00:02:05 (182)00:26:38 (141) 01:27:43 00:31:06
130 691 Kurzawa Jarosław M40 28 102 00:13:39 (172)00:07:06 (206)00:40:52 (85)00:02:22 (198)00:24:13 (103) 01:28:12 00:31:35
131 774 Krölikowski Paweł M50 13 103 00:13:21 (168)00:04:57 (190)00:43:51 (127)00:01:59 (174)00:24:07 (102) 01:28:15 00:31:38
132 750 Paćko Ewa K30 6 29 00:11:10 (108)00:04:30 (176)00:45:14 (149)00:01:55 (168)00:25:32 (123) 01:28:21 00:31:44
133 699 Bryl Marcin Centrum Sportu i Rekreacji ŚLESIN M40 29 104 00:11:29 (118)00:03:36 (117)00:43:04 (114)00:01:52 (163)00:28:35 (166) 01:28:36 00:31:59
134 595 Sikorski Ludwik K.S Celironman Żona i teściowa ;-) M30 29 105 00:10:08 (77)00:03:30 (109)00:43:49 (126)00:02:09 (187)00:29:02 (170) 01:28:38 00:32:01
135 583 Kowalska Aneta K20 10 30 00:10:47 (96)00:03:18 (97)00:46:25 (164)00:00:58 (45)00:27:16 (151) 01:28:44 00:32:07
136 581 Badeński Sebastian M30 30 106 00:11:31 (119)00:03:41 (122)00:46:39 (166)00:01:19 (97)00:25:38 (124) 01:28:48 00:32:11
137 632 Sobowiec Szymon Sobowiec Team M40 30 107 00:12:13 (136)00:03:41 (121)00:44:33 (136)00:01:18 (94)00:27:07 (149) 01:28:52 00:32:15
138 596 Zwolińska Monika TRI FUN&SPORT K30 7 31 00:14:09 (182)00:03:46 (129)00:44:47 (142)00:01:30 (131)00:24:41 (109) 01:28:53 00:32:16
139 701 Mazerant Maciej Work Place 59 M30 31 108 00:11:39 (123)00:03:18 (96)00:43:30 (123)00:01:44 (150)00:28:58 (169) 01:29:09 00:32:32
140 732 Nadolski Michał M30 32 109 00:12:41 (157)00:04:22 (168)00:45:30 (153)00:02:00 (177)00:24:37 (108) 01:29:10 00:32:33
141 700 Jaroniec Lech MBC Team M30 33 110 00:10:58 (98)00:03:40 (120)00:48:46 (183)00:01:36 (142)00:24:25 (107) 01:29:25 00:32:48
142 689 Radek Rafał M50 14 111 00:09:08 (57)00:04:18 (162)00:49:49 (190)00:01:13 (80)00:25:23 (117) 01:29:51 00:33:14
143 617 Janicki Robert M40 31 112 00:12:19 (141)00:04:02 (151)00:46:44 (169)00:01:14 (86)00:25:54 (133) 01:30:13 00:33:36
144 698 Pietrzak Michał BLOKUS Sp. z o.o. M40 32 113 00:12:40 (156)00:04:02 (150)00:44:02 (128)00:02:13 (188)00:27:19 (152) 01:30:16 00:33:39
145 597 Macur Michal impreza u Alka M40 33 114 00:11:51 (127)00:03:48 (134)00:44:38 (141)00:02:27 (201)00:27:37 (155) 01:30:21 00:33:44
146 669 Rivat Emmanuel M30 34 115 00:11:03 (102)00:03:42 (124)00:44:12 (132)00:01:34 (139)00:29:56 (175) 01:30:27 00:33:50
147 675 Gryckiewicz Agnieszka K20 11 32 00:13:05 (163)00:03:29 (108)00:46:33 (165)00:01:39 (144)00:25:41 (125) 01:30:27 00:33:50
148 697 Sobieraj Rafal Robię To Dla Sportu ;) M30 35 116 00:11:46 (125)00:04:38 (182)00:44:35 (139)00:01:26 (122)00:28:03 (160) 01:30:28 00:33:51
149 626 Kozioł Paweł Rybki M30 36 117 00:12:50 (160)00:04:21 (167)00:43:39 (124)00:01:16 (92)00:28:30 (165) 01:30:36 00:33:59
150 736 Podlasiński Michał M30 37 118 00:10:32 (89)00:04:29 (175)00:46:17 (160)00:01:02 (52)00:28:26 (164) 01:30:46 00:34:09
151 680 Krawczyk Angelika Kuźnia Triathlonu K30 8 33 00:12:35 (155)00:03:45 (127)00:46:43 (167)00:01:51 (159)00:25:53 (132) 01:30:47 00:34:10
152 579 Lenartowicz Grzegorz TRI FUN&SPORT M40 34 119 00:09:30 (67)00:03:16 (94)00:45:04 (145)00:01:13 (82)00:31:56 (190) 01:30:59 00:34:22
153 693 Mendelowska Izabela Kuźnia Triathlonu K30 9 34 00:12:14 (137)00:03:51 (140)00:46:44 (168)00:02:21 (196)00:26:00 (135) 01:31:10 00:34:33
154 704 Puchacz Grzegorz M40 35 120 00:10:35 (90)00:04:20 (165)00:48:03 (177)00:01:55 (169)00:26:58 (147) 01:31:51 00:35:14
155 622 Różalski Robert Kadyny Folwark Hotel Triathlon Team M20 15 121 00:10:02 (75)00:03:54 (141)00:45:35 (156)00:01:30 (132)00:30:53 (187) 01:31:54 00:35:17
