Triathlon Series Nieporęt 2018 - dystans 1/4 Ironman - results

2018-09-02 11:00 www.triathlonpl.com

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Kara Czas końcowy Strata Mistrzostwa Mazowsza
(wg płci / kategorii)
1 176 Niegowski Marcin PwC / NeON Team M30 1 1 00:14:03 (5)00:01:51 (1)01:08:58 (2)00:01:01 (17)00:42:49 (2) 02:08:42 1 (1 / 1)
2 192 Pomorski Rafał PwC / TriFamily Love the Pain M30 2 2 00:14:49 (11)00:01:52 (2)01:10:44 (6)00:01:04 (18)00:42:02 (1) 02:10:30 00:01:48
3 406 Bogdanowicz Dominik DECATHLON TEAM Aptonia TRYathlon M18 1 3 00:13:02 (3)00:02:07 (8)01:11:47 (8)00:01:14 (28)00:43:29 (4) 02:11:39 00:02:57 2 (2 / 1)
4 425 Siwirski Robert WARSAW MASTERS TEAM WTT M40 1 4 00:16:41 (59)00:02:00 (4)01:09:59 (3)00:01:07 (19)00:43:10 (3) 02:12:57 00:04:15 3 (3 / 1)
5 379 Wójcik Krzysztof Roadbike M18 2 5 00:14:07 (6)00:02:31 (34)01:12:19 (12)00:01:08 (21)00:44:37 (5) 02:14:42 00:06:00 4 (4 / 2)
6 145 Rybicki Artur Twister Team M18 3 6 00:14:11 (7)00:02:35 (40)01:11:57 (10)00:01:27 (56)00:44:52 (6) 02:15:02 00:06:20 5 (5 / 3)
7 424 Helak Paweł M40 2 7 00:16:00 (40)00:02:43 (47)01:10:30 (5)00:01:50 (125)00:44:54 (8) 02:15:57 00:07:15 6 (6 / 2)
8 148 Konieczny Krzysztof TRI4fun Triathlon Team Piaseczno M30 3 8 00:15:43 (26)00:02:02 (6)01:10:28 (4)00:01:18 (37)00:46:43 (16) 02:16:14 00:07:32
9 390 Socha Tomasz TRINERGY TEAM M50 1 9 00:16:10 (47)00:02:33 (37)01:12:05 (11)00:01:38 (90)00:46:16 (12) 02:18:42 00:10:00 7 (7 / 1)
10 399 Kwiatkowski Rafal Kuźnia Triathlonu M30 4 10 00:15:44 (28)00:02:05 (7)01:14:24 (25)00:01:40 (97)00:45:18 (9) 02:19:11 00:10:29
11 385 Kowalczyk Tomasz TRICLUB M40 3 11 00:15:44 (27)00:02:23 (24)01:13:44 (19)00:01:11 (25)00:46:58 (17) 02:20:00 00:11:18
12 156 Pokorski Marek IMPAQ M40 4 12 00:15:40 (23)00:02:02 (5)01:11:04 (7)00:01:26 (52)00:49:52 (37) 02:20:04 00:11:22 8 (8 / 3)
13 414 Bachman Marcin Vegan Wave M40 5 13 00:14:26 (8)00:02:32 (36)01:15:21 (30)00:01:43 (107)00:46:17 (13) 02:20:19 00:11:37 9 (9 / 4)
14 162 Lubas Lubomir TRINERGY TEAM M40 6 14 00:16:27 (55)00:02:24 (25)01:13:39 (18)00:01:16 (32)00:47:04 (18) 02:20:50 00:12:08 10 (10 / 5)
15 405 Szkuta Marcin Kuźnia Triathlonu M40 7 15 00:16:08 (44)00:01:57 (3)01:15:04 (28)00:01:11 (24)00:46:42 (15) 02:21:02 00:12:20 11 (11 / 6)
16 183 Ziółkowski Grzegorz NeON Team / PwC Alumini M30 5 16 00:16:49 (64)00:02:55 (72)01:11:49 (9)00:01:41 (99)00:48:40 (25) 02:21:54 00:13:12
17 260 Kochanowski Dariusz TRI LEVEL M40 8 17 00:15:46 (33)00:02:12 (13)01:17:07 (43)00:01:24 (48)00:46:08 (11) 02:22:37 00:13:55 13 (13 / 7)
18 277 Starzyński Paweł TRINERGY TEAM M50 2 18 00:15:02 (14)00:03:55 (178)01:13:25 (15)00:01:40 (94)00:48:35 (23) 02:22:37 00:13:55 12 (12 / 2)
19 213 Kwiatkowski Irek Tribross M30 6 19 00:15:06 (15)00:03:12 (112)01:17:49 (51)00:01:40 (96)00:44:53 (7) 02:22:40 00:13:58
20 155 Swianiewicz Antoni AKS Polonia Warszawa M30 7 20 00:15:42 (25)00:02:09 (9)01:14:50 (27)00:01:28 (60)00:48:40 (24) 02:22:49 00:14:07
21 323 Nozykowski Adam M40 9 21 00:14:54 (13)00:02:39 (42)01:12:53 (14)00:01:38 (91)00:52:15 (70) 02:24:19 00:15:37 14 (14 / 8)
22 245 Frączak Jan M30 8 22 00:17:40 (95)00:02:22 (23)01:14:15 (24)00:01:13 (27)00:48:51 (27) 02:24:22 00:15:40
23 450 Orkwiszewski Krzysztof Sailors M30 9 23 00:18:25 (125)00:03:10 (106)01:14:14 (22)00:01:28 (63)00:47:10 (19) 02:24:27 00:15:45
24 358 Watras Sebastian IDG Running Team M40 10 24 00:17:24 (89)00:02:55 (73)01:15:41 (32)00:01:15 (30)00:47:22 (21) 02:24:37 00:15:55
25 433 Garbiec Tomasz Varso M40 11 25 00:15:57 (36)00:02:11 (11)01:13:31 (16)00:01:23 (44)00:51:41 (58) 02:24:43 00:16:01
26 431 Andrzejczyk Sebastian NeON Team M40 12 26 00:15:58 (38)00:02:27 (30)01:13:33 (17)00:01:46 (115)00:51:03 (46) 02:24:47 00:16:05 15 (15 / 9)
27 369 Pawlin Mateusz TRIZARZA M18 4 27 00:18:24 (124)00:02:21 (21)01:17:48 (50)00:01:18 (36)00:45:47 (10) 02:25:38 00:16:56
28 165 Szarmacher Sebastian M30 10 28 00:16:59 (72)00:02:59 (86)01:16:58 (41)00:01:28 (61)00:47:19 (20) 00:00:15 02:25:58 00:17:16
29 429 Piątkowski Andrzej ĄĘ Tri Club M50 3 29 00:17:54 (105)00:03:03 (94)01:16:13 (34)00:00:00 (12)00:48:55 (29) 02:26:05 00:17:23
30 232 Osytek Sławomir TRI LEVEL M50 4 30 00:16:34 (57)00:02:10 (10)01:14:14 (23)00:01:12 (26)00:52:00 (66) 02:26:10 00:17:28
31 354 Wójcik Kamil M30 11 31 00:18:01 (109)00:02:57 (82)01:14:27 (26)00:02:12 (176)00:48:56 (30) 02:26:32 00:17:50
32 154 Terpiłowski Michał M18 5 32 00:14:40 (9)00:02:31 (32)01:18:31 (58)00:00:00 (16)00:51:19 (52) 02:27:01 00:18:19 16 (16 / 4)
33 392 Rachwalik Tomasz AKS Polonia Warszawa M40 13 33 00:16:42 (60)00:03:12 (113)01:15:26 (31)00:00:00 (15)00:51:49 (59) 02:27:09 00:18:27 17 (17 / 10)
34 254 Czernik Artur CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM M30 12 34 00:15:57 (37)00:02:13 (14)01:17:27 (45)00:01:17 (34)00:50:31 (40) 02:27:25 00:18:43
35 198 Urbanowicz Rafał M30 13 35 00:16:59 (73)00:02:47 (54)01:12:27 (13)00:01:24 (46)00:53:53 (85) 02:27:30 00:18:48 18 (18 / 2)
36 393 Paź Michał TRINERGY TEAM M40 14 36 00:15:45 (31)00:02:34 (39)01:14:01 (20)00:01:48 (120)00:53:36 (80) 02:27:44 00:19:02 19 (19 / 11)
37 445 Bedyński Radek PZU Sport Team M40 15 37 00:18:15 (118)00:02:48 (57)01:14:13 (21)00:02:10 (170)00:51:27 (54) 02:28:53 00:20:11
38 341 Opałczyński Zbigniew M40 16 38 00:17:52 (101)00:02:42 (46)01:16:19 (35)00:01:09 (23)00:51:13 (50) 02:29:15 00:20:33
39 434 Szarek Gustaw Torpeda TBG M30 14 39 00:18:47 (146)00:02:25 (27)01:15:15 (29)00:01:50 (127)00:51:23 (53) 02:29:40 00:20:58
40 374 Dziudziek Robert M50 5 40 00:13:54 (4)00:03:11 (108)01:16:54 (37)00:01:23 (42)00:54:57 (97) 02:30:19 00:21:37
41 372 Zaborny Paweł M30 15 41 00:20:01 (186)00:02:55 (76)01:16:57 (39)00:00:00 (8)00:50:43 (43) 02:30:36 00:21:54 20 (20 / 3)
42 355 Piotrowski Tomasz Swimmers M30 16 42 00:17:01 (76)00:03:08 (101)01:18:43 (60)00:01:27 (59)00:50:21 (39) 02:30:40 00:21:58
43 252 Kowalczyk Iga K18 1 1 00:16:18 (51)00:02:16 (16)01:21:48 (92)00:01:18 (35)00:49:08 (31) 02:30:48 00:22:06
44 350 Małecki Jacek Neon Team M30 17 43 00:15:32 (20)00:03:22 (128)01:22:02 (98)00:01:41 (100)00:48:29 (22) 02:31:06 00:22:24
45 318 Kosecki Konrad TRICLUB M30 18 44 00:16:18 (50)00:02:32 (35)01:16:55 (38)00:01:40 (93)00:53:45 (83) 02:31:10 00:22:28 21 (21 / 4)
46 279 Pilkowski Pawel LABOSPORT Team M30 19 45 00:18:17 (120)00:02:20 (19)01:17:27 (46)00:01:21 (41)00:51:51 (60) 02:31:16 00:22:34 22 (22 / 5)
47 331 Worek Pawel Gibiec Team M40 17 46 00:17:24 (91)00:03:39 (156)01:17:54 (53)00:01:40 (95)00:50:42 (42) 02:31:19 00:22:37
48 449 Witkowski Damian LABOSPORT Team M30 20 47 00:17:32 (94)00:03:01 (88)01:16:44 (36)00:01:28 (62)00:52:36 (74) 02:31:21 00:22:39
49 262 Domańska Emilia Kuźnia Triathlonu K30 1 2 00:17:11 (82)00:02:14 (15)01:19:57 (71)00:01:26 (53)00:50:42 (41) 02:31:30 00:22:48 23 (1 / 1)
50 172 Woźniak Mikołaj PwC / TriClub PwC M30 21 48 00:17:20 (87)00:02:22 (22)01:20:55 (82)00:01:08 (22)00:49:51 (36) 02:31:36 00:22:54 24 (23 / 6)
51 442 Kiereś Arkadiusz WITC M40 18 49 00:15:45 (29)00:02:51 (65)01:18:08 (55)00:02:08 (168)00:52:49 (75) 02:31:41 00:22:59
52 441 Wikalinski Jaroslaw LUFT TRI TEAM M40 19 50 00:18:49 (147)00:03:20 (123)01:16:57 (40)00:01:48 (123)00:50:52 (44) 02:31:46 00:23:04 25 (24 / 12)
53 143 Bartczak Mariusz Alior Running Team M30 22 51 00:16:44 (61)00:03:47 (164)01:18:51 (61)00:01:27 (57)00:50:58 (45) 02:31:47 00:23:05
54 203 Bieńkowski Maciej Benefi Systems Triathlon Team M40 20 52 00:15:25 (17)00:03:10 (105)01:19:38 (65)00:01:45 (114)00:51:59 (65) 02:31:57 00:23:15
55 534 Gąsior Patryk WMT M18 6 53 00:11:24 (2)00:02:50 (62)01:17:39 (47)00:01:32 (75)00:58:47 (131) 02:32:12 00:23:30 26 (25 / 5)
56 179 Kajetanowicz Krzysztof PwC / Triclub M30 23 54 00:19:21 (164)00:02:36 (41)01:16:59 (42)00:01:26 (54)00:51:53 (62) 02:32:15 00:23:33 27 (26 / 7)
57 149 Górniewicz Marcin mBank M30 24 55 00:21:00 (215)00:02:57 (83)01:16:01 (33)00:02:46 (220)00:49:40 (35) 02:32:24 00:23:42
58 228 Pisarski Marcin M30 25 56 00:16:53 (66)00:02:55 (78)01:19:56 (68)00:01:31 (73)00:51:18 (51) 02:32:33 00:23:51 28 (27 / 8)
59 426 Szymanowski Kamil M30 26 57 00:15:59 (39)00:04:02 (188)01:17:53 (52)00:01:53 (136)00:53:03 (76) 02:32:50 00:24:08
60 398 Nowakowski Wojciech M30 27 58 00:15:51 (34)00:04:54 (236)01:18:33 (59)00:02:49 (223)00:51:05 (48) 02:33:12 00:24:30
61 376 Robinson Alice WITC K30 2 3 00:16:28 (56)00:02:52 (67)01:23:41 (120)00:01:48 (124)00:48:42 (26) 02:33:31 00:24:49
62 297 Kitlas Marcin PCWorld.pl M30 28 59 00:17:06 (79)00:03:21 (124)01:19:53 (67)00:01:53 (133)00:51:36 (56) 02:33:49 00:25:07 29 (28 / 9)
63 186 Pieczonka Janusz PwC / TriBoars M30 29 60 00:16:56 (70)00:03:38 (153)01:20:44 (79)00:01:29 (66)00:51:04 (47) 02:33:51 00:25:09
64 218 Wasilewski Piotr M40 21 61 00:15:26 (18)00:02:57 (80)01:20:01 (72)00:00:00 (13)00:55:44 (105) 02:34:08 00:25:26
65 304 Snarski Bogdan Albatrosy M30 30 62 00:19:47 (179)00:04:01 (187)01:21:59 (95)00:00:00 (1)00:48:52 (28) 02:34:39 00:25:57
66 452 Sowiński Marcin M30 31 63 00:15:32 (19)00:03:23 (131)01:22:35 (107)00:01:24 (49)00:51:57 (63) 02:34:51 00:26:09
67 347 Janczarek Arkadiusz MBC - Maciej Bodnar Coaching M30 32 64 00:17:01 (74)00:03:12 (111)01:18:53 (62)00:01:31 (72)00:54:25 (90) 02:35:02 00:26:20
68 202 Jonak Mateusz M30 33 65 00:16:57 (71)00:03:16 (119)01:20:03 (73)00:01:20 (39)00:54:01 (87) 02:35:37 00:26:55
69 326 Kącki Karol M30 34 66 00:18:32 (133)00:03:12 (109)01:21:39 (91)00:01:29 (67)00:51:10 (49) 02:36:02 00:27:20
70 340 Tarka Marcin M30 35 67 00:18:08 (114)00:04:08 (198)01:17:17 (44)00:01:47 (118)00:54:50 (96) 02:36:10 00:27:28
71 373 Strykowski Jakub M18 7 68 00:18:14 (117)00:03:04 (96)01:23:22 (118)00:02:00 (152)00:49:31 (32) 02:36:11 00:27:29
72 274 Kałowski Bartosz 36Minut Wawer M18 8 69 00:19:14 (160)00:02:45 (52)01:21:05 (83)00:01:31 (71)00:52:13 (69) 02:36:48 00:28:06
73 200 Mazloum Amir Kuźnia Triathlonu TriBross M30 36 70 00:16:45 (62)00:02:31 (33)01:22:00 (96)00:01:29 (68)00:54:08 (88) 02:36:53 00:28:11 30 (29 / 10)
74 293 Kacprzak Marek AirBike M40 22 71 00:18:22 (122)00:02:56 (79)01:22:01 (97)00:01:38 (92)00:52:00 (67) 00:00:15 02:37:12 00:28:30
75 319 Świerżewski Łukasz SportowaRodzina.pl M40 23 73 00:17:53 (102)00:02:54 (70)01:21:06 (85)00:01:36 (86)00:53:44 (82) 02:37:13 00:28:31 31 (30 / 13)
76 195 Królczyński Maciej KS Wolni M30 37 72 00:17:05 (77)00:02:50 (60)01:17:55 (54)00:00:00 (10)00:59:23 (139) 02:37:13 00:28:31
77 337 Napieracz Marta Endure Team K30 3 4 00:17:44 (96)00:02:44 (51)01:21:20 (88)00:01:20 (40)00:54:18 (89) 02:37:26 00:28:44
78 159 Zieliński Dariusz M40 24 74 00:18:27 (130)00:02:55 (74)01:17:47 (49)00:01:53 (134)00:56:28 (108) 02:37:30 00:28:48
79 444 Nowacka Małgorzata TRINERGY Unilogo K40 1 5 00:18:51 (149)00:03:40 (159)01:18:12 (56)00:01:51 (129)00:54:59 (99) 02:37:33 00:28:51 32 (2 / 1)
80 446 Filarecka Agnieszka TriSpace Athleticomed/SportFactory K30 4 6 00:20:25 (196)00:02:34 (38)01:18:20 (57)00:01:57 (142)00:54:38 (94) 02:37:54 00:29:12
81 342 Smoliński Robert NeonTeam Master Care M50 6 75 00:15:45 (30)00:03:10 (107)01:20:28 (77)00:02:00 (149)00:56:54 (114) 02:38:17 00:29:35 33 (31 / 3)
82 283 Jankowiak Marcin M30 38 76 00:21:35 (229)00:03:02 (91)01:19:56 (69)00:01:47 (117)00:51:58 (64) 02:38:18 00:29:36
83 408 Wroński Michał WITC M30 39 77 00:19:04 (153)00:03:34 (147)01:24:11 (122)00:01:35 (80)00:50:06 (38) 02:38:30 00:29:48
84 386 Bachurewicz Igor Tri Family M30 40 78 00:16:23 (52)00:03:21 (126)01:21:19 (87)00:02:15 (181)00:55:35 (104) 02:38:53 00:30:11
85 278 Czynienik Łukasz M30 41 79 00:17:54 (104)00:02:30 (31)01:19:24 (63)00:02:20 (187)00:57:04 (118) 02:39:12 00:30:30
86 346 Badowski Franciszek Neon Team M30 42 80 00:16:08 (45)00:02:50 (63)01:20:52 (80)00:01:47 (119)00:57:44 (123) 02:39:21 00:30:39 34 (32 / 11)
87 191 Krawczyk Wojciech PwC Tri Team M18 9 81 00:18:26 (127)00:02:43 (49)01:29:40 (181)00:02:07 (167)00:46:33 (14) 02:39:29 00:30:47
88 212 Grzelczak Sławek M40 25 82 00:18:38 (139)00:03:55 (177)01:20:13 (75)00:01:51 (128)00:55:12 (100) 02:39:49 00:31:07 35 (33 / 14)
89 412 Rzepka Jakub M30 43 83 00:16:26 (54)00:02:49 (58)01:17:44 (48)00:01:45 (111)01:01:07 (159) 02:39:51 00:31:09 36 (34 / 12)
90 190 Grabowski Szymon PwC M30 44 84 00:18:33 (134)00:02:44 (50)01:22:57 (113)00:02:04 (156)00:53:53 (84) 02:40:11 00:31:29
91 280 Duma Marcin M40 26 85 00:20:03 (187)00:04:12 (208)01:19:40 (66)00:03:11 (239)00:53:12 (78) 02:40:18 00:31:36
92 158 Karczewski Przemyslaw TRICLUB Voxcommerce M30 45 86 00:19:06 (154)00:02:57 (85)01:25:24 (137)00:01:25 (50)00:51:40 (57) 02:40:32 00:31:50
93 265 Mermer Adam TRI LEVEL M30 46 87 00:14:53 (12)00:02:55 (77)01:25:32 (139)00:01:35 (82)00:55:46 (106) 02:40:41 00:31:59
94 170 Milczarek Jakub Softtutor Team M30 47 88 00:19:09 (156)00:03:06 (99)01:24:25 (125)00:01:45 (110)00:52:21 (71) 02:40:46 00:32:04
95 208 Luty Łukasz Drużyna TVN M30 48 89 00:18:47 (144)00:03:02 (92)01:19:24 (64)00:02:05 (160)00:57:32 (121) 02:40:50 00:32:08
96 298 Andrian Sławomir M18 10 90 00:15:54 (35)00:03:27 (134)01:22:54 (110)00:02:23 (192)00:56:43 (110) 02:41:21 00:32:39
97 240 Obłąkowski Stefan Projekt#1025 M30 49 91 00:19:36 (175)00:03:02 (90)01:20:25 (76)00:01:37 (88)00:56:59 (115) 02:41:39 00:32:57 37 (35 / 13)
98 216 Poręba Mariusz Asseco Active Team M40 27 92 00:19:28 (169)00:03:15 (117)01:23:59 (121)00:02:00 (150)00:53:04 (77) 02:41:46 00:33:04
99 348 Werle Michał M18 11 93 00:19:27 (168)00:03:14 (115)01:22:50 (109)00:01:25 (51)00:54:57 (98) 02:41:53 00:33:11
100 140 Brzeziński Adam M18 12 94 00:18:27 (129)00:03:14 (114)01:22:23 (102)00:02:07 (164)00:55:56 (107) 02:42:07 00:33:25 38 (36 / 6)
101 336 Paliga Paweł M30 50 95 00:18:50 (148)00:03:44 (160)01:28:37 (173)00:01:30 (70)00:49:34 (33) 02:42:15 00:33:33
102 436 Stepniowski Sebastian Torpeda Tarnobrzeg Spectra Development M30 51 96 00:14:43 (10) 02:42:18 00:33:36
103 258 Warchoł Artur M40 28 97 00:16:24 (53)00:03:08 (104)01:23:14 (115)00:02:29 (203)00:57:10 (119) 02:42:25 00:33:43
104 410 Antoszewski Bartosz M30 52 98 00:16:52 (65)00:03:31 (141)01:28:46 (176)00:00:00 (11)00:53:17 (79) 02:42:26 00:33:44 39 (37 / 14)
105 311 Furman Tomasz M50 7 99 00:16:02 (41)00:02:43 (48)01:22:27 (104)00:01:36 (85)01:00:07 (148) 02:42:55 00:34:13
106 205 Pękala Michał M30 53 100 00:21:05 (218)00:02:50 (61)01:24:52 (131)00:02:24 (196)00:51:52 (61) 02:43:03 00:34:21 40 (38 / 15)
107 334 Tetla Karolina K18 2 7 00:17:24 (90)00:03:08 (103)01:26:49 (152)00:01:27 (58)00:54:36 (93) 00:00:15 02:43:39 00:34:57 41 (3 / 1)
108 256 Kapliński Kamil Kuźnia Triathlonu M30 54 101 00:17:25 (93)00:03:17 (120)01:24:23 (124)00:01:35 (81)00:57:00 (116) 00:00:15 02:43:55 00:35:13
109 215 Maliński Paweł Asseco Active Team M40 29 102 00:18:59 (151)00:03:55 (175)01:20:43 (78)00:01:24 (45)00:58:57 (133) 02:43:58 00:35:16
110 194 Grześkowiak Grzegorz PwC PwC M30 55 103 00:16:55 (68)00:02:16 (17)01:23:16 (116)00:02:52 (227)00:58:52 (132) 02:44:11 00:35:29 42 (39 / 16)
111 223 Burzyński Paweł TriPassion Team Intopoland.com M40 30 104 00:20:56 (213)00:03:51 (167)01:22:56 (111)00:02:44 (219)00:54:26 (91) 02:44:53 00:36:11 43 (40 / 15)
112 305 Rowicki Tomasz 1976 1976 M40 31 105 00:18:21 (121)00:03:15 (116)01:24:31 (128)00:00:00 (3)00:58:59 (135) 02:45:06 00:36:24
113 396 Cisowski Grzegorz C-GEO M30 56 106 00:17:56 (107)00:03:36 (151)01:21:09 (86)00:01:54 (138)01:00:33 (157) 02:45:08 00:36:26
114 221 Szyszko Michał M30 57 107 00:18:37 (138)00:04:32 (220)01:26:37 (149)00:01:30 (69)00:53:55 (86) 02:45:11 00:36:29
115 428 Zieliński Jan Żoliborz Biega M30 58 108 00:18:47 (145)00:02:20 (18)01:22:25 (103)00:01:17 (33)01:00:19 (155) 00:00:15 02:45:23 00:36:41
116 361 Wieteska Aleksander TRICLUB M18 13 109 00:17:16 (85)00:03:38 (154)01:30:45 (191)00:02:16 (183)00:51:34 (55) 02:45:29 00:36:47
117 389 Kokoszkiewicz Paweł M30 59 110 00:17:12 (83)00:03:37 (152)01:23:22 (117)00:01:42 (104)00:59:47 (143) 02:45:40 00:36:58
118 211 Uusisaari Anna Kuźnia Triathlonu K40 2 8 00:19:22 (165)00:02:51 (64)01:25:03 (133)00:02:03 (154)00:56:45 (112) 02:46:04 00:37:22 44 (4 / 2)
119 352 Plewiński Wojciech M30 60 111 00:16:09 (46)00:03:00 (87)01:22:13 (100)00:02:05 (159)01:02:52 (180) 02:46:19 00:37:37
120 383 Terlikowski Marcel M30 61 112 00:16:14 (49)00:03:31 (140)01:32:50 (203)00:01:07 (20)00:52:33 (73) 00:00:15 02:46:30 00:37:48
121 175 Madej Tomasz PwC M30 62 114 00:18:09 (115)00:04:32 (218)01:20:55 (81)00:02:39 (211)01:00:16 (152) 02:46:31 00:37:49
122 289 Dałek Jakub M18 14 113 00:15:34 (21)00:04:10 (204)01:19:57 (70)00:03:57 (246)01:02:53 (181) 02:46:31 00:37:49 45 (41 / 7)
123 273 Bylinka Bogumiła K40 3 9 00:15:39 (22)00:03:12 (110)01:25:55 (144)00:02:07 (166)01:00:08 (149) 02:47:01 00:38:19
124 295 Zatorski Robert M40 32 115 00:20:52 (211)00:04:04 (193)01:21:26 (90)00:03:04 (235)00:57:37 (122) 02:47:03 00:38:21
125 321 Dobrowolski Bartosz Propcandy M40 33 116 00:18:28 (132)00:03:29 (138)01:31:36 (196)00:01:45 (109)00:52:06 (68) 02:47:24 00:38:42
126 292 Kuźmicki Marcin Kuźmier Team M40 34 117 00:17:10 (81)00:02:27 (29)01:22:31 (105)00:01:54 (139)01:03:29 (188) 02:47:31 00:38:49
127 160 Pisarczyk Grzegorz Naprzód Młociny M30 63 118 00:19:07 (155)00:04:17 (211)01:21:57 (93)00:02:55 (229)00:59:05 (136) 00:00:15 02:47:36 00:38:54
128 227 Nowicki Piotr M30 64 119 00:18:41 (141)00:04:09 (200)01:26:38 (150)00:00:00 (14)00:58:10 (127) 00:00:15 02:47:53 00:39:11
129 447 Czorniej Emil M30 65 120 00:19:42 (177)00:03:22 (129)01:25:18 (136)00:02:22 (190)00:57:02 (117) 00:00:15 02:48:01 00:39:19
130 255 Lelonkiewicz Tomasz M50 8 121 00:22:00 (234)00:04:07 (196)01:21:58 (94)00:01:52 (132)00:58:13 (128) 02:48:10 00:39:28
131 316 Pastuszko Mateusz M30 66 122 00:19:03 (152)00:04:29 (217)01:28:14 (166)00:01:14 (29)00:55:21 (102) 02:48:21 00:39:39
132 320 Maćkowski Daniel M30 67 123 00:19:36 (176)00:02:54 (69)01:24:18 (123)00:01:53 (135)00:59:52 (144) 02:48:33 00:39:51 46 (42 / 17)
133 328 Frączek Mateusz M18 15 124 00:17:17 (86)00:04:24 (215)01:27:25 (158)00:02:41 (214)00:56:52 (113) 02:48:39 00:39:57
134 315 Jeżak Karolina K18 3 10 00:18:35 (137)00:03:28 (135)01:30:27 (188)00:02:32 (205)00:53:38 (81) 02:48:40 00:39:58
135 299 Blicharski Łukasz KB TKKF Promyk Ciechanów M40 35 125 00:21:07 (221)00:04:36 (222)01:22:11 (99)00:02:43 (218)00:58:03 (126) 02:48:40 00:39:58
136 290 Sojkowski Piotr Tri NEGU M30 68 126 00:17:08 (80)00:02:20 (20)01:21:06 (84)00:01:34 (78)01:06:39 (204) 02:48:47 00:40:05 47 (43 / 18)
137 164 Tomasik Marcin M30 69 127 00:17:47 (99)00:02:27 (28)01:24:48 (130)00:01:37 (89)01:02:12 (173) 02:48:51 00:40:09
138 247 Szymczyk Maciej SKK Voyager WAT M18 16 128 00:17:24 (88)00:03:59 (183)01:25:02 (132)00:02:23 (193)01:00:18 (153) 02:49:06 00:40:24 48 (44 / 8)
139 244 Czasak Tomasz M40 36 129 00:18:22 (123)00:02:51 (66)01:25:13 (135)00:01:42 (103)01:01:08 (160) 02:49:15 00:40:33
140 284 Maniawska Maja K30 5 11 00:20:13 (191)00:02:49 (59)01:22:57 (112)00:02:43 (216)01:01:23 (163) 02:50:05 00:41:23
141 332 Zienkiewicz Karol M30 70 130 00:21:03 (216)00:03:57 (182)01:30:33 (189)00:02:15 (180)00:52:27 (72) 02:50:15 00:41:33
142 242 Wólczyńska Anna K30 6 12 00:19:21 (163)00:03:06 (98)01:25:07 (134)00:02:07 (165)01:01:19 (162) 02:51:00 00:42:18
143 440 Rosati Marcin Mocarni Team M40 37 131 00:18:34 (136)00:02:41 (44)01:22:18 (101)00:01:41 (101)01:05:53 (201) 02:51:07 00:42:25 49 (45 / 16)
144 269 Sobiech Pawel TRI LEVEL M40 38 132 00:18:27 (131)00:02:25 (26)01:26:18 (146)00:01:43 (106)01:02:17 (174) 02:51:10 00:42:28
145 432 Zawadzki Mateusz M18 17 134 00:20:21 (193)00:04:46 (231)01:24:27 (126)00:02:25 (198)00:58:58 (134) 00:00:15 02:51:12 00:42:30
146 272 Mathiak Rafał M40 39 133 00:21:09 (224)00:04:45 (230)01:24:30 (127)00:02:29 (202)00:58:20 (130) 02:51:12 00:42:30
147 443 Chajzer Julia onejutri K30 7 13 00:18:34 (135)00:02:55 (75)01:25:32 (140)00:01:35 (79)01:02:38 (179) 02:51:14 00:42:32 50 (5 / 2)
148 403 Donat Paweł M40 40 135 00:22:27 (243)00:03:46 (162)01:25:39 (141)00:01:41 (102)00:57:44 (124) 02:51:17 00:42:35
149 138 Palczewski Marcin M40 41 136 00:19:59 (183)00:03:51 (166)01:30:38 (190)00:02:11 (173)00:54:41 (95) 02:51:20 00:42:38
150 204 Lucimiński Marcin Olej Running Team M40 42 137 00:17:58 (108)00:03:54 (174)01:24:36 (129)00:02:05 (158)01:03:02 (183) 02:51:35 00:42:53 51 (46 / 17)
151 420 Dymek Stanisław Biegaj z Dymkiem Men M60 1 138 00:20:52 (210)00:03:32 (143)01:26:04 (145)00:02:46 (222)00:58:17 (129) 00:00:15 02:51:46 00:43:04 52 (47 / 1)
152 141 Kuczyński Daniel Prężne Vacky M40 43 139 00:20:43 (206)00:03:07 (100)01:23:04 (114)00:01:57 (143)01:03:35 (189) 02:52:26 00:43:44
153 422 Mantur Pawel M30 71 140 00:20:12 (190)00:03:45 (161)01:25:29 (138)00:00:00 (4)01:03:01 (182) 02:52:27 00:43:45
154 193 Dziamski Marcin PwC/TriWawa M30 72 141 00:19:33 (172)00:03:16 (118)01:27:35 (159)00:01:51 (130)01:00:19 (154) 02:52:34 00:43:52
155 197 Kowalik Marcin M18 18 142 00:21:13 (226)00:04:26 (216)01:29:55 (183)00:01:36 (84)00:55:32 (103) 02:52:42 00:44:00
