Śliwiński Dariusz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-06 | Garmin MTB Series Rumia 2019 - dystans Mini (25 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Mini | 90 / 87 | m40 | 01:32:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-29 | Garmin MTB Series Stężyca 2019 - dystans Mini (25 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Mini | 109 / 105 | m40 | 01:18:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-22 | Garmin MTB Series Wejherowo 2019 - dystans Mini (25 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Mini | 150 / 145 | m40 | 01:24:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-28 | Garmin MTB Series Sopot 2019 - dystans Mini (25 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Mini | 129 / 125 | m40 | 01:37:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-14 | Garmin MTB Series Kolbudy 2019 - dystans Mini (25 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Mini | 151 / 150 | m40 | 01:21:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-07 | Garmin MTB Series Gdańsk 2019 - dystans Mini (25 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Mini | 162 / 161 | m40 | 01:27:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
MTB |
Mini 0-15km 00:51:57 15-27km 00:40:06 0-16km 00:49:00 16-29km 00:29:44 0-12km 00:46:58 12-26km 00:37:29 0-11km 00:33:29 11-27km 01:04:27 0-17km 00:51:54 17-27km 00:29:57 0-14km 00:49:08 14-26km 00:38:37 Result 01:18:44 |