ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Ryk jelenia (dystans 80 km) - results

2024-04-20 05:00 www.ultrawysoczyzna.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-14,5km
14,5-45,7km
45,7-73km
73-80,8km
Czas końcowy
Strata
11 Jendrych Artur Biegajacy Świdnik M301101:10:52 (2)02:28:19 (1)02:28:29 (1)00:45:11 (2)06:52:53
22 Szałachowski Tomasz GÓRAL Z MAZUR RUNNIG TEAM / 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy M401201:10:51 (1)02:33:36 (2)02:54:39 (2)00:47:40 (4)07:26:4800:33:55
367 Sawicki Piotr Git Ekipa M501301:18:52 (4)02:52:22 (3)02:58:19 (3)00:46:58 (3)07:56:3201:03:39
4110 Michno Mariusz 9BKPanc M502401:18:56 (5)02:53:52 (4)03:14:14 (9)00:49:51 (7)08:16:5501:24:02
540 Jaszuk Jarosław M302501:18:48 (3)02:54:05 (5)03:18:14 (11)00:54:09 (17)08:25:1701:32:24
646 Chwiłka Daniel Ultra Way Team Łochowo Trial TeamM402601:25:26 (11)03:01:22 (9)03:11:20 (7)00:49:07 (6)08:27:1601:34:23
7154 Perkowski Piotr M403701:25:08 (10)02:58:33 (6)03:08:08 (4)00:58:22 (36)08:30:1301:37:20
8151 Gorzkowski Paweł STOPA SŁUPSK M404801:21:32 (7)02:58:46 (7)03:16:46 (10)00:55:56 (24)08:33:0101:40:08
98 Januszewski Andrzej Tervel Mountain Team M405901:25:42 (12)03:06:38 (12)03:11:27 (8)00:52:26 (11)08:36:1401:43:21
10153 Grynagiel Przemysław M4061001:26:21 (14)03:01:49 (10)03:20:42 (14)00:52:42 (13)08:41:3501:48:42
1187 Dawid Osicki LKS Lubawa Katalpa producent domów drewnianychM1811101:21:57 (8)03:00:37 (8)03:09:29 (5)01:13:03 (98)08:45:0701:52:14
1248 Kochmański Tomasz M4071201:28:28 (18)03:03:43 (11)03:29:01 (17)00:55:57 (25)08:57:1102:04:18
1352 Pawlus Marcin Ultra Way Team M3031301:25:43 (13)03:16:13 (13)03:36:48 (25)00:50:30 (10)09:09:1502:16:22
1483 Kruszewski Filip M3041401:33:14 (31)03:30:19 (23)03:18:50 (12)00:50:28 (9)09:12:5202:19:59
1551 Szałach Sebastian M4081501:29:16 (21)03:20:52 (18)03:34:43 (20)00:48:32 (5)09:13:2602:20:33
16141 Rożnowski Dariusz Git Ekipa M5031601:31:28 (24)03:24:10 (19)03:30:28 (18)00:54:36 (19)09:20:4402:27:51
1718 Grocki Artur Tygrysek M5041701:31:37 (27)03:18:30 (14)03:34:45 (21)00:57:29 (31)09:22:2202:29:29
18115 Jaworski Łukasz Ultramoc:-) M4091801:19:13 (6)03:18:47 (15)03:42:46 (28)01:05:09 (68)09:25:5702:33:04
1975 Stodolski Bartosz UltraSekret UK M40101901:28:36 (19)03:38:55 (33)03:25:30 (15)00:53:47 (16)09:26:4902:33:56
20103 Zalewski Bartek M1822001:26:58 (17)03:19:47 (16)03:39:53 (27)01:01:49 (50)09:28:2802:35:35
2131 Wosztyl Alicja For-Rest-Run Koszalin K301101:37:54 (36)03:27:58 (21)03:26:57 (16)00:56:06 (26)09:28:5602:36:03
2286 Mendyka Łukasz KB Aktywni Środa Wlkp. M3052101:33:07 (30)03:28:18 (22)03:32:37 (19)00:56:47 (28)09:30:5102:37:58
2399 Chełchowski Norbert Góral z Mazur Running Team M40112201:38:10 (42)03:40:18 (34)03:20:27 (13)00:52:42 (12)09:31:3802:38:45
2484 Rządca Grzegorz M40122301:31:43 (29)03:30:31 (25)03:36:11 (24)00:54:20 (18)09:32:4602:39:53
25135 Hiller Wojciech ULTRA WAY Team M5052401:34:12 (32)07:34:12 (138)00:27:42 (1)09:36:0702:43:14
26102 Jagieła Adam TKKF Kolejarz Bydgoszcz M40132501:36:38 (35)03:30:22 (24)03:34:46 (22)00:55:30 (21)09:37:1702:44:24
27146 Piotrowski Karol Łochowo Trail Team M3062601:40:25 (54)03:35:42 (29)03:43:28 (29)00:52:59 (15)09:52:3502:59:42
28160 Zalewska Kamila SUT - Straszyn Ultra Team K401201:38:05 (40)03:35:17 (27)03:43:47 (32)00:57:55 (32)09:55:0503:02:12
2914 Kulgajuk Michał SUT Straszyn Ultra Team M40142701:38:06 (41)03:35:27 (28)03:43:37 (30)00:57:55 (33)09:55:0603:02:13
30113 Milewicz Łukasz Luk-Metal Run Team Luk-MetalM40152801:26:34 (15)03:34:27 (26)03:53:53 (41)01:00:18 (39)09:55:1303:02:20
3169 Mański Robert Bojano Biega M40162901:30:26 (22)03:49:23 (49)03:45:17 (33)00:52:44 (14)09:57:5203:04:59
32134 Mucharski Mariusz Kalinowski Team M40173001:26:36 (16)03:20:42 (17)04:09:52 (61)01:02:29 (53)09:59:4103:06:48
3376 Cichocki Marek M40183101:30:31 (23)03:42:08 (38)03:48:50 (38)01:00:19 (40)10:01:4903:08:56
34101 Zieliński Tomasz M40193201:42:00 (62)03:37:49 (31)03:46:22 (35)00:56:54 (29)10:03:0703:10:14
3553 Jaworski Tomasz ADVA M40203301:36:25 (34)03:41:41 (36)03:47:39 (37)00:57:21 (30)10:03:0703:10:14
3623 Czarnecki Mateusz BALTIC HUB TEAM M1833401:38:22 (46)03:41:52 (37)03:47:17 (36)00:55:39 (22)10:03:1203:10:19
37162 Mazek Jakub M1843501:52:36 (93)04:10:33 (75)03:10:09 (6)00:54:56 (20)10:08:1603:15:23
3845 Kwaśnik Sławomir TEAM Rudnik M3073601:36:15 (33)03:37:09 (30)03:56:52 (44)01:00:33 (41)10:10:5103:17:58
39100 Kaczor Bastek RUNHOGS Tychy M5063701:28:57 (20)03:38:12 (32)03:58:41 (47)01:05:54 (70)10:11:4603:18:53
4090 Sokol Magdalena KALINOWSKI TEAM K402301:45:33 (67)03:56:58 (59)03:39:18 (26)00:55:50 (23)10:17:4103:24:48
41165 Noga Witold BiegowySwiat.pl M6013801:39:30 (50)03:45:47 (42)03:55:11 (42)01:01:42 (48)10:22:1203:29:19
42157 Wierzbiński Karol Autopay Sports Team M40213901:41:16 (58)03:48:57 (48)03:55:50 (43)01:00:01 (38)10:26:0503:33:12
4368 Muzolf Dorota SUT Straszyn Ultra Team K403401:42:59 (63)03:45:18 (41)03:58:51 (48)00:59:50 (37)10:27:0103:34:08
44168 Kosmala Marcin KWŚ M40224001:31:35 (26)03:48:18 (47)04:06:33 (54)01:02:19 (52)10:28:4603:35:53
4557 Karpowicz Bartosz Sfora Bojano / dOB M40234101:31:40 (28)03:44:44 (40)04:10:01 (62)01:04:00 (62)10:30:2703:37:34
4625 Przybyłowska Renata Szybciej chodzę niż biegam K404501:44:27 (64)03:46:45 (43)03:57:16 (46)01:03:48 (60)10:32:1903:39:26
4734 Ługowski Maciej Crossfit Team Susz M3084201:52:14 (86)04:04:03 (64)03:45:49 (34)00:50:18 (8)10:32:2503:39:32
4872 Stanek Lucyna Accelerating Poland K405601:45:32 (66)03:48:00 (46)04:00:34 (51)01:01:40 (47)10:35:4703:42:54
49136 Pokrzyk Zbigniew M40244301:51:56 (82)03:55:15 (56)03:49:37 (39)01:02:45 (56)10:39:3503:46:42
50150 Cieśluk Krzysztof M5074401:57:38 (109)04:10:41 (77)03:35:47 (23)00:58:16 (35)10:42:2303:49:30
51148 Skrzyński Andrzej M5084501:38:03 (39)03:56:41 (58)04:07:10 (56)01:00:57 (43)10:42:5203:49:59
5266 Kiezik Anna Pszczółkowski Team K406701:38:20 (45)03:55:51 (57)04:07:42 (58)01:02:30 (54)10:44:2303:51:30
5364 Wąż Grzegorz M40254601:38:30 (47)03:51:42 (52)04:06:52 (55)01:07:30 (76)10:44:3703:51:44
5420 Kukliński Sylwester M40264701:55:31 (105)03:54:11 (55)03:57:10 (45)01:02:06 (51)10:49:0003:56:07
55169 Hoffman Sławomir LEŚNA RUNDA M5094801:39:36 (52)03:49:23 (50)04:12:02 (64)01:08:41 (77)10:49:4303:56:50
5671 Kaczynski Jan M1854901:52:38 (94)04:10:34 (76)03:43:42 (31)01:03:24 (59)10:50:2003:57:27
57125 Trochowski Adrian M1865001:46:53 (74)04:09:07 (71)03:53:43 (40)01:01:40 (46)10:51:2503:58:32
58147 Bala Mariusz M40275101:41:10 (57)03:47:52 (45)04:22:54 (79)01:01:31 (45)10:53:2904:00:36
59155 Szadłowski Dariusz M40285201:37:57 (37)04:01:33 (60)04:07:29 (57)01:06:34 (72)10:53:3504:00:42
60152 Filipek Daniel 9BKPanc M40295301:31:34 (25)03:44:03 (39)04:22:39 (78)01:16:24 (108)10:54:4204:01:49
6124 Remlajn Adam GRUPA MALBORK M50105401:41:35 (60)04:15:02 (88)04:03:02 (52)01:02:44 (55)11:02:2304:09:30
62124 Gregorczyk Rafał Totalnie Biegnięci M40305501:37:58 (38)04:06:06 (66)04:14:30 (69)01:06:01 (71)11:04:3604:11:43
63121 Średnicki Kacper M1875601:55:10 (101)04:08:50 (70)04:04:29 (53)00:58:11 (34)11:06:4004:13:47
6459 Pogorzelski Kamil M1885701:46:41 (71)04:04:34 (65)04:08:24 (60)01:07:28 (75)11:07:1004:14:17
6580 Stromidło Sebastian W stronę Ultra M40315801:42:00 (61)03:46:45 (44)04:23:59 (80)01:16:09 (107)11:08:5504:16:02
66112 Wyrzykowski Andrzej Leśna RUNda M50115901:39:32 (51)03:51:51 (53)04:28:33 (85)01:12:05 (90)11:12:0204:19:09
67107 Bereżańska Joanna RUNEDA K407801:52:34 (92)04:11:41 (79)04:00:11 (49)01:09:57 (82)11:14:2404:21:31
68106 Bereżański Bartłomiej M40326001:52:18 (88)04:12:00 (81)04:00:12 (50)01:09:54 (81)11:14:2504:21:32
6995 Korenkiewicz Marcin Markowi Biegacze M3096101:41:18 (59)04:16:20 (90)04:13:10 (67)01:04:12 (65)11:15:0104:22:08
70158 Milewicz Marek M40336201:41:06 (56)04:14:44 (86)04:14:59 (70)01:04:12 (64)11:15:0204:22:09
7170 Sędecki Piotr Biegam Więc Jestem M6026301:53:13 (97)04:08:48 (69)04:11:56 (63)01:01:05 (44)11:15:0404:22:11
72122 Jakszewicz Sławomir M40346401:40:40 (55)04:12:37 (82)04:22:09 (76)01:04:37 (67)11:20:0504:27:12
7343 Chołuj Jarosław For-Rest-Run Koszalin M40356501:46:27 (69)04:10:51 (78)04:16:49 (71)01:06:59 (73)11:21:0704:28:14
7473 Woszczyk Sebastian GRUPA MALBORK M40366601:51:58 (83)04:14:00 (84)04:12:17 (65)01:03:06 (57)11:21:2304:28:30
7578 Matyja Karolina M40376701:53:04 (96)04:10:01 (74)04:20:18 (74)01:00:56 (42)11:24:2004:31:27
7637 Korytek Piotr Witkowo Biega M50126801:46:52 (73)04:09:09 (72)04:27:59 (84)01:01:45 (49)11:25:4504:32:52
7727 Chełminiak Monika TKKF Kolejarz Bydgoszcz K408901:44:48 (65)03:53:22 (54)04:20:37 (75)01:27:46 (131)11:26:3404:33:41
7835 Karczewski Grzegorz LKS Błękitni Żeglce M6036901:54:02 (99)04:17:29 (92)04:13:50 (68)01:03:22 (58)11:28:4404:35:51
7981 Ferenc Adrian Run Team Tygrysy Orzysz M30107001:39:26 (49)04:17:40 (93)04:18:17 (73)01:13:21 (100)11:28:4504:35:52
80117 Siedlecki Marcin M40387101:59:44 (115)04:11:43 (80)04:12:50 (66)01:05:24 (69)11:29:4104:36:48
8188 Chojnowski Andrzej M50137202:44:10 (143)03:41:31 (35)04:07:53 (59)00:56:14 (27)11:29:4904:36:56
82127 Kowiel Artur M30117301:39:09 (48)03:50:19 (51)04:36:35 (92)01:32:30 (133)11:38:3404:45:41
8354 Kanigowski Grzegorz M40397401:46:51 (72)04:28:30 (108)04:24:16 (81)01:04:03 (63)11:43:4204:50:49
84144 Prawdzik Renata Team Duchnowski K4091001:53:28 (98)04:14:13 (85)04:29:29 (89)01:09:13 (78)11:46:2504:53:32
8539 Mszanowski Jędrzej 3:33 TEAM M40407501:55:16 (102)04:12:58 (83)04:29:03 (86)01:09:27 (79)11:46:4604:53:53
8696 Klamann Krzysztof M30127602:00:14 (118)04:18:52 (94)04:17:55 (72)01:10:34 (84)11:47:3504:54:42
8729 Wilkowski Krzysztof For-Rest-Run M40417701:46:40 (70)04:09:15 (73)04:27:44 (83)01:25:17 (130)11:48:5804:56:05
88143 Didłuch Jacek Karlinobiegaj M40427802:01:11 (122)04:07:29 (68)04:29:15 (87)01:11:58 (89)11:49:5404:57:01
89108 Brandt Norbert Boxing Brandt M30148001:38:15 (44)04:21:53 (99)04:39:24 (95)01:12:34 (93)11:52:0704:59:14
9093 Wyganowski Jan Boxing Brandt La Mia PastaM30137901:38:11 (43)04:20:23 (96)04:40:58 (97)01:12:34 (92)11:52:0704:59:14
91145 Głuch Katarzyna Forestrun FormaK40101102:05:51 (134)04:16:35 (91)04:26:02 (82)01:07:24 (74)11:55:5405:03:01
92140 Osiekowicz Tomasz KALINOWSKI TEAM M6048102:02:12 (127)04:24:05 (101)04:22:16 (77)01:09:52 (80)11:58:2705:05:34
9377 Orlicz Michał M6058201:56:11 (106)04:25:24 (102)04:30:02 (90)01:12:57 (96)12:04:3605:11:43
94131 Adamiak Bartosz M30158301:55:03 (100)04:06:56 (67)04:47:42 (101)01:15:23 (106)12:05:0705:12:14
95164 Jarocka Agata K40111201:47:23 (76)04:19:36 (95)04:42:46 (98)01:16:29 (109)12:06:1505:13:22
9665 Krzczuk Benedykt M6068401:49:44 (79)04:14:53 (87)04:48:18 (104)01:17:14 (111)12:10:1105:17:18
9712 Macholl Adam Biegający Tczew M50148501:52:10 (84)04:26:18 (104)05:56:30 (140)12:15:0005:22:07
98138 Bajdala Robert M30168602:00:37 (120)09:06:27 (139)01:10:52 (86)12:17:5705:25:04
99137 Małaszczuk Piotr M40438702:00:36 (119)04:25:30 (103)04:40:58 (96)01:10:52 (85)12:17:5705:25:04
10047 Rzadkiewicz Adam M40448802:03:05 (129)04:40:17 (115)04:33:18 (91)01:03:58 (61)12:20:3905:27:46
10160 Wierzbowski Tomasz M1898901:49:08 (77)04:20:51 (98)04:50:11 (107)01:20:51 (126)12:21:0305:28:10
10294 Wierzbowski Krzysztof M30179001:49:19 (78)04:20:43 (97)04:50:08 (106)01:20:52 (127)12:21:0305:28:10
103170 Szymański Krzysztof Ex Siedlce Gdańsk M6079102:01:41 (124)04:27:10 (105)04:45:52 (100)01:12:59 (97)12:27:4405:34:51
104149 Potorska Joanna K3021301:46:54 (75)04:24:04 (100)05:00:02 (118)01:17:32 (112)12:28:3305:35:40
10522 Rychłowska Magdalena W Stronę Ultra TEAM K5011401:49:53 (80)04:15:49 (89)05:05:18 (130)01:17:33 (113)12:28:3405:35:41
106105 Rost Zbyszek M40459201:59:55 (117)04:27:49 (106)04:51:06 (108)01:14:30 (105)12:33:2105:40:28
10719 Woźniak Piotr M40469301:59:48 (116)04:27:53 (107)04:52:25 (112)01:13:14 (99)12:33:2205:40:29
108139 Dębski Jarosław M40479401:58:08 (110)04:56:46 (132)04:29:21 (88)01:11:47 (88)12:36:0405:43:11
10932 Jurkiewicz Aldona Rozbiegany Susz K40121501:52:13 (85)04:03:16 (62)05:02:11 (122)01:47:39 (138)12:45:2005:52:27
11033 Jurkiewicz Sławomir Rozbiegany Susz M40489501:52:27 (89)04:03:04 (61)05:02:10 (121)01:47:39 (139)12:45:2005:52:27
111166 Maraszek Mirek Rozbiegany Susz M40499601:52:16 (87)04:03:58 (63)05:01:36 (119)01:47:30 (137)12:45:2205:52:29
112118 Czarny Anna K40131602:01:25 (123)04:34:53 (114)04:59:48 (117)01:10:12 (83)12:46:1905:53:26
11349 Paterek Agata K5021702:01:09 (121)04:44:39 (119)04:44:42 (99)01:17:14 (110)12:47:4605:54:53
11417 Kmieć Jacek GRUPA MALBORK M40509702:07:23 (140)04:43:57 (118)04:37:41 (93)01:19:26 (116)12:48:2805:55:35
115130 Klach Andrzej ROSANABUTACH M40519802:09:15 (141)04:41:57 (117)04:37:46 (94)01:19:33 (117)12:48:3305:55:40
11662 Kamińska Kamila Iron Team ustaw się na bieganie w Gdańsku K3031801:52:27 (90)04:48:46 (128)04:47:51 (102)01:20:08 (119)12:49:1405:56:21
11763 Ciesiński Łukasz Iron Team ustaw się na bieganie w Gdańsku M30189901:52:28 (91)04:48:42 (127)04:47:55 (103)01:20:09 (120)12:49:1605:56:23
11828 Segin Marcin Sprint Zalewo M405210001:55:30 (104)04:31:22 (112)05:01:58 (120)01:20:46 (125)12:49:3805:56:45
119104 Glinka Paweł PKS Gdańsk Oliwa M301910102:03:27 (130)04:53:13 (131)04:51:39 (110)01:04:29 (66)12:52:5005:59:57
12042 Szyszkowska Katarzyna For-Rest-Run Koszalin K40141902:06:15 (137)04:30:49 (110)05:02:58 (123)01:14:04 (103)12:54:0806:01:15
12141 Szyszkowski Tomasz For-Rest-Run Koszalin M405310202:06:13 (136)04:30:50 (111)05:02:59 (124)01:14:04 (104)12:54:0806:01:15
12238 Raszpla Ilona For-Rest-Run K5032002:06:00 (135)04:30:18 (109)05:03:42 (125)01:20:23 (121)13:00:2606:07:33
123156 Rogocz Maciej Rogasie z Doliny Roztoki M405410302:01:55 (125)04:45:02 (122)04:56:00 (113)01:18:39 (114)13:01:3706:08:44
12455 Gostkowska Alicja Regatta Sport Kościerzyna K5042102:06:26 (138)04:44:55 (121)04:51:35 (109)01:18:40 (115)13:01:3706:08:44
125123 Szulc Szymon EMERYCI I RENCIŚCI M405510401:55:28 (103)04:41:56 (116)05:05:05 (129)01:20:32 (124)13:03:0306:10:10
126132 Rosiński Sebastian M405610501:57:36 (108)04:47:00 (124)05:04:02 (128)01:20:05 (118)13:08:4606:15:53
12779 Wencławski Michał Ananasy z 3Fal M302010601:56:38 (107)05:04:19 (135)04:59:12 (114)01:12:27 (91)13:12:3706:19:44
128128 Gałczyński Piotr M302110701:52:50 (95)05:16:58 (138)04:52:13 (111)01:11:18 (87)13:13:2006:20:27
12913 Sarach Karolina Biegający Tczew K3052301:59:18 (111)05:01:19 (134)04:59:20 (116)01:13:25 (101)13:13:2306:20:30
13015 Strzeszyńska Martyna Biegający Tczew K3042201:59:19 (112)05:01:18 (133)04:59:19 (115)01:13:25 (102)13:13:2306:20:30
13136 Zapałowska Jolanta Slow Jogging Siedlce/Aktywni Węgrów K6012402:05:23 (132)04:47:49 (125)05:03:44 (127)01:20:28 (123)13:17:2606:24:33
132116 Jarczyńska - Dominik Jolanta AKtywni Węgrów K40152502:05:21 (131)04:47:53 (126)05:03:43 (126)01:20:28 (122)13:17:2706:24:34
13316 Nowakowski Marcin M405710801:59:20 (113)05:05:35 (137)04:49:45 (105)01:24:00 (129)13:18:4106:25:48
134163 Zalewski Marcin ULTRA WAY TEAM M405810902:02:08 (126)04:46:22 (123)05:14:25 (133)01:28:54 (132)13:31:5106:38:58
13574 Klimczak Marcin M302211001:59:31 (114)04:44:42 (120)05:29:29 (134)01:22:12 (128)13:35:5606:43:03
13644 Klewek Andrzej Fighting Runners M405911101:45:39 (68)04:52:48 (130)05:33:11 (135)01:34:05 (135)13:45:4606:52:53
137109 Sazon Inesa BigYellowFoot Adventure Team K40162602:05:45 (133)05:21:37 (140)05:13:13 (132)01:12:46 (94)13:53:2207:00:29
138111 Gibas Sławomir Bażant Elbląg M406011202:07:04 (139)05:20:18 (139)05:13:11 (131)01:12:47 (95)13:53:2207:00:29
139126 Wojnarowicz Zdzisław M501511301:49:54 (81)04:50:01 (129)05:40:34 (137)01:34:04 (134)13:54:3507:01:42
14058 Demczuk Andrzej Klub Biegowy Tadeusza M406111402:02:43 (128)05:04:30 (136)05:34:49 (136)01:34:22 (136)14:16:2607:23:33
14126 Rusak Michal Ja trenuje czemu nie on the wok team M40DNS
14221 Sidor Mariusz POLISH AGRO M40DNS
14356 Siemiątkowski Arkadiusz M30DNS
144119 Sprenger Mirosław M40DNS
1457 Szczerkowska Karolina K30DNS
14697 Wąż Mariusz Termorsy M50DNS
14785 Werochowski Wlodzimierz industria biega M40DNS
14811 Wesołowski Paweł Insoft Consulting M30DNS
149133 Cichoszewski Mariusz M40DNS
150159 Czerchawski Janusz Ustaw się na Bieganie w Gdańsku M50DNS
15189 Klodkiewicz Waldemar M40DNS
152120 Kujawska-Frejlich Joanna K30DNS
15382 Maklakov Dmitri Swift Run Club M30DNS
15410 Przywecki Lech ULTRA TRAIL Kościan M50DNS
15591 Rudzenia Kiryl Techstep M30DNS
156129 Gajewski Piotr Brak Klubu BrakM3001:40:11 (53)04:34:48 (113)DNF
15761 Jakubowski Zbigniew MTB - Małe Trójmiasto Biega M6002:13:18 (142)05:22:30 (141)DNF
15850 Rybiński Andrzej CBR BIEGA M4001:22:45 (9)03:26:50 (20)DNF
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl