Nocna Piątka Gdańsk 2026 Pokaż
Lista startowa Bieganie - Bieg 5km
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Adamiuk Sylwia | Annowo | 30-39 | 10062 |
| Bednarz-Niemierko Anna | Gdańsk | 40-49 | 10045 |
| Bobrowska Karina | Gdansk | 30-39 | 10055 |
| Brokos Tomasz | Gdańsk | 40-49 | 10014 |
| Bujarska Hanna | Gdansk | 40-49 | 10059 |
| Cegielna Patrycja | Gdańsk | 30-39 | 10008 |
| Chajęcki Damian | Gdańsk | 20-29 | 10006 |
| Czarnocka - Sikorska Małgorzata | Elbląg | 40-49 | 10010 |
| Czerniak Izabela | Olsztyn | 30-39 | 10017 |
| Danielska Basia | Gdańsk | 40-49 | 10026 |
| Dubatouka Raman | Gdańsk | 30-39 | 10019 |
| Dubij Ewa | Ogrodniczki | 50-59 | 10011 |
| Fandrejewska Dorota | Starogard Gdański | 30-39 | 10033 |
| Fandrejewski Robert | Starogard Gdański | 40-49 | 10034 |
| Frau Daniele | Gdańsk | 30-39 | 10040 |
| Gajewski Rafał | Gdańsk | 30-39 | 10007 |
| Gohr Marceli | Gdańsk | 20-29 | 10030 |
| Gumowska-Włodarczyk Anna | Gdańsk | 40-49 | 10020 |
| Herman Mariusz | Jaroty | 30-39 | 10013 |
| Hlubokaya Palina | Gdansk | 30-39 | 10021 |
| Hołubiec Bartosz | Jankowo Gdanskie | 30-39 | 10056 |
| Kłos Jarosław | Koszalin | 30-39 | 10063 |
| Kłys Mateusz | Warszawa | 30-39 | 10058 |
| Kobranov Michael | Minsk | 50-59 | 10044 |
| Koprowska Hanna | Gdańsk | 40-49 | 10002 |
| Kozikowski Jakub | Gdańsk | 30-39 | 10041 |
| Kozłowska Hanna | Gdańsk | 30-39 | 10029 |
| Kozłowski Sebastian | Warszawa | 40-49 | 10066 |
| Krysiak Jarosław | Szczerców | 50-59 | 10052 |
| Kulla Dariusz | Rotmanka | 40-49 | 10048 |
| Lakutowicz Patryk | Rokitnica | 20-29 | 10036 |
| Makarska Anna | Gdańsk | 30-39 | 10004 |
| Makarska Barbara | Gdańsk | 30-39 | 10042 |
| Marucha Wojciech | Krasnystaw | 30-39 | 10053 |
| Michalska Agnieszka | Janikowo | 40-49 | 10016 |
| Niemierko Krzysztof | Gdańsk | 50-59 | 10015 |
| Orzeszek Jędrzej | Elbląg | 30-39 | 10050 |
| Osiński Daniel | Toruń | 20-29 | 10038 |
| Paprocki Pawel | Gdańsk | 40-49 | 10049 |
| Partyka Paulina | Starogard Gdański | 30-39 | 10001 |
| Partyka-Olkuska Anna | Kraków | 40-49 | 10025 |
| Pastwa Aga | Kowale | 40-49 | 10028 |
| Perkowska Joanna | Gdańsk | 30-39 | 10005 |
| Pyrek Sara | Sobków | 20-29 | 10047 |
| Radzio Joanna | Gdańsk | 40-49 | 10023 |
| Rakowski Dariusz | Gdansk | 30-39 | 10067 |
| Ramanava Alina | Pruszcz Gdański | 20-29 | 10012 |
| Rogucki Arkadiusz | Lidzbark Warmiński | 30-39 | 10032 |
| Rommel Agnieszka | Poznań | 40-49 | 10031 |
| Rusin Marlena | Gdańsk | 40-49 | 10043 |
| Sikorski Arkadiusz | Elbląg | 40-49 | 10009 |
| Snarski Grzegorz | Białystok | 30-39 | 10037 |
| Sokolska Katarzyna | Gdańsk | 50-59 | 10051 |
| Staniszewski Grzegorz | Gdańsk | 20-29 | 10027 |
| Staszak Ernest | Niechanowo | 20-29 | 10064 |
| Stepnowska Monika | Gdańsk | 30-39 | 10035 |
| Suwała Erwina | Gdynia | 30-39 | 10003 |
| Syrewicz Małgorzata | Gdańsk | 40-49 | 10054 |
| Szczech Aleksandra | Szubin | 20-29 | 10061 |
| Świtała Katarzyna | Gdańsk | 40-49 | 10039 |
| Urbaniak Sandra | Gdynia | 20-29 | 10024 |
| Weber-Wolnik Katarzyna | Gronowo Górne | 40-49 | 10057 |
| Wójcicka Ewa | Kraków (Kraków-Podgórze) | 30-39 | 10060 |
| Zabiegała Sylwia | Gdańsk | 30-39 | 10046 |
| Zardzewiala Małgorzata | Kwidzyn | 30-39 | 10018 |
| Zukowski Daniel | Gdansk | 20-29 | 10022 |
| Żamejć Robert | Sopot | 40-49 | 10068 |
| Żyrkowski Robert | Kętrzyn | 50-59 | 10065 |











