Garmin MTB Series Wejherowo 2016 - dystans Mini Pokaż
Lista startowa Kolarstwo MTB - Mini
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Adamczuk Norbert | Gdynia | 18-29 | 940 |
| Adamczyk Michał | Kartuzy | 18-29 | 1109 |
| Adamowski Grzegorz | Gdańsk | 30-39 | 1124 |
| Andruszkiewicz Adam | Gdańsk | 40-49 | 981 |
| Babiarz Przemek | Kębłowo | 30-39 | 957 |
| Bagiński Olgierd | Gdynia | 40-49 | 1138 |
| Baliński Mateusz | Lidzbark Warmiński | 18-29 | 1148 |
| Banach Robert | Gdańsk | 30-39 | 1053 |
| Bartnik Łukasz | Gdynia | 30-39 | 824 |
| Bejm Maciek | Gdynia | 30-39 | 887 |
| Belt Jarosław | Świecie | 40-49 | 1079 |
| Bibliw Marek | Lębork | 30-39 | 984 |
| Bielowicz Marek | Gdansk | 30-39 | 994 |
| Bladowski Tomasz | Rewa | 30-39 | 829 |
| Blew Wojciech | Gdańsk | 50-59 | 951 |
| Błaszczyk Rafał | Rotmanka | 40-49 | 1129 |
| Błaszkiewicz-Okrągły Wojciech | Gdańsk | 30-39 | 945 |
| Bogdziewicz Eugeniusz | Gdańsk | 60-… | 1010 |
| Bolewski Adam | Gdańsk | 30-39 | 1072 |
| Borcowski Janusz | Gdynia | 50-59 | 956 |
| Borowiecki Bartłomiej | Rumia | 30-39 | 894 |
| Borowiecki Dariusz | Suchy Dwór | 40-49 | 834 |
| Boryło Paulina | Lębork | 18-29 | - |
| Borzyszkowski Tomasz | Tczew | 40-49 | 878 |
| Brylowski Pawel | Kartuzy | 18-29 | 995 |
| Brzeski Adam | Wejherowo | 40-49 | 953 |
| Brzozowski Maciek | Kowale | 18-29 | 1155 |
| Buczyński Arkadiusz | Gdańsk | 40-49 | 875 |
| Budkowski Damian | Gdańsk | 30-39 | 1037 |
| Buja Krystian | Chłapowo | 18-29 | 1022 |
| Caspari Sebastian | Gdańsk | 40-49 | 855 |
| Cenkier Julian | Bydgoszcz | 40-49 | 1122 |
| Chwiej Karolina | Sopot | 30-39 | 1033 |
| Chyliński Andrzej | Gdańsk | 40-49 | 1089 |
| Ciba Damian | Rumia | 30-39 | 820 |
| Cierliński Bartosz | Gdynia Chylonia | 30-39 | 901 |
| Czernialis Rimas | Rumia | 30-39 | 950 |
| Czerniawski Piotr | Gdynia | 40-49 | 877 |
| Czerwionka Radosław | Wejherowo | 30-39 | 1091 |
| Dajek Janusz | Gdańsk | 50-59 | 928 |
| Dalecki Przemysław | Gdynia | 40-49 | 812 |
| Damski Łukasz | Wtelno | 30-39 | 1039 |
| Dawidowski Daniel | Rumia | 30-39 | 832 |
| Dąbkiewicz Waldemar | Kębłowo | 40-49 | 975 |
| Dąbrowski Jakub | Rumia | 30-39 | 1014 |
| Degórski Marcin | Reda | 30-39 | 815 |
| Dembiński Paweł | Sopot | 40-49 | 1070 |
| Deptuła Krzysztof | Gdańsk | 30-39 | - |
| Dietrich Dawid | Kłanino | 30-39 | 818 |
| Dobosz Romuald | Ustka | 60-… | 859 |
| Dolatowski Filip | Gdańsk | 16-17 | 936 |
| Dolatowski Piotr | Gdańsk | 18-29 | 914 |
| Dolny Michał | Gdańsk | 18-29 | 1029 |
| Dulas Tomasz | Chwaszczyno | 40-49 | 1075 |
| Dziecielski Jarek | Gdynia | 40-49 | 974 |
| Dzienisz Janusz | Gdynia | 30-39 | 919 |
| Dzik Michał | Gdańsk | 30-39 | 1127 |
| Engelberg Łukasz | Gdańsk | 30-39 | 1002 |
| Farion Paweł | Bydgoszcz | 18-29 | - |
| Figura Krzysztof | Gdańsk | 18-29 | 1137 |
| Fijołek Jarek | Gdańsk | 40-49 | 932 |
| Fira Adam | Gdańsk | 30-39 | 1114 |
| Florczuk Marek | Suchy Dwór | 18-29 | 863 |
| Formela Krzysztof | Rokitnica | 30-39 | 1121 |
| Frymark Marcin | Reda | 30-39 | 925 |
| Fusowski Sebastian | Wejherowo | 18-29 | 870 |
| Gabrychowicz Maciej | Bozepole Wielkie | 30-39 | 1154 |
| Gajda Wiktor | Świecie | 18-29 | 946 |
| Gajewski Sebastian | Elbląg | 40-49 | - |
| Galeeva Alfiia | Kaliningrad | 30-39 | 1132 |
| Galek Tomasz | Gdynia | 30-39 | 814 |
| Galiński Marcin | Suchy Dwór / Gdynia | 40-49 | 1067 |
| Galiński Patryk | Gdańsk | 40-49 | 892 |
| Gardzielewski Artur | Gdańsk | 30-39 | 937 |
| Gbyl Jacek | Rozłazino | 40-49 | 1130 |
| Gierszewski Sławomir | Kąpino | 40-49 | 842 |
| Gorazdowska Katarzyna | Kłanino | 30-39 | 890 |
| Gorazdowski Filip | Starzyno | 16-17 | 891 |
| Gorazdowski Marcin | Kłanino | 30-39 | 999 |
| Gorski Dariusz | Gdynia | 30-39 | 900 |
| Gortat Bogumił | Dobrzęcino | 30-39 | 935 |
| Gostomski Marcin | Gdynia | 40-49 | 1146 |
| Górny Bartłomiej | Malbork | 30-39 | 836 |
| Górski Bartłomiej | Starogard Gdański | 40-49 | - |
| Górski Maciej | Lębork | 30-39 | 986 |
| Grabiński Marcin | Gdańsk | 30-39 | 907 |
| Grabowski Robert | Pszczółki | 30-39 | - |
| Grajczak Adrian | Gdańsk | 18-29 | 884 |
| Granicki Marcin | Słupsk | 18-29 | 1147 |
| Grenda Michał | Gdynia | 30-39 | 976 |
| Grochowska Katarzyna | Smętowo Gr. | 18-29 | 1097 |
| Grodzki Krzysztof | Banino | 30-39 | - |
| Gryglewski Michał | Sopot | 30-39 | 929 |
| Grzesik Stanisław | Rumia | 50-59 | 835 |
| Grzyb Grzegorz | Rumia | 40-49 | 922 |
| Gudkov Roman | Kaliningrad | 30-39 | 1159 |
| Habaj Piotr | Gdynia | 30-39 | 969 |
| Heleniak Adam | Gdańsk | 30-39 | - |
| Heleniak Karina | Gdańsk | 30-39 | - |
| Henig Wojciech | Reda | 30-39 | 862 |
| Hermanowski Roman | Gdańsk | 30-39 | 991 |
| Hewelt Łukasz | Wejherowo | 30-39 | 1128 |
| Hinz Maciej | Wejherowo | 18-29 | 1016 |
| Hoge Anna | Puck | 30-39 | 1026 |
| Hoge Rafał | Puck | 30-39 | 1027 |
| Horakowski Andrzej | Świecie | 40-49 | 1018 |
| Horbowy Adam | Bytów | 40-49 | 1140 |
| Hościło Tomasz | Gdynia | 18-29 | 1115 |
| Jakubowska-Olech Edyta | Świecie | 40-49 | 886 |
| Jakusz Przemysław | Wejherowo | 30-39 | 808 |
| Jamroż-Łoza Katarzyna | Tczew | 30-39 | 958 |
| Jamruszka Paweł | Gdańsk | 30-39 | - |
| Janczak Sławomir | Pszczółki | 30-39 | 913 |
| Janczewski Robert | Gdańsk | 40-49 | 996 |
| Janiszewski Damian | Gdańsk | 18-29 | 911 |
| Janyga-Kulik Karolina | Gdynia | 40-49 | 1068 |
| Jastrzębski Marcin | Gdańsk | 40-49 | 921 |
| Jelinek Andrzej | Gdynia | 40-49 | 960 |
| Jesionowski Krzysztof | Wejherowo | 40-49 | 905 |
| Jezierski Sławomir | Gdańsk | 30-39 | 889 |
| Jokiel Radoslaw | Gdansk | 30-39 | 1034 |
| Joskowska Iwona | Luzino | 40-49 | 1023 |
| Józefiak Bartosz | Gdynia | 18-29 | 934 |
| Juszkiewicz Jarosław | Gdynia | 30-39 | 881 |
| Kaczmarek Krzysztof | Gdańsk | 40-49 | - |
| Kałużny Igor | Sopot | 18-29 | 1078 |
| Kałużny Stefan | Sopot | 50-59 | 1076 |
| Kamiński Ireneusz | Gdynia | 40-49 | 882 |
| Kamiński Paweł | Kościerzyna | 30-39 | - |
| Kamiński Sebastian | Juszkowo | 40-49 | 810 |
| Kamionka Klaudia | Lębork | 18-29 | 987 |
| Karczewski Marcin | Gdańsk | 30-39 | - |
| Kasperski Jacek | Gdynia | 60-… | 817 |
| Kasztelan Radosław | Kwidzyn | 30-39 | 803 |
| Kaszuba Maciej | Gdańsk | 18-29 | 906 |
| Kawała Filip | Gdynia | 30-39 | 1106 |
| Kędzia Tomasz | Gdynia | 18-29 | 801 |
| Kin Jacek | Gdynia | 18-29 | 1098 |
| Klawiter Aleksander | Rumia | 30-39 | 927 |
| Knitter Rafał | Słupsk | 30-39 | 1085 |
| Kochanowicz Krzysztof | Chwaszczyno | 30-39 | 1088 |
| Kolatowska Wiesława | Gdynia | 40-49 | 982 |
| Kolberg Sławek | Reda | 30-39 | 849 |
| Kolecki Jakub | Gdańsk | 18-29 | 954 |
| Kołakowski Mikołaj | Reda | 40-49 | 1117 |
| Komsta Artur | Żelistrzewo | 40-49 | 964 |
| Konieczny Robert | Gdynia | 40-49 | 869 |
| Koniuszewski Bartosz | Gdańsk | 30-39 | 1139 |
| Kortas Paweł | Jastrzebia Góra | 30-39 | 830 |
| Koss Przemysław | Lębork | 40-49 | 988 |
| Kowalczyk Tomasz | Słupsk | 40-49 | - |
| Kramp Daniel | Kartuzy | 40-49 | 1007 |
| Krassowski Robert | Sopot | 40-49 | - |
| Krawczyk Marcin | Lębork | 18-29 | - |
| Krukowski Jan | Jastrzebia Góra | 18-29 | 1096 |
| Krzesińska Joanna | Gdynia Karwiny | 30-39 | - |
| Krzeska Kamila | Gdańsk | 30-39 | 1153 |
| Krzeszowski Sebastian | Kartuzy | 30-39 | 962 |
| Krzywiel Mariusz | Gdynia | 40-49 | 992 |
| Kubiak Ewa | Warszawa | 30-39 | 1102 |
| Kuczkowski Piotr | Gdańsk | 30-39 | 1151 |
| Kuczorska Katarzyna | Rumia | 30-39 | 1051 |
| Kulik Jacek | Gdynia | 40-49 | 1069 |
| Kuras Jakub | Rumia | 30-39 | 1071 |
| Kurzyński Piotr | Nowy Świat | 40-49 | 1000 |
| Kuśpiet Rafał | Gdańsk Osowa | 30-39 | 920 |
| Kwaśniak Zdzisław | Słupsk | 50-59 | - |
| Kwaśniewski Krzysztof | Skarszewo | 30-39 | 973 |
| Labuda Hubert | Łęczyce | 16-17 | 909 |
| Lademan Patryk | Gościcino | 30-39 | 1108 |
| Langa Marcin | Wejherowo | 30-39 | 819 |
| Lange Tomasz | Gdańsk | 40-49 | 941 |
| Lashmanov Vladimir | Советск | 30-39 | 1158 |
| Leszczyński Andrzej | Kowale | 40-49 | 895 |
| Leszczyński Mariusz | Gdynia | 40-49 | 1064 |
| Lewandowska Natalia | Kartuzy | 30-39 | 902 |
| Lewandowski Robert | Kartuzy | 30-39 | 903 |
| Lewandowski Roman | Gdańsk | 60-… | 827 |
| Lewiński Marcin | Reda | 30-39 | 838 |
| Lica Krzysztof | Bydgoszcz | 50-59 | 1008 |
| Lica Szymon | Bydgoszcz | 18-29 | 1009 |
| Lidzbarska Beata | Luzino | 40-49 | 1024 |
| Ligenza Zbigniew | Pruszcz Gdański | 30-39 | 1049 |
| Linda Patryk | Gdańsk | 30-39 | 856 |
| Linda Piotr | Gdynia | 18-29 | 1119 |
| Lipski Marcin | Jastrzebia Góra | 40-49 | 833 |
| Łabuziński Radosław | Gdańsk | 30-39 | 1131 |
| Łamek Sebastian | Swiecie | 30-39 | 912 |
| Łapiński Maciej | Gdynia | 30-39 | 939 |
| Ławrów Sylwia | Gdańsk | 18-29 | 1118 |
| Łojek Bartłomiej | Gdańsk | 40-49 | 926 |
| Łomnicki Michał | Kwidzyn | 30-39 | 1101 |
| Łoś Rafał | Słupsk | 40-49 | 947 |
| Łucki Michał | Gdynia | 30-39 | 883 |
| Łukasiewicz Marcin | Sopot | 40-49 | 979 |
| Łukasik Renata | Gdynia | 50-59 | 944 |
| Maciborko Piotr | Rumia | 30-39 | - |
| Maciejewski Bartosz | Grudziądz | 30-39 | 965 |
| Maciejewski Sławomir | Lębork | 40-49 | 990 |
| Majewski Maciej | Gdansk | 30-39 | 1142 |
| Majewski Marek | Prabuty | 60-… | 840 |
| Majkowski Daniel | Gdynia | 30-39 | - |
| Mania Jacek | Rumia | 30-39 | 1094 |
| Mania Joanna | Rumia | 30-39 | 1095 |
| Manikowski Artur | Sulnowo | 30-39 | 898 |
| Manulik Marcin | Gdańsk | 18-29 | 1060 |
| Manulik Marek | Gdańsk | 18-29 | 1050 |
| Mańkowski Marek | Grudziądz | 50-59 | 1133 |
| Marciniuk Rafał | Rumia | 30-39 | - |
| Markowski Dariusz | Gdańsk | 18-29 | 949 |
| Marszalec Dawid | Starogard Gdański | 30-39 | 1099 |
| Marzejon Karol | Reda | 40-49 | 880 |
| Marzejon Mikołaj | Chłapowo | 16-17 | 1021 |
| Matuszewski Adrian | Świecie | 40-49 | 1030 |
| Mazur Dawid | Miastko | 18-29 | 1004 |
| Mądzielewski Sławek | Świecie | 40-49 | 874 |
| Michalak Dominika | Gdańsk | 18-29 | 908 |
| Mieczkowski Dominik | Gdynia | 30-39 | 1040 |
| Miszewski Grzegorz | Chojnice | 18-29 | 942 |
| Modlińska Beata | Rumia | 40-49 | 993 |
| Modzelewski Grzegorz | Chojnice | 40-49 | 967 |
| Mosa Krzysztof | Rumia | 30-39 | 1134 |
| Mosiński Damian | Wejherowo | 40-49 | 904 |
| Moszczyński Bartłomiej | Gdańsk | 18-29 | 807 |
| Motyczko Jacek | Gdynia | 30-39 | - |
| Mrozowicz Cezary | Gdynia | 30-39 | 1074 |
| Musalewski Grzegorz | Tczew | 40-49 | 959 |
| Myszkowski Piotr | Borzytuchom | 40-49 | 1144 |
| Nabekalo Oleksandr | Gdańsk | 18-29 | 805 |
| Niemczyk Dariusz | Suchy Dwór / Gdynia | 40-49 | 1013 |
| Niemierza Adam | Bydgoszcz | 40-49 | 1042 |
| Niewiadomski Jarosław | Gdańsk | 40-49 | 1006 |
| Niklas Tomasz | Kartuzy | 50-59 | 1036 |
| Nowatkowski Jacek | Rokitnica | 30-39 | 915 |
| Nowosielski Paweł | Czarna Białostocka | 30-39 | 1110 |
| Olech Jacek | Świecie | 40-49 | 885 |
| Ollik Wojciech | Suchy Dwór / Gdynia | 30-39 | 896 |
| Olszewski Bartek | Gdańsk | 18-29 | - |
| Ołdziejewski Marcin | Nowy Staw | 40-49 | 1143 |
| Omieczyński Andrzej | Gdańsk | 50-59 | 826 |
| Onoszko Wojciech | Chmielno | 18-29 | 1055 |
| Orkwiszewski Krzysztof | Gdynia | 30-39 | 924 |
| Orzędowski Dominik | Kwidzyn | 40-49 | - |
| Osełkowski Tomasz | Olsztyn | 30-39 | 1136 |
| Osnowski Karol | Kokoszkowy | 16-17 | 828 |
| Ostachowski Łukasz | Gdańsk | 30-39 | 948 |
| Pająk Maciej | Gdańsk | 30-39 | 930 |
| Paradowski Grzegorz | Elbląg | 50-59 | 1048 |
| Patoka Agnieszka | Gdynia | 18-29 | 997 |
| Pawłowska Anna | Gdańsk | 30-39 | 1120 |
| Pelczar Krzysztof | Wejherowo | 30-39 | 963 |
| Petk Grzegorz | Kowale | 30-39 | 867 |
| Petk Jerzy | Lębork | 60-… | 1015 |
| Petka Arek | Lębork | 18-29 | 983 |
| Piekart Joanna | Gdańsk | 30-39 | 1066 |
| Piepka Sławomir | Leśniewo | 30-39 | 831 |
| Pietrzak Paweł | Gdańsk | 30-39 | 825 |
| Pilipiec Sławomir | Malbork | 30-39 | - |
| Pilski Wojciech | Gdańsk | 40-49 | 972 |
| Piotrowicz Przemysław | Gdynia | 40-49 | 846 |
| Piotrowski Dariusz | Bydgoszcz | 30-39 | 845 |
| Piotrowski Dariusz | Świecie | 40-49 | 918 |
| Piramowicz Bartosz | ŁEBA | 30-39 | 977 |
| Pituch Sławek | Bytów | 30-39 | 1081 |
| Pliszka Kamil | Sztum | 30-39 | 893 |
| Pogorzelski Jarek | Pszczółki | 50-59 | 1056 |
| Polter Rafał | Gdańsk | 40-49 | 1126 |
| Popławski Tadeusz | Gdańsk | 50-59 | 1082 |
| Poreda Piotr | Wejherowo | 30-39 | 943 |
| Portee Wojciech | Gdynia | 40-49 | - |
| Potrykus Filip | Chłapowo | - | 1020 |
| Potrykus Jan | Chłapowo | 50-59 | 1019 |
| Przestrzelski Piotr | Gdańsk | 40-49 | 1058 |
| Ptaszek Tomasz | Gdynia | 30-39 | 1149 |
| Radulska Joanna | Gdańsk | 30-39 | 809 |
| Rajnowski Tomasz | Pruszcz Gdański | 30-39 | 917 |
| Rapciak Marcin | Kokoszkowy | 40-49 | 1062 |
| Ratkowski Sławomir | Świecie | 40-49 | 1145 |
| Reczek Konrad | Szemud | 18-29 | 1116 |
| Reinholz Dariusz | Świecie | 18-29 | 1035 |
| Reiss Szczepan | Kolbudy | 40-49 | 1083 |
| Rodek Wojciech | Otomin | 40-49 | - |
| Rogowski Jacek | Kościerzyna | 40-49 | 970 |
| Romańska Aleksandra | Starogard Gdański | 18-29 | 910 |
| Roppel Rafał | Gdańsk | 30-39 | 804 |
| Różański Łukasz | Gdańsk | 18-29 | 1011 |
| Ruc Rafał | Wejherowo | 30-39 | 1001 |
| Ruczyński Arkadiusz | Elbląg | 40-49 | 876 |
| Ruczyński Radosław | Elbląg | 40-49 | 1028 |
| Rutkowski Karol | Suchacz | 18-29 | 1093 |
| Rybicki Marek | Wejherowo | 40-49 | 1135 |
| Rydecki Karol | Elbląg | 50-59 | 1150 |
| Ryś Marcin | Bytów | 18-29 | 1113 |
| Rytel Wojciech | Warszawa | 50-59 | 879 |
| Rzeczycki Michał | Gdańsk | 30-39 | 1052 |
| Rzeszutek Piotr | Sierakowice | 18-29 | 1152 |
| Rzeszutek Tomasz | Sierakowice | 18-29 | 871 |
| Rzeszutek Zofia | Sierakowice | 18-29 | 872 |
| Rzeźnik Piotr | Gdańsk | 30-39 | 873 |
| Sabisz Marian | Bytów | 60-… | 1141 |
| Sadowski Krzysztof | Gdansk | 30-39 | 1038 |
| Sadowski Piotr | Gdańsk | 30-39 | - |
| Semmerling Adam | Gdańsk | 30-39 | 1123 |
| Seńko Piotr | Malbork | 30-39 | 899 |
| Siemienas Andrzej | Młynary | 30-39 | 952 |
| Skierka Dariusz | Łęczyce | 18-29 | 989 |
| Skierkowski Tomasz | Kwidzyn | 30-39 | 1045 |
| Słomczewski Rafał | Gdynia | 30-39 | 1065 |
| Słowik Michał | Gdynia | 40-49 | 955 |
| Sobieralski Piotr | Tczew | 30-39 | 1057 |
| Sobiło Marcin | Gdańsk | 30-39 | 961 |
| Solarski Jakub | Gdańsk | 30-39 | 1084 |
| Solnikowski Michał | Słupsk | 18-29 | - |
| Stachańczyk Wiesława | Gdynia | 60-… | 860 |
| Stankiewicz Wiktor | Gdansk | 18-29 | 1107 |
| Stelmach Łukasz | Luzino | 30-39 | 821 |
| Strzelecki Paweł | Lębork | 18-29 | 985 |
| Stseshyts Katsiaryna | Bialystok | 30-39 | 1111 |
| Studzieniecki Adam | Gdańsk | 40-49 | 1047 |
| Styczewski Tomasz | Jastrzębia Góra | 30-39 | 1059 |
| Superson Maciej | Gdynia | 40-49 | 966 |
| Sykuła Marcin | Gdynia | 40-49 | 848 |
| Szajkowski Tomasz | Tczew | 60-… | 938 |
| Szarejko Adrian | Słupsk | 30-39 | 1087 |
| Szczepański Artur | Dorotowo | 40-49 | 1077 |
| Szczęsny Tomasz | Gdańsk-Kowale | 30-39 | 1157 |
| Szewczyk Aleksandra | Słupsk | 18-29 | - |
| Szklarski Ireneusz | Rumia | 40-49 | 843 |
| Szmagliński Karol | Chojnice | 30-39 | 1012 |
| Szul Bartłomiej | Gdynia | 30-39 | 850 |
| Szulik Łukasz | Gdańsk | 30-39 | 998 |
| Szyc Ryszard | Dziemiany | 18-29 | - |
| Szymborski Tomek | Sopot | 40-49 | 864 |
| Szymczycha Zbigniew | Łęgowo | 60-… | 978 |
| Świerczyński Michał | Gdańsk | 30-39 | 1061 |
| Świetliński Krzysztof | Gdańsk | 40-49 | 854 |
| Tajerle Robert | Wejherowo | 30-39 | 971 |
| Tasior Paweł | Bożepole Wielkie | 40-49 | 868 |
| Tokarski Bartosz | Gdynia | 18-29 | 933 |
| Tokmina Aleksander | Sopot-Pomorskie Gdansk | 60-… | 1017 |
| Torbicki Ryszard | Potęgowo | 60-… | 1025 |
| Trapkowski Przemysław | Gdańsk | 30-39 | 1103 |
| Trawiński Damian | Wejherowo | 30-39 | 1073 |
| Trąbiński Grzegorz | Gdańsk | 30-39 | 1105 |
| Trepczyk Dawid | Łapalice | 18-29 | 822 |
| Treselj Marin | Gdańsk | 30-39 | 816 |
| Truszczyński Mateusz | Gdańsk | 18-29 | 897 |
| Truszkowski Mariusz | Gdańsk | 18-29 | 968 |
| Trzciński Waldemar | Karsin | 30-39 | 806 |
| Turczyn Stefan | Łęcze | 18-29 | 1092 |
| Turek Karol | Leśniewo | 30-39 | 857 |
| Twardy Remigiusz | Gdańsk | 30-39 | 1043 |
| Tygielski Mateusz | Gdańsk | 18-29 | 1044 |
| Urbanowicz Mirosław | Gdańsk | 50-59 | 1080 |
| Walaszkowski Patryk | Gdynia | 18-29 | 931 |
| Wałdowski Dominik | Gdańsk | 30-39 | 1104 |
| Wasilewski Krzysztof | Gdańsk | 40-49 | 865 |
| Waszczyk Maciej | Sopot | 40-49 | 813 |
| Waśkiewicz Jarosław | Gdańsk | 30-39 | 1112 |
| Wata Tomasz | Grudziądz | 40-49 | 841 |
| Wawrzyniak Marcin | Gdynia | 40-49 | 916 |
| Wawrzyniak Tomek | Gdynia | 18-29 | 851 |
| Wenta Krzysztof | Bożepole Wielkie | 30-39 | 1054 |
| Wiczling Patryk | Gdańsk | 18-29 | 1005 |
| Wielicki Tomek | Gdańsk | 30-39 | 1063 |
| Więckowski Marcin | Rotmanka | 30-39 | 837 |
| Will Tomasz | Gdynia | 50-59 | 1003 |
| Winikajtys Bartłomiej | Gdańsk | 18-29 | 802 |
| Wiszecki Adam | Suchy Dwór / Gdynia | 40-49 | 1125 |
| Włodarczyk Krzysztof | Prabuty | 18-29 | 847 |
| Wojczak Krzysztof | Kobylnica | 50-59 | 1086 |
| Wolanin Jakub | Malbork | 30-39 | 923 |
| Wołodkiewicz Bartosz | Gdynia | 30-39 | 853 |
| Wróblewski Rafał | Gdańsk | 40-49 | 1032 |
| Wybraniak Dariusz | Tczew | 30-39 | 839 |
| Wyrwicki Rafał | Gdańsk | 30-39 | 1031 |
| Wysocki Kamil | Gdańsk | 30-39 | 1046 |
| Zarzycki Arkadiusz | Gdańsk | 30-39 | 866 |
| Zasada Grzegorz | Puck | 30-39 | 858 |
| Zawalich Michał | Gdańsk | 18-29 | 888 |
| Zawisza Stefan | Potęgowo | 60-… | 1156 |
| Zdrojewski Mateusz | Gdańsk | 18-29 | 1100 |
| Zębrzuski Jarosław | Chwaszczyno | 40-49 | 861 |
| Ziółkowski Mirosław | Gdańsk | 40-49 | 844 |
| Ziółkowski Zbigniew | Kwidzyn | 40-49 | 852 |
| Zoga Jolanta | Rumia | 50-59 | 823 |
| Zubowicz Marek | Tuchom | 50-59 | - |
| Zwolak Leszek | Gdańsk | 40-49 | 980 |
| Żuchliński Adam | Suchy Dwór | 40-49 | 1090 |
| Żyliński Daniel | Rumia | 18-29 | 1041 |
| Żywicki Paweł | Studzienice | 30-39 | 811 |











