Garmin Triminator Radków 2022 - I’ll BE BACK (dystans 1/4) Pokaż
Lista startowa Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55)
Sztafety
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Jabłoński Paweł (Kryczka Wojciech, Łopatyńska Julita) | Kudowa Zdrój | 40-49 | 67 |
| Jędrychowski Bartłomiej (Maciej Tomaszewski, Sjoerd Silderhuis) | Kudowa Zdrój | 30-39 | 86 |
| Koszela Sylwester (Michler Agnieszka , Szkodziński Tomasz) | Pieszyce | 40-49 | 91 |
| Sabiniok Maciej (Samarau Arkadzi , Zwarycz Mikołaj) | Bielanka | 30-39 | 55 |
Lista główna
| Name | City | Age group | Start number |
|---|---|---|---|
| Augustyn Dariusz | Legnica | 60-… | 41 |
| Banek Eugeniusz | Gorzyczki | 40-49 | 35 |
| Biront Krzysztof | Dzierżoniów | 40-49 | 10 |
| Biskupski Cezary | Bydgoszcz | 30-39 | 82 |
| Bobak Jakub | Kąty Wrocławskie | 30-39 | 18 |
| Borowiak Mariusz | Jary | 40-49 | 59 |
| Bury Damian | Nowa Ruda | 30-39 | 11 |
| Burzawa Grzegorz | Tychy | 40-49 | 20 |
| Cabaj Tomasz | Kraków | 30-39 | 43 |
| Cenarski Damian | Kamieniec Zabkowicki | 40-49 | 85 |
| Chwiłoc Maciej | Zielonki-Wieś | 40-49 | 15 |
| Cypryjański Przemysław | Oleśnica | 30-39 | 51 |
| Czapla Łukasz | Tychy | 40-49 | 73 |
| Dalak Marcin | Pabianice | 40-49 | 83 |
| Dębska Maja | Kraków | 30-39 | 57 |
| Drozdek Łukasz | Tychy | 40-49 | 32 |
| Dubaniewicz Michał | Kudowa Zdrój | 18-29 | 66 |
| Dunaj Paweł | Radków | 40-49 | 54 |
| Dwojak Filip | Janowice Wielkie | 18-29 | 9 |
| Dyderska Wioletta | Warszawa | 40-49 | 90 |
| Dyka Miłosz | Ustroń | 18-29 | 17 |
| Farion Marzena | Strzegom | 40-49 | 26 |
| Gnoiński Mariusz | Opole | 40-49 | 64 |
| Grosicki Wit | Legnica | 18-29 | 81 |
| Jabłoński Paweł (Kryczka Wojciech, Łopatyńska Julita) | Kudowa Zdrój | 40-49 | 67 |
| Jacewicz Kamil | Legnica | 30-39 | 80 |
| Jędrychowski Bartłomiej (Maciej Tomaszewski, Sjoerd Silderhuis) | Kudowa Zdrój | 30-39 | 86 |
| Kacprzak Michał | Wrocław | 30-39 | 45 |
| Kaczorowski Tomasz | Ustanów | 30-39 | 62 |
| Klimczak Pawel | Warszawa | 40-49 | 14 |
| Konaszyńska Maja | Wrocław | 18-29 | 31 |
| Konopski Adam | Jerzmanowa | 50-59 | 40 |
| Kończak Tomasz | Wrocław | 18-29 | 28 |
| Koszela Sylwester (Michler Agnieszka , Szkodziński Tomasz) | Pieszyce | 40-49 | 91 |
| Kościelniak Bartosz | Wrocław | 18-29 | 74 |
| Kowalski Marcin | Tychy | 40-49 | 19 |
| Kozłowski Sebastian | Nowa Iwiczna | 40-49 | 63 |
| Królicka Anna | Wrocław | 18-29 | 13 |
| Królicki Tomasz | Oława | 18-29 | 12 |
| Kułas Mariusz | Oświęcim | 40-49 | 76 |
| Kuś Adam | Poznań | 18-29 | 27 |
| Kutka Sławomir | Rybnik | 30-39 | 49 |
| Latawiec Bartosz | Legionowo | 40-49 | 71 |
| Lewandowski Jakub | Poznań | 40-49 | 22 |
| Lichacz Miłosz | Smolec | 30-39 | 16 |
| Lisieński Michał | Siemianowice Śląskie | 30-39 | 24 |
| Lisowicz Krzysztof | Poznań | 40-49 | 92 |
| Łysakowski Marek | Marcinkowice | 40-49 | 8 |
| Michalski Michał | Skórzewo | 30-39 | 50 |
| Mickiewicz Tomasz | Bielawa | 18-29 | 52 |
| Miros Aleksander | Warszawa | 30-39 | 88 |
| Mroczkowski Karol | Wrocław | 30-39 | 25 |
| Nejman Mateusz | Bytom | 30-39 | 42 |
| Nowak Marcin | Suchy Las | 30-39 | 21 |
| Oczkowicz Sławomir | Sadków | 30-39 | 89 |
| Pagórski Jakub | Lębork | 18-29 | 84 |
| Pawłowski Krzysztof | Wałbrzych | 30-39 | 7 |
| Rak Krzysztof | Świebodzice | 40-49 | 48 |
| Rozek Jacek | Rybnik | 40-49 | 68 |
| Ruciński Marcin | Barcin | 40-49 | 47 |
| Rzepecka-Gontar Anna | Pruszków | 40-49 | 60 |
| Sabiniok Maciej (Samarau Arkadzi , Zwarycz Mikołaj) | Bielanka | 30-39 | 55 |
| Sałata Roman | Świebodzice | 40-49 | 65 |
| Skiba Grzegorz | Tychy | 40-49 | 78 |
| Skrobisz Paweł | Kraków | 40-49 | 70 |
| Stanowski Michał | Pabianice | 30-39 | 39 |
| Stasiak Michał | Wrocław | 18-29 | 56 |
| Studenny Michał | Wrocław | 40-49 | 38 |
| Szczurowska Joana | Głogów | 40-49 | 23 |
| Szewczyk Łukasz | Czechowice Dziedzice | 40-49 | 34 |
| Szkuta Marcin | Tychy | 40-49 | 30 |
| Szpiter Tomasz | Złotoryja | 50-59 | 69 |
| Średziński Łukasz | Wrocław | 40-49 | 29 |
| Świątek Łukasz | Wysoka | 30-39 | 44 |
| Świątek Piotr | Wałbrzych | 40-49 | 58 |
| Tkaczuk Anna | Opole | 40-49 | 61 |
| Tochowicz Kasper | Goleszów | 18-29 | 3 |
| Tomaszewski Mateusz | Wrocław | 40-49 | 72 |
| Tomaszewski Wojciech | Kudowa Zdrój | 18-29 | 87 |
| Tomczyk Emil | Poznań | 30-39 | 37 |
| Waligóra Paweł | Świdnica | 18-29 | 53 |
| Wesolowski Rafal | Osolin | 40-49 | 79 |
| Węgrzynowski Łukasz | Byków | 40-49 | 75 |
| Wydmuch Marek | Bardo | 60-… | 46 |
| Zając Roger | Ligota | 30-39 | 33 |
| Zapała Łukasz | Wałbrzych | 40-49 | 36 |
| Żurowski Marcin | Wroclaw | 50-59 | 77 |











