Kacperski Mirosław - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-29 | Elemental Tri Series Blachownia 2018 - dystans 5-40-10 (duathlon) | Duathlon - Duathlon 5-40-10 | 122 / 114 | m55 | 02:44:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-08-20 | Elemental Tri Series Białystok 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 91 / 89 | m55 | 02:38:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-23 | Triathlon Gołdap 2017 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 20 / 19 | m50 | 01:17:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-23 | Elemental Tri Series Białystok 2015 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 49 / 39 | m24 | 01:24:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | m50 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Duathlon |
Duathlon 5-40-10 Pływanie 00:27:22 T1 00:02:24 Rower 01:11:36 T2 00:02:51 Bieg 00:59:58 Wynik końcowy 02:44:11 |
Triathlon |
Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:30:19 T1 00:01:49 Rower 01:13:57 T2 00:02:31 Bieg 00:49:33 Wynik końcowy 02:38:09 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:08:59 T1 00:02:21 Rower 00:39:16 T2 00:01:26 Bieg 00:25:25 Wynik końcowy 01:17:27 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:15:09 T1 00:02:07 Rower 00:40:00 T2 00:01:47 Bieg 00:25:11 Wynik końcowy 01:24:14 |