Kołaczyk Katarzyna - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 163 / 14 | f40 | 12:45:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-10 | Garmin Iron Triathlon Syców 2022 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 69 / 9 | f40 | 01:23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-02 | Triathlon Series Nieporęt 2018 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 62 / 2 | f30 | 05:43:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 294 / 19 | f35 | 06:11:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-30 | Elemental Tri Series Blachownia 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 151 / 15 | f35 | 02:46:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-04 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2017 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 376 / 32 | f35 | 02:54:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-31 | Elemental Tri Series Blachownia 2016 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 36 / 13 | f16 | 00:40:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:27:57 T1 00:07:46 Rower 06:40:01 T2 00:04:16 Bieg 04:25:56 Wynik końcowy 12:45:56 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:09:15 T1 00:02:25 Rower 00:45:57 T2 00:02:03 Bieg 00:23:47 Wynik końcowy 01:23:27 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:37:43 T1 00:02:23 Rower 02:58:27 T2 00:01:44 Bieg 01:55:29 Wynik końcowy 05:43:32 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:30:43 T1 00:02:42 Rower 01:17:07 T2 00:02:26 Bieg 00:53:58 Wynik końcowy 02:46:56 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:24:54 T1 00:02:57 Rower 01:31:02 T2 00:01:30 Bieg 00:54:25 Wynik końcowy 02:54:48 Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 Pływanie 00:04:48 T1 00:01:54 Rower 00:20:16 T2 00:02:02 Bieg 00:11:31 Wynik końcowy 00:40:31 |