Andryszak Piotr - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-24 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m50 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 279 / 249 | m45 | 02:56:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-05 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2017 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m45 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-02 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | m45 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-16 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2016 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1752 / 1550 | m40 | 01:55:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 3 / 3 | m40 | 02:38:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:25:50 5-10km 00:27:54 10-15km 00:27:09 15-20km 00:27:46 20-21,0975km 00:06:27 Wynik końcowy 01:55:06 |
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:24:31 T1 00:04:23 Rower 01:24:42 T2 00:02:47 Bieg 01:00:21 Wynik końcowy 02:56:44 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:26:13 T1 00:02:27 Rower 01:16:12 T2 00:02:33 Bieg 00:51:06 Wynik końcowy 02:38:30 |