Gudanowski Tadeusz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-25 | Garmin Iron Triathlon Augustów 2018 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 184 / 155 | m55 | 03:29:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-29 | Elemental Tri Series Blachownia 2018 - dystans 2,5-20-5 (duathlon) | Duathlon - Duathlon 2,5-20-5 | 165 / 125 | m24 | 01:42:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 243 / 219 | m55 | 03:39:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-23 | Triathlon Gołdap 2017 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 90 / 73 | m50 | 01:49:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-11 | Elemental Tri Series Augustów 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 127 / 117 | m55 | 03:41:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | Elemental Tri Series Augustów 2016 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m24 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:25:55 T1 00:05:15 Rower 01:44:31 T2 00:03:33 Bieg 01:09:50 Wynik końcowy 03:29:04 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:41:29 T1 00:05:35 Rower 01:26:33 T2 00:02:18 Bieg 01:20:03 Wynik końcowy 03:39:32 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:11:15 T1 00:07:03 Rower 00:48:32 T2 00:02:16 Bieg 00:39:54 Wynik końcowy 01:49:00 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:21:12 T1 00:05:17 Rower 00:45:45 T2 00:02:07 |
Duathlon |
Duathlon 2,5-20-5 Pływanie 00:15:22 T1 00:03:18 Rower 00:45:23 T2 00:03:19 Bieg 00:35:35 Wynik końcowy 01:42:57 |